Close sub menu
Grondstoffen
    Energie
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    New York Brent Oil ($/barrel) 62,40 61,99 +0,41 +0,7% 62,83 61,84 13:55
    Natural gas ($/MMBtu) 3,386 3,407 -0,02 -0,6% 3,496 3,374 13:55
    Goud
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Gold World Spot ($/troy) 4468,74 4477,55 -8,81 -0,2% 4484,225 4452,975 14:11
    Goud A'dam - onbewerkt (€/kg.) 128970,00 120220,00 -540,00 -0,4% 128970,00 128970,00 8-1-2026
    Goud A'dam - bewerkt (€/kg.) 135080,00 135700,00 -620,00 -0,5% 135080,00 135080,00 8-1-2026
    London Gold 10.00 h.($/troy) 4471,20 4432,10 +39,10 +0,9% 4471,20 4471,20 11:34
    London Gold 15.00 h.($/troy) 4429,35 4429,35 -- -- 4429,35 4429,35 16:03
    Zilver
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Silver World Spot ($/troy) 77,805 77,0015 +0,80 +1,0% 78,4305 75,4795 14:10
    Zilver (€/kg) 2145,00 2155,50 +29,00 +1,3% 2197,00 2133,50 03:03
    Agroproducten
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Haver ($cts/bushel) 307,75 308,75 -1,75 -0,6% 308,50 306,00 20:19
    Mais ($cts/bushel) 445,00 446,75 -0,75 -0,2% 445,75 444,75 03:55
    Ongepelde rijst ($cts/llb) 10,155 10,395 -0,20 -1,9% 10,155 10,135 02:47
    Rundvlees levend ($cts/llb) 235,30 235,275 -- -- 235,825 233,125 20:04
    Sojabonen ($cts/bushel) 1064,00 1067,00 -5,75 -0,5% 1065,00 1061,50 03:57
    Sojameel ($/ton) 303,70 305,40 -1,80 -0,6% 304,00 302,50 03:55
    Sojaolie ($cts/llb) 49,71 49,31 +0,14 +0,3% 49,73 49,58 03:57
    Overige
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    50 Mexic. Pesos (€) 4571,50 4572,25 -0,75 0,0% 4580,25 4556,25 03:03
    Belg. Louis (€) 715,75 715,875 -0,13 0,0% 717,125 713,375 03:03
    50 Eagle ($) 3868,50 3869,25 -0,75 0,0% 3875,75 3855,50 03:03
    Fr.fr. Nap (€) 714,50 714,50 0,00 0,0% 715,75 712,125 03:03
    Gouden Ecu (€) 1929,25 1929,50 -0,25 0,0% 1933,00 1922,75 03:03
    Gulden (€) 746,875 747,00 -0,13 0,0% 748,25 744,375 03:03
    Kruggerrand (€) 3820,50 3821,25 -0,75 0,0% 3827,50 3807,75 03:03
    Krugerrand 1/10 (€/troy) 393,75 393,75 -0,13 0,0% 394,375 392,25 03:03
    Krugerrand 1/4 (€/troy) 974,25 974,50 -0,25 0,0% 976,125 971,00 03:03
    100 Aus$ Nugget (€) 3854,25 3855,00 -1,00 0,0% 3861,50 3841,25 03:03
    P.Sterl. (nieuw) (€) 896,625 896,875 -0,25 0,0% 898,375 893,75 03:03
    P.Sterl. (oud) (€) 896,625 896,875 -0,25 0,0% 898,375 893,75 03:03
    Zwits.fr. (€) 715,75 715,875 -0,13 0,0% 717,125 713,375 03:03
    Live koersen op www.GoldForex.be
    Powered by

    Schakel browser notificaties in

    Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

    Browser notificaties inschakelen

    U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

    U volgt een onderwerp

    Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Ons privacy statement is van toepassing.

    Meldingen

    Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?