Close sub menu
Grondstoffen
    Energie
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    New York Brent Oil ($/barrel) 63,20 63,34 -0,14 -0,2% 63,53 62,76 15:29
    Natural gas ($/MMBtu) 3,226 3,169 +0,06 +1,8% 3,284 3,182 15:29
    Goud
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Gold World Spot ($/troy) 4602,265 4509,968 +92,30 +2,0% 4620,455 4513,26 15:44
    Goud A'dam - onbewerkt (€/kg.) 130430,00 119680,00 +1360,00 +1,1% 130430,00 130430,00 9-1-2026
    Goud A'dam - bewerkt (€/kg.) 136620,00 135080,00 +1540,00 +1,1% 136620,00 136620,00 9-1-2026
    London Gold 10.00 h.($/troy) 4587,70 4471,20 +116,50 +2,6% 4587,70 4587,70 11:34
    London Gold 15.00 h.($/troy) 4493,85 4493,85 -- -- 4493,85 4493,85 9-1-2026
    Zilver
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Silver World Spot ($/troy) 84,7175 79,6305 +5,09 +6,4% 85,745 79,943 15:44
    Zilver (€/kg) 2328,00 2236,00 +150,00 +6,7% 2390,50 2310,00 03:03
    Agroproducten
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    Haver ($cts/bushel) 304,00 307,00 -3,50 -1,1% 304,50 302,50 02:42
    Mais ($cts/bushel) 445,50 446,00 -0,25 -0,1% 446,00 445,00 03:57
    Ongepelde rijst ($cts/llb) 10,18 10,195 +0,06 +0,5% 10,26 10,18 03:13
    Rundvlees levend ($cts/llb) 233,775 233,725 -- -- 235,625 233,175 9-1-2026
    Sojabonen ($cts/bushel) 1061,75 1061,25 +1,25 +0,1% 1065,50 1061,75 03:58
    Sojameel ($/ton) 302,10 303,60 +0,10 0,0% 303,50 302,00 03:56
    Sojaolie ($cts/llb) 50,05 49,45 +0,24 +0,5% 50,09 49,80 03:55
    Overige
    Naam Koers Vorige +/- +/- % Hoog Laag Tijd
    50 Mexic. Pesos (€) 4667,25 4614,50 +84,00 +1,8% 4702,25 4659,75 03:03
    Belg. Louis (€) 730,875 722,50 +13,25 +1,8% 736,25 729,625 03:03
    50 Eagle ($) 3949,50 3905,00 +71,00 +1,8% 3979,25 3943,25 03:03
    Fr.fr. Nap (€) 729,50 721,25 +16,13 +2,2% 738,125 728,25 03:03
    Gouden Ecu (€) 1969,50 1947,50 +35,25 +1,8% 1984,25 1966,50 03:03
    Gulden (€) 762,50 753,875 +13,75 +1,8% 768,25 761,375 03:03
    Kruggerrand (€) 3900,50 3856,50 +94,75 +2,5% 3954,50 3894,25 03:03
    Krugerrand 1/10 (€/troy) 402,00 397,375 +7,25 +1,8% 404,875 401,25 03:03
    Krugerrand 1/4 (€/troy) 994,75 983,50 +17,88 +1,8% 1002,25 993,00 03:03
    100 Aus$ Nugget (€) 3935,25 3890,50 +70,75 +1,8% 3964,50 3929,00 03:03
    P.Sterl. (nieuw) (€) 915,375 905,125 +23,88 +2,6% 929,75 914,00 03:03
    P.Sterl. (oud) (€) 915,375 905,125 +23,88 +2,6% 929,75 914,00 03:03
    Zwits.fr. (€) 730,875 722,50 +13,25 +1,8% 736,25 729,625 03:03
    Live koersen op www.GoldForex.be
    Powered by

    Schakel browser notificaties in

    Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

    Browser notificaties inschakelen

    U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

    U volgt een onderwerp

    Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Ons privacy statement is van toepassing.

    Meldingen

    Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

    Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?