Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 45952,240 -301,07 -0,65% (22:50)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 959,00+0,4%
Midkap* 907,91-0,6%
AMS Next 20®* 1.571,59-0,5%
FTSE100 9.436,09+0,1%
Dow Jones 45.952,24-0,7%
NASDAQ 22.562,537-0,5%
S&P500 6.629,07-0,6%
S&P Future 6.658,500,0%
BEL20** 5.010,85+0,6%
CAC 40** 8.188,59+1,4%
DAX 24.272,19+0,4%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 151,41 153,47 -2,06 -1,3% 154,47 150,61 4.279.373 22:00
Amazon.com 214,47 215,57 -1,10 -0,5% 218,59 212,81 42.414.591 22:00
American Express Company 323,12 330,66 -7,54 -2,3% 332,50 320,00 3.267.954 22:00
Amgen 295,81 297,32 -1,51 -0,5% 302,27 294,44 1.715.049 22:00
Apple 247,45 249,34 -1,89 -0,8% 249,04 245,13 39.776.974 22:00
Boeing Company 211,89 214,00 -2,11 -1,0% 214,96 210,66 5.555.177 22:00
Caterpillar 540,96 534,05 +6,91 +1,3% 544,99 534,70 3.463.082 22:00
Chevron Corp 151,71 152,11 -0,40 -0,3% 152,73 150,23 5.276.788 22:00
Cisco Systems 69,09 69,52 -0,43 -0,6% 70,07 68,57 13.950.643 22:00
Coca-Cola Company 67,59 67,08 +0,51 +0,8% 68,11 67,16 15.707.226 22:00
Goldman Sachs Group 758,09 767,93 -9,84 -1,3% 781,44 752,41 3.160.922 22:00
Home Depot 387,39 388,30 -0,91 -0,2% 390,00 383,97 2.783.672 22:00
Honeywell International 203,14 202,50 +0,67 +0,3% 204,87 202,24 3.104.907 22:00
International Business Machines Corp 275,97 280,75 -4,78 -1,7% 282,56 275,60 2.956.923 22:00
Johnson & Johnson 192,12 191,17 +0,95 +0,5% 193,05 190,43 10.611.760 22:00
JPMorgan Chase & Co 298,54 305,69 -7,15 -2,3% 308,68 297,07 10.549.447 22:00
McDonald's Corp 305,33 305,25 +0,08 0,0% 307,28 304,72 2.021.608 22:00
Merck & Co 83,92 84,11 -0,19 -0,2% 85,50 83,60 11.709.057 22:00
Microsoft Corp 511,61 513,43 -1,82 -0,4% 516,85 508,13 15.559.565 22:00
Nike 66,84 68,46 -1,62 -2,4% 69,04 66,58 15.349.738 22:00
NVIDIA Corp 181,81 179,83 +1,98 +1,1% 183,28 179,77 179.723.309 22:00
Procter & Gamble Company 149,60 147,42 +2,18 +1,5% 150,40 147,92 8.809.673 22:00
Salesforce 246,00 236,58 +9,42 +4,0% 256,74 242,67 24.869.700 22:00
Sherwin-Williams Company (The) 331,46 332,73 -1,27 -0,4% 334,50 329,59 1.913.946 22:00
Travelers Companies (The) 261,57 269,45 -7,88 -2,9% 265,59 252,26 2.404.934 22:00
Unitedhealth Group 356,67 361,15 -4,48 -1,2% 362,00 354,40 5.872.116 22:00
Verizon Communications 40,36 40,38 -0,02 0,0% 40,57 40,18 16.751.223 22:00
VISA 335,40 345,69 -10,29 -3,0% 345,69 334,17 6.241.506 22:00
Walmart 106,47 109,03 -2,56 -2,3% 109,58 105,66 16.366.166 22:00
Walt Disney Company (The) 109,88 111,71 -1,83 -1,6% 112,09 108,51 7.531.191 22:00
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?