Close sub menu
ETF's
Kies emittent:
NaamKoersVorige+/- %+/-HoogLaagVolumeTijd
iShares EuroStoxx 50 UCITS ETF (Dist) 58,36 56,68 +3,0% +1,68 58,48 57,66 120825,00 17:35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 11,621 11,45 +1,5% +0,17 11,663 11,557 150550,00 17:27
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 56,575 55,638 +1,7% +0,94 56,58 56,211 24407,00 17:35
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 123,34 122,77 +0,5% +0,57 124,00 123,27 449,00 17:35
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) 19,64 18,819 +4,4% +0,82 19,671 19,502 38414,00 17:29
ISHARES CHINA 50 88,25 87,84 +0,5% +0,41 88,59 87,87 7874,00 17:04
iShares EuroStoxx Mid UCITS ETF 82,89 81,00 +2,3% +1,89 82,89 82,04 2874,00 17:35
iShares EuroStoxx Small UCITS ETF 48,50 47,42 +2,3% +1,08 48,589 48,295 4265,00 16:22
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 79,555 77,915 +2,1% +1,64 79,575 79,16 7407,00 17:29
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 68,13 65,54 +4,0% +2,59 68,13 67,23 7920,00 17:35
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 49,37 47,755 +3,4% +1,62 49,42 48,88 46873,00 17:28
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 117,248 111,665 +5,0% +5,58 117,373 115,854 1115,00 17:35
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 79,505 73,069 +8,8% +6,44 79,852 77,041 18733,00 17:35
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) 26,86 26,312 +2,1% +0,55 27,00 26,596 11607,00 17:22
iShares AEX UCITS ETF 97,40 95,65 +1,8% +1,75 97,40 96,40 61416,00 17:35
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 63,06 60,98 +3,4% +2,08 63,09 62,44 1561,00 16:12
iShares EuroStoxx Dividend UCITS ETF 24,065 23,475 +2,5% +0,59 24,10 23,875 19081,00 17:35
iShares European Property Yield UCITS ETF 30,855 29,955 +3,0% +0,90 30,855 30,555 8523,00 17:35
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 234,30 233,92 +0,2% +0,38 236,00 234,00 1871,00 17:35
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 109,49 110,33 -0,8% -0,84 109,90 109,49 789,00 17:04
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF 140,16 140,07 +0,1% +0,09 140,33 140,15 3367,00 17:35
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 50,86 49,55 +2,6% +1,31 51,06 50,535 17551,00 17:35
iShares MSCI North America UCITS ETF 105,43 103,835 +1,5% +1,60 105,52 104,95 1217,00 17:00
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 19,493 19,205 +1,5% +0,29 19,562 19,399 8015,00 17:35
iShares US Property Yield UCITS ETF 26,00 26,04 -0,2% -0,04 26,175 25,96 2166,00 16:50
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 21,03 20,825 +1,0% +0,21 21,14 20,97 5715,00 17:27
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 33,44 33,475 -0,1% -0,04 33,745 33,44 5604,00 17:35
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 18,747 18,49 +1,4% +0,26 19,00 18,70 2112,00 17:35
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 160,10 159,93 +0,1% +0,17 160,58 160,01 7972,00 17:35
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF 185,18 184,78 +0,2% +0,40 186,14 185,18 1903,00 15:52
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF 164,31 163,65 +0,4% +0,66 165,83 164,31 2336,00 16:11
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 26,125 25,745 +1,5% +0,38 26,36 25,845 45668,00 17:29
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) 37,18 36,265 +2,5% +0,92 37,355 36,92 121670,00 17:35
ISHARES BIC 50 20,76 20,615 +0,7% +0,15 20,81 20,70 3243,00 17:35
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 18,872 18,471 +2,2% +0,40 18,96 18,764 34133,00 17:35
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF 104,38 97,76 +6,8% +6,62 104,48 100,22 18918,00 17:29
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 104,02 102,30 +1,7% +1,72 104,08 103,32 969,00 16:45
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 150,56 151,51 -0,6% -0,95 151,40 150,34 1152,00 17:22
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 87,02 87,50 -0,5% -0,48 87,66 87,02 1102,00 15:36
iShares $ TIPS UCITS ETF 220,68 222,96 -1,0% -2,28 221,19 220,56 193,00 17:35
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF 140,59 140,50 +0,1% +0,09 141,53 140,56 1661,00 16:43
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 106,74 106,72 0,0% +0,02 107,60 106,74 3249,00 17:35
iShares Core Euro Corporate Bond UETF 118,43 117,96 +0,4% +0,47 118,79 118,32 13215,00 17:35
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 98,81 98,69 +0,1% +0,12 98,81 98,68 2051,00 17:35
VE AEX 97,88 96,20 +1,7% +1,68 97,88 97,00 22521,00 17:35
VE Conservative 62,39 62,55 -0,3% -0,16 62,61 62,00 441,00 15:07
VE Balanced 73,58 73,00 +0,8% +0,58 74,37 72,54 905,00 16:46
VE Growth 85,58 84,88 +0,8% +0,70 85,75 84,89 1108,00 16:13
SPDR DJIA Trust 402,35 397,20 +1,3% +5,15 402,35 402,35 0,00 09:04
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?