Close sub menu
ETF's
Kies emittent:
NaamKoersVorige+/- %+/-HoogLaagVolumeTijd
iShares EuroStoxx 50 UCITS ETF (Dist) 62,23 62,15 +0,1% +0,08 62,79 62,10 19129,00 17:35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) 11,94 11,958 -0,2% -0,02 11,961 11,899 45956,00 17:35
iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) 64,38 64,48 -0,2% -0,10 64,66 64,30 19748,00 17:35
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF 124,69 124,59 +0,1% +0,10 125,00 124,69 1034,00 17:35
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) 20,795 21,01 -1,0% -0,22 20,86 20,745 31020,00 17:35
ISHARES CHINA 50 87,35 87,98 -0,8% -0,68 87,41 86,55 8227,00 17:27
iShares EuroStoxx Mid UCITS ETF 87,64 87,82 -0,2% -0,18 88,02 87,50 25643,00 17:35
iShares EuroStoxx Small UCITS ETF 53,87 53,74 +0,3% +0,16 54,18 53,76 6167,00 17:27
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) 88,70 88,86 -0,2% -0,16 89,06 88,60 6677,00 17:35
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF 84,35 84,02 +0,1% +0,06 85,35 83,93 6695,00 17:10
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) 58,58 58,36 +0,4% +0,22 59,24 58,27 12440,00 17:35
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF 169,28 167,27 +1,3% +2,11 172,48 169,13 22397,00 17:27
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) 120,72 122,26 -1,3% -1,54 125,33 119,99 33222,00 17:35
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) 25,11 25,09 +0,2% +0,06 25,29 24,945 24543,00 17:15
iShares AEX UCITS ETF 104,82 105,08 -0,2% -0,26 105,72 104,50 25870,00 17:35
iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF 70,23 70,64 -0,1% -0,07 71,42 70,23 588,00 16:33
iShares EuroStoxx Dividend UCITS ETF 25,915 25,90 +0,1% +0,02 26,00 25,885 11661,00 17:16
iShares European Property Yield UCITS ETF 31,46 31,23 +0,7% +0,21 31,555 31,385 9738,00 17:29
iShares Euro Inflation Linked Gov Bond UCITS ETF 237,95 237,84 0,0% +0,11 238,27 237,51 1425,00 17:35
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 109,49 109,51 0,0% -0,02 109,50 109,40 602,00 17:35
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF 140,88 140,83 0,0% +0,05 140,96 140,84 4703,00 17:35
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF 54,69 54,665 0,0% +0,03 55,055 54,55 157778,00 17:35
iShares MSCI North America UCITS ETF 119,65 119,84 -0,2% -0,19 120,00 119,65 2945,00 17:35
iShares Asia Property Yield UCITS ETF 18,96 19,01 -0,2% -0,04 19,008 18,918 2455,00 15:45
iShares US Property Yield UCITS ETF 28,465 28,39 +0,3% +0,09 28,55 28,37 1202,00 15:43
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 22,365 22,275 +0,2% +0,06 22,375 22,25 987,00 17:22
iShares Global Infrastructure UCITS ETF 34,025 34,145 -0,4% -0,14 34,06 33,835 7284,00 17:18
iShares MSCI Turkey UCITS ETF 18,302 18,482 -0,4% -0,08 18,492 18,302 5309,00 16:40
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 159,39 159,23 +0,1% +0,16 160,00 159,29 4828,00 17:35
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF 184,49 184,35 +0,1% +0,14 184,90 184,28 3570,00 17:35
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF 162,30 162,50 -0,1% -0,12 163,11 162,30 1053,00 16:33
iShares Listed Private Equity UCITS ETF 27,00 27,03 -0,1% -0,04 27,20 27,00 4634,00 17:16
iShares MSCI Europe UCITS ETF (Dist) 39,105 39,09 0,0% +0,02 39,35 39,00 342115,00 17:35
ISHARES BIC 50 19,922 20,275 -1,5% -0,31 20,00 19,80 2959,00 17:26
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF 18,154 18,008 +0,8% +0,15 18,154 17,972 38652,00 17:35
ETFS DAXglobal Gold Mining GO UCITS ETF 92,89 94,22 -1,2% -1,15 95,05 92,41 16481,00 17:17
ETFS Russell 2000 US Small Cap GO UCITS ETF 117,88 117,96 +0,1% +0,12 118,36 117,86 1034,00 15:53
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF 146,34 145,91 +0,3% +0,44 146,36 146,02 1385,00 16:53
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 87,62 87,60 0,0% -0,01 87,68 87,60 10,00 11:24
iShares $ TIPS UCITS ETF 222,20 221,91 +0,2% +0,46 222,20 221,71 566,00 16:56
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF 141,60 141,60 +0,1% +0,08 141,82 140,95 1334,00 16:47
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF 107,79 107,82 0,0% -0,03 108,11 107,75 4211,00 17:35
iShares Core Euro Corporate Bond UETF 119,83 119,72 +0,1% +0,11 120,24 119,74 23827,00 17:35
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF 99,14 99,13 0,0% 0,00 99,17 99,14 403,00 14:27
VE AEX 105,32 105,60 -0,3% -0,28 106,18 104,96 13723,00 17:35
VE Conservative 66,43 65,43 +1,0% +0,63 66,43 65,97 39,00 16:26
VE Balanced 78,84 78,79 +0,1% +0,11 79,02 78,40 385,00 17:27
VE Growth 92,78 93,74 -0,4% -0,41 93,60 92,77 261,00 17:13
SPDR DJIA Trust 434,75 435,00 +0,2% +0,80 434,75 434,75 0,00 09:04
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?