Close sub menu
Opties ASM International (ASM)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ASM International* 517,80508,20+9,60 +1,9% 521,40505,40174.92017:37

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 17-12-2025)
Totaal volume 803 (392 Calls, 411 Puts)
Totaal open interest bij opening 5.918 (3.939 Calls, 1.979 Puts)
Call / Put ratio 0,95
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
19-12-25 140,00357,75376,43-- -- ----357,75357,751 4-6
19-12-25 160,00--356,43-- -- --------0 --
19-12-25 180,00319,20336,44-- -- ----319,30319,202 4-6
19-12-25 200,00275,75316,44-- -- ----275,75271,702 26-11
19-12-25 220,00230,40296,44-- -- ----230,95228,1536 30-7
19-12-25 240,00184,25276,45-- -- ----184,34184,2510 5-8
19-12-25 250,00261,01266,45-- -- ----261,01261,013 16-12
19-12-25 260,00--256,45-- -- --------0 --
19-12-25 280,00185,00236,46-- -- ----185,00185,002 23-7
19-12-25 300,00220,03216,46+3,57 +1,6% ----220,20220,0311 17-12
19-12-25 320,00150,41196,46-- -- ----150,41150,314 1-12
19-12-25 340,00161,04176,47-- -- ----161,44161,046 18-9
19-12-25 350,00200,30166,47-- -- ----200,30200,301 3-10
19-12-25 360,00139,77156,47-- -- ----139,77139,771 19-9
19-12-25 380,00187,50136,48-- -- ----187,50187,501 27-10
19-12-25 390,00--126,48-- -- --------0 --
19-12-25 400,00111,40116,48-- -- ----111,40111,401 15-12
19-12-25 410,00--106,49-- -- --------0 --
19-12-25 420,0092,4096,50-- -- ----92,4092,401 16-12
19-12-25 430,0047,0786,56-- -- ----47,0747,071 2-12
19-12-25 440,0068,5076,66-8,16 -10,6% ----68,5068,5012 17-12
19-12-25 450,0056,3666,72-10,36 -15,5% ----73,0055,929 17-12
19-12-25 460,0046,8456,89-10,05 -17,7% ----60,5746,843 17-12
19-12-25 470,0038,3747,09-8,72 -18,5% ----39,7538,373 17-12
19-12-25 475,00--42,28-- -- --------0 --
19-12-25 480,0028,1837,39-9,21 -24,6% ----41,2528,186 17-12
19-12-25 485,00--32,85-- -- --------0 --
19-12-25 490,0025,0028,14-3,14 -11,2% ----31,9025,002 17-12
19-12-25 495,0014,2023,87-9,67 -40,5% ----16,0014,203 17-12
19-12-25 500,0016,6419,77-3,13 -15,8% ----24,5016,6411 17-12
19-12-25 510,006,9512,49-5,54 -44,4% ----7,006,4018 17-12
19-12-25 520,003,327,16-3,84 -53,6% ----8,153,0041 17-12
19-12-25 530,001,523,65-2,13 -58,4% ----5,051,4569 17-12
19-12-25178540,000,741,73-0,99 -57,2% --2,102,300,5815 17-12
19-12-25 550,000,350,84-0,49 -58,3% --1,100,550,3532 17-12
19-12-25437560,000,150,36-0,21 -58,3% --0,150,430,1520 17-12
19-12-25 570,000,250,17+0,08 +47,1% ----0,250,162 17-12
19-12-25 580,000,100,08+0,02 +25,0% ----0,100,092 17-12
19-12-25 590,000,150,03-- -- ----0,150,151 16-12
19-12-25714600,000,020,01+0,01 +100,0% --0,350,040,025 17-12
19-12-2575620,000,050,01+0,04 +400,0% ----0,050,051 16-12
19-12-257640,000,100,100,00 0,0% ----0,100,101 16-12
19-12-25267650,000,460,09-- -- ----0,460,462 10-12
19-12-2544680,000,200,06-- -- ----0,200,202 10-12
19-12-25784700,000,010,05-0,04 -80,0% ----0,010,018 15-12
19-12-2510720,000,010,04-- -- ----0,010,011 5-12
19-12-252760,000,230,03-- -- ----0,230,232 13-11
19-12-25409800,000,150,01-- -- ----0,150,151 11-12
19-12-25114900,000,400,01-- -- ----0,490,3116 30-10
19-12-251251.000,000,200,02-- -- --0,120,200,202 27-10
19-12-254431.200,000,090,02-- -- ----0,090,091 24-10
16-01-26 200,00--316,82-- -- --------0 --
16-01-26 220,00--296,88-- -- --------0 --
16-01-26 240,00--276,95-- -- --------0 --
16-01-26 250,00--267,00-- -- --------0 --
16-01-26 280,00--237,17-- -- --------0 --
16-01-26 300,00--217,35-- -- --------0 --
16-01-26 320,00--197,52-- -- --------0 --
16-01-26 340,00--177,70-- -- --------0 --
16-01-26 360,00--157,96-- -- --------0 --
16-01-26 380,00--138,27-- -- --------0 --
16-01-26 400,00--118,74-- -- --------0 --
16-01-26 410,00--109,05-- -- --------0 --
16-01-26 420,0096,0099,54-- -- ----96,0096,001 16-12
16-01-26 430,0057,5089,90-- -- ----57,5050,509 2-12
16-01-26 440,0070,9080,74-9,84 -12,2% ----70,9070,901 17-12
16-01-26 450,0062,0671,63-9,57 -13,4% ----62,0662,062 17-12
16-01-26 460,0053,7462,75-9,01 -14,4% ----53,7453,741 17-12
16-01-26 470,0080,2754,43-- -- ----80,2777,402 11-12
16-01-26 480,0047,0046,37-- -- ----47,0041,9023 15-12
16-01-26 490,0040,0038,91-- -- ----40,0040,0021 16-12
16-01-26 500,0024,0032,24-8,24 -25,6% --36,5024,0024,005 17-12
16-01-26 520,0016,0120,98-4,97 -23,7% --28,0022,5016,0022 17-12
16-01-26 540,009,2512,90-3,65 -28,3% ----14,409,2513 17-12
16-01-26 560,006,807,72-0,92 -11,9% ----8,656,8012 17-12
16-01-26 580,003,404,50-1,10 -24,4% ----4,803,108 17-12
16-01-26 600,002,902,56-- -- ----2,902,9030 16-12
16-01-26 620,001,541,47+0,07 +4,8% ----1,541,541 17-12
16-01-26 640,000,900,92-0,02 -2,2% ----0,900,901 17-12
16-01-26 680,000,660,51-- -- ----0,660,665 15-12
16-01-26 720,000,320,32-- -- ----0,320,321 16-12
16-01-26 760,000,630,21-- -- ----0,650,633 9-12
20-02-26 200,00--317,49-- -- --------0 --
20-02-26 220,00--297,70-- -- --------0 --
20-02-26 240,00--277,94-- -- --------0 --
20-02-26 250,00--268,09-- -- --------0 --
20-02-26 280,00--238,54-- -- --------0 --
20-02-26 300,00--218,91-- -- --------0 --
20-02-26 320,00--199,33-- -- --------0 --
20-02-26 340,00--179,90-- -- --------0 --
20-02-26 360,00--160,60-- -- --------0 --
20-02-26 380,00--141,50-- -- --------0 --
20-02-26 400,0086,13122,97-- -- ----86,1386,131 2-12
20-02-26 410,00--113,70-- -- --------0 --
20-02-26 420,00--104,99-- -- --------0 --
20-02-26 430,00--96,09-- -- --------0 --
20-02-26 440,0080,1587,79-7,64 -8,7% ----80,1580,151 17-12
20-02-26 450,0072,1579,64-7,49 -9,4% ----72,1571,322 17-12
20-02-263460,0038,0071,77-6,49 -9,0% ----38,2538,002 25-11
20-02-26 470,0080,0064,37-- -- ----80,0080,001 8-12
20-02-26 480,0049,3857,20-7,82 -13,7% ----49,3849,381 17-12
20-02-26 490,0053,1050,75+2,35 +4,6% ----53,1053,101 17-12
20-02-26 500,0047,5044,51+2,99 +6,7% ----47,5047,501 17-12
20-02-26 520,0035,0033,82-- -- ----35,0035,003 16-12
20-02-26 540,0020,7025,27-4,57 -18,1% ----20,7020,701 17-12
20-02-26 560,0019,3018,63+0,67 +3,6% ----19,3019,301 17-12
20-02-26 580,0011,2513,53-2,28 -16,9% ----14,0011,252 17-12
20-02-26 600,0010,339,82+0,51 +5,2% ----10,3310,252 17-12
20-02-26 620,005,907,09-1,19 -16,8% ----7,205,903 17-12
20-02-26 640,005,335,15+0,18 +3,5% ----5,335,331 17-12
20-02-26 680,006,802,68-- -- ----7,556,802 10-12
20-02-26 720,004,001,55-- -- ----4,004,001 9-12
20-03-26 140,00--377,61-- -- --------0 --
20-03-26 160,00--357,84-- -- --------0 --
20-03-26 180,00--338,09-- -- --------0 --
20-03-26 200,00362,60318,38-- -- --362,60362,60362,601 6-10
20-03-26 220,00--298,71-- -- --------0 --
20-03-26 240,00174,46279,15-- -- ----174,76174,4319 2-9
20-03-26 250,00--269,35-- -- --------0 --
20-03-26 260,00--259,55-- -- --------0 --
20-03-26 280,00--240,11-- -- --------0 --
20-03-26 300,00244,85220,71-- -- ----244,85244,851 12-12
20-03-26 320,00--201,44-- -- --------0 --
20-03-26 340,00172,68182,43-- -- ----172,68172,681 22-9
20-03-26 350,00173,41172,96-- -- ----173,41173,412 12-12
20-03-26 360,00162,05163,64-- -- ----162,05162,053 30-9
20-03-26 380,00136,25145,28-- -- ----136,25136,2510 20-11
20-03-2681400,00118,50127,71-7,62 -6,0% ----118,50118,501 17-12
20-03-26 420,00141,00110,74-- -- ----141,00141,001 8-12
20-03-26 440,0086,4594,74-8,29 -8,8% ----86,4586,451 17-12
20-03-26 460,0072,5579,96-7,41 -9,3% ----73,4072,552 17-12
20-03-26 480,0060,1766,58-6,41 -9,6% ----67,2060,176 17-12
20-03-26 500,0056,0054,84+1,16 +2,1% ----56,7555,604 17-12
20-03-26 550,0027,1532,01-4,86 -15,2% ----27,1527,153 17-12
20-03-26 600,0016,0017,67-1,67 -9,5% ----18,0016,003 17-12
20-03-26 650,008,679,86-- -- ----8,678,675 16-12
20-03-26 700,005,555,38-- -- ----5,555,551 16-12
20-03-26 800,002,302,01-- -- ----2,302,301 5-12
20-03-26 900,000,711,10-- -- ----0,710,713 2-12
20-03-26 1.000,000,400,62-0,22 -35,5% ----0,400,401 17-12
20-03-26 1.200,000,250,250,00 0,0% --0,380,250,251 17-12
19-06-26 140,00355,19378,67-- -- ----355,19355,116 25-9
19-06-26 160,00--359,18-- -- --------0 --
19-06-26 180,00236,16339,73-- -- ----236,83235,889 3-9
19-06-26 200,00214,12320,28-- -- ----214,54214,0457 2-9
19-06-26 220,00204,00300,94-- -- ----204,00204,001 19-8
19-06-26 240,00263,36281,71-- -- ----263,36263,361 3-12
19-06-26 250,00276,11272,11-- -- ----276,11276,115 13-11
19-06-26 280,00213,00243,62-- -- ----213,00213,001 18-9
19-06-26 300,00240,20224,80-- -- ----240,20240,201 8-12
19-06-26 320,00--206,33-- -- --------0 --
19-06-2625340,00--188,13-7,69 -4,1% --------0 --
19-06-26 350,00192,50179,33-- -- ----192,50192,501 12-12
19-06-26 360,00156,20170,66-- -- ----156,20156,201 19-11
19-06-26 380,00187,00153,61-- -- ----187,00187,002 13-10
19-06-26 400,00130,25137,67-- -- ----130,25129,5110 20-11
19-06-26 420,0092,80122,33-- -- ----92,8092,801 21-11
19-06-26 440,00146,00107,94-- -- ----146,00146,001 9-12
19-06-26 450,00110,00101,04-- -- ----110,00110,001 12-12
19-06-26 460,0092,0094,75-- -- ----92,0092,001 15-12
19-06-26 480,0067,9782,26-- -- ----68,1667,972 3-12
19-06-26 500,0065,8071,31-5,51 -7,7% ----65,8065,804 17-12
19-06-26 550,0044,7548,72-3,97 -8,1% ----44,7544,751 17-12
19-06-26 600,0033,3033,13-- -- ----33,3033,301 16-12
19-06-26 650,0022,7022,15-- -- ----28,5022,706 12-12
19-06-26 700,0017,2014,89-- -- ----17,2017,002 12-12
19-06-26 800,006,707,04-- -- ----6,706,702 15-12
19-06-26 900,005,753,72-- -- ----5,755,751 8-12
19-06-26 1.000,002,302,39-- -- --4,002,352,302 16-12
19-06-26 1.200,001,131,26-0,13 -10,3% ----1,251,132 17-12
18-09-26 160,00397,63359,90-- -- ----397,63397,6317 9-12
18-09-26 180,00343,69340,64-- -- ----343,69343,691 13-11
18-09-26 200,00--321,42-- -- --------0 --
18-09-26 220,00--302,35-- -- --------0 --
18-09-26 240,00--283,48-- -- --------0 --
18-09-26 250,00--274,09-- -- --------0 --
18-09-26 300,00232,68228,17-- -- ----232,68232,681 13-11
18-09-26 340,00--193,47-- -- --------0 --
18-09-26 350,00169,07185,15-- -- ----169,07169,071 3-12
18-09-261360,00141,27176,97-7,28 -4,1% ----141,27141,271 1-12
18-09-26 380,00126,51161,37-- -- ----126,51126,511 1-12
18-09-26 400,00115,30146,43-- -- ----115,30113,802 24-11
18-09-26 420,0097,36132,38-- -- ----97,3697,264 1-12
18-09-26 440,00124,19119,01-- -- ----124,19124,193 13-11
18-09-26 460,0075,90106,79-- -- ----75,9075,903 1-12
18-09-26 480,0092,0095,14-- -- ----92,0092,001 15-12
18-09-2618500,0080,4084,77-4,70 -5,5% ----80,4080,401 15-12
18-09-26 550,0059,7462,64-- -- ----60,4559,7413 15-12
18-09-26 600,0067,9045,92-- -- ----67,9067,901 10-12
18-09-26 650,0033,0033,46-- -- ----33,0033,001 5-12
18-09-26 700,0015,5524,39-- -- ----15,5515,5525 28-11
18-09-26 800,0014,9013,26-- -- ----14,9014,902 12-12
18-09-26 900,008,607,51-- -- ----8,608,601 12-12
18-09-26 1.000,004,284,63-0,35 -7,6% ----4,284,281 17-12
18-09-26 1.200,003,602,48-- -- ----3,603,553 9-12
18-12-26 200,00367,00322,96-- -- ----367,00367,005 10-12
18-12-26 240,00233,35286,53-- -- ----233,35233,351 25-11
18-12-26 250,00306,00277,43-- -- ----306,00306,001 2-10
18-12-2670280,00209,00250,77-7,69 -3,1% ----209,00209,002 26-11
18-12-26 300,00191,74233,44-- -- ----191,74191,742 28-11
18-12-26 350,00215,00192,76-- -- ----215,00200,004 8-12
18-12-26 400,00166,70156,01-- -- ----166,70166,702 12-12
18-12-26 450,00118,95124,05-- -- ----118,95118,951 15-12
18-12-26 500,0091,3097,00-5,70 -5,9% ----91,3091,301 17-12
18-12-26 550,0069,5075,17-5,67 -7,5% --104,0071,0069,502 17-12
18-12-26 600,0053,9558,07-- -- ----53,9553,951 16-12
18-12-26 700,0035,1034,30+0,80 +2,3% 25,00--35,1035,101 17-12
18-12-26 800,0018,5020,34-1,84 -9,0% ----18,5018,501 17-12
18-12-26 900,0011,8712,46-- -- --13,8511,8711,755 16-12
18-12-26 1.000,007,758,09-- -- ----7,757,752 16-12
18-12-26 1.200,003,804,18-- -- ----3,803,801 16-12
18-06-27 200,00--328,57-- -- --------0 --
18-06-27 240,00--293,08-- -- --------0 --
18-06-27 250,00--283,94-- -- --------0 --
18-06-27 300,00--242,70-- -- --------0 --
18-06-27 350,00216,70204,96-- -- ----216,70216,702 12-11
18-06-27 400,00184,00171,13-- -- ----184,00184,001 12-12
18-06-27 450,00134,00141,55-7,55 -5,3% ----134,00134,001 17-12
18-06-27 500,00119,00116,04-- -- ----132,50119,002 12-12
18-06-27 600,0098,9977,49-- -- ----100,3598,992 9-12
18-06-2756700,0057,5051,29-2,64 -5,1% ----57,5057,502 12-12
18-06-27 800,0045,7034,44-- -- ----45,7045,701 9-12
18-06-27 900,0026,3023,74-- -- ----26,3026,301 12-12
18-06-27 1.000,0017,2516,56-- -- ----17,2517,253 5-12
18-06-27 1.200,00--9,15-- -- --------0 --
17-12-27 200,00--328,86-- -- --------0 --
17-12-27 240,00--297,21-- -- --------0 --
17-12-27 250,00--289,64-- -- --------0 --
17-12-27 280,00199,00267,34-- -- ----199,00199,001 28-7
17-12-27 300,00231,38252,26-- -- ----231,44231,295 25-9
17-12-27 350,00204,47217,13-- -- ----204,47204,471 29-9
17-12-27 400,00213,00184,61-- -- ----213,00213,001 8-12
17-12-27 450,00157,00156,70-- -- ----157,00157,001 15-12
17-12-27 500,00134,50132,68-- -- ----134,50134,501 5-12
17-12-27 550,00106,00111,55-5,55 -5,0% ----106,00106,001 17-12
17-12-27 600,0089,0094,43-5,43 -5,8% ----90,0089,004 17-12
17-12-27 700,0069,5067,68-- -- ----81,5069,507 12-12
17-12-27 800,0061,5549,20-- -- ----61,5561,551 8-12
17-12-27 900,0046,3636,22-- -- ----46,3646,361 10-12
17-12-27 1.000,0026,5626,78-- -- ----26,5626,413 15-12
17-12-27 1.200,0015,5615,87-- -- ----15,5615,413 15-12
15-12-28 150,00282,25378,43-- -- ----282,25282,252 19-8
15-12-28 200,00246,36340,43-- -- ----246,36246,361 5-9
15-12-28 250,00--302,97-- -- --------0 --
15-12-28 280,00--281,67-- -- --------0 --
15-12-28 300,00282,90268,73-- -- --330,00282,90282,902 8-12
15-12-28 350,00--237,44-- -- --------0 --
15-12-28 400,00204,10208,71-- -- ----204,10204,102 20-11
15-12-28 450,00220,00183,33-- -- ----220,00220,001 10-12
15-12-28 500,00159,00161,40-- -- ----159,00159,005 16-12
15-12-28 550,00176,11142,09-- -- ----176,11176,111 27-10
15-12-28 600,00128,63125,03+3,60 +2,9% ----128,63128,631 17-12
15-12-28 700,00111,7597,22-- -- ----111,75111,751 8-12
15-12-28 800,0071,2177,42-- -- ----72,7371,2145 4-12
15-12-28 900,0077,4461,74-- -- ----77,4477,441 10-12
15-12-28761.000,0060,0749,67-2,55 -5,1% ----60,0760,071 10-12
15-12-28 1.200,0032,0032,70-- -- ----32,0032,001 15-12
21-12-29 150,00293,80381,64-- -- ----293,80293,801 8-8
21-12-29 200,00381,00345,21-- -- ----381,00381,001 6-10
21-12-29 250,00234,18313,08-- -- ----234,18234,181 10-9
21-12-29 280,00330,73295,92-- -- ----330,81330,732 10-12
21-12-29 300,00312,00284,22-- -- ----312,00312,001 6-10
21-12-29 350,00252,61256,30-- -- ----252,61252,613 16-12
21-12-29 400,00253,00230,13-- -- ----253,00253,001 13-10
21-12-29 450,00216,00207,32-- -- ----216,00216,001 12-12
21-12-29 500,00201,00185,83-- -- ----201,00201,005 12-12
21-12-29 550,00160,79166,74-5,95 -3,6% ----171,69160,792 17-12
21-12-29 600,00173,40151,34-- -- ----173,40173,401 10-12
21-12-29 700,0099,00123,29-- -- ----99,0099,0010 28-11
21-12-29 800,0096,00101,72-- -- ----96,0096,001 4-12
21-12-29 900,0079,2184,87-- -- ----80,7379,2145 4-12
21-12-29 1.000,0068,6571,96-3,31 -4,6% ----73,4068,652 17-12
21-12-29 1.200,0066,0052,94-- -- ----66,0066,001 31-10
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?