Close sub menu
Opties ASM International (ASM)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ASM International* 696,60687,00+9,60 +1,4% 700,00676,80120.12917:36

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 11-2-2026)
Totaal volume 547 (320 Calls, 227 Puts)
Totaal open interest bij opening 29.218 (14.817 Calls, 14.401 Puts)
Call / Put ratio 1,41
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-02-26 200,00--487,13-- -- --------0 --
20-02-26 220,00--467,15-- -- --------0 --
20-02-26 240,00--447,16-- -- --------0 --
20-02-26 250,00--437,17-- -- --------0 --
20-02-26 280,00--407,19-- -- --------0 --
20-02-26 300,00--387,20-- -- --------0 --
20-02-26 320,00--367,21-- -- --------0 --
20-02-26 340,00--347,23-- -- --------0 --
20-02-26 360,00--327,24-- -- --------0 --
20-02-26 380,00--307,26-- -- --------0 --
20-02-261400,00225,45287,30-- -- ----225,45225,451 7-1
20-02-26 410,00--277,32-- -- --------0 --
20-02-261420,0099,44267,35-167,91 -62,8% ----99,4499,441 23-12
20-02-261430,0090,76257,38-166,62 -64,7% ----90,7690,761 29-12
20-02-261440,00179,15247,43-- -- ----179,15179,151 14-1
20-02-268450,00227,05237,47-- -- ----227,05227,051 15-1
20-02-264460,00171,30227,44+9,45 +4,2% ----171,30171,301 7-1
20-02-267470,00148,87217,68-- -- ----148,87146,585 14-1
20-02-2615480,00182,34207,49-- -- ----182,34182,341 5-2
20-02-2625490,00200,43197,77-- -- ----200,43200,431 2-2
20-02-2623500,00191,23187,80-- -- ----191,23191,232 4-2
20-02-2640520,00173,26167,97-- -- ----173,26173,261 4-2
20-02-2616540,00159,27147,97-- -- ----159,27159,271 9-2
20-02-2645560,00142,24128,36-- -- ----142,24142,241 9-2
20-02-2679580,00118,47108,55+9,92 +9,1% ----118,47111,505 15:47
20-02-26 590,00--98,91-- -- --------0 --
20-02-2682600,0098,8789,13+9,74 +10,9% ----98,8787,005 15:47
20-02-26 610,00--79,66-- -- --------0 --
20-02-26234620,0074,3670,38-- -- ----74,3674,361 10-2
20-02-26 630,00--61,37-- -- --------0 --
20-02-2699640,0053,0052,71-- -- ----53,0051,303 6-2
20-02-26 650,00--44,60-- -- --------0 --
20-02-2631660,0045,6637,07+8,59 +23,2% ----45,6645,432 14:54
20-02-26 670,00--30,19-- -- --------0 --
20-02-26144680,0026,2024,08+2,12 +8,8% ----29,0019,0012 16:53
20-02-2612690,0023,0018,79+4,21 +22,4% ----23,0019,007 15:05
20-02-26131700,0016,0514,43+1,62 +11,2% ----18,0010,7019 17:06
20-02-264710,0012,7510,95+2,10 +19,2% ----12,758,302 15:29
20-02-26198720,009,808,13+1,67 +20,5% ----10,655,5022 17:15
20-02-2614730,007,605,98+1,62 +27,1% ----7,604,254 14:57
20-02-26141740,005,004,32+0,68 +15,7% 2,006,505,002,9030 15:00
20-02-2687760,002,502,20+0,30 +13,6% ----2,501,2251 17:19
20-02-2644780,001,151,10+0,05 +4,5% ----1,151,151 15:36
20-02-2682800,000,500,57-0,07 -12,3% 0,10--0,500,357 13:45
20-02-2689840,000,380,34-- -- ----0,380,352 9-2
20-02-264880,000,150,11+0,04 +36,4% ----0,150,151 15:23
20-03-26 140,00--547,36-- -- --------0 --
20-03-26 160,00--527,41-- -- --------0 --
20-03-26 180,00--507,46-- -- --------0 --
20-03-2648200,00362,60487,52+9,58 +2,0% ----362,60362,601 2-1
20-03-26 220,00--467,58-- -- --------0 --
20-03-2619240,00378,00447,66-- -- ----378,00378,001 9-1
20-03-26 250,00--437,70-- -- --------0 --
20-03-26 260,00--427,76-- -- --------0 --
20-03-26 280,00--407,89-- -- --------0 --
20-03-2639300,00393,64388,05-- -- ----394,41392,8615 10-2
20-03-26 320,00--368,43-- -- --------0 --
20-03-265340,00344,29348,46-- -- ----344,29344,253 16-1
20-03-2626350,00370,45338,56-- -- ----370,45370,453 29-1
20-03-268360,00223,57328,66-- -- ----223,57223,571 5-1
20-03-2635380,00329,00308,95-- -- ----329,00329,001 20-1
20-03-2688400,00296,08289,27-- -- ----296,08295,503 10-2
20-03-2651420,00205,50269,50-- -- ----205,50205,501 6-1
20-03-26109440,00246,44250,00-- -- ----246,49246,348 16-1
20-03-264450,00258,17240,18-- -- ----258,17258,171 19-1
20-03-26302460,00228,00230,33-- -- ----237,80223,004 10-2
20-03-26 470,00--220,66-- -- --------0 --
20-03-26137480,00219,23210,91-- -- ----219,23219,232 23-1
20-03-26 490,00201,00201,26-- -- ----201,00201,001 15-1
20-03-26274500,00195,23191,59-- -- ----195,23195,232 4-2
20-03-2615520,00177,86172,54-- -- ----177,86177,861 4-2
20-03-266540,00195,66153,69-- -- ----195,66195,661 28-1
20-03-26511550,00149,94144,57-- -- ----150,91149,3015 10-2
20-03-2612560,00161,00135,52-- -- ----161,00161,001 27-1
20-03-2622580,00119,90117,93+1,97 +1,7% ----119,90119,903 13:44
20-03-26306600,00107,00101,29+5,71 +5,6% ----107,00107,001 14:40
20-03-2659620,0088,0485,77-- -- ----88,0488,041 10-2
20-03-2629640,0071,0071,54-- -- ----75,5071,003 10-2
20-03-26420650,0066,0064,94+1,06 +1,6% ----66,0066,001 16:48
20-03-2670660,0064,5058,74-- -- ----64,5064,501 9-2
20-03-2672680,0048,8047,38-- -- ----48,8048,802 10-2
20-03-26149700,0036,3637,77-1,41 -3,7% ----36,6136,367 16:26
20-03-26100720,0026,0529,66-3,61 -12,2% --52,0026,0526,0510 11:38
20-03-2658740,0022,1023,03-0,93 -4,0% ----22,1020,385 12:24
20-03-2660760,0018,6017,70+0,90 +5,1% ----18,6017,804 16:11
20-03-2642780,0014,4013,45+0,95 +7,1% ----14,4012,7524 14:35
20-03-26184800,0011,0510,23+0,82 +8,0% ----11,5010,104 17:27
20-03-2655840,005,505,83-0,33 -5,7% ----5,505,501 16:20
20-03-2635880,003,203,36-- -- ----3,203,201 10-2
20-03-26126900,002,602,62-0,02 -0,8% ----2,602,594 14:30
20-03-2611920,002,252,03-- -- ----2,252,259 10-2
20-03-26531.000,001,800,84-- -- ----1,801,801 29-1
20-03-263351.200,000,300,06-- -- ----0,300,2520 9-2
17-04-26 250,00--439,01-- -- --------0 --
17-04-26 300,00--389,50-- -- --------0 --
17-04-26 350,00--340,30-- -- --------0 --
17-04-26 400,00--291,31-- -- --------0 --
17-04-263420,00267,00271,86-- -- ----267,00267,002 6-2
17-04-261440,00249,70252,46-- -- ----249,70249,701 6-2
17-04-26 460,00--233,21-- -- --------0 --
17-04-26 480,00--214,14-- -- --------0 --
17-04-26 500,00--195,38-- -- --------0 --
17-04-26 520,00--176,97-- -- --------0 --
17-04-26 540,00--159,10-- -- --------0 --
17-04-26 560,00--141,88-- -- --------0 --
17-04-26 580,00--125,14-- -- --------0 --
17-04-2612600,0097,81109,63-- -- ----97,8197,813 5-2
17-04-261620,00131,5495,18-- -- ----131,54131,541 22-1
17-04-2610640,0083,2081,77+1,43 +1,7% ----85,0078,004 16:47
17-04-265660,0067,0069,52-- -- ----67,0067,001 5-2
17-04-2629680,0053,7058,61-4,91 -8,4% ----53,7053,701 09:58
17-04-2611700,0045,9049,00-- -- ----46,6045,359 6-2
17-04-2616720,0040,8540,60+0,25 +0,6% ----40,8537,103 14:07
17-04-2676740,0031,2033,29-- -- ----31,2031,201 5-2
17-04-2639760,0029,1127,29-- -- ----29,1129,111 6-2
17-04-265780,0021,0022,15-1,15 -5,2% ----21,0021,002 12:10
17-04-2611800,0018,5018,09-- -- ----18,5018,501 10-2
17-04-264840,0012,3011,88-- -- ----12,3012,301 5-2
17-04-266880,007,997,82-- -- ----8,307,992 5-2
17-04-267920,005,505,18-- -- ----5,505,402 6-2
19-06-26113140,00355,19548,46-193,27 -35,2% ----355,19355,116 25-9
19-06-2638160,00--528,71-- -- --------0 --
19-06-2610180,00338,94508,94+9,72 +1,9% ----338,94338,941 31-12
19-06-2661200,00214,12489,44-275,32 -56,3% ----214,54214,0457 2-9
19-06-261220,00204,00469,56-265,56 -56,6% ----204,00204,001 19-8
19-06-2621240,00263,36450,08-186,72 -41,5% ----263,36263,361 3-12
19-06-2631250,00276,11440,11-164,00 -37,3% ----276,11276,115 13-11
19-06-2682280,00213,00410,75+9,84 +2,4% ----213,00213,001 18-9
19-06-2641300,00322,75391,37-- -- ----322,75322,751 6-1
19-06-2616320,00359,33371,92-- -- ----359,82359,3315 16-1
19-06-2625340,00--352,52-- -- --------0 --
19-06-26238350,00315,51342,85-- -- ----315,51315,516 15-1
19-06-2641360,00318,00333,09-- -- ----318,00318,001 15-1
19-06-2665380,00187,00313,88-126,88 -40,4% ----187,00187,002 13-10
19-06-26170400,00293,21294,88-- -- ----293,21293,211 2-2
19-06-2619420,00276,75275,95-- -- ----276,75276,752 19-1
19-06-2641440,00200,33257,26-- -- ----200,33200,332 7-1
19-06-26191450,00270,42248,03-- -- ----270,42270,421 2-2
19-06-2653460,00237,66238,88-- -- ----237,66237,661 19-1
19-06-2624480,00195,00220,97-- -- ----195,00195,001 5-2
19-06-26222500,00251,82203,53-- -- ----251,82251,821 28-1
19-06-26182550,00148,15162,49-- -- --250,00148,15148,152 6-2
19-06-26226600,00124,50126,12-1,62 -1,3% ----124,50124,5025 13:01
19-06-26103650,00101,7095,01+6,69 +7,0% ----101,7099,404 14:55
19-06-26238700,0075,6570,02+5,63 +8,0% --81,0075,9075,659 15:50
19-06-2641720,0065,2061,59+3,61 +5,9% ----65,2058,0019 15:54
19-06-2678750,0051,0050,61-- -- ----51,0051,001 10-2
19-06-26177800,0034,9536,22-- -- ----36,4534,854 6-2
19-06-2612850,0028,0025,62-- -- ----28,0028,002 9-2
19-06-2655900,0020,5018,15-- -- ----20,5020,501 9-2
19-06-261611.000,009,469,24-- -- ----9,469,464 6-2
19-06-261011.200,003,043,08-- -- ----3,043,043 10-2
18-09-2617160,00397,63542,16-144,53 -26,7% ----397,63397,6317 9-12
18-09-261180,00343,69509,71-166,02 -32,6% ----343,69343,691 13-11
18-09-261200,00421,50490,16-- -- ----421,50421,501 6-1
18-09-26 220,00--470,73-- -- --------0 --
18-09-26 240,00--451,35-- -- --------0 --
18-09-26 250,00--441,70-- -- --------0 --
18-09-261300,00232,68393,77-161,09 -40,9% ----232,68232,681 13-11
18-09-264340,00342,72355,96-- -- ----342,72342,722 15-1
18-09-269350,00182,85346,61-163,76 -47,2% ----182,85182,803 31-12
18-09-2614360,00175,08337,31-162,23 -48,1% ----175,08174,403 31-12
18-09-268380,00192,85318,80-- -- ----192,98192,853 2-1
18-09-267400,00300,50300,64-- -- ----300,50300,501 10-2
18-09-264420,00307,76282,64-- -- ----307,76301,672 21-1
18-09-265440,00112,50265,21-152,71 -57,6% ----112,50111,002 19-12
18-09-2617460,00285,48248,11+8,53 +3,4% ----285,48285,482 27-1
18-09-267480,00268,48231,53+8,50 +3,7% ----273,57268,486 27-1
18-09-2620500,00259,38215,47-- -- ----259,38259,382 28-1
18-09-2640550,00171,55178,20-- -- ----171,55171,553 6-2
18-09-26116600,00146,00145,03-- -- ----146,00146,001 10-2
18-09-2679650,00131,23116,24-- -- ----131,23131,231 30-1
18-09-2687700,0096,9292,11+4,81 +5,2% ----96,9296,921 14:46
18-09-2633750,0077,0072,50+4,50 +6,2% ----77,0077,001 15:05
18-09-2675800,0054,1056,72-2,62 -4,6% ----54,1054,102 09:44
18-09-267850,0045,5144,23-- -- ----45,5145,511 10-2
18-09-2643900,0035,4434,41-- -- ----35,4435,441 10-2
18-09-26481.000,0021,4520,83-- -- ----21,7521,452 10-2
18-09-261151.200,009,408,27-- -- ----9,409,401 9-2
18-12-26 180,00--511,33-- -- --------0 --
18-12-2626200,00509,50492,18-- -- ----509,50509,505 21-1
18-12-26 220,00--473,13-- -- --------0 --
18-12-2644240,00473,95454,13-- -- ----473,95473,951 30-1
18-12-2645250,00306,00444,68-138,68 -31,2% ----306,00306,001 2-10
18-12-2669280,00352,00416,51-- -- ----352,00352,002 7-1
18-12-2695300,00230,25397,91-167,66 -42,1% ----230,25228,706 23-12
18-12-2678350,00220,00352,34-- -- ----220,00220,001 2-1
18-12-26 380,00--325,74-- -- --------0 --
18-12-2643400,00301,00308,39-7,39 -2,4% ----301,00301,001 11:17
18-12-265420,00324,72291,32-- -- ----324,72324,722 3-2
18-12-262440,00212,49274,91-- -- ----212,49201,732 6-1
18-12-2638450,00267,85266,81-- -- ----267,85267,851 2-2
18-12-26 460,00--258,86-- -- --------0 --
18-12-266480,00259,83243,35-- -- ----259,83259,831 26-1
18-12-26238500,00223,00228,40-- -- ----223,00223,001 6-2
18-12-26358550,00200,80193,56-- -- ----215,00200,009 3-2
18-12-26664600,00170,58162,36-- -- ----170,58170,376 9-2
18-12-26100650,00142,27134,85+7,42 +5,5% ----142,27142,271 15:32
18-12-26544700,00112,85111,34+1,51 +1,4% ----118,00112,853 16:13
18-12-2668750,0095,4491,67+3,77 +4,1% ----97,2795,444 15:38
18-12-26199800,0078,5375,25+3,28 +4,4% --90,0079,6078,532 15:38
18-12-264850,0061,5361,64-- -- ----61,5361,531 5-2
18-12-26318900,0053,5050,42+3,27 +6,5% ----53,5047,503 15:50
18-12-261911.000,0036,0033,74+2,26 +6,7% ----36,0036,001 14:54
18-12-262281.200,0017,0015,88-- -- ----17,0017,001 9-2
18-06-277200,00476,12496,87-- -- ----476,12476,121 5-2
18-06-272240,00459,25460,12-- -- ----459,25459,251 16-1
18-06-278250,00471,16450,94-- -- ----471,16470,895 21-1
18-06-271300,00405,50406,08-- -- ----405,50405,501 16-1
18-06-2710350,00367,00362,93-- -- ----367,00367,001 10-2
18-06-271400,00222,82322,27-- -- ----222,82222,821 5-1
18-06-278450,00319,14284,19-- -- ----319,14319,141 22-1
18-06-2763500,00185,10249,22-- -- ----185,10185,101 6-1
18-06-2768600,00203,20188,60-- -- ----203,20201,893 30-1
18-06-27165700,00129,25139,52-- -- ----129,25129,251 5-2
18-06-2735800,00116,97103,19+4,68 +4,5% ----116,97116,971 29-1
18-06-2742900,0094,9576,28-- -- ----94,9594,9511 28-1
18-06-27181.000,0060,0056,55-- -- ----60,0060,002 9-2
18-06-27131.200,0036,2531,90-- -- ----36,2536,251 30-1
18-06-27181.600,0011,5012,35-- -- ----11,5011,501 3-2
17-12-2710200,00517,86500,77-- -- ----517,86517,455 26-1
17-12-27 240,00382,00465,56-- -- ----382,00382,001 6-1
17-12-2710250,00455,00456,83-- -- ----455,00454,0010 16-1
17-12-276280,00428,60431,13-- -- ----429,75428,604 16-1
17-12-277300,00419,00414,35-- -- ----419,00419,001 19-1
17-12-2711350,00392,30373,83-- -- ----392,30392,302 30-1
17-12-2731400,00326,20335,25-- -- ----326,20326,201 6-2
17-12-2765450,00305,00299,72-- -- ----305,00303,004 19-1
17-12-2767500,00280,00267,16-- -- ----280,00280,001 19-1
17-12-2721550,00252,50237,11-- -- ----252,50252,501 30-1
17-12-2757600,00222,00209,93-- -- ----222,00222,005 21-1
17-12-2799700,00157,50163,65-- -- ----157,50157,504 4-2
17-12-2797800,00130,00128,12-- -- ----130,00130,001 4-2
17-12-2752900,00100,5099,10-- -- ----100,50100,501 3-2
17-12-27361.000,0077,0078,67-- -- ----77,0077,001 4-2
17-12-271391.200,0051,0049,41+1,59 +3,2% ----51,0051,001 17:15
17-12-2791.600,0024,0021,73-- -- ----24,3024,002 3-2
15-12-283150,00471,75550,27-- -- ----471,75471,751 14-1
15-12-281200,00246,36507,94-261,58 -51,5% ----246,36246,361 5-9
15-12-28 250,00--467,21-- -- --------0 --
15-12-28 280,00--443,86-- -- --------0 --
15-12-2824300,00459,00429,01-- -- ----459,00459,001 22-1
15-12-28 350,00--392,18-- -- --------0 --
15-12-2849400,00204,10358,16-154,06 -43,0% ----204,10204,102 20-11
15-12-2820450,00345,05327,12-- -- ----345,05345,051 21-1
15-12-2855500,00288,00297,94-- -- 265,00--288,00288,001 6-2
15-12-287550,00310,00270,85-- -- ----310,00310,001 28-1
15-12-2833600,00250,00246,55-- -- ----250,00250,002 9-2
15-12-2851700,00220,36203,59-- -- ----220,36220,361 23-1
15-12-2849800,00169,00168,76+6,14 +3,6% ----172,00169,002 4-2
15-12-2819900,00154,00140,47-- -- ----154,00154,0022 29-1
15-12-28591.000,00109,55117,59-- -- ----109,55109,555 5-2
15-12-28971.200,0078,0583,78-- -- ----78,0578,055 5-2
15-12-28181.600,0046,2046,97-0,77 -1,6% ----46,2046,201 17:06
21-12-291150,00592,39554,99-- -- ----592,39592,391 22-1
21-12-291200,00381,00516,49-135,49 -26,2% ----381,00381,001 6-10
21-12-291250,00234,18479,20-245,02 -51,1% ----234,18234,181 10-9
21-12-295280,00330,73457,77-127,04 -27,8% ----330,81330,732 10-12
21-12-297300,00409,15443,95-- -- ----409,15409,151 15-1
21-12-295350,00252,61410,27+9,15 +2,2% ----252,61252,613 16-12
21-12-298400,00393,30379,94-- -- ----393,30393,301 4-2
21-12-297450,00375,00351,60-- -- ----375,00375,003 29-1
21-12-2920500,00315,70324,57-- -- ----315,70315,705 15-1
21-12-2911550,00309,00300,08-- -- ----309,00309,001 20-1
21-12-2929600,00285,00276,78-- -- ----285,00285,001 9-2
21-12-2916700,00250,72236,87-- -- ----250,72250,722 29-1
21-12-2941800,00234,78203,36-- -- ----234,78234,786 28-1
21-12-2946900,00170,00175,38-- -- ----170,00170,001 6-2
21-12-29411.000,00159,98151,76-- -- ----159,98159,985 21-1
21-12-2981.200,00117,50115,30-- -- ----117,50117,501 29-1
21-12-29 1.600,00--70,94-- -- --------0 --
20-12-30 250,00--489,38-- -- --------0 --
20-12-30 300,00--457,08-- -- --------0 --
20-12-30 350,00--426,55-- -- --------0 --
20-12-30 400,00--398,19-- -- --------0 --
20-12-302450,00273,84371,54-- -- ----273,84273,842 5-1
20-12-303500,00354,97347,20-- -- ----354,97354,973 20-1
20-12-304600,00294,00303,35-- -- ----294,00294,001 6-2
20-12-3015700,00270,00265,25-- -- ----270,00270,001 9-2
20-12-3031800,00245,62232,44-- -- ----245,62245,622 30-1
20-12-3015900,00233,11205,51-- -- ----233,11233,111 22-1
20-12-30251.000,00118,00182,08-- -- ----118,00116,0025 5-1
20-12-30431.200,00168,00144,24-- -- ----168,00168,001 28-1
20-12-30 1.600,00--96,30-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?