Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties ASM International (ASM)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ASM International* 699,80709,20-9,40 -1,3% 715,00683,60287.48917:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 22-10-2026)
Totaal volume 1.005 (538 Calls, 467 Puts)
Totaal open interest bij opening 2.291 (2.026 Calls, 265 Puts)
Call / Put ratio 1,15
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-11-26 350,00549,25411,05-- -- ----549,25549,251 9-10
20-11-26 400,00--361,36-- -- --------0 --
20-11-26 450,00385,50311,74-- -- ----385,50385,501 21-9
20-11-26 480,00--282,05-- -- --------0 --
20-11-26 500,00217,80262,32-44,52 -17,0% ----218,00217,8020 22-10
20-11-26 520,00--242,70-- -- --------0 --
20-11-26 560,00226,93203,88-- -- ----226,93226,931 16-9
20-11-26 580,00------ -- ---------- --
20-11-26 600,00165,00165,89-- -- ----165,00165,001 15-10
20-11-26 620,00--147,67-- -- --------0 --
20-11-26 640,00111,07130,22-- -- ----111,07111,072 20-10
20-11-26 660,0089,50113,63-- -- ----89,5089,501 20-10
20-11-26 680,0069,0098,34-29,34 -29,8% ----70,4069,004 22-10
20-11-26 700,0055,7083,79-28,09 -33,5% ----58,0055,7010 22-10
20-11-26 720,0041,5070,47-28,97 -41,1% ----51,0040,5016 22-10
20-11-26 740,0033,0058,64-25,64 -43,7% --200,0040,0033,0019 22-10
20-11-26 760,0024,8848,33-23,45 -48,5% ----32,6024,8836 22-10
20-11-26 780,0020,0039,59-19,59 -49,5% ----24,2420,0012 22-10
20-11-2641800,0016,0531,24-15,03 -48,1% ----19,3215,4028 22-10
20-11-26 820,0012,7024,61-11,91 -48,4% ----15,3511,8018 22-10
20-11-26 840,009,8519,71-9,86 -50,0% --72,0012,009,2017 22-10
20-11-26 860,007,7015,47-7,77 -50,2% ----9,457,705 22-10
20-11-26 880,006,7012,00-5,30 -44,2% ----7,006,605 22-10
20-11-26 900,004,509,40-4,90 -52,1% --9,356,354,5028 22-10
20-11-26 920,003,607,10-3,50 -49,3% ----5,003,606 22-10
20-11-26 940,003,455,24-1,79 -34,2% ----4,003,456 22-10
20-11-26 960,002,553,99-1,44 -36,1% ----3,002,505 22-10
20-11-26 980,002,202,94-0,74 -25,2% ----2,352,2010 22-10
20-11-26 1.000,001,702,15-0,45 -20,9% ----2,041,709 22-10
20-11-26 1.050,001,500,96-- -- ----1,501,501 20-10
20-11-26 1.100,000,940,42+0,52 +123,8% ----0,940,948 22-10
20-11-26 1.150,001,500,17-- -- ----1,501,501 15-10
20-11-26 1.200,000,870,07-- -- ----1,250,877 15-10
20-11-26 1.300,000,450,01-- -- ----0,550,104 19-10
20-11-26 1.400,000,420,02-- -- ----0,420,421 19-10
18-12-26 180,00--580,83-- -- --------0 --
18-12-26 200,00509,50560,92-- -- --------0 21-1
18-12-26 220,00793,80541,01-- -- ----793,80793,8010 30-6
18-12-2639240,00595,75521,10-50,62 -9,7% ----595,75595,751 21-9
18-12-26 250,00811,77511,15-- -- --------0 19-6
18-12-26 280,00667,03481,30-- -- ----667,99666,974 5-10
18-12-26 300,00531,00461,40-- -- ----531,00531,001 20-8
18-12-26 350,00484,00411,68-- -- ----484,00484,001 25-8
18-12-26 380,00631,80381,89-- -- ----631,80631,805 23-6
18-12-26 400,00445,20362,07-- -- ----445,20445,201 9-9
18-12-26 420,00471,28342,29-- -- --------0 10-8
18-12-26 440,00404,00322,56-- -- ----404,00404,001 30-4
18-12-26 450,00394,00312,73-- -- --------0 8-9
18-12-26 460,00366,68302,94-- -- ----366,68366,681 11-9
18-12-26 480,00565,00283,40-- -- ----565,00565,001 15-6
18-12-26193500,00260,00264,06-48,37 -18,3% ----260,00260,005 19-10
18-12-26 520,00--245,68-- -- --------0 --
18-12-26 550,00195,35217,49-- -- ----195,35195,354 20-10
18-12-26 600,00126,00171,83-45,83 -26,7% ----126,00126,001 22-10
18-12-26 620,00--154,63-- -- --------0 --
18-12-26 640,00--138,37-- -- --------0 --
18-12-26 650,0096,00130,56-34,56 -26,5% ----96,0096,002 22-10
18-12-26 660,00--122,91-- -- --------0 --
18-12-26 680,0095,00108,35-- -- ----95,0089,902 20-10
18-12-26 700,0072,2594,99-22,74 -23,9% ----72,2571,0017 22-10
18-12-26 720,0064,9082,62-17,72 -21,4% ----64,9064,901 22-10
18-12-26 740,0046,7871,57-24,79 -34,6% ----46,7846,004 22-10
18-12-26 750,0046,0066,16-20,16 -30,5% ----47,0544,009 22-10
18-12-26 760,0064,6561,00-- -- ----68,5064,652 16-10
18-12-2626780,0032,5351,79-19,68 -38,0% ----32,5332,531 22-10
18-12-26599800,0026,5044,08-17,51 -39,7% ----32,5026,506 22-10
18-12-26 820,0025,2037,14-11,94 -32,1% ----25,2025,005 22-10
18-12-26 840,0021,9531,20-9,25 -29,6% ----22,0020,556 22-10
18-12-26 850,0025,0028,41-- -- ----25,0022,406 20-10
18-12-26 860,0017,2026,03-8,83 -33,9% ----17,2017,201 22-10
18-12-26 880,0012,0021,59-9,59 -44,4% ----15,1012,0020 22-10
18-12-26 900,0010,3018,10-7,80 -43,1% ----11,5010,305 22-10
18-12-2614920,0013,7614,93-6,60 -44,2% ----13,7613,761 21-10
18-12-26 940,007,9512,43-4,48 -36,0% ----8,607,958 22-10
18-12-26 950,006,5011,43-4,93 -43,1% ----7,506,506 22-10
18-12-26 960,009,1710,43-- -- ----9,179,175 21-10
18-12-26 980,0023,808,68-- -- ----23,8023,803 14-10
18-12-26 1.000,004,857,26-2,41 -33,2% ----4,854,851 22-10
18-12-26 1.050,006,404,70-- -- ----6,406,402 15-10
18-12-26 1.100,002,203,46-1,26 -36,4% ----2,352,0025 22-10
18-12-26 1.150,003,342,20-- -- ----3,653,343 16-10
18-12-26 1.200,001,801,73-- -- ----1,801,806 21-10
18-12-26 1.300,001,201,16-- -- ----1,200,522 19-10
18-12-262501.400,001,000,56-- -- 0,50--1,001,0020 16-10
18-12-262231.600,002,750,21-- -- --------0 29-9
18-12-262671.800,000,200,07-- -- ----0,200,202 19-10
18-12-262272.000,000,230,02-- -- --0,430,230,231 19-10
15-01-27 350,00--413,47-- -- --------0 --
15-01-27 400,00--364,34-- -- --------0 --
15-01-27 450,00--315,53-- -- --------0 --
15-01-27 480,00------ -- --------0 --
15-01-27 500,00--267,41-- -- --------0 --
15-01-27 520,00--248,49-- -- --------0 --
15-01-27 560,00--211,87-- -- --------0 --
15-01-27 600,00--177,26-- -- --------0 --
15-01-27 620,00--160,78-- -- --------0 --
15-01-27 640,00127,42145,30-- -- ----127,42127,422 20-10
15-01-27 660,00--130,42-- -- --------0 --
15-01-27 680,00--116,65-- -- --------0 --
15-01-272700,0072,07103,57-32,44 -31,3% ----75,7972,072 22-10
15-01-27 720,0063,5091,74-28,24 -30,8% ----74,0063,509 22-10
15-01-27 740,0054,0280,61-26,59 -33,0% ----63,0054,024 22-10
15-01-27 760,0045,7070,74-25,04 -35,4% ----50,0045,703 22-10
15-01-27 780,0062,0061,56-- -- ----62,0055,302 21-10
15-01-27 800,0035,5053,58-18,08 -33,7% ----38,5035,504 22-10
15-01-27 820,0033,0046,25-13,25 -28,6% ----33,0033,001 22-10
15-01-27 840,0027,5040,10-12,60 -31,4% ----27,5027,5010 22-10
15-01-27 880,0027,7829,91-2,13 -7,1% ----27,7827,764 22-10
15-01-27 920,0020,5022,14-- -- ----20,5020,503 19-10
19-03-2711250,00512,40513,85-50,32 -9,8% ----512,40512,401 21-10
19-03-27 300,00--465,27-- -- --------0 --
19-03-27 350,00518,00416,67-- -- --------0 24-4
19-03-27 400,00435,79368,52-- -- --------0 9-9
19-03-27 460,00388,60311,84-- -- --------0 25-8
19-03-27 480,00314,00293,50-- -- --------0 16-9
19-03-27 500,00345,00275,49-- -- ----345,00345,001 14-10
19-03-27 550,00254,01232,73-- -- --------0 16-9
19-03-27 600,00150,50193,21-42,71 -22,1% ----150,50150,501 22-10
19-03-27 650,00206,55157,88-- -- --------0 4-9
19-03-27 700,00102,80126,91-24,11 -19,0% --150,00102,80102,802 22-10
19-03-27 750,0074,45100,68-26,23 -26,1% ----81,5074,453 22-10
19-03-27 800,0059,4079,02-19,62 -24,8% ----59,4059,401 22-10
19-03-27 850,0048,0061,18-13,18 -21,5% ----48,0048,001 22-10
19-03-27 900,0032,8047,35-14,55 -30,7% ----35,0032,805 22-10
19-03-27 950,0025,0036,68-11,68 -31,8% --95,0029,9025,003 22-10
19-03-27 1.000,0022,0528,23-6,18 -21,9% ----22,0522,051 22-10
19-03-27 1.100,0010,9916,94-5,95 -35,1% ----12,0010,998 22-10
19-03-27 1.200,007,5010,76-3,26 -30,3% ----8,257,503 22-10
19-03-27 1.300,007,107,13-- -- ----7,107,102 19-10
19-03-27 1.400,003,605,15-1,55 -30,1% ----3,963,608 22-10
19-03-27 1.600,002,562,98-0,42 -14,1% ----2,572,562 22-10
19-03-27 1.800,003,652,04-- -- ----4,223,658 13-10
19-03-27 2.000,001,301,59-0,29 -18,2% ----1,351,302 22-10
18-06-27 200,00571,00563,78-- -- ----571,00571,001 16-10
18-06-27 240,00600,00524,80-- -- ----600,00600,001 21-9
18-06-27 250,00553,27515,82-- -- --------0 3-9
18-06-27 300,00463,65467,60-- -- --------0 30-7
18-06-27 350,00441,10419,98-- -- --------0 30-7
18-06-27 400,00383,45373,33-- -- ----383,45383,4510 30-7
18-06-27 450,00349,50328,43-- -- ----351,95349,503 3-9
18-06-27 480,00303,37302,82-- -- --------0 14-9
18-06-27 500,00357,50286,25-- -- ----357,50357,501 14-10
18-06-27 550,00415,24246,92-- -- ----415,24413,534 2-10
18-06-27 600,00176,80210,89-34,09 -16,2% ----176,80176,801 22-10
18-06-27 650,00171,25178,65-- -- ----171,25171,252 21-10
18-06-27 700,00135,25150,53-- -- ----135,25135,251 20-10
18-06-27 750,0096,00126,01-30,01 -23,8% ----96,0096,001 22-10
18-06-27 800,0084,25104,64-20,39 -19,5% ----84,2584,251 22-10
18-06-27 850,0088,5386,28+2,25 +2,6% ----88,5381,3710 22-10
18-06-27 900,0078,2571,63-- -- --180,00----1 21-10
18-06-27 950,0059,6059,05+0,55 +0,9% ----59,6059,6010 22-10
18-06-27 1.000,0041,7548,86-- -- ----41,7541,751 20-10
18-06-27141.100,00109,8933,68-9,68 -28,7% ----109,89109,891 6-10
18-06-27 1.200,0016,9023,57-6,67 -28,3% ----18,0016,904 22-10
18-06-27 1.300,0014,7517,00-- -- ----14,7514,751 20-10
18-06-27 1.400,0012,0012,71-- -- ----12,0012,001 20-10
18-06-27 1.600,006,577,75-1,18 -15,2% ----6,616,571 22-10
18-06-27 1.800,005,905,33-- -- ----5,905,803 15-10
18-06-27 2.000,003,303,80-0,50 -13,2% ----3,303,302 22-10
17-09-27 250,00--516,63-- -- --------0 --
17-09-27 300,00--470,68-- -- --------0 --
17-09-27 350,00--424,87-- -- --------0 --
17-09-272400,00504,00380,60-48,31 -12,7% --------0 29-9
17-09-27 450,00--338,01-- -- --------0 --
17-09-27 480,00------ -- ---------- --
17-09-27 500,00--298,01-- -- --------0 --
17-09-27 550,00--261,58-- -- --------0 --
17-09-27 600,00--228,44-- -- --------0 --
17-09-27 650,00--198,22-- -- --------0 --
17-09-27 700,00165,65171,29-- -- ----165,65165,651 15-10
17-09-27 750,00124,00148,20-24,20 -16,3% ----126,00124,004 22-10
17-09-27 800,00101,70127,10-27,91 -22,0% ----101,70101,701 22-10
17-09-27 850,00111,47108,55-- -- ----111,47111,471 16-10
17-09-27 900,0075,0093,09-18,09 -19,4% ----75,0075,001 22-10
17-09-27 950,00150,5180,24-- -- ----150,51150,511 12-10
17-09-27 1.000,00142,0669,57-- -- --------0 29-9
17-09-27 1.100,00--51,49-- -- --------0 --
17-09-27 1.200,0041,5539,17-- -- ----42,6441,552 16-10
17-09-27 1.400,0024,4723,08-- -- ----24,4724,473 16-10
17-09-27 1.600,0015,7514,95-- -- ----15,7515,751 15-10
17-09-27 1.800,00--10,51-- -- --------0 --
17-12-27 200,00528,30566,76-38,46 -6,8% ----528,30528,302 22-10
17-12-27 240,00656,00530,37-- -- --------0 29-9
17-12-27 250,00785,19521,10-- -- ----785,19782,7013 23-6
17-12-27 280,00673,25493,65-- -- ----673,25673,251 2-10
17-12-27 300,00582,01475,45-- -- ----582,01582,011 7-9
17-12-27 350,00608,00430,92-- -- ----608,00608,001 2-10
17-12-27 400,00374,33388,32-- -- ----374,33374,331 15-10
17-12-2757450,00379,00347,94-45,85 -13,2% --------0 17-9
17-12-27 500,00302,55310,27-- -- ----302,55302,552 15-10
17-12-27 550,00440,68275,79+164,89 +59,8% ----440,68440,681 22-10
17-12-27 600,00205,00243,63-38,63 -15,9% ----215,00205,003 22-10
17-12-27 700,00158,54189,49-30,95 -16,3% ----158,54158,542 22-10
17-12-27 800,00120,00146,26-26,26 -18,0% ----120,00120,002 22-10
17-12-27 900,0091,84113,01-21,17 -18,7% ----91,8491,842 22-10
17-12-27 1.000,0070,5987,76-17,17 -19,6% ----70,5970,591 22-10
17-12-27 1.200,0042,6954,12-11,43 -21,1% ----42,6942,674 22-10
17-12-27 1.400,0027,5034,79-7,29 -21,0% ----27,5027,501 22-10
17-12-27 1.600,0023,2323,53-- -- ----23,2323,231 21-10
17-12-27 1.800,0026,4516,92-- -- ----28,6026,456 13-10
17-12-27 2.000,0011,9012,63-- -- ----11,9011,502 19-10
16-06-28 300,00--482,55-- -- --------0 --
16-06-28 400,00521,00401,72-- -- --------0 18-8
16-06-28 450,00387,00364,95-- -- --------0 3-9
16-06-28 500,00--330,77-- -- --------0 --
16-06-28 600,00--269,42-- -- --------0 --
16-06-28 700,00217,50219,01-- -- ----217,50217,501 16-10
16-06-28 800,00146,50178,18-31,68 -17,8% ----146,50146,505 22-10
16-06-28 900,00125,09144,07-18,98 -13,2% ----125,09125,091 22-10
16-06-28 1.000,0096,80117,94-21,14 -17,9% ----96,8096,801 22-10
16-06-28 1.200,0065,3080,12-14,82 -18,5% ----65,3065,003 22-10
16-06-28 1.400,0045,3555,96-10,61 -19,0% ----45,3545,351 22-10
16-06-28 1.600,0068,0540,61-- -- --------0 24-9
16-06-28 1.800,0051,7530,12-- -- ----51,7551,752 13-10
16-06-28 2.000,0047,7022,65-- -- ----48,0047,702 12-10
15-12-28 150,00471,75616,87-- -- ----471,75471,751 14-1
15-12-28 200,00650,00572,16-- -- --------0 21-9
15-12-28 250,00648,21532,48-- -- --------0 24-7
15-12-28 280,00--508,46-- -- --------0 --
15-12-28 300,00576,60491,85-- -- --------0 21-9
15-12-28 350,00718,71453,30-- -- --------0 23-6
15-12-28 400,00507,00417,02-- -- --------0 7-9
15-12-28 450,00470,73382,83-- -- ----470,73467,154 8-9
15-12-28 500,00346,00351,28-5,28 -1,5% --------2 22-10
15-12-28 550,00386,45321,89-- -- --------1 14-10
15-12-28 600,00457,39293,93-- -- ----457,39457,391 5-10
15-12-28 700,00242,70247,28-- -- ----242,70242,701 15-10
15-12-28 800,00315,93208,18-- -- --------0 29-9
15-12-28 900,00309,32173,65-- -- ----309,32309,322 5-10
15-12-28 1.000,00155,65146,69-- -- ----155,65155,651 16-10
15-12-28 1.200,0091,89106,71-14,82 -13,9% ----93,3091,875 22-10
15-12-28 1.400,0071,0079,35-8,35 -10,5% ----71,0071,001 22-10
15-12-28 1.600,0064,4060,20-- -- ----64,4064,405 15-10
15-12-28371.800,0048,2347,88-8,52 -17,8% ----48,2348,231 21-10
15-12-28 2.000,0042,0037,95-- -- ----42,0042,0050 16-10
21-12-29 150,00699,00625,71-- -- ----699,00699,001 21-9
21-12-29 200,00687,45585,20-- -- --------0 7-8
21-12-29 250,00692,00546,76-- -- --------0 13-8
21-12-29 280,00841,10524,92-- -- ----841,10841,102 22-6
21-12-29 300,00651,71510,60-- -- --------0 28-5
21-12-29 350,00514,75476,51-- -- --------0 28-7
21-12-29 400,00545,99444,00-- -- ----545,99545,991 13-10
21-12-29 450,00520,00414,13-- -- --------0 8-6
21-12-29 500,00385,71386,24-- -- ----385,71385,711 29-7
21-12-29 550,00438,00360,44-- -- ----438,00438,001 4-8
21-12-29 600,00452,00336,47-- -- ----452,00452,001 8-10
21-12-29 700,00295,00294,21-- -- ----295,00295,001 15-10
21-12-29 800,00328,80258,61-- -- ----328,80328,801 13-10
21-12-29 900,00203,00227,89-24,89 -10,9% ----203,00203,001 22-10
21-12-29 1.000,00254,56201,75-- -- ----254,56254,561 31-8
21-12-29 1.200,00304,57160,41-- -- --------0 16-7
21-12-29 1.400,00142,85130,13-- -- --------0 14-9
21-12-29 1.600,00105,35104,43-- -- ----105,35105,351 15-10
21-12-29 2.000,00122,4472,74-- -- ----122,44122,441 29-9
21-12-29 2.400,0075,0053,07-- -- ----75,0075,002 14-10
20-12-30 250,00694,85560,62-- -- ----694,85694,851 12-10
20-12-30 300,00673,00527,69-- -- ----673,00673,001 13-8
20-12-30 350,00581,09496,85-- -- --------0 5-8
20-12-30 400,00569,14468,47-- -- --------3 15-10
20-12-30 450,00430,00441,58-- -- ----430,00430,002 15-10
20-12-3024500,00373,00417,03-40,39 -9,7% ----373,00373,005 22-10
20-12-30 600,00441,59372,36+69,23 +18,6% --------2 22-10
20-12-30 700,00443,96333,90-- -- ----447,39443,964 12-10
20-12-30 800,00349,00301,20-- -- ----362,00349,003 31-8
20-12-30 900,00265,58272,06-- -- ----265,58265,581 15-10
20-12-30 1.000,00310,00245,40-- -- ----310,00310,002 14-10
20-12-30 1.200,00205,92201,97-- -- ----206,70205,923 15-10
20-12-30 1.400,00220,00169,51-- -- --------3 15-10
20-12-30 1.600,00149,30144,26-- -- ----149,30149,301 15-10
20-12-30 2.000,00162,28108,09-- -- ----168,35162,285 12-10
20-12-30 2.400,0080,0083,73-- -- ----80,0080,001 20-10
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?