Close sub menu
Opties BAM Groep Koninklijke
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
BAM Groep Koninklijke* 8,779,305-0,54 -5,7% 9,058,70677.83113:37

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 1-4-2026)
Totaal volume 1.008 (820 Calls, 188 Puts)
Totaal open interest bij opening 6.185 (4.769 Calls, 1.416 Puts)
Call / Put ratio 4,36
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
17-04-26 3,50--5,12-- -- --------0 --
17-04-26 4,00--4,62-- -- --------0 --
17-04-26 4,50--4,12-- -- --------0 --
17-04-26 5,00--3,62-- -- --------0 --
17-04-26 5,20--3,42-- -- --------0 --
17-04-26115,603,253,02+0,69 +22,8% ----3,253,251 19-3
17-04-26 6,00--2,62-- -- --------0 --
17-04-26 6,402,052,23-- -- ----2,052,051 27-3
17-04-26 6,802,101,84-- -- ----2,102,101 20-3
17-04-26 7,00--1,65-- -- --------0 --
17-04-26 7,201,731,46-- -- ----1,861,734 20-3
17-04-26 7,40--1,28-- -- --------0 --
17-04-26 7,602,501,10-- -- ----2,502,5020 25-2
17-04-26 7,800,800,92-- -- ----0,800,801 30-3
17-04-26 8,001,000,76+0,24 +31,6% ----1,001,0020 1-4
17-04-26 8,200,380,62-- -- ----0,380,385 30-3
17-04-26 8,400,650,48+0,17 +35,4% ----0,650,6015 1-4
17-04-26 8,600,700,36+0,34 +94,4% ----0,700,5533 15:42
17-04-26 8,800,440,26+0,18 +69,2% ----0,450,4129 1-4
17-04-26 9,000,550,20+0,35 +175,0% ----0,550,3841 17:21
17-04-26 9,200,230,14+0,09 +64,3% --0,450,250,2012 1-4
17-04-26 9,400,170,10+0,07 +70,0% --0,450,170,1422 1-4
17-04-26 9,600,260,06+0,20 +333,3% ----0,260,12171 17:23
17-04-26 9,800,160,05+0,11 +220,0% ----0,160,1113 17:15
17-04-26 10,000,120,03+0,09 +300,0% ----0,120,1239 17:18
17-04-26 10,500,110,01-- -- ----0,110,111 12-3
17-04-26 11,000,060,01-- -- ----0,060,061 6-3
17-04-26411,500,080,01-- -- ----0,080,084 26-2
17-04-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 13,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
15-05-26 4,00--4,63-- -- --------0 --
15-05-26 4,50--4,13-- -- --------0 --
15-05-26 5,004,013,63-- -- ----4,014,013 26-3
15-05-26 5,60--3,04-- -- --------0 --
15-05-26106,003,032,65+0,68 +25,7% ----3,033,0310 23-3
15-05-26 6,40--2,27-- -- --------0 --
15-05-26 6,80--1,89-- -- --------0 --
15-05-26 7,201,721,54-- -- ----1,721,7230 17-3
15-05-26 7,40--1,37-- -- --------0 --
15-05-26 7,60--1,21-- -- --------0 --
15-05-26 7,801,501,05-- -- ----1,501,501 10-3
15-05-26 8,000,800,92-- -- ----0,800,804 27-3
15-05-26 8,200,710,80-- -- ----0,710,711 27-3
15-05-26 8,400,850,68-- -- ----0,850,854 13-3
15-05-26 8,600,450,58-- -- ----0,450,452 30-3
15-05-26 8,800,410,48-- -- ----0,410,411 27-3
15-05-26 9,000,390,38-- -- ----0,390,3910 31-3
15-05-26 9,200,550,32+0,23 +71,9% ----0,550,508 16:16
15-05-26 9,400,600,26+0,34 +130,8% ----0,600,353 17:24
15-05-26 9,600,370,22+0,15 +68,2% ----0,370,3120 14:45
15-05-26 9,800,260,18+0,08 +44,4% ----0,260,261 1-4
15-05-26 10,000,240,14-- -- ----0,240,2355 26-3
15-05-26 10,500,090,08-- -- ----0,090,0910 31-3
15-05-26 11,000,120,05-- -- ----0,120,127 18-3
15-05-26 11,50--0,03-- -- --------0 --
15-05-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
15-05-26 13,00--0,01-- -- --------0 --
15-05-26 14,00--0,01-- -- --0,40----0 --
19-06-26 1,50--7,12-- -- --------0 --
19-06-26 2,006,856,62-- -- ----6,856,852 3-3
19-06-26 2,50--6,12-- -- --------0 --
19-06-26 3,006,155,62-- -- ----6,156,152 25-3
19-06-26 3,505,105,12-- -- ----5,105,102 31-3
19-06-26 4,005,654,63-- -- ----5,655,653 13-2
19-06-26 4,504,514,13-- -- ----4,514,513 3-3
19-06-26 4,604,404,03-- -- ----4,404,405 28-1
19-06-26 4,804,403,83-- -- ----4,404,4010 15-1
19-06-26 5,004,333,63-- -- ----4,344,333 4-2
19-06-26 5,503,053,14-- -- ----3,053,051 27-3
19-06-262786,002,602,65+0,68 +25,7% ----2,602,6015 31-3
19-06-26 6,502,252,18+0,07 +3,2% ----2,252,255 7-10
19-06-26 6,80--1,91-- -- --------0 --
19-06-26 7,002,401,74+0,66 +37,9% ----2,402,401 17:23
19-06-26 7,20--1,57-- -- --------0 --
19-06-26 7,40--1,40-- -- --------0 --
19-06-262667,501,801,33+0,59 +44,4% ----1,801,8013 3-3
19-06-26 7,601,351,25-- -- ----1,351,3534 31-3
19-06-26 7,801,101,12-- -- ----1,101,103 31-3
19-06-26 8,000,900,97-- -- ----0,900,904 27-3
19-06-26 8,20--0,84-- -- --------0 --
19-06-26 8,400,650,73-- -- ----0,650,6550 30-3
19-06-26 8,500,650,67-- -- ----0,650,658 31-3
19-06-26 8,60--0,63-- -- --------0 --
19-06-26 8,800,900,57+0,33 +57,9% ----0,900,906 16:54
19-06-26 9,000,450,49-- -- 0,60--0,500,4521 31-3
19-06-26 9,200,530,41+0,12 +29,3% ----0,530,535 1-4
19-06-26 9,400,550,36-- -- ----0,550,5516 25-3
19-06-26 9,500,500,33+0,17 +51,5% ----0,500,501 14:45
19-06-26 9,600,300,31-- -- ----0,300,3010 31-3
19-06-26 9,80--0,27-- -- --------0 --
19-06-26 10,000,380,24+0,14 +58,3% ----0,380,3313 16:15
19-06-26 11,000,110,110,00 0,0% ----0,110,112 1-4
19-06-26 12,000,050,06-- -- ----0,050,055 30-3
19-06-26 13,000,120,02-- -- ----0,120,121 23-2
19-06-26 14,000,120,01-- -- ----0,120,1210 5-1
19-06-26 15,000,020,01-- -- ----0,020,02550 16-3
19-06-2610016,000,030,01-- -- ----0,030,03100 22-1
19-06-26 18,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 1,50--7,12-- -- --------0 --
18-09-26 2,00--6,62-- -- --------0 --
18-09-26 2,50--6,12-- -- --------0 --
18-09-26 3,00--5,62-- -- --------0 --
18-09-26 3,50--5,13-- -- --------0 --
18-09-26 4,00--4,63-- -- --------0 --
18-09-26 4,50--4,13-- -- --------0 --
18-09-26 4,80--3,83-- -- --------0 --
18-09-26 5,00--3,64-- -- --------0 --
18-09-26 5,503,453,16-- -- ----3,453,451 19-3
18-09-26 6,002,952,70-- -- ----2,952,952 26-1
18-09-26 6,502,102,26-- -- ----2,102,101 27-3
18-09-26 7,002,671,86+0,81 +43,5% ----2,672,671 31-12
18-09-26 7,502,501,52-- -- ----2,502,501 25-2
18-09-26 8,001,151,21-- -- ----1,151,152 27-3
18-09-26 8,500,950,96-- -- ----0,950,955 30-3
18-09-26 9,001,100,77+0,33 +42,9% ----1,100,8512 17:25
18-09-26 9,500,900,62+0,28 +45,2% ----0,900,9020 17:21
18-09-2632510,000,700,49+0,25 +51,0% ----0,700,5571 16:07
18-09-26 11,000,430,30+0,13 +43,3% ----0,430,435 16:52
18-09-26 12,000,190,19-- -- ----0,190,1920 31-3
18-09-26 13,000,200,12-- -- ----0,200,201 4-3
18-09-26 14,000,200,08-- -- ----0,250,2016 23-2
18-09-26 16,000,120,03-- -- ----0,120,121 23-2
18-09-26 18,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-26 2,00--6,62-- -- --------0 --
18-12-26 2,50--6,12-- -- --------0 --
18-12-26 3,005,305,62-- -- ----5,305,301 23-3
18-12-26 3,504,805,13-- -- ----4,804,801 23-3
18-12-261224,004,504,63+0,69 +14,9% ----4,504,501 31-3
18-12-26 4,504,004,14-- -- ----4,004,001 27-3
18-12-26 5,004,053,66-- -- ----4,054,0529 26-3
18-12-26 5,503,803,20+0,60 +18,8% ----3,803,805 5-12
18-12-26 6,002,652,78-- -- ----2,752,6534 27-3
18-12-26 6,50--2,38-- -- --------0 --
18-12-261.3007,002,052,03+0,58 +28,6% ----2,052,0515 27-3
18-12-26 7,501,751,70-- -- ----1,751,751 16-3
18-12-26 8,001,901,46+0,44 +30,1% ----1,901,702 17:03
18-12-26 8,501,151,21-- -- ----1,151,15100 31-3
18-12-26 9,001,001,02-- -- ----1,000,9511 31-3
18-12-26 9,501,100,85+0,25 +29,4% 0,65--1,101,1020 16:13
18-12-26 10,000,950,72+0,23 +31,9% ----0,950,80134 16:54
18-12-26 11,000,480,52-- -- ----0,480,4840 27-3
18-12-26 12,000,450,34+0,11 +32,4% --0,600,450,4411 16:59
18-12-26 13,00--0,24-- -- --------0 --
18-12-261.41614,000,220,17+0,06 +35,3% --0,250,220,2210 17:03
18-12-26 15,000,100,12-- -- ----0,100,106 30-3
18-12-26 16,000,180,08-- -- ----0,180,183 23-2
18-12-26 18,00--0,04-- -- --------0 --
18-12-26 20,000,080,02-- -- ----0,080,081 6-1
19-03-27 3,00--5,62-- -- --------0 --
19-03-27 3,50--5,13-- -- --------0 --
19-03-27 4,00--4,63-- -- --------0 --
19-03-27 4,50--4,16-- -- --------0 --
19-03-27 5,00--3,70-- -- --------0 --
19-03-27 6,00--2,88-- -- --------0 --
19-03-27 6,50--2,51-- -- --------0 --
19-03-27 7,00--2,17-- -- --------0 --
19-03-27 7,50--1,88-- -- --------0 --
19-03-27 8,001,551,59-- -- 1,55--1,551,5510 27-3
19-03-27308,501,351,34+0,46 +34,3% ----1,351,3530 27-3
19-03-27 9,001,301,20+0,10 +8,3% ----1,301,301 1-4
19-03-27 9,50--1,02-- -- --------0 --
19-03-27 10,00--0,87-- -- --------0 --
19-03-27 11,00--0,65-- -- --------0 --
19-03-27 12,00--0,48-- -- --------0 --
19-03-27 14,00--0,25-- -- --------0 --
19-03-27 16,00--0,13-- -- --------0 --
18-06-27 3,005,105,62-0,52 -9,3% ----5,105,105 18-8
18-06-27 4,004,404,63-- -- ----4,404,401 30-3
18-06-27 4,504,654,16-- -- ----4,654,651 2-2
18-06-27 5,004,503,73-- -- ----4,504,5010 13-1
18-06-27 5,504,193,32-- -- ----4,194,199 2-1
18-06-27 6,002,852,96-- -- ----2,852,852 30-3
18-06-27 7,002,502,25-- -- ----2,502,2015 23-3
18-06-27 8,001,701,71-- -- ----1,701,702 30-3
18-06-27 9,001,201,31-- -- ----1,351,207 27-3
18-06-27 10,001,051,02-- -- ----1,051,052 27-3
18-06-27 12,000,750,57+0,18 +31,6% 0,50--0,750,755 15:37
18-06-2770214,000,350,35+0,13 +37,1% ----0,350,351 27-3
18-06-2717015,000,500,27+0,11 +40,7% ----0,500,508 24-2
18-06-27 16,000,200,21-- -- ----0,200,2010 30-3
18-06-27 18,00--0,13-- -- --------0 --
18-06-27 20,000,140,08-- -- ----0,140,145 21-1
17-12-27 3,00--5,62-- -- --------0 --
17-12-27 4,00--4,65-- -- --------0 --
17-12-27 4,504,754,21-- -- ----4,754,754 19-1
17-12-27 5,004,453,82-- -- ----4,454,4520 5-2
17-12-27 6,003,453,10-- -- ----3,453,451 3-3
17-12-27 7,002,802,53+0,27 +10,7% ----2,802,801 1-4
17-12-27 8,002,002,01-- -- ----2,002,0010 30-3
17-12-27 9,001,801,62+0,18 +11,1% ----1,801,7535 1-4
17-12-27 10,001,301,29-- -- ----1,301,302 27-3
17-12-27 12,000,900,87-- -- ----0,900,9021 20-3
17-12-27 14,000,900,59-- -- ----0,900,902 20-2
17-12-27 15,000,880,49-- -- ----0,880,882 19-2
17-12-27 16,000,400,39+0,01 +2,6% ----0,400,403 1-4
17-12-27 18,000,390,28-- -- ----0,390,391 2-2
17-12-27 20,000,260,20-- -- --0,300,260,268 3-3
15-12-28 3,006,005,62-- -- ----6,006,002 30-1
15-12-28 4,005,104,68+0,42 +9,0% ----5,105,1010 1-4
15-12-28 4,50--4,31-- -- --------0 --
15-12-28 5,004,993,96-- -- ----4,994,9930 27-2
15-12-28 6,003,653,35+0,30 +9,0% ----3,653,655 1-4
15-12-2897,003,502,80+0,52 +18,6% ----3,503,501 11-2
15-12-28 8,002,512,38-- -- ----2,512,513 19-3
15-12-28 9,002,252,02-- -- ----2,252,252 19-3
15-12-28 10,001,701,72-- -- 1,60--1,701,7020 30-3
15-12-28 12,001,401,27-- -- ----1,451,4011 13-3
15-12-28 14,001,100,97-- -- ----1,101,101 6-3
15-12-28 15,000,750,82-- -- ----0,750,753 30-3
15-12-28 16,00--0,75-- -- --------0 --
15-12-28 18,00--0,56-- -- --------0 --
15-12-28 20,000,850,44-- -- ----0,850,853 23-2
21-12-29 3,006,905,62-- -- ----6,906,906 18-2
21-12-29 4,005,104,70-- -- ----5,105,102 25-3
21-12-29 4,503,704,37-0,67 -15,3% ----3,703,701 18-11
21-12-29 5,004,704,09-- -- ----4,704,703 4-3
21-12-29 6,004,373,54-- -- ----4,374,371 5-1
21-12-29 7,003,043,07-- -- ----3,043,042 27-3
21-12-29 8,002,952,67-- -- ----2,952,9510 24-3
21-12-29 9,002,902,35-- -- ----2,902,908 2-3
21-12-29 10,002,102,06-- -- --2,502,102,1010 23-3
21-12-29 12,001,501,62-0,12 -7,4% ----1,501,505 26-11
21-12-292614,001,101,27+0,22 +17,3% ----1,101,104 2-3
21-12-29 15,001,251,17+0,08 +6,8% ----1,251,257 1-4
21-12-29 16,00--1,04-- -- --------0 --
21-12-29 20,000,750,68+0,07 +10,3% ----0,750,751 1-4
21-12-29 25,000,800,43-- -- ----0,800,806 18-3
20-12-30 3,00--5,62-- -- --------0 --
20-12-30 4,005,174,77+0,40 +8,4% ----5,175,175 1-4
20-12-30 5,004,754,24-- -- ----4,754,755 10-3
20-12-30 6,003,643,74-- -- ----3,643,642 27-3
20-12-30 7,003,883,31-- -- ----3,883,881 4-2
20-12-30 8,002,902,92-- -- ----2,902,9010 27-3
20-12-30 9,003,202,61+0,59 +22,6% ----3,203,201 1-4
20-12-30 10,002,472,33+0,14 +6,0% ----2,472,475 1-4
20-12-30 12,001,801,90-- -- ----1,801,805 30-3
20-12-30 14,001,501,59-- -- ----1,501,505 30-3
20-12-30 15,001,501,46+0,04 +2,7% ----1,501,501 1-4
20-12-30 16,001,351,32-- -- ----1,351,351 16-3
20-12-30 20,000,890,97-- -- ----0,890,892 27-3
20-12-30 25,000,500,68-- -- ----0,500,501 27-2
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?