Close sub menu
Opties Basic-Fit
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Basic-Fit* 29,2829,56-0,28 -0,9% 29,4628,54204.38717:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 6-3-2026)
Totaal volume 325 (266 Calls, 59 Puts)
Totaal open interest bij opening 10.545 (5.345 Calls, 5.200 Puts)
Call / Put ratio 4,51
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-03-26 4,50--25,060,00 0,0% --------0 --
20-03-26 5,00--24,560,00 0,0% --------0 --
20-03-26 6,00--23,560,00 0,0% --------0 --
20-03-26 7,00--22,560,00 0,0% --------0 --
20-03-26 8,00--21,560,00 0,0% --------0 --
20-03-26 9,00--20,560,00 0,0% --------0 --
20-03-262510,0011,7519,560,00 0,0% ----11,7511,753 20-5
20-03-26 12,00--17,56-- -- --------0 --
20-03-26 13,00--16,560,00 0,0% --------0 --
20-03-26 14,009,9515,56-5,61 -36,1% ----9,959,951 9-6
20-03-26815,0012,7714,560,00 0,0% ----12,7712,771 27-11
20-03-26 16,00--13,56-- -- --------0 --
20-03-261017,007,9012,560,00 0,0% ----7,907,901 7-10
20-03-26 18,0016,0011,57-- -- ----16,0016,002 26-1
20-03-26 19,0014,5010,57-- -- ----14,5014,502 26-1
20-03-26 20,0011,209,57-- -- ----11,2011,201 27-2
20-03-26 21,0010,268,57-- -- ----10,2610,261 16-1
20-03-26 22,008,857,58-- -- ----8,858,856 26-2
20-03-269323,009,246,610,00 0,0% ----9,249,242 26-1
20-03-26 24,005,875,65-- -- ----5,875,874 6-3
20-03-2610525,007,084,740,00 0,0% ----7,087,084 4-2
20-03-26225,506,654,290,00 0,0% ----6,656,652 19-2
20-03-26 26,004,033,85-- -- ----4,074,032 6-3
20-03-26 26,506,103,44-- -- ----6,106,102 20-2
20-03-26 27,003,173,07-- -- ----3,303,173 6-3
20-03-26 27,504,002,68-- -- ----4,004,001 27-2
20-03-26 28,002,522,31-- -- ----2,522,521 6-3
20-03-26 28,20------ -- ---------- --
20-03-26 28,40------ -- ---------- --
20-03-26 28,504,052,00-- -- ----4,054,052 19-2
20-03-26 28,60--1,950,00 0,0% --------0 --
20-03-26 28,80--1,780,00 0,0% --------0 --
20-03-2626529,001,651,710,00 0,0% ----1,651,655 3-3
20-03-26 29,20--1,610,00 0,0% --------0 --
20-03-26 29,40--1,500,00 0,0% --------0 --
20-03-26 29,501,501,44-- -- ----1,501,5010 4-3
20-03-26 29,60--1,380,00 0,0% --------0 --
20-03-26 29,80--1,320,00 0,0% --------0 --
20-03-2628030,001,151,250,00 0,0% ----1,151,1520 6-3
20-03-26 30,50--1,030,00 0,0% --------0 --
20-03-26 31,000,890,88-- -- ----0,890,892 5-3
20-03-26 31,50--0,730,00 0,0% --------0 --
20-03-2613132,000,730,620,00 0,0% ----0,730,731 5-3
20-03-2610833,000,420,400,00 0,0% ----0,420,421 4-3
20-03-26 34,000,500,28-- -- 0,10--0,500,501 2-3
20-03-2610035,000,170,190,00 0,0% --1,200,170,172 6-3
20-03-26 36,000,100,11-- -- ----0,100,102 6-3
20-03-26437,000,140,070,00 0,0% --0,360,140,143 25-2
20-03-261438,000,120,040,00 0,0% ----0,120,121 4-3
20-03-26 40,000,600,01-- -- ----0,600,601 26-1
20-03-26 42,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26345,000,150,01-- -- ----0,150,153 26-1
17-04-26 14,00--15,570,00 0,0% --------0 --
17-04-26 16,00--13,570,00 0,0% --------0 --
17-04-26 18,00--11,580,00 0,0% --------0 --
17-04-26 20,00--9,620,00 0,0% --------0 --
17-04-26 22,00--7,750,00 0,0% --------0 --
17-04-26 23,00--6,820,00 0,0% --------0 --
17-04-26 24,006,055,920,00 0,0% ----6,056,054 6-3
17-04-26 25,00--5,070,00 0,0% --------0 --
17-04-26 26,004,404,29-- -- ----4,404,401 6-3
17-04-26 26,50--3,880,00 0,0% --------0 --
17-04-26 27,003,643,56-- -- ----3,643,641 6-3
17-04-26 27,50--3,19-- -- --------0 --
17-04-26 28,002,952,84-- -- ----2,952,9520 4-3
17-04-26 28,504,762,56-- -- ----4,764,761 30-1
17-04-26 29,002,452,32-- -- ----2,452,4525 5-3
17-04-26 29,50--2,07-- -- --------0 --
17-04-26 30,002,051,83-- -- ----2,052,0520 6-3
17-04-26 31,001,531,43-- -- ----1,531,531 5-3
17-04-26 32,001,101,11-- -- ----1,101,102 5-3
17-04-266133,000,900,850,00 0,0% ----0,900,902 4-3
17-04-261.30134,000,700,680,00 0,0% ----0,700,701 4-3
17-04-26 35,000,500,53-- -- ----0,500,502 3-3
17-04-261.04336,000,700,360,00 0,0% ----0,700,7040 27-2
17-04-262537,000,700,270,00 0,0% ----0,700,7025 19-2
17-04-26338,000,400,190,00 0,0% 0,13--0,400,401 27-2
17-04-26 40,00--0,10-- -- --------0 --
17-04-26 42,00--0,05-- -- --------0 --
15-05-26 18,00--11,610,00 0,0% --------0 --
15-05-26 20,00--9,690,00 0,0% --------0 --
15-05-26 22,00--7,850,00 0,0% --------0 --
15-05-26 23,00--6,990,00 0,0% --------0 --
15-05-26 24,00--6,130,00 0,0% --------0 --
15-05-26 25,00--5,320,00 0,0% --------0 --
15-05-26 26,00--4,560,00 0,0% --------0 --
15-05-26 26,50--4,19-- -- --------0 --
15-05-26 27,00--3,850,00 0,0% --------0 --
15-05-26 27,50--3,520,00 0,0% --------0 --
15-05-26 28,00--3,220,00 0,0% --------0 --
15-05-26 28,50--2,930,00 0,0% --------0 --
15-05-26 29,00--2,680,00 0,0% --------0 --
15-05-26 29,50--2,420,00 0,0% --------0 --
15-05-26130,002,202,190,00 0,0% ----2,202,201 3-3
15-05-26 31,00--1,800,00 0,0% --------0 --
15-05-2614932,001,401,480,00 0,0% ----1,551,4061 5-3
15-05-26133,001,641,180,00 0,0% ----1,641,641 2-3
15-05-264034,001,650,960,00 0,0% ----1,651,6540 24-2
15-05-26 35,00--0,760,00 0,0% --------0 --
15-05-26136,000,750,620,00 0,0% ----0,750,751 26-2
15-05-26 38,00--0,370,00 0,0% --------0 --
15-05-26 40,00--0,260,00 0,0% --------0 --
19-06-26 7,00--22,56-- -- --------0 --
19-06-26 8,00--21,56-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--20,56-- -- --------0 --
19-06-26 10,0020,1519,56-- -- ----20,1520,151 6-1
19-06-26 12,00--17,56-- -- --------0 --
19-06-26 14,0013,5015,58-2,08 -13,4% ----13,5013,501 26-11
19-06-26 16,00--13,60-- -- --------0 --
19-06-26 17,0015,1012,62-- -- ----15,1015,101 4-2
19-06-26 18,009,9011,66-1,76 -15,1% ----9,909,9010 22-10
19-06-26 19,007,9510,71-2,76 -25,8% ----7,957,951 22-9
19-06-26 20,0012,259,78-- -- ----12,2512,252 20-2
19-06-26 21,009,208,87-- -- ----9,209,201 15-1
19-06-26 22,009,058,00-- -- ----9,059,056 21-1
19-06-261723,0010,377,110,00 0,0% ----10,3710,376 26-1
19-06-26 24,009,306,29-- -- ----9,309,305 27-1
19-06-268425,005,905,520,00 0,0% ----5,905,901 3-3
19-06-26 26,006,434,76-- -- ----6,436,431 24-2
19-06-262927,004,004,100,00 0,0% ----4,004,002 3-3
19-06-26 28,003,453,50-- -- ----3,453,452 3-3
19-06-262229,005,902,960,00 0,0% ----5,905,905 28-1
19-06-26 30,002,522,47-- -- ----2,522,522 4-3
19-06-26 32,003,051,74-- -- ----3,053,054 20-2
19-06-26 34,001,601,21-- -- ----1,601,605 26-2
19-06-26 35,001,100,99-- -- ----1,101,1010 5-3
19-06-26 36,001,330,82-- -- ----1,331,331 24-2
19-06-26138,001,700,570,00 0,0% ----1,701,701 28-1
19-06-2620640,001,200,380,00 0,0% ----1,201,202 27-1
19-06-26 45,000,450,12-- -- ----0,550,452 27-1
19-06-26 50,00--0,04-- -- --------0 --
19-06-26 55,00--0,010,00 0,0% --------0 --
18-09-26 7,00--22,560,00 0,0% --------0 --
18-09-26 8,00--21,560,00 0,0% --------0 --
18-09-26 9,00--20,560,00 0,0% --------0 --
18-09-26 10,00--19,560,00 0,0% --------0 --
18-09-26 12,00--17,580,00 0,0% --------0 --
18-09-26914,0016,9115,640,00 0,0% ----16,9116,911 16-1
18-09-26116,0011,9513,760,00 0,0% ----11,9511,951 27-11
18-09-26 17,0012,4512,83-0,38 -3,0% ----12,4512,454 28-11
18-09-264918,0014,2011,910,00 0,0% ----14,2014,2010 4-2
18-09-26 19,00--11,01-- -- --------0 --
18-09-266120,008,1010,150,00 0,0% ----8,108,106 25-11
18-09-26521,009,609,280,00 0,0% ----9,609,601 15-1
18-09-26522,008,308,470,00 0,0% ----8,308,305 3-12
18-09-262023,009,907,670,00 0,0% ----9,909,9010 20-2
18-09-266524,006,756,940,00 0,0% ----6,756,751 12-12
18-09-263625,007,156,250,00 0,0% ----7,157,152 26-2
18-09-269126,006,795,570,00 0,0% ----6,796,794 12-2
18-09-262827,005,704,960,00 0,0% ----5,705,701 26-2
18-09-2613128,005,714,410,00 0,0% ----5,715,711 25-2
18-09-261229,005,113,950,00 0,0% ----5,115,111 11-2
18-09-2627730,005,153,510,00 0,0% ----5,155,151 20-2
18-09-268432,003,622,770,00 0,0% ----3,623,621 27-2
18-09-262734,002,152,130,00 0,0% ----2,152,15110 6-3
18-09-2616635,001,901,870,00 0,0% ----2,001,9055 6-3
18-09-26 36,002,251,640,00 0,0% ----2,252,251 2-3
18-09-26 38,001,691,27-- -- ----1,691,6940 27-2
18-09-263640,001,500,950,00 0,0% ----1,501,5021 11-2
18-09-268245,001,450,540,00 0,0% ----1,451,4012 26-1
18-09-26850,000,700,290,00 0,0% ----0,700,708 26-1
18-09-26 55,00--0,08-- -- --------0 --
18-12-26 10,00--19,63-- -- --------0 --
18-12-26 12,00--17,69-- -- --------0 --
18-12-26 14,00--15,80-- -- --------0 --
18-12-26 16,00--13,97-- -- --------0 --
18-12-26 18,0012,6012,21-- -- ----12,6012,6013 6-1
18-12-26 20,0012,0010,50-- -- ----12,0012,001 27-2
18-12-26 22,0010,428,92-- -- ----10,4210,421 16-1
18-12-26 23,008,588,18-- -- ----8,588,581 14-1
18-12-26 24,00--7,46-- -- --------0 --
18-12-26 25,0010,506,85-- -- ----10,5010,5025 26-1
18-12-26 26,007,576,16-- -- ----7,577,571 21-1
18-12-26 27,008,505,60-- -- ----8,508,501 27-1
18-12-26 28,006,755,04-- -- ----6,756,751 4-2
18-12-26 29,007,504,56-- -- ----7,506,7518 26-1
18-12-26 30,004,054,09-- -- ----4,054,051 6-3
18-12-26 32,003,603,33-- -- ----3,603,603 4-3
18-12-26 34,002,622,72-- -- ----2,622,622 4-3
18-12-26 35,002,452,43-- -- ----2,452,4540 6-3
18-12-26 36,003,002,17-- -- ----3,003,0010 24-2
18-12-262038,002,481,750,00 0,0% ----2,482,4820 11-2
18-12-26 40,001,451,37-- -- ----1,451,451 3-3
18-12-26 45,000,800,76-- -- ----0,800,805 3-3
18-12-26 50,001,000,43-- -- ----1,001,002 26-1
18-12-26 55,00--0,290,00 0,0% --2,00----0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?