Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties Fugro
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Fugro* 8,138,21-0,08 -1,0% 8,238,1244.61612:47

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 29-9-2026)
Totaal volume 871 (284 Calls, 587 Puts)
Totaal open interest bij opening 8.996 (8.014 Calls, 982 Puts)
Call / Put ratio 0,48
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
16-10-26 3,00--5,17-- -- --------0 --
16-10-26 3,50--4,67-- -- --------0 --
16-10-26 4,004,904,17-- -- ----4,904,901 3-8
16-10-26 4,50--3,67-- -- --------0 --
16-10-26 4,80--3,37-- -- --------0 --
16-10-26 5,00--3,17-- -- --------0 --
16-10-26 5,20--2,97-- -- --------0 --
16-10-26 5,60--2,57-- -- --------0 --
16-10-26 6,00--2,17-- -- --------0 --
16-10-26 6,401,351,77-- -- ----1,501,352 22-9
16-10-26 6,60--1,58-- -- --------0 --
16-10-26 6,801,351,38-- -- ----1,351,3065 28-9
16-10-26 7,001,051,19-- -- ----1,051,051 25-9
16-10-26 7,20--1,00-- -- --------0 --
16-10-26 7,400,550,82-- -- ----0,550,484 22-9
16-10-26 7,600,500,65-- -- ----0,500,504 23-9
16-10-26 7,800,540,50+0,04 +8,0% ----0,540,541 15:22
16-10-26 8,000,400,36+0,04 +11,1% ----0,400,401 15:08
16-10-26 8,200,270,25+0,02 +8,0% ----0,270,2724 29-9
16-10-26 8,400,100,16-0,06 -37,5% --------4 29-9
16-10-26 8,600,100,09-- -- ----0,100,102 28-9
16-10-26 8,800,060,05-- -- --------1 28-9
16-10-26 9,000,040,03-- -- ----0,040,0425 28-9
16-10-26 9,200,050,01-- -- --0,080,050,0510 17-9
16-10-26 9,400,020,01-- -- ----0,020,022 23-9
16-10-26639,600,110,01-- -- --------2 9-9
16-10-2679,800,120,01-- -- ----0,120,121 24-8
16-10-2613310,000,150,01-- -- --------3 17-9
16-10-26810,500,060,01-- -- ----0,060,0620 2-9
16-10-261411,000,050,01-- -- ----0,050,0510 5-8
16-10-26111,500,220,01-- -- ----0,220,221 22-7
16-10-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 13,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 15,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 16,00------ -- --------0 --
16-10-26 17,00------ -- --------0 --
20-11-26 3,00--5,18-- -- --------0 --
20-11-26 3,50--4,68-- -- --------0 --
20-11-26 4,00--4,18-- -- --------0 --
20-11-26 4,50--3,68-- -- --------0 --
20-11-26 5,00--3,19-- -- --------0 --
20-11-26 5,20--2,99-- -- --------0 --
20-11-26 5,60--2,60-- -- --------0 --
20-11-26 6,00--2,21-- -- --------0 --
20-11-26 6,40--1,84-- -- --------0 --
20-11-26 6,60--1,67-- -- --------0 --
20-11-26 6,80--1,50-- -- --------0 --
20-11-26 7,00--1,33-- -- 1,10------0 --
20-11-26 7,200,901,16-- -- ----0,900,903 23-9
20-11-26 7,400,751,02-- -- ----0,750,755 23-9
20-11-26 7,600,570,88-- -- --------1 25-9
20-11-26 7,80--0,74-- -- --------0 --
20-11-26 8,000,550,63-- -- --------1 28-9
20-11-26 8,200,500,54-- -- --------1 25-9
20-11-26 8,400,440,43+0,01 +2,3% --0,500,450,442 17:16
20-11-26 8,600,360,35+0,01 +2,9% ----0,360,363 17:16
20-11-26 8,80--0,28-- -- --------26 21-9
20-11-26 9,000,200,22-0,02 -9,1% ----0,250,202 29-9
20-11-26 9,200,190,17+0,02 +11,8% ----0,190,191 29-9
20-11-26 9,400,480,13-- -- --------1 16-9
20-11-26 9,600,100,10-- -- --------3 22-9
20-11-26 9,800,080,08-- -- ----0,080,081 25-9
20-11-26 10,000,070,06-- -- --------1 22-9
20-11-26 11,000,100,01-- -- --------1 17-9
20-11-26212,000,050,01-- -- ----0,050,052 3-9
20-11-26 13,00--0,02-- -- --------0 --
20-11-26 14,00--0,02-- -- --------0 --
20-11-26 15,00------ -- --------0 --
18-12-26 2,00--6,18-- -- --------0 --
18-12-26 2,50--5,68-- -- --------0 --
18-12-26 3,00--5,18-- -- --------0 --
18-12-26 3,50--4,69-- -- --------0 --
18-12-26 4,004,304,19-- -- ----4,304,301 9-9
18-12-26 4,504,203,70+0,04 +1,1% ----4,204,201 12-11
18-12-26 5,003,703,20-- -- ----3,703,701 7-8
18-12-26 5,20--3,01-- -- --------0 --
18-12-26 5,507,102,72-- -- ----7,107,104 4-5
18-12-26 6,003,102,25-- -- --------5 21-9
18-12-26 6,503,951,80-- -- ----4,003,954 24-6
18-12-26 6,60--1,71-- -- --------0 --
18-12-26 6,80--1,55-- -- --------0 --
18-12-26 7,001,101,39-- -- --------3 23-9
18-12-26 7,20--1,24-- -- --------0 --
18-12-26 7,40--1,10-- -- --------0 --
18-12-26 7,500,951,02-- -- ----0,950,9510 28-9
18-12-26 7,600,950,96-- -- ----0,950,955 28-9
18-12-26 7,800,600,84-- -- ----0,600,60100 22-9
18-12-26 8,000,750,72+0,03 +4,2% ----0,750,751 15:17
18-12-26 8,200,640,63+0,01 +1,6% ----0,650,6012 15:22
18-12-26 8,400,420,54-- -- ----0,420,421 25-9
18-12-26 8,500,500,49+0,01 +2,0% ----0,500,507 29-9
18-12-2618,600,350,44+0,02 +4,5% ----0,350,351 23-9
18-12-26 8,800,250,37-- -- --------1 25-9
18-12-26 9,000,310,310,00 0,0% ----0,310,316 29-9
18-12-26 9,200,280,25+0,03 +12,0% ----0,280,283 29-9
18-12-26 9,500,140,19-0,05 -26,3% ----0,140,141 29-9
18-12-26 10,000,130,12+0,01 +8,3% --0,220,130,132 15:34
18-12-26 11,000,070,04-- -- ----0,070,05124 21-9
18-12-26 12,000,030,01-- -- --------8 23-9
18-12-26 13,000,070,01-- -- ----0,070,072 25-8
18-12-26 14,000,030,01+0,02 +200,0% --------4 18-9
18-12-2622815,000,030,01-- -- --------2 1-9
18-12-262.51816,000,030,01-- -- ----0,030,035 8-9
18-12-26217,000,220,01-- -- ----0,220,221 4-6
18-12-261.20918,000,020,01+0,01 +100,0% ----0,020,0215 25-8
18-12-2691120,000,030,02-- -- ----0,030,034 27-7
18-12-26 22,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-2620925,000,090,04-- -- ----0,090,0924 19-2
19-03-27 2,00--6,20-- -- --------0 --
19-03-27 2,50--5,71-- -- --------0 --
19-03-27 3,00--5,22-- -- --------0 --
19-03-27 3,50--4,73-- -- --------0 --
19-03-27 4,004,754,25-- -- ----5,004,753 31-7
19-03-27 4,50--3,77-- -- --------0 --
19-03-27 5,007,053,30-- -- --------3 22-9
19-03-27 5,503,402,84-- -- ----3,403,4050 6-8
19-03-27 6,002,002,41-- -- ----2,002,004 22-9
19-03-27 6,502,002,00-- -- ----2,002,005 24-9
19-03-27 7,002,151,63-- -- ----2,152,154 31-7
19-03-27 7,501,301,31-- -- ----1,301,3050 21-9
19-03-27 8,000,801,04-- -- ----0,900,803 22-9
19-03-27 8,500,700,81-- -- ----0,700,7020 25-9
19-03-27 9,000,650,62-- -- --------5 28-9
19-03-27 9,500,420,47-- -- ----0,420,425 24-9
19-03-2749910,000,360,340,00 0,0% --0,380,380,36102 15:08
19-03-2720211,000,180,190,00 0,0% ----0,180,184 21-9
19-03-27 12,000,120,11-- -- ----0,120,124 28-9
19-03-27 13,000,050,06-- -- ----0,050,0535 21-9
19-03-27 14,000,120,03-- -- ----0,120,122 11-8
19-03-27 15,000,110,02-- -- --------30 25-8
19-03-27 16,000,210,01-- -- --------2 26-6
19-03-27 17,00--0,01-- -- --------0 --
19-03-272218,000,270,01-- -- ----0,270,273 16-6
19-03-27 20,00--0,01-- -- --------0 --
19-03-27 22,00--0,01-- -- --------0 --
18-06-27 2,00--6,20-- -- --------0 --
18-06-27 2,50--5,71-- -- --------0 --
18-06-27 3,00--5,22-- -- --------0 --
18-06-27 3,50--4,74-- -- --------0 --
18-06-27 4,006,704,26-- -- ----6,706,7010 5-3
18-06-27 4,50--3,80-- -- --------0 --
18-06-27 5,004,303,35-- -- ----4,304,301 13-8
18-06-27 5,50--2,92-- -- --------0 --
18-06-27 6,002,312,51-- -- ----2,312,312 22-9
18-06-27 6,50--2,14-- -- --------0 --
18-06-27 7,002,351,81-- -- ----2,352,352 2-9
18-06-27 7,501,371,50-- -- ----1,371,371 25-9
18-06-27 8,001,301,23+0,07 +5,7% ----1,301,30100 29-9
18-06-27 8,501,000,99+0,01 +1,0% ----1,101,002 15:31
18-06-27 9,000,800,81-0,01 -1,2% ----0,800,801 29-9
18-06-27 9,500,800,65-- -- --------25 23-9
18-06-27 10,000,470,53-- -- --0,550,470,471 28-9
18-06-27 11,000,310,34-- -- ----0,310,3110 22-9
18-06-271.82012,000,250,25+0,01 +4,0% 0,23--0,250,251 29-9
18-06-27 13,000,270,15-- -- ----0,270,272 28-8
18-06-27 14,000,120,10-- -- 0,09--0,120,123 24-9
18-06-27 15,00--0,07-- -- --------0 --
18-06-27 16,000,120,04-- -- ----0,120,125 21-8
18-06-27 18,000,080,02-- -- ----0,080,08250 27-8
18-06-27 20,000,360,01-- -- --------100 1-6
18-06-278225,000,040,01-- -- ----0,040,043 14-8
17-09-27 2,00--6,20-- -- --------0 --
17-09-27 2,50--5,71-- -- --------0 --
17-09-27 3,00--5,23-- -- --------0 --
17-09-27 3,50--4,75-- -- --------0 --
17-09-27 4,00--4,28-- -- --------0 --
17-09-27 4,50--3,85-- -- --------0 --
17-09-27 5,00--3,42-- -- --------0 --
17-09-27 5,50--3,00-- -- --------0 --
17-09-27 6,00--2,62-- -- --------0 --
17-09-27 6,50--2,27-- -- --------0 --
17-09-27 7,00--1,94-- -- --------0 --
17-09-27 7,50--1,65-- -- --------0 --
17-09-27 8,00--1,40-- -- --------0 --
17-09-27 8,50--1,19-- -- --------0 --
17-09-27 9,00--1,01-- -- --------0 --
17-09-27 9,50--0,84-- -- --------0 --
17-09-27 10,000,700,69+0,01 +1,4% ----0,700,702 29-9
17-09-27 11,00------ -- --------0 --
17-09-27 12,000,300,38-- -- ----0,300,303 23-9
17-09-27 14,00--0,17-- -- --------0 --
17-09-27 16,00--0,08-- -- --------0 --
17-12-27 4,004,254,34-- -- --------3 25-9
17-12-27 4,507,503,92-- -- ----7,507,501 13-5
17-12-27 5,003,453,50-- -- ----3,453,45200 17-9
17-12-27 6,002,802,78-- -- ----2,802,8010 16-9
17-12-27 7,001,802,14-- -- ----1,901,8091 22-9
17-12-27 8,001,451,61-- -- ----1,451,4511 22-9
17-12-27 9,001,301,21+0,09 +7,4% ----1,301,301 29-9
17-12-27 10,000,750,90-- -- 0,70--0,750,752 25-9
17-12-27 12,000,500,500,00 0,0% --0,550,500,501 29-9
17-12-27 14,000,270,29-- -- ----0,270,2712 24-9
17-12-27 15,000,320,23-- -- --------6 8-9
17-12-27 16,000,310,18-- -- --------2 17-9
17-12-27 18,000,180,12-- -- ----0,180,1825 2-9
17-12-27 20,000,250,08-- -- ----0,250,2555 30-7
17-12-27 25,000,040,04-- -- ----0,040,045 22-9
16-06-28 4,00--4,44-- -- --------0 --
16-06-28 4,50--4,05-- -- --------0 --
16-06-28 5,003,303,66-- -- ----3,303,301 22-9
16-06-28 6,003,702,99-- -- 2,50--3,703,5553 3-8
16-06-28 7,002,902,42-- -- ----2,902,902 4-8
16-06-28 8,001,801,94-- -- --------2 28-9
16-06-28 9,001,751,55+0,20 +12,9% ----1,751,751 29-9
16-06-288310,001,221,22+0,04 +3,3% ----1,221,225 24-9
16-06-28 12,000,750,72-- -- ----0,750,753 28-9
16-06-28 14,000,300,53-- -- ----0,300,302 22-9
16-06-28 16,000,750,33-- -- ----0,750,755 30-7
16-06-28 18,000,300,23-- -- ----0,300,304 3-8
16-06-28 20,00--0,15-- -- --------0 --
15-12-28 4,005,454,48-- -- --------1 23-9
15-12-28 4,505,254,11-- -- ----5,255,251 28-7
15-12-28 5,003,503,76-- -- ----3,503,501 23-9
15-12-28 6,003,073,14-- -- --------5 22-9
15-12-28 7,002,552,62-- -- 2,20--2,552,5510 25-9
15-12-28 8,002,152,19-- -- --------10 23-9
15-12-28 9,002,051,84+0,21 +11,4% ----2,052,051 29-9
15-12-28 10,001,401,54-0,14 -9,1% --------1 29-9
15-12-28 12,001,051,10-0,05 -4,5% ----1,051,051 29-9
15-12-28 14,000,800,77-- -- 0,500,90----1 28-9
15-12-28 15,000,650,64-- -- --1,500,650,653 17-9
15-12-28 16,000,550,54-- -- ----0,550,5520 17-9
15-12-28 18,000,440,38-- -- ----0,440,445 14-9
15-12-28 20,000,300,27-- -- ----0,300,305 22-9
15-12-28 25,000,190,12-- -- ----0,190,1814 4-9
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?