Close sub menu
Opties Heineken (HEI)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Heineken* 64,4664,76-0,30 -0,5% 64,8063,96924.49917:39

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 13-5-2026)
Totaal volume 1.023 (569 Calls, 454 Puts)
Totaal open interest bij opening 2.859 (2.147 Calls, 712 Puts)
Call / Put ratio 1,25
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
15-05-26 35,0031,7329,77-- -- ----31,9331,7353 24-4
15-05-26 40,00--24,77-- -- --------0 --
15-05-26 45,0021,5519,77-- -- ----21,5521,553 24-4
15-05-26 48,0018,5516,77-- -- ----18,5518,552 24-4
15-05-26 50,00--14,77-- -- --------0 --
15-05-26 52,00--12,77-- -- --------0 --
15-05-26 54,0012,3010,77-- -- ----12,3012,3015 24-4
15-05-26 55,00--9,77-- -- --------0 --
15-05-26 56,00--8,77-- -- --------0 --
15-05-26 57,00--7,77-- -- --------0 --
15-05-26 58,008,206,77-- -- ----8,208,201 5-5
15-05-26 58,50------ -- --------0 --
15-05-26 59,007,555,77-- -- ----7,557,553 24-4
15-05-26 59,50--5,27-- -- --------0 --
15-05-26 60,004,404,79-0,39 -8,1% ----4,504,1088 15:42
15-05-26 61,00--3,80-- -- --------0 --
15-05-26 62,002,152,82-0,67 -23,8% ----2,152,151 17:17
15-05-26 63,001,711,89-0,18 -9,5% ----1,711,352 16:06
15-05-26 64,000,601,11-0,51 -45,9% ----0,600,6018 17:12
15-05-26 65,000,200,56-0,36 -64,3% ----0,310,2011 17:17
15-05-26 66,000,070,26-0,19 -73,1% ----0,110,0727 17:12
15-05-26 67,000,080,11-- -- ----0,080,081 12-5
15-05-26 68,000,010,04-0,03 -75,0% --1,400,010,012 16:25
15-05-261769,000,120,01-- -- ----0,120,123 8-5
15-05-2647570,000,050,02-- -- ----0,050,054 11-5
15-05-26 71,00--0,01-- -- --------0 --
15-05-2626972,000,020,01+0,01 +100,0% ----0,020,023 11-5
15-05-2631574,000,010,010,00 0,0% --0,020,010,011 8-5
15-05-2619276,000,020,020,00 0,0% --0,060,020,0214 5-5
15-05-264178,000,030,01+0,02 +200,0% ----0,030,031 30-4
15-05-263480,000,030,07-0,04 -57,1% ----0,030,032 24-4
15-05-26882,000,110,04-- -- ----0,110,115 8-4
15-05-26 84,000,340,02-- -- ----0,340,341 11-3
15-05-26288,000,070,01-- -- ----0,070,071 2-4
15-05-26 92,00--0,05-- -- --------0 --
15-05-26 96,00--0,05-- -- --------0 --
19-06-26 24,0042,7240,82-- -- ----42,7542,726 24-4
19-06-26 26,00--38,82-- -- --------0 --
19-06-26 28,00--36,83-- -- --------0 --
19-06-26 30,00--34,83-- -- --------0 --
19-06-26 35,00--29,85-- -- --------0 --
19-06-26 40,0026,5524,86-- -- ----26,5526,552 24-4
19-06-26 45,00--19,87-- -- --------0 --
19-06-26 48,00--16,88-- -- --------0 --
19-06-26 50,0017,2014,89-- -- ----17,2017,204 6-5
19-06-26 52,00--12,90-- -- --------0 --
19-06-26 54,00--10,92-- -- --------0 --
19-06-26255,0012,209,94-0,26 -2,6% ----12,2012,201 6-5
19-06-26 56,0010,658,98-- -- ----10,6510,652 24-4
19-06-26 57,00--8,04-- -- --------0 --
19-06-26 58,008,607,12-- -- ----8,608,601 28-4
19-06-26 59,00--6,24-- -- --------0 --
19-06-26 60,004,705,40-- -- ----4,794,705 12-5
19-06-26 62,003,303,79-0,49 -12,9% ----3,303,301 09:32
19-06-26 64,002,132,46-0,33 -13,4% ----2,302,0510 17:03
19-06-26 65,001,591,91-0,32 -16,8% ----1,591,492 17:11
19-06-26 66,001,351,45-0,10 -6,9% ----1,351,15144 16:18
19-06-26 68,000,670,80-0,13 -16,3% 0,091,500,720,6215 16:28
19-06-26 70,000,330,45-0,12 -26,7% ----0,340,325 16:49
19-06-26 72,000,220,23-- -- ----0,250,2211 11-5
19-06-26 74,000,090,13-- -- ----0,090,092 12-5
19-06-26 75,000,060,10-0,04 -40,0% ----0,060,0615 11:50
19-06-26 76,000,140,08-- -- --0,350,140,143 30-4
19-06-26 80,000,100,04-- -- ----0,100,101 6-5
19-06-26 85,000,020,02-- -- ----0,020,023 5-5
19-06-26 88,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 90,000,020,01-- -- ----0,020,022 6-5
19-06-26395,000,130,01-- -- --0,060,130,132 1-4
19-06-26339100,000,030,01-- -- --0,010,030,031 30-4
19-06-2613110,000,090,01-- -- --0,060,090,091 13-1
19-06-26117120,000,020,03-- -- ----0,020,021 7-1
17-07-26 35,00--29,94-- -- --------0 --
17-07-26 40,00--24,94-- -- --------0 --
17-07-26 45,00--20,01-- -- --------0 --
17-07-26 48,00--17,08-- -- --------0 --
17-07-26 50,00--15,08-- -- --------0 --
17-07-26 52,00--13,15-- -- --------0 --
17-07-26 54,00--11,21-- -- --------0 --
17-07-26 56,00--9,29-- -- --------0 --
17-07-26 57,00--8,39-- -- --------0 --
17-07-26 58,00--7,49-- -- --------0 --
17-07-26 59,006,206,65-0,45 -6,8% ----6,206,201 17:09
17-07-26 60,005,855,81-- -- ----5,855,855 29-4
17-07-26 62,004,204,29-0,09 -2,1% ----4,203,906 16:07
17-07-26 64,002,703,00-0,30 -10,0% ----2,702,603 14:34
17-07-26 66,001,891,99-0,10 -5,0% ----1,891,8919 16:17
17-07-26 68,001,201,24-- -- ----1,201,003 12-5
17-07-26 70,000,610,77-- -- ----0,610,612 12-5
17-07-26 72,000,360,48-0,12 -25,0% ----0,360,361 17:09
17-07-26 74,000,440,30-- -- ----0,440,441 5-5
17-07-26 76,000,210,20-- -- ----0,210,211 29-4
17-07-26 80,000,130,09-- -- ----0,130,131 20-4
17-07-26 84,00--0,04-- -- --------0 --
18-09-26 24,0042,7240,91-- -- ----42,7242,598 24-4
18-09-26 26,00--38,94-- -- --------0 --
18-09-26 28,00--36,94-- -- --------0 --
18-09-26 30,0036,0934,97-- -- ----36,0936,091 24-4
18-09-26 35,0031,6529,99-- -- ----31,6531,652 24-4
18-09-26 40,0026,0825,06-- -- ----26,0826,081 24-4
18-09-26 45,0021,0820,22-- -- ----21,0821,081 24-4
18-09-26 50,00--15,34-- -- --------0 --
18-09-26 52,00--13,48-- -- --------0 --
18-09-26 54,00--11,66-- -- --------0 --
18-09-26 56,00--9,88-- -- --------0 --
18-09-26 58,009,508,28-- -- ----9,509,502 30-4
18-09-26 60,006,356,78-0,43 -6,3% ----6,356,355 14:41
18-09-26 65,003,303,64-- -- ----3,503,2053 12-5
18-09-26 70,001,491,74-0,25 -14,4% ----1,561,498 17:02
18-09-26 75,000,660,79-0,13 -16,5% ----0,700,6613 17:29
18-09-26 80,000,340,38-- -- ----0,340,343 12-5
18-09-268385,000,170,21-0,04 -19,0% ----0,170,173 12-5
18-09-26 90,000,180,12-- -- ----0,180,1810 23-4
18-09-26 95,000,230,04-- -- ----0,230,232 2-4
18-09-26 100,000,090,02-- -- ----0,090,091 23-4
18-09-26 110,000,130,01-- -- ----0,130,131 18-3
18-09-26 120,00--0,04-- -- --------0 --
18-12-26 24,0042,6740,94-- -- ----42,8242,6710 24-4
18-12-26 26,00--38,94-- -- --------0 --
18-12-26 28,00--36,94-- -- --------0 --
18-12-26 30,00--34,99-- -- --------0 --
18-12-26 35,00--30,06-- -- --------0 --
18-12-26 40,0025,9525,18-- -- ----25,9525,951 5-5
18-12-26 45,0033,5020,37-- -- ----33,5033,501 13-2
18-12-26 50,0015,1515,72-- -- --18,2015,1515,151 12-5
18-12-26 52,0013,9513,95-- -- ----13,9513,951 11-5
18-12-26 54,0014,5012,27-- -- ----14,5014,501 15-4
18-12-26 55,0012,2111,47-- -- ----12,2112,211 29-4
18-12-26 56,0010,0510,67-- -- ----10,0510,051 12-5
18-12-26 58,0010,409,14-- -- ----10,4010,401 6-5
18-12-26 60,007,407,75-0,35 -4,5% ----7,407,403 14:38
18-12-26 65,004,554,82-0,27 -5,6% ----4,554,5036 14:29
18-12-26 70,002,532,78-0,25 -9,0% ----2,582,533 11:54
18-12-26 75,001,431,54-0,11 -7,1% 0,10--1,431,431 09:56
18-12-26 80,000,790,85-- -- ----0,790,791 12-5
18-12-26 85,000,500,50-- -- ----0,500,501 11-5
18-12-26 90,000,260,30-0,04 -13,3% ----0,280,262 10:19
18-12-26 95,000,230,20-- -- ----0,230,234 24-4
18-12-26 100,000,250,15-- -- ----0,250,253 20-4
18-12-26 110,000,160,08-- -- ----0,160,1610 10-4
18-12-26 120,000,190,03-- -- ----0,190,196 17-3
18-12-2685150,000,050,01-- -- --0,060,050,051 19-1
19-03-27 30,00--35,01-- -- --------0 --
19-03-27 35,00--30,21-- -- --------0 --
19-03-27 40,00--25,48-- -- --------0 --
19-03-27 45,00--20,83-- -- --------0 --
19-03-27 50,0016,2516,45-- -- --20,0016,2516,0031 12-5
19-03-27 52,00--14,80-- -- --------0 --
19-03-27 54,00--13,17-- -- --------0 --
19-03-27 56,0012,2011,66-- -- ----12,2012,201 24-4
19-03-27 58,00--10,21-- -- --------0 --
19-03-27 60,008,558,87-- -- ----8,558,5530 12-5
19-03-27 65,006,256,00-- -- ----6,256,256 11-5
19-03-27 70,004,753,86-- -- ----4,784,753 6-5
19-03-27 75,002,252,43-0,18 -7,4% ----2,252,254 13:30
19-03-27 80,001,381,49-0,11 -7,4% 0,09--1,381,382 12:58
19-03-27 85,001,200,93-- -- ----1,201,201 6-5
19-03-27 90,000,740,59-- -- ----0,740,741 6-5
19-03-27 100,000,290,30-- -- ----0,290,295 5-5
19-03-27 110,00--0,15-- -- --------0 --
18-06-27 30,00--35,01-- -- --------0 --
18-06-27 40,00--25,72-- -- --------0 --
18-06-27 45,00--21,18-- -- --------0 --
18-06-27 50,0016,9016,92-- -- ----16,9016,9010 29-4
18-06-27 55,0013,0012,92-- -- ----13,0013,0010 29-4
18-06-27 60,009,009,46-0,46 -4,9% ----9,009,001 17:28
18-06-27 70,004,534,50-- -- ----4,534,532 11-5
18-06-27 80,001,841,96-0,12 -6,1% --8,751,851,842 10:19
18-06-27 90,000,860,86-- -- ----0,860,861 11-5
18-06-27 100,000,480,44-- -- ----0,480,481 24-4
18-06-27 110,000,280,24-- -- ----0,280,281 23-4
18-06-27 120,00--0,14-- -- --------0 --
18-06-27 150,000,240,02-- -- ----0,240,2450 20-2
17-12-27 30,00--35,23-- -- --------0 --
17-12-27 40,0034,7026,06-- -- ----34,7034,702 4-3
17-12-27 45,0028,5021,69-- -- ----28,5028,501 4-2
17-12-27 50,0017,7017,53-- -- ----17,7017,701 5-5
17-12-27 55,0014,9013,85-- -- ----14,9014,905 8-5
17-12-27 60,0010,2010,61-- -- ----10,2010,201 12-5
17-12-27 70,005,705,85-0,15 -2,6% --7,005,705,701 10:35
17-12-27 80,002,923,06-0,14 -4,6% ----2,922,9051 11:24
17-12-27 90,002,001,64-- -- ----2,002,0010 6-5
17-12-27 95,001,821,20-- -- ----1,821,821 13-4
17-12-27 100,000,850,89-0,04 -4,5% ----0,850,851 10:39
17-12-27 110,000,520,520,00 0,0% ----0,520,521 10:38
17-12-27 120,000,370,32-- -- ----0,370,3710 24-4
17-12-27 150,000,140,07-- -- ----0,240,1421 23-4
15-12-28 30,0046,0035,50-- -- ----46,0046,001 11-2
15-12-28940,0027,3426,77-0,26 -1,0% ----27,3427,341 4-5
15-12-28 45,0023,6522,76-- -- ----23,6523,6510 24-4
15-12-28 50,0020,0819,03-- -- ----20,0820,081 5-5
15-12-28 55,0015,7015,65-- -- 15,00--15,7015,701 23-4
15-12-28 60,0013,5512,69-- -- ----13,5513,552 8-5
15-12-28 70,008,508,08-- -- ----8,508,501 8-5
15-12-28 80,004,735,04-0,31 -6,2% ----4,734,731 09:56
15-12-28 90,002,993,19-- -- ----2,992,994 12-5
15-12-28 95,003,242,54-- -- ----3,243,241 13-4
15-12-28 100,002,052,06-- -- ----2,052,051 29-4
15-12-28 110,002,851,37-- -- ----2,852,855 4-2
15-12-28 120,000,900,92-- -- ----0,920,904 4-5
15-12-28 150,000,370,24-- -- ----0,440,377 23-4
21-12-29 30,0036,7535,69-- -- ----36,7536,752 5-5
21-12-29 40,0027,6027,49-- -- --33,5027,6027,6016 23-4
21-12-29 45,00--23,74-- -- --------0 --
21-12-29 50,0020,0020,31-0,31 -1,5% ----20,0020,001 15:30
21-12-29 55,0016,9217,17-0,25 -1,5% ----16,9216,9250 11:24
21-12-2914360,0015,0114,37-0,20 -1,4% ----15,0115,011 24-4
21-12-29 65,0012,2512,00-- -- ----12,2512,251 5-5
21-12-29 70,0010,059,88-- -- ----10,0510,004 11-5
21-12-29 80,006,506,79-- -- ----6,506,501 12-5
21-12-29 90,004,664,71-- -- ----4,664,661 24-4
21-12-29 100,003,593,26-- -- ----3,593,591 11-5
21-12-29 110,003,002,34-- -- ----3,003,002 14-4
21-12-29 120,001,611,69-- -- ----1,611,611 11-5
21-12-29 150,000,750,72-- -- ----0,750,754 8-5
20-12-30 30,0035,5035,94-0,44 -1,2% ----35,5035,501 13:56
20-12-30 40,0027,6028,15-- -- ----27,6027,601 12-5
20-12-30 45,0025,5024,75-- -- ----25,5025,4570 24-4
20-12-30 50,0021,0021,49-- -- ----21,0021,001 12-5
20-12-30 55,0020,9018,55-- -- ----20,9020,901 10-4
20-12-30 60,0017,2515,90-- -- ----17,2517,251 6-5
20-12-30 70,0011,2911,51-0,22 -1,9% 10,95--11,2911,291 10:32
20-12-30 80,009,008,37-- -- ----9,009,001 7-5
20-12-30 90,005,805,95-0,15 -2,5% ----5,805,8010 12:22
20-12-30 100,004,304,43-- -- ----4,304,301 12-5
20-12-30 110,003,953,34-- -- ----3,953,924 17-4
20-12-30 120,003,002,50-- -- ----3,003,002 20-3
20-12-30 150,001,171,20-- -- ----1,241,175 11-5
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?