Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties Heineken (HEI)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Heineken* 82,4882,90-0,42 -0,5% 83,3082,42707.68017:37

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 19-11-2026)
Totaal volume 2.134 (1.319 Calls, 815 Puts)
Totaal open interest bij opening 7.212 (1.131 Calls, 6.081 Puts)
Call / Put ratio 1,62
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-11-26 40,00--44,17-- -- --------0 --
20-11-26 45,00--39,17-- -- --------0 --
20-11-26 50,00--34,17-- -- --------0 --
20-11-26 52,00--32,17-- -- --------0 --
20-11-26 54,00--30,17-- -- --------0 --
20-11-26 56,00--28,17-- -- --------0 --
20-11-26 58,00--26,17-- -- --------0 --
20-11-26 59,00--25,17-- -- --------0 --
20-11-26 60,00--24,17-- -- --------0 --
20-11-26 62,0016,0822,17-- -- ----16,0816,081 28-10
20-11-26 64,0020,1720,17-- -- ----20,1720,171 5-11
20-11-26 66,0012,2018,17-- -- ----12,2012,201 28-10
20-11-26 68,004,9816,17-- -- ----4,984,983 22-9
20-11-263470,0014,3014,17-1,26 -8,9% ----14,3014,301 18-11
20-11-26 72,0013,2712,17-- -- ----13,2713,2710 16-11
20-11-26 74,008,8210,17-1,35 -13,3% 0,51--9,658,8211 19-11
20-11-26 75,00------ -- ---------- --
20-11-26 76,006,208,17-1,97 -24,1% ----7,756,209 19-11
20-11-26 77,00--7,17-- -- --------0 --
20-11-26 78,004,256,18-1,93 -31,2% ----5,654,257 19-11
20-11-26 79,00--5,19-- -- --------0 --
20-11-26 80,002,884,20-1,32 -31,4% ----3,452,8829 19-11
20-11-26 81,00--3,21-- -- --------0 --
20-11-26 82,000,992,23-1,24 -55,6% ----0,990,9912 19-11
20-11-26 83,000,381,35-0,97 -71,9% ----0,600,27177 19-11
20-11-26 84,000,090,67-0,58 -86,6% ----0,360,0954 19-11
20-11-26 85,000,040,27-0,23 -85,2% ----0,040,046 19-11
20-11-26 86,000,310,12-- -- --------3 17-11
20-11-26 87,000,040,05-- -- ----0,040,042 18-11
20-11-264688,000,030,02-- -- ----0,030,031 18-11
20-11-26 89,00--0,01-- -- --------0 --
20-11-26 90,00--0,02-- -- --------0 --
20-11-26192,000,040,01-- -- ----0,040,041 20-10
20-11-26 96,00------ -- --------0 --
20-11-26 100,00------ -- ---------- --
18-12-26 24,0042,6760,22-- -- ----42,8242,6710 24-4
18-12-26 26,00--58,22-- -- --------0 --
18-12-26 28,00--56,23-- -- --------0 --
18-12-26 30,00--54,23-- -- --------0 --
18-12-26 35,00--49,24-- -- --------0 --
18-12-26 40,0032,7544,25-- -- --------5 9-11
18-12-26 45,0033,8039,27-- -- --------0 6-8
18-12-26 50,0033,6034,28-- -- ----33,6033,602 11-11
18-12-26 52,0020,5532,28-- -- ----20,5520,551 20-8
18-12-26154,0016,8030,29-1,27 -4,2% --------0 27-5
18-12-26 55,0019,2529,29-- -- ----19,2519,251 14-8
18-12-26356,0019,9528,29-1,26 -4,5% --------0 29-9
18-12-26 58,0013,5526,30-- -- --------0 17-6
18-12-26 59,00--25,30-- -- --------0 --
18-12-26 60,0024,5024,30-- -- ----24,5024,501 18-11
18-12-26 62,00--22,31-- -- --------0 --
18-12-26 64,00--20,31-- -- --------0 --
18-12-26 65,0020,6019,31-- -- ----20,6020,6035 16-11
18-12-26 66,00--18,32-- -- --------0 --
18-12-26 68,008,1316,32-- -- ----8,138,132 16-10
18-12-26 70,0013,0514,33-1,28 -8,9% ----13,0513,053 19-11
18-12-26 72,0013,2512,35+0,90 +7,3% --------1 19-11
18-12-26 74,0010,6010,40-- -- ----10,6010,601 18-11
18-12-26 75,008,959,44-0,49 -5,2% 0,10--8,958,955 19-11
18-12-26 76,009,908,49-- -- ----9,909,9015 16-11
18-12-26 78,004,886,63-1,75 -26,4% ----4,884,884 19-11
18-12-26 80,003,844,88-1,04 -21,3% ----4,423,846 19-11
18-12-26 82,002,853,33-0,48 -14,4% ----2,852,857 19-11
18-12-26 84,002,342,08+0,26 +12,5% ----2,342,341 19-11
18-12-26 85,001,001,59-0,59 -37,1% ----1,001,003 19-11
18-12-26 86,000,751,18-0,43 -36,4% ----0,750,753 19-11
18-12-264288,000,500,62-0,25 -40,3% ----0,500,501 19-11
18-12-26 90,000,200,30-0,10 -33,3% 0,02--0,210,206 19-11
18-12-26 92,000,220,13-- -- --0,28----1 11-11
18-12-26 95,000,100,03-- -- ----0,100,104 16-11
18-12-26364100,000,010,02-- -- ----0,010,011 17-11
18-12-26 104,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-26147110,000,200,01-- -- --------0 5-8
18-12-2642120,000,060,01-- -- --------0 23-6
18-12-2687150,000,030,01-- -- ----0,030,032 18-9
15-01-27 40,00--44,35-- -- --------0 --
15-01-27 45,00--39,37-- -- --------0 --
15-01-27 50,00--34,40-- -- --------0 --
15-01-27 54,00--30,43-- -- --------0 --
15-01-27 56,00--28,44-- -- --------0 --
15-01-27 58,00--26,46-- -- --------0 --
15-01-27 60,00--24,48-- -- --------0 --
15-01-27 64,00--20,52-- -- --------0 --
15-01-27 66,00--18,54-- -- --------0 --
15-01-27368,009,4016,57-1,27 -7,7% ----9,409,403 26-10
15-01-27 70,0014,9514,60-- -- ----14,9514,951 12-11
15-01-27 72,0011,0012,66-- -- ----11,0011,002 4-11
15-01-27 74,0011,3510,74+0,61 +5,7% --------1 19-11
15-01-27 76,009,918,86-- -- 5,25--9,919,914 16-11
15-01-27 78,005,957,08-1,13 -16,0% ----5,955,956 19-11
15-01-27 80,005,455,45-- -- --------1 16-11
15-01-27 82,003,014,00-0,99 -24,8% ----3,513,01462 19-11
15-01-27 84,002,082,83-0,75 -26,5% ----2,352,084 19-11
15-01-27 86,002,151,88-- -- --2,002,152,157 13-11
15-01-27 88,001,231,19-- -- ----1,231,231 17-11
15-01-27 90,001,000,75-- -- --------2 12-11
15-01-27 92,000,470,48-- -- ----0,470,472 12-11
15-01-27 96,00--0,20-- -- --------0 --
15-01-27 100,00--0,09-- -- --------0 --
15-01-27 104,00--0,05-- -- --------0 --
19-03-27 30,00--54,46-- -- --------0 --
19-03-27 35,00--49,51-- -- --------0 --
19-03-27 40,00--44,57-- -- --------0 --
19-03-27 45,00--39,62-1,24 -3,1% --------0 --
19-03-27 50,0019,9034,68-- -- --------0 9-6
19-03-27 52,00--32,71-- -- --------0 --
19-03-27 54,00--30,75-- -- --------0 --
19-03-27 56,0019,0028,79-- -- ----19,0018,402 23-6
19-03-27 58,0015,5026,84-- -- ----15,5015,501 2-9
19-03-27 60,0016,5024,90-- -- --------5 5-11
19-03-27 65,0019,5320,07-- -- ----19,5319,531 9-11
19-03-27 70,0015,6615,37-- -- --------1 16-11
19-03-27 75,0011,3510,96-- -- ----11,3511,351 18-11
19-03-27 80,006,757,14-0,39 -5,5% 0,05--6,756,7510 19-11
19-03-27 85,003,414,23-0,82 -19,4% ----3,413,4111 19-11
19-03-27 90,002,042,28-0,24 -10,5% ----2,082,042 19-11
19-03-27 95,000,931,18-0,25 -21,2% ----0,930,872 19-11
19-03-27 100,000,720,60-- -- ----0,720,606 16-11
19-03-27 110,000,220,15-- -- ----0,220,2221 16-11
19-03-27 120,00--0,05-- -- --------0 --
19-03-27 140,00--0,01-- -- --------0 --
18-06-27 30,00--54,56-- -- --------0 --
18-06-27 35,00--49,63-- -- --------0 --
18-06-27 40,0036,1544,71-- -- --------0 16-10
18-06-27 45,00--39,79-- -- --------0 --
18-06-27 50,0029,6534,89-- -- --------0 5-8
18-06-27 54,00--31,00-- -- --------0 --
18-06-27 55,0016,5830,03-- -- --------0 18-6
18-06-27 56,00--29,06-- -- --------0 --
18-06-27 58,0018,1027,13-- -- --------0 1-7
18-06-27 60,0024,6025,21-- -- ----24,6024,602 11-11
18-06-27 65,0019,3620,50-- -- ----19,3619,361 5-11
18-06-27 70,0015,7516,02-- -- ----15,7515,304 5-11
18-06-27 75,0012,5511,91-- -- ----12,5512,552 17-11
18-06-27 80,007,918,39-0,48 -5,7% ----8,027,912 19-11
18-06-27 85,004,855,55-0,70 -12,6% ----4,854,559 19-11
18-06-27 90,003,673,56-- -- --------1 18-11
18-06-27 95,001,752,18-0,43 -19,7% ----1,751,757 19-11
18-06-27 100,001,511,33+0,18 +13,5% --------2 19-11
18-06-27 110,000,580,54+0,04 +7,4% --------2 19-11
18-06-27 120,00--0,24-- -- --------0 --
18-06-27 140,00--0,04-- -- --------0 --
18-06-2752150,000,120,02-0,01 -50,0% ----0,120,122 3-8
17-09-27 30,00--54,57-- -- --------0 --
17-09-27 35,00--49,64-- -- --------0 --
17-09-27 40,00--44,71-- -- --------0 --
17-09-27 45,00--39,81-- -- --------0 --
17-09-27 50,00--34,92-- -- --------0 --
17-09-27 54,00--31,05-- -- --------0 --
17-09-27 56,00--29,14-- -- --------0 --
17-09-27 58,00--27,24-- -- --------0 --
17-09-27 60,00--25,37-- -- --------0 --
17-09-27665,0016,8320,80-1,13 -5,4% ----16,8316,831 29-10
17-09-27 70,0010,4616,53-- -- ----10,4610,468 19-10
17-09-27 75,007,8412,68-- -- ----7,847,843 26-10
17-09-27 80,008,809,34-- -- ----8,808,803 11-11
17-09-27 85,006,756,69-- -- ----6,756,751 12-11
17-09-27 90,004,604,70-- -- --------2 11-11
17-09-27 95,003,403,23-- -- ----3,403,404 10-11
17-09-27 100,00--2,17-- -- --------0 --
17-09-27 110,000,601,02-- -- ----0,600,601 29-10
17-09-27 120,00--0,50-- -- --------0 --
17-09-27 140,00--0,13-- -- --------0 --
17-12-27 30,0042,1554,58-- -- ----42,1542,151 12-10
17-12-27 40,0040,0044,74-- -- ----40,0040,001 29-10
17-12-27 45,0035,0039,85-- -- ----35,0035,001 29-10
17-12-27 50,0035,8035,01-- -- --37,0035,8035,801 17-11
17-12-27 55,0029,2530,26-- -- ----29,2529,251 5-11
17-12-27 60,0024,7525,67-- -- --30,0024,7524,752 11-11
17-12-27 70,0016,0017,28-1,28 -7,4% ----17,0016,002 19-11
17-12-27 80,0011,0710,59-- -- ----11,0711,071 17-11
17-12-27 90,005,605,89-0,29 -4,9% --6,505,605,602 19-11
17-12-27 95,003,914,24-0,33 -7,8% ----3,913,91450 19-11
17-12-27 100,003,333,05-- -- ----3,333,333 16-11
17-12-27 110,001,571,57-- -- ----1,581,553 17-11
17-12-27 120,000,910,81-- -- --------8 17-11
17-12-27 140,00--0,23-- -- --------0 --
17-12-27 150,000,090,16-- -- ----0,090,091 2-10
16-06-28 40,00--44,77-- -- --------0 --
16-06-28 45,00--39,99-- -- --------0 --
16-06-28 50,00--35,35-- -- --------0 --
16-06-28 55,00--30,91-- -- --------0 --
16-06-28 60,0017,9526,63-- -- --------0 14-9
16-06-28 70,00--18,84-- -- --------0 --
16-06-28 80,0011,9512,42-- -- ----11,9511,9510 5-11
16-06-28 90,006,257,64-- -- ----6,256,2521 2-11
16-06-28 100,004,284,49-- -- ----4,314,2831 9-11
16-06-28 110,002,712,62-- -- ----2,712,711 10-11
16-06-28 120,001,281,54-- -- ----1,281,2810 21-7
16-06-28 140,00--0,61-- -- --------0 --
16-06-28 150,00--0,37-- -- --------0 --
15-12-28 30,0046,0054,57-- -- --------0 11-2
15-12-28 40,0037,9044,82-- -- --------0 17-7
15-12-28 45,0036,1840,12-- -- ----36,1836,181 30-10
15-12-28 50,0034,6035,66-- -- ----34,6034,6020 6-11
15-12-28 55,0015,7031,37-- -- ----15,7015,701 23-4
15-12-28 60,0025,7027,29-- -- ----25,7025,702 6-11
15-12-28 70,0019,9519,96-- -- ----19,9519,951 18-11
15-12-28 80,0013,8013,94-- -- ----13,8013,801 18-11
15-12-28 90,009,779,22-- -- ----9,779,772 16-11
15-12-28 95,006,757,46-- -- ----6,756,751 6-11
15-12-28 100,006,225,95-- -- ----6,226,222 16-11
15-12-28 110,002,253,79-- -- ----2,252,254 12-8
15-12-28 120,002,172,41-- -- --------20 17-11
15-12-28 140,00--1,07-- -- --------0 --
15-12-28 150,000,530,69-- -- --------0 1-7
21-12-29 30,0048,8054,59-- -- --------0 6-8
21-12-29 40,0040,2045,00-- -- ----40,2040,2030 29-10
21-12-29 45,0028,7840,63-- -- ----28,7828,781 21-9
21-12-29 50,0026,2536,52-- -- ----27,5026,253 23-6
21-12-29 55,0018,1532,60-- -- ----18,1518,1550 18-5
21-12-2913860,0024,7528,91-1,07 -3,7% ----24,7524,751 29-10
21-12-29 65,0021,6025,47-- -- --------2 16-11
21-12-29 70,0021,0022,25-- -- ----21,0021,001 4-11
21-12-29 80,0016,1016,59-- -- ----16,1016,104 10-11
21-12-29 90,0011,5012,01-- -- ----11,5011,502 11-11
21-12-2947100,008,628,54-0,45 -5,3% ----8,708,4020 10-11
21-12-29 110,005,756,01-- -- ----5,755,752 6-11
21-12-2946120,004,154,25-0,26 -6,1% --------3 18-11
21-12-29 150,000,841,57-- -- ----0,940,846 9-10
21-12-29 200,00--0,31-- -- --------0 --
20-12-30 30,0048,6054,57-- -- ----48,6048,601 28-10
20-12-30 40,0040,0045,29-- -- ----40,0040,005 22-10
20-12-307045,0025,5041,28-1,15 -2,8% ----25,5025,4570 24-4
20-12-30 50,0026,9037,44-- -- --------2 2-11
20-12-30255,0020,9033,81-1,08 -3,2% --------0 10-4
20-12-30 60,0031,7030,39-- -- ----31,7031,705 13-11
20-12-30 70,0024,9224,17-- -- ----24,9224,921 13-11
20-12-30 80,0018,7518,80-- -- ----18,7518,751 18-11
20-12-30 90,0012,0014,41-- -- ----12,0012,001 29-10
20-12-30 100,0011,0010,84-- -- ----11,0011,004 5-11
20-12-30 110,004,648,13-- -- --------0 27-8
20-12-30 120,005,296,07-- -- ----5,295,291 3-11
20-12-30 150,002,572,61-- -- ----2,572,572 18-11
20-12-30 200,00--0,65-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?