Close sub menu
Opties NN Group
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
NN Group* 65,7665,58+0,18 +0,3% 65,8865,48244.13314:00

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 24-12-2025)
Totaal volume 1.063 (969 Calls, 94 Puts)
Totaal open interest bij opening 11.815 (2.069 Calls, 9.746 Puts)
Call / Put ratio 10,31
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
16-01-26 28,00--37,63-- -- --------0 --
16-01-26 30,0032,3035,63-- -- ----32,3032,3010 3-12
16-01-26 35,00--30,64-- -- --------0 --
16-01-26 40,0023,4025,64-- -- ----23,4023,40100 10-12
16-01-26 42,00--23,65-- -- --------0 --
16-01-26 44,00--21,65-- -- --------0 --
16-01-26 46,00--19,65-- -- --------0 --
16-01-26 48,00--17,66-- -- --------0 --
16-01-26 50,00--15,66-- -- --------0 --
16-01-26 52,0011,7013,66-- -- ----11,7011,702 15-12
16-01-26 53,00--12,67-- -- --------0 --
16-01-26 54,00--11,67-- -- --------0 --
16-01-26 55,009,4510,68-- -- ----9,459,451 17-12
16-01-26 56,005,509,70-- -- ----5,505,507 24-11
16-01-26 57,007,098,72-- -- ----7,097,096 15-12
16-01-26 58,00--7,75-- -- --------0 --
16-01-26 59,005,956,75-- -- ----5,955,9510 19-12
16-01-2612460,005,805,75+0,16 +2,8% ----5,805,805 23-12
16-01-26 62,004,053,87+0,18 +4,7% ----4,054,0510 24-12
16-01-26 64,002,202,13+0,07 +3,3% ----2,352,2038 24-12
16-01-26 66,000,860,83+0,03 +3,6% --1,000,930,8517 24-12
16-01-26 68,000,220,20+0,02 +10,0% ----0,230,2210 24-12
16-01-26 70,00--0,04-- -- --------0 --
16-01-26 72,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 76,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 80,00--0,02-- -- --------0 --
20-02-26 28,00--37,69-- -- --------0 --
20-02-26 30,00--35,70-- -- --------0 --
20-02-26 35,00--30,72-- -- --------0 --
20-02-26 40,00--25,75-- -- --------0 --
20-02-26 42,00--23,77-- -- --------0 --
20-02-26 44,00--21,79-- -- --------0 --
20-02-26 46,00--19,82-- -- --------0 --
20-02-26 48,00--17,87-- -- --------0 --
20-02-26 50,00--15,87-- -- --------0 --
20-02-26 52,00--13,93-- -- --------0 --
20-02-26 54,00--11,98-- -- --------0 --
20-02-26 55,00--11,01-- -- --------0 --
20-02-26 56,00--10,06-- -- --------0 --
20-02-26 57,00--9,12-- -- --------0 --
20-02-26 58,00--8,17-- -- --------0 --
20-02-26 59,006,557,22-- -- ----6,556,551 19-12
20-02-26 60,006,556,35+0,20 +3,1% ----6,556,503 24-12
20-02-26 62,004,784,62-- -- --5,204,784,785 23-12
20-02-26 64,003,283,11+0,17 +5,5% ----3,283,282 24-12
20-02-26 66,002,011,87+0,14 +7,5% ----2,012,0117 24-12
20-02-26 68,001,121,01+0,11 +10,9% ----1,121,0553 24-12
20-02-26 70,000,450,50-- -- --0,600,450,452 23-12
20-02-26 72,000,150,24-- -- ----0,150,151 25-11
20-02-26 76,00--0,08-- -- --------0 --
20-02-26 80,00--0,04-- -- --------0 --
20-02-26 84,00--0,03-- -- --------0 --
20-03-26 20,0039,3045,70-- -- ----39,3039,303 12-9
20-03-26 22,00--43,71-- -- --------0 --
20-03-26 24,00--41,72-- -- --------0 --
20-03-26 26,00--39,73-- -- --------0 --
20-03-26 28,00--37,74-- -- --------0 --
20-03-26 30,00--35,75-- -- --------0 --
20-03-26 35,0027,7630,78-- -- ----27,8427,76110 27-11
20-03-26 36,00--29,79-- -- --------0 --
20-03-26 38,00--27,80-- -- --------0 --
20-03-26 40,0024,6725,82-- -- ----24,6724,6428 18-12
20-03-26 42,0020,0923,84-- -- ----20,0920,0940 11-8
20-03-26 44,0018,0921,87-- -- ----18,0918,0930 11-8
20-03-26 45,0017,0420,88-- -- ----17,0417,0440 11-8
20-03-26 46,0016,0619,90-- -- ----16,0615,6041 11-8
20-03-26 48,0013,1517,95-- -- ----13,1513,1080 7-10
20-03-26 50,0015,7516,00-- -- ----15,7515,751 19-12
20-03-26 52,0014,2014,05-- -- ----14,2014,205 23-12
20-03-26 54,0011,4312,13-- -- ----11,5011,434 19-12
20-03-26 55,0010,1711,18-- -- ----10,1710,171 18-12
20-03-26 56,0010,2310,24-- -- ----10,2310,235 23-12
20-03-26 57,00--9,34-- -- --------0 --
20-03-26 58,006,958,43-- -- ----7,006,9511 15-12
20-03-26 59,00--7,50-- -- --------0 --
20-03-26 60,006,636,63-- -- ----6,636,635 23-12
20-03-26 62,005,104,98+0,12 +2,4% ----5,105,101 24-12
20-03-26 64,003,383,53-- -- ----3,383,272 22-12
20-03-26 65,003,102,90+0,20 +6,9% ----3,103,101 24-12
20-03-26 66,002,402,33+0,07 +3,0% ----2,402,401 24-12
20-03-26 68,001,551,42+0,13 +9,2% --2,001,551,551 24-12
20-03-26 70,000,870,82+0,05 +6,1% ----0,870,878 24-12
20-03-26 72,000,450,46-- -- ----0,450,451 19-12
20-03-26 76,000,150,14-- -- ----0,150,152 22-12
20-03-26 80,000,100,03-- -- ----0,100,091.000 22-12
20-03-26 84,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26390,000,030,02-- -- ----0,030,033 12-9
20-03-26 100,00--0,02-- -- --------0 --
19-06-26 22,0040,8043,81-- -- ----40,8040,801 27-11
19-06-26 24,00--41,83-- -- --------0 --
19-06-26 26,00--39,86-- -- --------0 --
19-06-26 28,00--37,88-- -- --------0 --
19-06-26 30,0031,5035,91-- -- ----31,5031,508 25-11
19-06-26 35,0020,1031,00-- -- ----20,1020,101 14-5
19-06-26 40,0017,6026,05-- -- ----17,6017,602 22-7
19-06-26 44,00--22,15-- -- --------0 --
19-06-26 45,0015,6021,12-- -- ----15,6015,6010 29-9
19-06-26 46,00--20,20-- -- --------0 --
19-06-26 48,0014,1018,23-- -- ----14,1014,10920 12-8
19-06-26 50,0015,7016,30-- -- ----15,7015,701 22-12
19-06-26 52,009,8514,43-- -- ----9,859,853 18-11
19-06-26 54,0011,9012,54-- -- ----11,9011,9015 22-12
19-06-26 55,0011,8011,62-- -- ----11,8011,801 23-12
19-06-26 56,0010,4510,74-- -- ----10,4510,353 19-12
19-06-26 58,009,058,98-- -- ----9,059,0550 23-12
19-06-26 60,007,507,29+0,21 +2,9% ----7,507,40301 24-12
19-06-26 62,005,695,73-- -- ----5,845,6911 23-12
19-06-26 64,004,554,34+0,21 +4,8% ----4,554,551 24-12
19-06-26 65,003,843,72+0,12 +3,2% ----3,843,842 24-12
19-06-26 66,003,243,15-- -- ----3,243,241 23-12
19-06-26 68,002,102,21-- -- ----2,102,0346 22-12
19-06-26 70,001,501,49+0,01 +0,7% ----1,501,5033 24-12
19-06-26 72,00--0,96-- -- --------0 --
19-06-26 76,00--0,38-- -- --------0 --
19-06-2625180,000,140,17-- -- ----0,140,1415 12-11
19-06-26 90,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 100,00--0,03-- -- --------0 --
18-09-26 24,00--41,81-- -- --------0 --
18-09-26 26,00--39,83-- -- --------0 --
18-09-26 28,00--37,85-- -- --------0 --
18-09-26 30,00--35,87-- -- --------0 --
18-09-26 35,00--30,94-- -- --------0 --
18-09-26 40,00--26,07-- -- --------0 --
18-09-26 46,00--20,25-- -- --------0 --
18-09-26 48,0013,8018,28-- -- ----13,8013,8011 10-11
18-09-26 50,00--16,41-- -- --------0 --
18-09-26 52,00--14,54-- -- --------0 --
18-09-26 54,00--12,69-- -- --------0 --
18-09-26 56,008,3010,90-- -- ----8,308,304 3-12
18-09-26 58,008,719,18-- -- ----8,718,715 19-12
18-09-26 60,007,057,55-- -- --7,857,057,053 19-12
18-09-26 65,004,334,15+0,18 +4,3% ----4,334,163 24-12
18-09-26 70,002,031,98+0,05 +2,5% ----2,042,034 24-12
18-09-2615375,000,900,85+0,05 +5,9% ----0,900,903 19-12
18-09-26 80,00--0,36-- -- --------0 --
18-09-26 90,00--0,10-- -- --------0 --
18-09-26 100,00--0,03-- -- --------0 --
18-12-26 20,0044,8245,82-- -- ----44,8244,8230 17-12
18-12-26 24,00--41,87-- -- --------0 --
18-12-26 25,0019,9540,87-- -- ----20,0119,9587 14-11
18-12-26 26,00--39,87-- -- --------0 --
18-12-26 28,0031,3537,87-- -- ----31,3531,3520 6-10
18-12-26 30,0029,7035,90-- -- ----29,8529,7050 7-10
18-12-26 35,0026,7030,97-- -- ----26,7026,703 10-11
18-12-26 40,0023,8026,08-- -- --26,7023,8023,8018 12-12
18-12-26 45,0020,0521,20-- -- ----20,0519,9928 18-12
18-12-26 50,0016,7016,46+0,24 +1,5% --16,8516,7016,702 24-12
18-12-26 52,00--14,62-- -- --------0 --
18-12-26 54,00--12,77-- -- --------0 --
18-12-26 55,0010,9611,90-- -- ----11,1510,963 17-12
18-12-26 56,00--11,01-- -- --------0 --
18-12-26 58,00--9,36-- -- --------0 --
18-12-26 60,008,057,80+0,25 +3,2% ----8,058,051 24-12
18-12-26 65,004,654,60-- -- ----4,654,6037 23-12
18-12-26 70,002,532,52-- -- ----2,562,42163 23-12
18-12-26 75,001,351,29-- -- ----1,351,351 23-12
18-12-26 80,000,670,64-- -- ----0,690,67100 23-12
18-12-26290,000,180,18+0,02 +11,1% ----0,180,181 27-11
18-12-26 100,00--0,06-- -- --------0 --
18-12-26 120,00--0,02-- -- --------0 --
18-06-27 30,0030,0035,95-- -- ----30,0030,0010 30-10
18-06-27 35,0025,2031,02-- -- ----25,5025,2080 2-10
18-06-27 40,0019,3726,13-- -- ----19,3719,23296 9-9
18-06-27 45,0021,5721,28+0,29 +1,4% ----21,5821,5711 24-12
18-06-27 50,0013,7516,64-- -- ----13,7513,751 3-12
18-06-27 55,0010,5012,28-- -- ----10,6510,49249 10-12
18-06-27 60,008,008,60-- -- ----8,008,003 19-12
18-06-27 70,003,503,67-- -- ----3,503,501 22-12
18-06-27 80,001,151,38-- -- ----1,151,15147 10-12
18-06-27 90,00--0,52-- -- --------0 --
18-06-27 100,00--0,21-- -- --------0 --
18-06-27 110,00--0,09-- -- --------0 --
18-06-27 120,00--0,04-- -- --------0 --
17-12-27 20,0039,8545,76-- -- 1,98--39,8539,852 7-10
17-12-27 25,0039,8940,85-- -- ----39,8939,8910 17-12
17-12-27 28,0021,0037,92-- -- ----21,0021,001 12-3
17-12-27 30,0030,8035,97-- -- ----30,8030,8010 24-11
17-12-27 35,0028,5031,02-- -- ----28,5028,501 8-12
17-12-27 40,0025,2526,10-- -- ----25,2525,254 19-12
17-12-27 45,0018,9521,28-- -- ----18,9518,951 2-12
17-12-27 50,0016,6016,70-- -- ----16,6016,604 23-12
17-12-2743355,0012,1012,57-- -- ----12,1012,101 22-12
17-12-27 60,009,409,04+0,36 +4,0% --9,409,409,401 24-12
17-12-271.07870,004,334,27+0,06 +1,4% ----4,334,3331 24-12
17-12-27 80,001,751,85-- -- ----1,751,7510 22-12
17-12-27 90,000,480,80-- -- ----0,480,482 3-10
17-12-27 100,000,390,39-- -- ----0,390,382 22-12
17-12-27 110,00--0,17-- -- --------0 --
17-12-27 120,000,100,08-- -- ----0,100,101 15-8
15-12-28 25,0036,8040,92-- -- ----36,8036,805 11-8
15-12-28 30,0029,6536,00-- -- ----29,6529,654 24-9
15-12-28 35,0025,2531,07-- -- ----25,2525,2041 1-10
15-12-28 40,0026,4326,10+0,33 +1,3% ----26,4326,4013 24-12
15-12-28 45,0020,4221,31-- -- ----20,4420,4240 17-12
15-12-28 50,0015,1916,80-- -- ----15,1915,192 12-12
15-12-28 55,0013,0512,94+0,11 +0,9% ----13,0513,052 24-12
15-12-28 60,009,809,77+0,03 +0,3% ----9,809,802 24-12
15-12-282570,005,305,37+0,05 +0,9% ----5,305,3015 24-12
15-12-28 80,002,502,84-- -- ----2,502,505 9-12
15-12-28 90,00--1,51-- -- --------0 --
15-12-28 100,00--0,84-- -- --------0 --
15-12-28 110,00--0,50-- -- --------0 --
15-12-28 120,000,200,30-- -- ----0,210,175 12-8
21-12-29 25,0030,3540,92-- -- ----30,3529,9525 15-5
21-12-29 30,0035,9035,97-- -- ----35,9035,902 22-12
21-12-29 40,0025,4026,10-- -- ----25,4025,401 19-12
21-12-29 45,0021,4521,39-- -- ----21,4520,502 22-12
21-12-29 50,0016,9516,96-- -- ----16,9516,302 22-12
21-12-29 55,0012,9013,38-- -- ----12,9012,901 22-12
21-12-29 60,0010,6210,42+0,20 +1,9% ----10,6210,45161 24-12
21-12-29 70,006,256,22+0,03 +0,5% ----6,406,2531 24-12
21-12-29 80,003,753,66+0,09 +2,5% --4,003,853,6982 24-12
21-12-29 90,002,262,16+0,10 +4,6% ----2,292,21105 24-12
21-12-29 100,001,361,32+0,04 +3,0% ----1,361,362 24-12
21-12-29 120,000,490,57-- -- ----0,490,491 5-12
21-12-29 150,00--0,14-- -- --------0 --
20-12-30 30,00--35,88-- -- --------0 --
20-12-30 40,00--26,05-- -- --------0 --
20-12-30 45,00--21,50-- -- --------0 --
20-12-30 50,00--17,29-- -- --------0 --
20-12-30 55,00--13,71-- -- --------0 --
20-12-30 60,00--10,82-- -- --------0 --
20-12-30 70,006,306,78-0,48 -7,1% ----6,306,302 24-12
20-12-30 80,003,954,20-0,25 -6,0% ----4,003,952 24-12
20-12-30 90,00--2,69-- -- --------0 --
20-12-30 100,00--1,81-- -- --------0 --
20-12-30 120,00--0,87-- -- --------0 --
20-12-30 150,00--0,28-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?