Close sub menu
Opties Pharming Group
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Pharming Group* 1,3751,347+0,03 +2,1% 1,3891,346.600.42216:42

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 3-3-2026)
Totaal volume 571 (457 Calls, 114 Puts)
Totaal open interest bij opening 4.693 (2.126 Calls, 2.567 Puts)
Call / Put ratio 4,01
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-03-26 0,10--1,28-- -- --------0 --
20-03-26 0,20--1,18-- -- --------0 --
20-03-26 0,301,051,08-0,03 -2,8% ----1,051,055 6-11
20-03-26 0,400,950,98-0,03 -3,1% ----0,950,955 3-10
20-03-26 0,500,950,88-- -- ----0,950,9530 5-1
20-03-26 0,600,850,78-- -- ----0,850,8520 25-2
20-03-26 0,700,600,68-- -- ----0,600,605 13-2
20-03-267230,801,000,58-0,03 -5,2% ----1,001,001 28-1
20-03-26 0,900,470,48-0,01 -2,1% ----0,470,4720 3-3
20-03-26 1,000,400,39-- -- ----0,400,405 2-3
20-03-26 1,100,430,30-- -- ----0,430,431 2-2
20-03-26 1,200,240,21-- -- ----0,240,2435 27-2
20-03-26 1,300,150,14-- -- ----0,150,1520 26-2
20-03-26 1,400,100,08-- -- ----0,110,1052 26-2
20-03-26 1,500,040,05-0,01 -20,0% --0,050,040,03208 3-3
20-03-261.1031,600,040,030,00 0,0% --0,060,040,041 26-2
20-03-26 1,700,020,02-- -- ----0,020,02250 20-2
20-03-26 1,800,010,01-- -- ----0,010,011 24-2
20-03-26 1,900,010,01-- -- ----0,010,012 6-2
20-03-26 2,000,030,01-- -- ----0,030,03100 4-2
20-03-26472,200,030,010,00 0,0% ----0,030,0340 13-1
20-03-26102,400,010,02-- -- ----0,010,0110 16-1
20-03-26 2,60--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 0,70--0,68-- -- --------0 --
17-04-26 0,80--0,58-- -- --------0 --
17-04-26 0,90--0,48-- -- --------0 --
17-04-26 1,00--0,39-- -- --------0 --
17-04-26 1,10--0,30-- -- --------0 --
17-04-26 1,200,300,24-- -- ----0,300,302 19-2
17-04-26 1,300,180,18-- -- ----0,180,181 2-3
17-04-26 1,400,100,11-0,01 -9,1% ----0,100,1050 3-3
17-04-26351,500,090,08-0,01 -12,5% ----0,090,095 26-2
17-04-262081,600,060,050,00 0,0% ----0,060,0640 23-2
17-04-26 1,700,050,03-- -- ----0,050,0550 26-2
17-04-26 1,800,030,02-- -- ----0,030,032 6-2
17-04-26 1,900,050,01-- -- ----0,050,0550 3-2
17-04-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 2,20--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 2,40--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 2,60--0,01-- -- --------0 --
15-05-26 0,70------ -- --------0 --
15-05-26 0,80--0,59-- -- --------0 --
15-05-26 0,90--0,50-- -- --------0 --
15-05-26 1,00--0,42-- -- --------0 --
15-05-26 1,10--0,34-- -- --------0 --
15-05-26 1,20--0,27-- -- --------0 --
15-05-26 1,300,220,21-- -- ----0,220,222 26-2
15-05-26 1,40--0,16-- -- --------0 --
15-05-26 1,50--0,12-- -- --------0 --
15-05-26 1,60--0,08-- -- --------0 --
15-05-26 1,70--0,06-- -- --------0 --
15-05-26 1,80--0,04-- -- --------0 --
15-05-26 2,00--0,02-- -- --------0 --
15-05-26 2,20--0,01-- -- --------0 --
15-05-26 2,40------ -- --------0 --
19-06-26 0,101,001,28-0,28 -21,9% ----1,001,001 3-11
19-06-26 0,201,051,18-0,13 -11,0% ----1,051,0520 8-9
19-06-26 0,30--1,08-- -- --------0 --
19-06-26 0,401,200,99-- -- ----1,201,2050 15-1
19-06-26 0,501,200,89-- -- ----1,201,2012 23-1
19-06-26 0,600,800,79+0,01 +1,3% ----0,800,809 1-12
19-06-26 0,700,720,70+0,02 +2,9% ----0,720,723 10-11
19-06-26 0,800,900,61-- -- ----0,900,901 29-1
19-06-26 0,900,550,52-- -- ----0,550,5520 18-2
19-06-26 1,000,430,44-- -- ----0,430,435 2-3
19-06-26 1,200,330,30-- -- ----0,330,333 27-2
19-06-26 1,400,150,18-0,03 -16,7% ----0,150,155 3-3
19-06-26 1,600,130,11-- -- ----0,130,1350 2-3
19-06-26 1,800,060,06-- -- --0,150,060,063 24-2
19-06-26 2,000,040,04-- -- ----0,040,0424 27-2
19-06-26 2,20--0,02-- -- --------0 --
19-06-26 2,40--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 2,60--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 0,401,150,99-- -- ----1,151,1530 13-1
18-09-26 0,501,000,89-- -- ----1,001,002 18-2
18-09-26 0,600,700,80-0,10 -12,5% ----0,700,7010 9-10
18-09-26 0,700,750,72+0,03 +4,2% ----0,750,751.000 19-11
18-09-26 0,800,900,64-- -- ----0,900,9025 30-1
18-09-26 0,900,500,55-0,05 -9,1% ----0,500,5020 3-3
18-09-26 1,000,450,48-- -- ----0,450,458 12-2
18-09-26 1,200,390,36-- -- ----0,390,393 25-2
18-09-26 1,400,270,25-- -- ----0,270,271 25-2
18-09-26 1,600,170,17-- -- ----0,170,175 2-3
18-09-26 1,800,130,13-- -- ----0,130,1350 18-2
18-09-26 2,000,090,09-- -- ----0,090,092 2-3
18-09-26 2,200,060,07-- -- ----0,060,0620 20-2
18-09-26 2,400,030,05-- -- ----0,030,035 19-1
18-09-26 2,600,020,03-- -- --0,030,020,022 2-3
18-12-26 0,900,600,60-- -- ----0,650,6016 26-2
18-12-26 1,000,500,53-0,03 -5,7% ----0,500,5010 3-3
18-12-26 1,200,430,39-- -- ----0,430,434 27-2
18-12-26 1,400,280,30-0,02 -6,7% ----0,290,2843 3-3
18-12-26 1,600,190,22-0,03 -13,6% ----0,190,1955 3-3
18-12-26 1,800,150,16-0,01 -6,3% ----0,150,1519 3-3
18-12-26 2,000,120,120,00 0,0% --0,350,120,1225 3-3
18-12-26 2,200,100,09-- -- ----0,100,103 23-2
18-12-26 2,400,060,08-- -- ----0,060,061 19-2
18-12-26 2,600,050,06-0,01 -16,7% --0,060,050,042 3-3
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?