Close sub menu
Opties Philips Koninklijke (PHI)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Philips Koninklijke* 22,8722,79+0,08 +0,4% 23,1122,744.218.34417:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 28-5-2026)
Totaal volume 1.913 (1.325 Calls, 588 Puts)
Totaal open interest bij opening 30.997 (23.837 Calls, 7.160 Puts)
Call / Put ratio 2,25
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
19-06-26 6,0017,0016,98-- -- ----17,0017,0010 11-5
19-06-26 7,00--15,98-- -- --------0 --
19-06-26 8,00--14,98-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--13,98-- -- --------0 --
19-06-26 10,0013,7812,99+0,79 +6,1% ----13,7913,7897 1-9
19-06-26 12,0011,0010,99-- -- ----11,0011,008 11-5
19-06-26 13,00--9,99-- -- --------0 --
19-06-26 14,009,559,00-- -- ----9,559,5510 30-3
19-06-26 15,00--8,00-- -- --------0 --
19-06-26 16,007,597,00-- -- ----7,597,5910 30-3
19-06-26 17,006,006,000,00 0,0% ----6,006,002 25-7
19-06-26 18,004,785,01-- -- ----4,784,7815 5-5
19-06-26 19,003,104,02-- -- ----3,103,101 14-5
19-06-26 19,503,453,53-- -- ----3,453,352 20-5
19-06-26 20,003,453,05-- -- ----3,503,4531 22-5
19-06-26 20,502,902,56-- -- ----2,902,905 21-5
19-06-26 21,002,012,11-- -- ----2,012,011 20-5
19-06-26 21,502,101,66-- -- ----2,102,104 21-5
19-06-26 22,000,901,26-0,36 -28,6% ----0,920,904 28-5
19-06-26 22,500,620,89-0,27 -30,3% ----0,650,6228 28-5
19-06-26 23,000,400,59-0,19 -32,2% ----0,410,3799 28-5
19-06-26 23,500,230,36-0,13 -36,1% --0,430,270,22193 28-5
19-06-26 24,000,150,20-0,05 -25,0% ----0,230,1257 28-5
19-06-26 24,500,070,11-0,04 -36,4% ----0,070,075 28-5
19-06-2610.52025,000,070,06-0,01 -16,7% --0,190,090,07120 28-5
19-06-26 25,500,050,03-- -- ----0,050,0511 27-5
19-06-26 26,000,020,01+0,01 +100,0% ----0,020,022 28-5
19-06-2642826,500,020,01-- -- ----0,020,0225 27-5
19-06-262.05427,000,010,01-- -- ----0,010,013 26-5
19-06-26327,500,090,01-- -- ----0,090,091 27-4
19-06-262.78128,000,020,01-- -- ----0,020,022 22-5
19-06-2623429,000,010,010,00 0,0% ----0,010,012 18-5
19-06-264.40930,000,030,01+0,02 +200,0% ----0,030,031 26-5
19-06-26732,000,280,01-- -- ----0,280,282 25-2
19-06-26 34,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-2610435,000,070,01-- -- ----0,070,071 24-2
19-06-261.13140,000,030,01-- -- ----0,030,031 7-1
19-06-26 45,00--0,01-- -- --------0 --
17-07-26 8,00--15,00-- -- --------0 --
17-07-26 9,00--14,00-- -- --------0 --
17-07-26 10,00--13,01-- -- --------0 --
17-07-26 12,0011,3511,01-- -- ----11,3511,3510 11-5
17-07-26 14,00--9,02-- -- --------0 --
17-07-26 15,00--8,03-- -- --------0 --
17-07-26 16,00--7,04-- -- --------0 --
17-07-26 17,00--6,05-- -- --------0 --
17-07-26 18,003,845,08-- -- ----3,843,841 18-5
17-07-26 18,50--4,60-- -- --------0 --
17-07-26 19,00--4,12-- -- --------0 --
17-07-26 19,50--3,64-- -- --------0 --
17-07-26 20,003,653,18-- -- ----3,653,655 22-5
17-07-26 20,501,962,73-- -- ----1,961,9614 18-5
17-07-26 21,001,502,29-- -- ----1,501,3810 18-5
17-07-26 21,501,501,88-0,38 -20,2% ----1,501,501 28-5
17-07-26 22,001,221,51-0,29 -19,2% ----1,221,2220 28-5
17-07-26 22,501,031,18-0,15 -12,7% ----1,070,915 28-5
17-07-26 23,000,670,88-0,21 -23,9% ----0,670,672 28-5
17-07-26 23,500,460,64-0,18 -28,1% ----0,490,4631 28-5
17-07-26 24,000,320,44-0,12 -27,3% ----0,390,324 28-5
17-07-26 24,500,380,29-- -- ----0,380,381 26-5
17-07-26 25,000,210,20-- -- ----0,260,2060 27-5
17-07-26 25,500,160,13-- -- ----0,160,1644 26-5
17-07-26 26,000,190,08-- -- ----0,190,1777 25-5
17-07-26 26,500,100,06-- -- ----0,100,106 25-5
17-07-26 27,00--0,04-- -- --------0 --
17-07-26 27,50--0,03-- -- --------0 --
17-07-26 28,000,090,02-- -- ----0,090,091 4-5
17-07-26 29,00--0,01-- -- --------0 --
17-07-26 30,00--0,01-- -- --------0 --
17-07-26 32,00--0,01-- -- --------0 --
17-07-26 34,00--0,01-- -- --------0 --
21-08-26 8,00--15,02-- -- --------0 --
21-08-26 9,00--14,03-- -- --------0 --
21-08-26 10,00--13,03-- -- --------0 --
21-08-26 12,00--11,05-- -- --------0 --
21-08-26 14,00--9,08-- -- --------0 --
21-08-26 15,00--8,10-0,21 -2,6% --------0 --
21-08-26 16,00--7,13-- -- --------0 --
21-08-26 17,00--6,17-- -- --------0 --
21-08-26 18,00--5,24-- -- --------0 --
21-08-26 18,50--4,79-- -- --------0 --
21-08-26 19,00--4,35-- -- --------0 --
21-08-26 19,50--3,91-- -- --------0 --
21-08-26 20,004,023,48-- -- ----4,024,021 25-5
21-08-26 20,50--3,06-- -- --------0 --
21-08-26 21,003,402,69-- -- ----3,403,401 25-5
21-08-26 21,50--2,32-- -- --------0 --
21-08-26 22,001,711,98-0,27 -13,6% ----1,711,7120 28-5
21-08-26 22,501,421,67-0,07 -4,2% ----1,421,4240 28-5
21-08-26 23,001,171,37-0,20 -14,6% ----1,171,1750 28-5
21-08-26 23,50--1,13-- -- --------100 20-5
21-08-26 24,001,010,90-- -- ----1,021,0123 27-5
21-08-26 24,501,020,71-- -- ----1,021,0210 26-5
21-08-26 25,000,460,56-0,10 -17,9% ----0,460,4610 28-5
21-08-26 25,500,530,44-- -- ----0,530,5330 26-5
21-08-26 26,000,460,34-- -- --0,46----2 25-5
21-08-26 26,50--0,27-- -- --------0 --
21-08-26 27,000,310,20-- -- ----0,310,312 25-5
21-08-26 28,00--0,12-- -- --------0 --
21-08-26 29,000,120,06-- -- ----0,120,121 25-5
21-08-26 30,00--0,03-- -- --------0 --
21-08-26 32,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 7,00--16,03-- -- --------0 --
18-09-26 8,0016,7215,04+1,68 +11,2% ----16,7216,721 10-11
18-09-26 9,00--14,04-- -- --------0 --
18-09-26 10,00--13,05-- -- --------0 --
18-09-26 12,0010,4511,08-0,63 -5,7% ----10,4510,4563 4-12
18-09-26 14,0012,809,11-- -- ----12,8012,8010 2-3
18-09-26 16,009,707,19-- -- ----9,709,706 3-3
18-09-26 17,006,806,25-- -- ----6,806,801 25-5
18-09-26 18,004,925,33-- -- ----4,924,921 19-5
18-09-26 19,00--4,45-- -- --------0 --
18-09-26 20,003,703,61-- -- ----3,703,6745 27-5
18-09-26 21,002,532,85-0,32 -11,2% ----2,532,531 28-5
18-09-26 22,001,832,16-0,33 -15,3% ----1,841,832 28-5
18-09-26 23,001,371,55-0,18 -11,6% --2,101,371,375 28-5
18-09-26 24,000,901,06-0,16 -15,1% --2,000,900,902 28-5
18-09-26 25,000,650,71-0,06 -8,5% ----0,650,612 28-5
18-09-26 26,000,520,46-- -- ----0,520,521 27-5
18-09-26 27,000,430,29-- -- ----0,430,435 26-5
18-09-26 28,000,210,19-- -- 0,10--0,210,211 20-5
18-09-26 29,000,150,11-- -- ----0,150,155 26-5
18-09-26 30,000,090,08-- -- 0,04------3 22-5
18-09-26 32,000,190,03-- -- ----0,190,191 25-3
18-09-26 34,000,040,01-- -- ----0,040,041 29-4
18-09-2622235,000,080,01-- -- ----0,080,0758 14-4
18-09-26 40,000,120,01+0,11 +1100,0% ----0,120,121 10-11
18-09-26 45,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-26 7,0015,6516,08-- -- ----15,6515,651 19-5
18-12-26 8,0015,0015,09-- -- ----15,0015,0010 11-5
18-12-26 9,00--14,11-- -- --------0 --
18-12-26 10,0013,0013,14-- -- ----13,3513,0095 11-5
18-12-26 12,0010,8011,23-- -- ----10,8010,8015 18-5
18-12-26 14,009,759,31-- -- ----9,759,751 22-5
18-12-26 15,008,168,38-- -- --------500 11-5
18-12-26 16,008,867,46-- -- ----8,898,86105 21-4
18-12-26 17,005,706,56-- -- ----5,705,701 12-5
18-12-26 18,005,365,70-- -- ----5,365,361 19-5
18-12-26 19,005,404,88-- -- ----5,405,401 25-5
18-12-26 20,003,954,12-0,17 -4,1% ----3,953,951 28-5
18-12-26 21,003,533,41-- -- ----3,553,532 26-5
18-12-26 22,002,852,77-- -- ----2,852,855 27-5
18-12-26 23,001,952,18-0,23 -10,6% ----2,001,9591 28-5
18-12-26 24,001,501,67-0,17 -10,2% --3,051,511,50104 28-5
18-12-26 25,001,121,27-0,15 -11,8% --7,251,181,1230 28-5
18-12-26 26,000,850,96-0,11 -11,5% ----0,850,851 28-5
18-12-26 27,000,770,72-- -- ----0,770,771 27-5
18-12-26 28,000,580,52-- -- --0,750,580,581 26-5
18-12-26 29,000,530,38-- -- ----0,530,505 25-5
18-12-26 30,000,310,29-- -- ----0,310,312 27-5
18-12-26 32,000,210,15-- -- ----0,210,211 25-5
18-12-26 34,000,130,10-- -- ----0,130,132 4-5
18-12-26 35,000,080,08-- -- ----0,080,0810 27-5
18-12-26 40,000,020,01-- -- ----0,020,029 18-5
18-12-26 45,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-2670550,000,010,010,00 0,0% ----0,010,011 18-5
19-03-27 7,00--16,13-- -- --------0 --
19-03-27 8,00--15,15-- -- --------0 --
19-03-27 9,00--14,18-- -- --------0 --
19-03-27 10,00--13,22-- -- --------0 --
19-03-27 12,00--11,35-- -- --------0 --
19-03-27 14,00--9,50-- -- --------0 --
19-03-27 16,00--7,71-- -- --------0 --
19-03-27 17,00--6,86-- -- --------0 --
19-03-27 18,00--6,05-0,14 -2,3% --------0 --
19-03-27 19,004,965,27-- -- ----4,964,9047 19-5
19-03-27 20,004,204,55-0,35 -7,7% ----4,204,203 28-5
19-03-27 21,004,043,88-- -- ----4,044,043 26-5
19-03-27 22,003,403,26-- -- ----3,403,272 26-5
19-03-27 23,002,442,71-0,27 -10,0% ----2,542,4415 28-5
19-03-27 24,002,002,20-0,20 -9,1% ----2,041,9847 28-5
19-03-27 25,001,751,78-- -- ----1,751,751 20-5
19-03-27 26,001,521,41+0,11 +7,8% ----1,521,506 28-5
19-03-27 27,001,401,13-- -- ----1,401,401 25-5
19-03-27 28,001,010,89-- -- ----1,011,013 21-5
19-03-277229,000,810,70-0,02 -2,9% ----0,810,8130 26-5
19-03-277530,000,610,55-0,02 -3,6% ----0,610,6116 27-5
19-03-27 35,000,300,18-- -- ----0,300,301 23-4
19-03-27140,000,170,060,00 0,0% ----0,170,171 14-4
18-06-27 10,00--13,28-- -- --------0 --
18-06-27 12,0010,4011,39-- -- ----10,4010,403 13-5
18-06-27 14,009,859,57-- -- ----9,859,8510 26-5
18-06-27 16,008,107,82-- -- ----8,408,108 26-5
18-06-27 18,005,956,19-- -- ----5,955,953 20-5
18-06-27 20,005,154,74-- -- ----5,155,153 21-5
18-06-27 22,003,443,51-0,07 -2,0% ----3,443,442 28-5
18-06-27 24,002,332,53-0,20 -7,9% ----2,442,3351 28-5
18-06-27 26,001,791,73-- -- --------30 25-5
18-06-27 28,001,361,17-- -- ----1,361,3629 26-5
18-06-27 30,000,730,79-0,06 -7,6% ----0,730,7238 28-5
18-06-27 35,000,440,29-- -- ----0,440,441 8-4
18-06-271340,000,250,12+0,01 +8,3% ----0,250,2510 17-4
18-06-27 45,00--0,03-- -- --------0 --
18-06-27 50,00--0,01-- -- --------0 --
17-12-27 8,0014,8615,19-- -- ----14,8614,86150 19-5
17-12-27 10,0013,8013,30-- -- ----13,8013,752 21-5
17-12-27 12,0010,9011,45-- -- ----10,9010,9010 6-5
17-12-27 14,009,239,68-0,45 -4,6% --11,009,509,2329 28-5
17-12-27 15,009,308,84-- -- ----9,309,3010 21-5
17-12-27 16,007,318,04-- -- ----7,317,3150 12-5
17-12-27 18,006,256,52-0,27 -4,1% ----6,256,2510 28-5
17-12-27 20,004,955,19-0,24 -4,6% ----4,994,9556 28-5
17-12-27 22,004,384,05-- -- ----4,384,3850 26-5
17-12-27 24,003,003,07-0,07 -2,3% ----3,002,8674 28-5
17-12-27 25,002,602,66-0,06 -2,3% ----2,602,6010 28-5
17-12-27 26,002,142,31-0,17 -7,4% ----2,142,141 28-5
17-12-27 28,001,571,72-0,15 -8,7% ----1,711,575 28-5
17-12-27 30,001,241,27-0,03 -2,4% 1,122,501,241,241 28-5
17-12-27 35,000,650,65-- -- ----0,650,656 27-5
17-12-27 40,000,330,30-- -- ----0,330,3331 8-5
17-12-27 45,00--0,18-- -- --------0 --
17-12-27 50,000,100,09-- -- ----0,100,102 4-5
15-12-28 8,0015,0015,19-- -- ----15,0015,005 11-5
15-12-28 10,0013,0113,31-- -- ----13,0413,00120 19-5
15-12-28 12,0011,2011,52-0,32 -2,8% ----11,2010,604 4-12
15-12-28 14,009,639,88-0,25 -2,5% ----9,859,6332 28-5
15-12-28 15,009,779,11-- -- --13,009,779,77100 25-5
15-12-28 16,008,008,38-0,38 -4,5% ----8,008,005 4-12
15-12-28 18,007,557,05-- -- ----7,557,55100 25-5
15-12-28 20,005,255,89-- -- ----5,255,251 15-5
15-12-28 22,004,744,90-0,16 -3,3% ----4,744,642 28-5
15-12-288824,004,154,00-0,13 -3,3% --10,004,154,154 27-5
15-12-28 25,003,903,59-- -- ----3,903,9050 26-5
15-12-28 26,003,203,22-- -- ----3,203,2020 19-5
15-12-28 28,002,802,61-- -- ----2,802,805 27-5
15-12-28 30,002,272,12-- -- ----2,272,271 26-5
15-12-2810335,001,361,27-0,03 -2,4% ----1,361,3650 30-4
15-12-28 40,000,780,79-0,01 -1,3% ----0,780,783 28-5
15-12-28 45,000,470,51-- -- ----0,520,476 29-4
15-12-286850,000,540,34-0,01 -2,9% ----0,540,541 10-4
15-12-28 60,000,190,15-- -- ----0,190,1915 26-5
21-12-29 8,0015,6515,19-- -- ----15,6515,651 7-5
21-12-29410,0013,0013,32-0,17 -1,3% ----13,0013,0010 11-5
21-12-29 12,0011,6011,600,00 0,0% ----11,6011,601 10-12
21-12-296914,009,3110,06-0,13 -1,3% ----9,329,3150 12-5
21-12-29 15,008,459,36-- -- ----8,458,455 18-5
21-12-29 16,008,008,71-- -- ----8,007,8521 29-4
21-12-29 18,006,907,51-- -- ----6,906,9052 12-5
21-12-29 20,007,106,48-- -- ----7,107,105 22-5
21-12-29 22,005,505,57-- -- ----5,505,501 6-5
21-12-29 24,005,004,75-- -- 4,45--5,005,005 26-5
21-12-29 26,003,904,01-- -- --4,503,903,902 20-5
21-12-29 28,003,703,37-- -- ----3,703,703 25-5
21-12-2949130,003,002,88-0,06 -2,1% 2,003,403,003,001 26-5
21-12-29 35,002,001,95-- -- ----2,002,001 22-5
21-12-29 40,001,131,36-- -- ----1,131,132 15-5
21-12-29 45,000,800,96-- -- ----0,900,809 29-4
21-12-2911750,000,680,70+0,01 +1,4% ----0,680,685 19-5
21-12-29 60,000,480,35-- -- ----0,480,4830 24-3
20-12-30 8,0014,2015,18-- -- ----14,2014,201 13-5
20-12-30 10,0014,0013,32-- -- ----14,0014,001 22-5
20-12-30 14,009,5010,22-- -- ----9,559,5010 18-5
20-12-30 16,0010,408,99-- -- ----10,4010,401 20-4
20-12-30 18,007,207,90-- -- ----7,207,202 14-5
20-12-30 20,007,316,95-- -- 6,05--7,317,1550 20-5
20-12-30 22,006,006,16-0,16 -2,6% ----6,006,0010 28-5
20-12-30 24,005,855,42-- -- ----5,855,851 21-5
20-12-30 26,004,754,79-- -- ----4,754,754 26-5
20-12-30 28,004,354,21-- -- ----4,354,355 26-5
20-12-30 30,003,503,46-- -- ----3,503,501 20-5
20-12-307335,002,562,51-0,07 -2,8% ----2,562,561 27-5
20-12-304840,002,141,83-0,03 -1,6% 0,954,002,142,142 25-5
20-12-30 45,001,171,40-- -- 1,08--1,271,174 29-4
20-12-301750,000,951,050,00 0,0% ----0,950,951 29-4
20-12-30 60,000,800,64-- -- ----0,800,804 22-5
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?