Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties SHELL PLC (RD)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
SHELL PLC* 41,9142,05-0,14 -0,3% 42,09541,584.715.86317:36

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 29-9-2026)
Totaal volume 11.504 (6.091 Calls, 5.413 Puts)
Totaal open interest bij opening 104.082 (15.638 Calls, 88.444 Puts)
Call / Put ratio 1,13
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
16-10-26 18,0022,2024,75-- -- ----22,2022,2010 20-8
16-10-26 20,00--22,75-- -- --------0 --
16-10-26 22,00--20,76-- -- --------0 --
16-10-26 24,00--18,76-- -- --------0 --
16-10-26 26,0016,4016,76-- -- ----16,4016,401 16-9
16-10-26 27,0015,0015,76-0,76 -4,8% ----15,0015,002 29-9
16-10-26 28,0012,9514,76-- -- --------5 23-9
16-10-26 29,0012,2013,77-- -- ----12,2012,201 8-9
16-10-26 30,0011,3512,77-- -- ----11,3511,1011 18-9
16-10-26 32,008,8510,77-- -- ----8,858,851 22-9
16-10-26 33,009,759,77-- -- ----9,759,602 28-9
16-10-26 34,008,408,78-0,38 -4,3% ----8,508,408 29-9
16-10-26 35,006,977,79-0,82 -10,5% ----7,056,978 29-9
16-10-26 36,006,746,80-- -- ----6,746,7410 28-9
16-10-26 37,005,205,83-0,63 -10,8% ----5,205,205 29-9
16-10-26 38,004,024,86-0,84 -17,3% ----4,524,0229 29-9
16-10-26 39,003,063,91-0,85 -21,7% 1,15--3,773,0626 29-9
16-10-26 40,002,382,99-0,61 -20,4% ----2,902,2087 29-9
16-10-26 41,001,522,16-0,64 -29,6% --2,601,951,73135 29-9
16-10-26 42,001,021,45-0,43 -29,7% 0,202,001,590,86135 29-9
16-10-26 43,000,580,88-0,30 -34,1% 0,451,000,680,49585 29-9
16-10-26 44,000,320,52-0,20 -38,5% 0,200,340,400,29108 29-9
16-10-26 45,000,160,28-0,12 -42,9% 0,05--0,210,13710 29-9
16-10-26 46,000,080,14-0,06 -42,9% ----0,120,0871 29-9
16-10-26 47,000,070,08-0,01 -12,5% ----0,070,071 29-9
16-10-26 48,000,030,05-0,02 -40,0% ----0,030,031 29-9
16-10-26 50,000,040,02-- -- ----0,040,04312 17-9
16-10-26 52,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 54,000,020,01-- -- ----0,020,02470 16-9
16-10-26 56,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 58,00--0,01-- -- --------0 --
20-11-26 20,00--22,80-- -- --------0 --
20-11-26 22,00--20,81-- -- --------0 --
20-11-26 24,00--18,81-- -- --------0 --
20-11-26 26,0015,5016,83-- -- ----15,5015,501 17-9
20-11-26 27,00--15,83-- -- --------0 --
20-11-26 28,00--14,84-- -- --------0 --
20-11-26 29,00--13,84-- -- --------0 --
20-11-26 30,0012,1012,85-- -- ----12,1012,101 15-9
20-11-26 32,008,7410,86-- -- ----8,748,7414 7-9
20-11-26 33,008,209,88-- -- ----8,208,205 8-9
20-11-26234,007,898,89-0,67 -7,5% ----7,897,891 10-9
20-11-262335,007,697,91-0,66 -8,3% ----7,707,692 28-9
20-11-26 36,006,456,95-0,50 -7,2% ----6,456,453 29-9
20-11-26 37,005,006,00-- -- --------1 24-9
20-11-26 38,005,205,08+0,12 +2,4% ----5,205,056 29-9
20-11-26 39,003,694,21-0,52 -12,4% ----4,043,6926 29-9
20-11-26 40,002,723,39-0,67 -19,8% ----3,302,6844 29-9
20-11-26 41,002,002,64-0,64 -24,2% ----2,342,0022 29-9
20-11-26 42,001,482,01-0,53 -26,4% --3,001,901,4660 29-9
20-11-26 43,001,171,48-0,31 -20,9% 0,56--1,371,0368 29-9
20-11-26 44,000,731,06-0,33 -31,1% ----0,950,73131 29-9
20-11-26 45,000,500,74-0,24 -32,4% ----0,590,502 29-9
20-11-2615546,000,330,51-0,16 -31,4% ----0,450,3316 29-9
20-11-26 47,000,370,35+0,02 +5,7% ----0,370,331 29-9
20-11-26 48,000,250,24-- -- --0,400,250,2225 28-9
20-11-26 50,000,120,11+0,01 +9,1% ----0,120,1220 29-9
20-11-26 52,000,070,06-- -- ----0,070,0750 24-9
20-11-26 54,00--0,03-- -- --------0 --
20-11-26 56,00--0,02-- -- --------0 --
20-11-26 58,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-26 10,0032,5032,76-- -- ----32,5032,502 28-9
18-12-26 12,0028,2030,77-- -- ----28,2028,1015 20-8
18-12-26 14,0026,0528,77-- -- ----26,0526,0510 20-8
18-12-26 15,0026,3027,78-- -- ----26,3026,303 9-9
18-12-26 16,0025,6526,78-- -- ----25,6525,651 17-9
18-12-26 18,0020,5524,79-- -- ----20,5520,554 5-8
18-12-26 20,0022,0022,80-- -- --------1 28-9
18-12-26 22,0017,8020,80-- -- ----17,8017,6515 25-8
18-12-26 24,0013,6518,81-5,16 -27,4% ----13,6513,652 29-9
18-12-26 25,0017,1517,82-0,67 -3,8% ----17,1517,151 29-9
18-12-26 26,0015,0516,82-- -- ----15,0515,051 21-9
18-12-26 27,0013,0515,83-- -- ----13,0513,051 18-8
18-12-26 28,0013,4014,84-- -- --------1 24-9
18-12-26529,0010,2013,84-0,67 -4,8% ----10,2010,207 11-8
18-12-26 30,0012,7612,86-- -- ----12,7612,762 28-9
18-12-26 32,0010,5210,88-0,36 -3,3% ----10,5710,5212 29-9
18-12-26 34,008,108,92-0,82 -9,2% 7,95--8,708,105 29-9
18-12-26 35,007,727,95-0,23 -2,9% ----7,757,72127 29-9
18-12-26 36,006,167,01-0,85 -12,1% ----6,776,16102 29-9
18-12-26 37,004,786,08-- -- --------2 22-9
18-12-26 38,004,425,20-0,78 -15,0% 0,80--4,424,4216 29-9
18-12-26 39,004,344,36-- -- ----4,344,2615 28-9
18-12-26 40,003,103,58-0,48 -13,4% 0,314,003,252,9554 29-9
18-12-26 41,002,972,89-- -- ----2,972,971 28-9
18-12-26 42,001,952,29-0,34 -14,8% 0,232,252,121,7625 29-9
18-12-26 43,001,331,77-0,44 -24,9% ----1,631,3314 29-9
18-12-265.68244,001,151,35-0,20 -14,8% 0,952,021,201,15129 29-9
18-12-26 45,000,811,01-0,20 -19,8% --1,030,960,7567 29-9
18-12-26 46,000,570,75-0,18 -24,0% --0,810,690,5725 29-9
18-12-26 47,000,580,55+0,03 +5,5% ----0,580,531 29-9
18-12-26 48,000,270,39-0,12 -30,8% 0,084,000,360,2686 29-9
18-12-26 50,000,200,21-0,01 -4,8% --0,500,200,19439 29-9
18-12-26 52,00--0,12-- -- --------0 --
18-12-26 54,000,070,08-- -- ----0,070,07200 22-9
18-12-26 55,000,060,07-- -- ----0,070,0660 7-9
18-12-26 56,00--0,06-- -- --------0 --
18-12-26 58,00------ -- --------0 --
18-12-26 60,000,080,03-- -- ----0,080,082 22-7
18-12-26 70,000,020,02-- -- ----0,020,023 21-9
19-03-27 14,0026,1028,78-- -- ----26,1026,107 24-8
19-03-27 16,0024,1026,78-- -- ----24,1024,107 24-8
19-03-27 18,0022,1024,79-- -- ----22,1022,1014 24-8
19-03-27 20,0019,9022,80-- -- ----19,9019,752 31-8
19-03-27 22,0018,1520,81-- -- ----18,1518,1515 27-3
19-03-27 24,00--18,82-- -- --------0 --
19-03-27 26,0016,0016,83-0,83 -4,9% ----16,1016,002 29-9
19-03-27 27,00--15,84-- -- --------0 --
19-03-27 28,0012,4714,85-- -- ----12,4712,474 21-8
19-03-27 29,00--13,88-- -- --------0 --
19-03-27 30,009,4112,90-- -- ----9,419,411 26-8
19-03-27 32,0010,9010,97-- -- --------1 23-9
19-03-27 34,008,619,11-- -- ----8,618,612 24-9
19-03-27 36,006,677,34-0,67 -9,1% ----7,156,6748 29-9
19-03-27 38,005,085,72-0,64 -11,2% ----5,085,085 29-9
19-03-27 40,003,724,27-0,55 -12,9% ----3,833,7268 29-9
19-03-27 42,002,693,07-0,38 -12,4% ----2,692,694 29-9
19-03-27 44,001,892,13-0,24 -11,3% 1,67--1,891,8930 29-9
19-03-27 46,001,101,44-0,34 -23,6% --1,511,401,1016 29-9
19-03-27 48,000,820,97-0,15 -15,5% --1,020,920,822 29-9
19-03-27 50,000,520,63-0,11 -17,5% ----0,600,5245 29-9
19-03-27 55,000,230,26-- -- ----0,230,231 25-9
19-03-27 60,000,130,12-- -- ----0,130,1310 14-9
19-03-27 70,000,050,04-- -- ----0,050,055 24-9
18-06-272714,0026,4028,78-0,68 -2,4% ----26,4026,0027 20-8
18-06-27 16,0024,4526,79-- -- ----24,4524,4510 20-8
18-06-27 18,0022,3024,79-- -- ----22,3022,305 20-8
18-06-27 20,0020,1522,80-- -- ----20,1520,155 3-9
18-06-27 22,0013,0020,81-- -- ----13,0013,002 26-2
18-06-27 24,0010,8518,83-- -- ----10,8510,853 19-6
18-06-27 26,0014,4016,85-- -- ----14,4014,4020 20-8
18-06-27 27,00--15,87-- -- --------0 --
18-06-27 28,0014,5014,89-- -- --25,0014,5014,501 24-9
18-06-27 29,0013,1513,92-- -- ----13,1513,1550 16-9
18-06-27 30,0010,7512,97-- -- ----10,7510,756 7-9
18-06-27 32,008,9511,10-- -- ----8,958,951 22-9
18-06-27 34,009,489,33-- -- ----9,489,4810 28-9
18-06-27 35,008,208,50-0,30 -3,5% ----8,208,201 29-9
18-06-27 36,007,627,68-- -- ----7,627,6241 28-9
18-06-272.21138,005,606,18-0,53 -8,6% ----5,905,5097 29-9
18-06-27 40,004,874,84-- -- ----4,974,83106 28-9
18-06-27 42,003,203,69-0,49 -13,3% ----3,493,18207 29-9
18-06-27 44,002,802,75-- -- ----2,832,7514 28-9
18-06-27 45,002,232,37-0,14 -5,9% 0,352,372,232,2310 29-9
18-06-27 46,002,032,01-- -- 1,67--2,032,003 28-9
18-06-27 48,001,041,46-- -- --1,541,101,048 21-9
18-06-27 50,000,921,07-0,15 -14,0% --1,200,950,922 29-9
18-06-27 55,000,480,49-- -- ----0,500,482 28-9
18-06-27 60,000,220,24-- -- --------1 15-7
18-06-27 70,00--0,09-- -- --------0 --
18-06-2734280,000,030,04-- -- ----0,030,032 3-8
17-09-27 18,00--24,80-- -- --------0 --
17-09-27 20,00--22,81-- -- --------0 --
17-09-27 22,00--20,82-- -- --------0 --
17-09-27 24,00--18,84-- -- --------0 --
17-09-27 26,00--16,87-- -- --------0 --
17-09-27 28,00--14,95-- -- --------0 --
17-09-27 29,00--14,00-- -- --------0 --
17-09-27 30,00--13,08-- -- --------0 --
17-09-27 32,00--11,29-- -- --------29 28-9
17-09-27 34,00--9,59-- -- --------25 28-9
17-09-27 36,007,268,02-0,76 -9,5% ----7,267,264 29-9
17-09-27 38,006,206,58-0,38 -5,8% ----6,206,203 29-9
17-09-27 40,004,165,30-- -- ----4,164,006 22-9
17-09-27 42,003,734,20-0,47 -11,2% ----3,863,73206 29-9
17-09-27 44,002,983,28-0,30 -9,1% ----3,132,86284 29-9
17-09-27 46,002,522,52-- -- --3,002,522,521 28-9
17-09-27 48,001,501,94-- -- ----1,501,501 21-9
17-09-27 50,001,391,48-0,09 -6,1% ----1,391,391 29-9
17-09-27 55,00--0,76-- -- --------1 21-9
17-09-27 60,00--0,40-- -- --------1 21-9
17-09-27 70,00--0,08-- -- --------0 --
17-12-27 15,0027,0027,78-- -- ----27,0027,001 24-9
17-12-27 20,0020,3522,80-- -- ----20,3520,351 22-9
17-12-27 22,0018,3520,81-- -- ----18,3518,352 22-9
17-12-27 24,0019,0018,83-- -- ----19,0019,001 16-9
17-12-27 26,0016,3516,89-0,54 -3,2% ----16,7515,9526 29-9
17-12-273.92128,0014,9015,00-0,65 -4,3% ----14,9014,9024 16-9
17-12-27 30,0013,2013,20-- -- ----13,2013,102 28-9
17-12-27 32,0011,2511,48-- -- ----11,2511,052 24-9
17-12-27 34,009,559,86-0,31 -3,1% ----9,559,5528 29-9
17-12-27 35,009,059,09-- -- ----9,309,056 28-9
17-12-27 40,005,155,78-0,63 -10,9% ----5,655,151.213 29-9
17-12-27 45,002,983,39-0,41 -12,1% 2,903,553,202,9849 29-9
17-12-27 50,001,721,91-0,19 -9,9% --2,001,721,6221 29-9
17-12-27 55,001,041,05-- -- ----1,041,0420 28-9
17-12-27 60,000,560,58-- -- ----0,560,562 28-9
17-12-27 70,000,190,20-- -- --------1 24-9
17-12-27 80,000,040,08-- -- ----0,040,043 15-6
16-06-28 20,0018,7522,80-- -- ----18,7518,755 22-7
16-06-28 24,0016,3018,85-- -- ----16,3016,305 24-8
16-06-28 26,00--16,96-- -- --------0 --
16-06-28 28,00--15,16-- -- --------0 --
16-06-28 30,0011,2413,45-- -- ----11,2411,245 7-9
16-06-28 35,009,109,64-0,54 -5,6% ----9,159,1030 29-9
16-06-28 40,005,906,58-0,68 -10,3% --------1 29-9
16-06-28 45,003,274,27-- -- ----3,303,27400 21-9
16-06-28 50,001,952,63-- -- ----2,011,95400 21-9
16-06-28 55,001,311,64-- -- 0,75--1,311,28170 21-9
16-06-28 60,000,761,03-- -- 0,40--0,800,7611 21-9
16-06-28 70,00--0,42-- -- --------0 --
16-06-28 80,00--0,18-- -- --------0 --
15-12-28 15,0025,3527,78-- -- ----25,3525,3511 22-9
15-12-28 20,0021,2022,80-- -- ----21,2021,202 10-9
15-12-28 22,0015,7720,82-- -- ----15,7715,775 19-5
15-12-28 24,0019,0018,88+0,12 +0,6% ----19,0019,001 29-9
15-12-282.32225,0016,7017,95-0,67 -3,7% ----16,7016,701 23-9
15-12-28 26,0016,0517,05-- -- ----16,0516,051 17-9
15-12-28 28,0014,5515,32-- -- ----14,5514,551 17-9
15-12-28 30,0013,1013,70-- -- ----13,1013,105 24-9
15-12-28 32,0012,2012,19+0,01 +0,1% 6,00------5 29-9
15-12-28 34,0010,5210,77-0,25 -2,3% ----10,5410,5222 29-9
15-12-28 35,009,5010,11-- -- ----9,509,501 25-9
15-12-28 40,007,257,17+0,08 +1,1% --7,957,357,252 29-9
15-12-2852045,004,454,92-0,37 -7,5% ----4,454,452 29-9
15-12-28 50,002,963,27-0,31 -9,5% 0,05--2,962,961 29-9
15-12-28 55,002,182,16-- -- ----2,182,1015 28-9
15-12-28 60,001,371,43-- -- ----1,371,3362 24-9
15-12-28 70,00--0,66-- -- --------0 --
15-12-28 80,000,280,32-- -- ----0,280,273 24-9
21-12-29 15,0023,9527,79-- -- ----23,9523,9515 12-8
21-12-29 20,0020,5022,81-- -- ----20,5020,5010 20-8
21-12-29 22,0020,8220,83-- -- 14,00--20,8220,8255 28-9
21-12-29 24,0018,1118,93-- -- ----18,1118,112 11-9
21-12-29 25,0017,6018,03-0,43 -2,4% ----17,7517,603 29-9
21-12-29 26,0016,7017,18-0,48 -2,8% ----16,7016,701 29-9
21-12-29 28,0015,2515,59-- -- ----15,2515,009 14-9
21-12-29 30,0013,1914,10-- -- --------1 23-9
21-12-29 35,0010,6010,88-- -- ----10,6010,602 24-9
21-12-29 40,007,658,25-- -- 5,30--7,657,651 25-9
21-12-29 45,005,795,98-0,19 -3,2% ----5,795,791 29-9
21-12-2942850,004,294,34-0,32 -7,4% ----4,294,292 28-9
21-12-29 55,002,883,11-0,23 -7,4% ----2,882,881 29-9
21-12-29 60,002,102,24-- -- 1,80--2,102,101 25-9
21-12-29 70,00--1,20-- -- --------0 --
21-12-29 80,000,680,67-- -- ----0,680,6310 24-9
21-12-29 100,000,150,19-- -- ----0,150,15100 18-8
20-12-30 15,0026,1527,78-- -- ----26,1526,151 8-9
20-12-30 20,0021,4522,80-- -- ----21,4521,451 18-9
20-12-30 22,0018,7520,82-- -- ----18,7518,7550 2-9
20-12-30 24,0017,8018,96-- -- --------3 22-9
20-12-30 26,0017,5017,31-- -- ----17,5017,501 28-9
20-12-30 28,0016,0815,80-- -- ----16,1116,065 28-9
20-12-30 30,0013,9014,45-0,55 -3,8% ----13,9013,9018 29-9
20-12-30 35,0010,9511,45-0,50 -4,4% 6,2515,0011,3510,8022 29-9
20-12-30 40,008,759,04-0,29 -3,2% 7,308,658,758,751 29-9
20-12-30 45,006,457,07-0,62 -8,8% 5,00--6,806,359 29-9
20-12-30 50,004,845,20-0,36 -6,9% 4,00--4,844,757 29-9
20-12-30 55,003,753,90-0,15 -3,8% 2,08--3,753,7510 29-9
20-12-30 60,002,852,96-0,11 -3,7% ----2,852,8555 29-9
20-12-30 70,001,791,73-- -- ----1,791,7760 28-9
20-12-30 80,000,981,05-0,07 -6,7% ----0,990,9870 29-9
20-12-30 100,000,390,42-0,03 -7,1% 0,161,000,410,3942 29-9
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?