Close sub menu
Opties RELX
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
RELX* 29,2829,00+0,28 +1,0% 30,5029,221.919.64117:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 7-4-2026)
Totaal volume 207 (167 Calls, 40 Puts)
Totaal open interest bij opening 2.675 (2.044 Calls, 631 Puts)
Call / Put ratio 4,18
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
17-04-26 12,00--17,07-- -- --------0 --
17-04-26 14,00--15,07-- -- --------0 --
17-04-26 16,00--13,08-- -- --------0 --
17-04-26 17,00--12,08-- -- --------0 --
17-04-26 18,00--11,08-- -- --------0 --
17-04-26 19,00--10,08-- -- --------0 --
17-04-26 20,006,609,08-- -- ----6,605,9020 24-2
17-04-26 20,50--8,58-- -- --------0 --
17-04-26 21,00--8,08-- -- --------0 --
17-04-26 21,50--7,58-- -- --------0 --
17-04-26 22,006,357,08-- -- ----6,356,354 30-3
17-04-26 22,50--6,58-- -- --------0 --
17-04-26 23,004,356,09-- -- ----4,354,352 5-2
17-04-26 23,502,855,59-- -- ----2,852,8521 18-2
17-04-26 24,005,555,10+0,45 +8,8% ----5,555,4050 7-4
17-04-26 24,503,184,62-- -- ----3,193,1830 20-2
17-04-26 25,003,374,15-- -- ----3,373,322 27-3
17-04-26 25,503,883,69-- -- ----3,883,882 20-3
17-04-26 26,003,003,23-- -- ----3,003,004 2-4
17-04-26 26,502,202,78-- -- ----2,202,201 25-3
17-04-26 27,001,752,36-- -- ----1,751,755 30-3
17-04-26 27,40------ -- --------0 --
17-04-26 27,501,391,95-- -- ----1,551,393 25-3
17-04-26 27,60------ -- --------0 --
17-04-26 27,80------ -- --------0 --
17-04-26 28,001,621,57+0,05 +3,2% ----1,741,6241 7-4
17-04-26 28,20------ -- --------0 --
17-04-26 28,40------ -- --------0 --
17-04-26 28,501,321,20-- -- ----1,321,321 31-3
17-04-26 28,60------ -- --------0 --
17-04-26 28,80------ -- --------0 --
17-04-26 29,000,850,92-- -- ----0,850,667 2-4
17-04-26 29,20------ -- --------0 --
17-04-26 29,40------ -- --------0 --
17-04-26 29,500,640,67-0,03 -4,5% ----0,760,6411 7-4
17-04-26 29,60------ -- --------0 --
17-04-26 29,80------ -- ---------- --
17-04-26 30,000,470,42-- -- ----0,500,4098 2-4
17-04-26 31,000,150,18-0,03 -16,7% ----0,260,154 7-4
17-04-26 32,000,090,06-- -- --0,120,090,091 2-4
17-04-26 33,000,060,02-- -- --0,270,060,0620 30-3
17-04-264934,000,100,01-- -- ----0,100,103 23-3
17-04-2617135,000,100,01-- -- ----0,100,1050 20-3
17-04-262936,000,040,03+0,01 +33,3% ----0,040,042 1-4
17-04-265637,000,070,03-- -- ----0,070,0725 27-2
17-04-26138,000,070,02-- -- ----0,070,071 5-2
17-04-26140,000,120,02-- -- ----0,120,121 23-1
17-04-26 42,00--0,02-- -- --------0 --
17-04-26 44,00--0,02-- -- --------0 --
15-05-26 14,00--15,09-- -- --------0 --
15-05-26 16,00--13,10-- -- --------0 --
15-05-26 18,00--11,10-- -- --------0 --
15-05-26 19,00--10,10-- -- --------0 --
15-05-26 20,00--9,11-- -- --------0 --
15-05-26 21,00--8,12-- -- --------0 --
15-05-26 22,00--7,15-- -- --------0 --
15-05-26 23,00--6,19-- -- --------0 --
15-05-26 23,50--5,73-- -- --------0 --
15-05-261124,004,445,27-0,11 -2,1% ----4,444,4411 25-3
15-05-26 24,50--4,83-- -- --------0 --
15-05-26 25,005,704,39-- -- ----5,705,704 9-3
15-05-26 25,50--3,96-- -- --------0 --
15-05-26 26,001,733,54-- -- 3,263,471,731,7320 24-2
15-05-26 26,502,693,13-- -- ----2,692,354 30-3
15-05-26 27,002,252,76-- -- ----2,252,252 26-3
15-05-26 27,502,292,39-- -- ----2,292,291 2-4
15-05-26 28,002,102,04-- -- ----2,102,101 31-3
15-05-26 28,501,521,73-- -- ----1,521,521 1-4
15-05-26 29,001,311,45-- -- ----1,311,311 31-3
15-05-26 29,50--1,17-- -- --------0 --
15-05-26 30,001,090,97+0,12 +12,4% ----1,100,929 7-4
15-05-26 31,000,710,62+0,09 +14,5% ----0,720,7111 7-4
15-05-26 32,000,450,38+0,07 +18,4% ----0,450,4510 7-4
15-05-26 33,000,240,23+0,01 +4,3% ----0,240,242 7-4
15-05-26 34,000,340,12-- -- ----0,340,3420 26-2
15-05-26 36,000,230,04-- -- ----0,230,233 18-3
15-05-26 38,000,070,01-- -- ----0,070,071 24-3
15-05-26 40,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--20,08-- -- --------0 --
19-06-26 10,00--19,08-- -- --------0 --
19-06-26 12,00--17,09-- -- --------0 --
19-06-26 14,0015,7015,09-- -- ----15,7015,656 4-3
19-06-26 16,00--13,10-- -- --------0 --
19-06-26 18,00--11,11-- -- --------0 --
19-06-26 19,00--10,12-- -- --------0 --
19-06-26 20,006,959,15-- -- ----6,956,955 20-2
19-06-26 21,005,108,17-- -- ----5,105,101 13-2
19-06-26 22,009,007,22-- -- ----9,009,002 9-3
19-06-26 23,007,506,30-- -- ----7,507,501 5-3
19-06-2662024,006,105,40-0,12 -2,2% ----6,106,102 5-3
19-06-26 24,50--4,95-- -- --------0 --
19-06-26 25,004,004,56-- -- ----4,004,002 1-4
19-06-26 25,503,574,14-- -- ----3,573,5720 27-3
19-06-26 26,003,303,74-- -- 3,533,713,303,167 30-3
19-06-26 26,50--3,39-- -- --------0 --
19-06-26 27,003,183,04+0,14 +4,6% ----3,183,184 7-4
19-06-26 27,50--2,70-- -- 2,442,67----0 --
19-06-26 28,002,002,36-- -- ----2,002,001 30-3
19-06-26 28,50--2,07-- -- --------0 --
19-06-26 29,001,411,81-- -- ----1,411,412 1-4
19-06-26 29,50--1,56-- -- --------0 --
19-06-26 30,001,531,37+0,16 +11,7% ----1,531,534 7-4
19-06-26 31,000,990,97+0,02 +2,1% --1,130,990,991 7-4
19-06-26 32,000,580,70-- -- --0,850,580,581 2-4
19-06-26 33,00------ -- ---------- --
19-06-26 34,000,360,34-- -- ----0,360,361 30-3
19-06-26 35,000,240,23+0,01 +4,3% ----0,240,244 7-4
19-06-26 36,000,080,15-- -- --0,380,080,0840 1-4
19-06-26 38,000,270,07-- -- ----0,270,2724 13-3
19-06-26 40,000,060,03-- -- --0,180,060,063 23-3
19-06-26 42,000,050,01-- -- ----0,050,0540 4-2
19-06-26 44,000,080,01-- -- ----0,080,085 29-1
19-06-2613845,000,100,01-- -- ----0,100,1020 16-2
19-06-2626646,000,030,01-- -- ----0,030,031 27-2
19-06-2621648,000,050,01+0,04 +400,0% ----0,050,052 12-12
19-06-269650,000,080,01+0,07 +700,0% ----0,080,087 25-3
19-06-2614655,000,090,01+0,08 +800,0% ----0,090,095 8-10
19-06-26760,000,900,01+0,89 +8900,0% ----0,900,904 7-4
19-06-26 70,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 80,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 9,00--20,08-- -- --------0 --
18-09-26 10,00--19,08-- -- --------0 --
18-09-26 12,00--17,09-- -- --------0 --
18-09-26 14,00--15,09-- -- --------0 --
18-09-26 16,00--13,11-- -- --------0 --
18-09-26 18,0012,8011,15-- -- ----12,8012,8010 9-3
18-09-26 19,00--10,18-- -- --------0 --
18-09-26 20,009,859,24-- -- ----9,859,851 13-3
18-09-26 21,00--8,33-- -- --------0 --
18-09-26222,004,507,44-0,12 -1,6% ----4,504,332 13-2
18-09-26 23,007,606,60-- -- ----7,607,601 18-3
18-09-26 24,006,565,80-- -- ----6,566,562 18-3
18-09-26 25,005,705,04-- -- ----5,705,703 16-3
18-09-26 26,004,504,34+0,16 +3,7% ----4,504,502 7-4
18-09-26 27,004,203,71-- -- ----4,204,201 19-3
18-09-26 28,003,853,08-- -- ----3,853,852 17-3
18-09-26 29,002,602,58-- -- ----2,602,6020 24-3
18-09-26 30,001,762,14-- -- ----1,761,7615 30-3
18-09-26 32,001,181,40-- -- ----1,181,1830 27-3
18-09-26 34,000,750,91-- -- ----0,750,751 1-4
18-09-26 36,000,450,56-- -- ----0,450,451 26-3
18-09-26 38,000,310,34-- -- ----0,310,311 1-4
18-09-26 40,000,390,20-- -- ----0,390,392 17-3
18-09-26 42,000,410,14-- -- ----0,410,411 22-1
18-09-26 44,000,470,08-- -- ----0,470,471 14-1
18-09-26 50,00--0,02-- -- --------0 --
18-09-26 55,000,060,01+0,05 +500,0% ----0,060,0637 19-11
18-12-26 9,00--20,08-- -- --------0 --
18-12-26 10,0019,2519,08-- -- ----19,2519,251 2-3
18-12-26 12,0018,5017,09-- -- ----18,7018,509 9-3
18-12-26 14,00--15,10-- -- --------0 --
18-12-26 15,0030,3514,11+16,24 +115,1% ----30,3530,351 19-6
18-12-26 16,0010,0013,12-- -- ----10,0010,0013 18-2
18-12-26 18,00--11,20-- -- --------0 --
18-12-26 19,00--10,28-- -- --------0 --
18-12-26 20,0010,209,40-- -- ----10,209,90250 13-3
18-12-26 21,00--8,52-- -- --------0 --
18-12-26 22,009,107,71-- -- ----9,109,1015 9-3
18-12-26 23,007,586,93-- -- ----7,587,582 5-3
18-12-26 24,006,056,22-- -- ----6,106,057 24-3
18-12-26 25,005,255,53-- -- ----5,255,251 1-4
18-12-26 26,004,154,87-- -- ----4,154,155 25-3
18-12-26 27,004,954,28-- -- ----4,954,9520 13-3
18-12-26 28,003,503,68-- -- 0,10--3,503,505 2-4
18-12-269829,003,153,18-0,06 -1,9% ----3,153,151 31-3
18-12-26 30,002,342,69-- -- ----2,342,341 27-3
18-12-26 32,002,101,94+0,16 +8,2% ----2,102,106 7-4
18-12-26 34,001,471,38-- -- ----1,471,471 2-4
18-12-26 35,000,931,18-- -- ----0,930,931 25-3
18-12-26 36,001,180,99+0,19 +19,2% ----1,181,186 7-4
18-12-26 38,000,590,68-- -- ----0,590,55100 25-3
18-12-26 40,000,470,47-- -- ----0,470,471 2-4
18-12-26 42,000,720,33-- -- ----0,720,721 6-3
18-12-26 45,000,150,19-- -- ----0,150,155 27-3
18-12-26 50,000,200,07-- -- ----0,200,201 26-2
18-12-26 55,000,060,03-- -- ----0,060,062 4-3
18-12-26 60,000,030,01-- -- ----0,030,031 16-2
18-12-26 70,00--0,01-- -- --------0 --
18-12-26 80,00--0,01-- -- --------0 --
19-03-27 14,00--15,09-- -- --------0 --
19-03-27 16,00--13,17-- -- --------0 --
19-03-27 18,00--11,35-- -- --------0 --
19-03-27 20,00--9,66-- -- --------0 --
19-03-27 22,00--8,10-- -- --------0 --
19-03-27 23,00--7,36-- -- --------0 --
19-03-27 24,00--6,66-- -- --------0 --
19-03-27 25,00--6,01-- -- --------0 --
19-03-27 26,00--5,41-- -- --------0 --
19-03-27 27,00--4,84-- -- --------0 --
19-03-27 28,00--4,30-- -- --------0 --
19-03-27 29,00--3,75-- -- --------0 --
19-03-27 30,003,353,30-- -- ----3,353,351 31-3
19-03-27 32,00--2,49-- -- --------0 --
19-03-27 34,00--1,88-- -- --3,05----0 --
19-03-27 40,00--0,76-- -- --------0 --
19-03-27 45,00--0,36-- -- --------0 --
18-06-27 15,00--14,17-- -- --------0 --
18-06-27 16,00--13,21-- -- --------0 --
18-06-27 18,00--11,47-- -- --------0 --
18-06-27 20,0010,009,84-- -- ----10,0010,001 20-3
18-06-27 22,008,558,33-- -- ----8,558,551 20-3
18-06-27 24,006,906,95-- -- ----6,906,901 31-3
18-06-27 25,006,266,29-- -- ----6,266,261 2-4
18-06-27 26,006,315,71-- -- ----6,316,316 16-3
18-06-27 28,004,674,60-- -- ----4,674,671 24-3
18-06-27 30,003,353,67-- -- ----3,353,355 24-3
18-06-27 35,002,011,97-- -- ----2,012,011 2-4
18-06-27 40,001,561,03-- -- ----1,561,5620 17-3
18-06-27 45,000,640,53-- -- ----0,640,6416 23-3
18-06-27 50,000,440,27-- -- ----0,440,441 3-3
18-06-27 55,000,250,14+0,11 +78,6% ----0,250,257 28-11
18-06-27 60,00--0,07-- -- --------0 --
18-06-27 70,00--0,02-- -- --------0 --
18-06-27 80,00--0,01-- -- --------0 --
17-12-27 15,00--14,23-- -- --------0 --
17-12-27 16,00--13,29-- -- --------0 --
17-12-27 18,00--11,62-- -- --------0 --
17-12-27 20,009,4010,07-- -- ----9,409,4010 1-4
17-12-27 22,00--8,64-- -- --------0 --
17-12-27 24,007,407,33-- -- ----7,407,4020 2-4
17-12-27 26,007,156,20-- -- ----7,157,153 4-3
17-12-27 28,004,395,14-- -- 4,765,604,394,391 27-3
17-12-27 30,004,304,25+0,05 +1,2% ----4,304,301 7-4
17-12-27 32,004,303,48-- -- ----4,304,255 16-3
17-12-27 35,002,722,58-- -- 2,283,032,722,721 31-3
17-12-27 40,001,401,53-- -- ----1,401,4010 27-3
17-12-27 45,000,980,91-- -- ----0,980,981 2-4
17-12-275450,000,790,57+0,02 +3,5% ----0,790,791 20-3
17-12-27 55,000,400,37-- -- ----0,400,401 16-2
17-12-27 60,000,300,22-- -- ----0,300,306 17-2
17-12-27 70,00--0,09-- -- --------0 --
17-12-27 80,00--0,03-- -- --------0 --
15-12-28 15,00--14,33-- -- --------0 --
15-12-28 16,00--13,52-- -- --------0 --
15-12-28 18,009,6011,97-- -- ----9,609,603 13-2
15-12-28 20,0011,0010,56-- -- ----11,0010,752 27-2
15-12-28 22,009,809,26-- -- ----9,809,801 27-2
15-12-28424,007,548,06-0,10 -1,2% ----7,547,543 1-4
15-12-28 25,008,607,50-- -- ----8,608,602 9-3
15-12-28 26,005,316,98-- -- ----5,315,314 5-2
15-12-281028,004,466,02-0,10 -1,7% ----4,464,464 23-2
15-12-28 30,005,505,14-- -- ----5,505,501 27-2
15-12-28 35,003,533,50-- -- ----3,543,534 2-4
15-12-28 40,002,102,39-- -- ----2,102,101 25-3
15-12-28 45,001,401,66-- -- ----1,401,4010 27-3
15-12-28 50,001,301,16-- -- ----1,301,3015 23-3
15-12-28 55,000,800,85-- -- ----0,800,805 2-4
15-12-286960,000,530,64-0,09 -14,1% ----0,530,516 2-4
15-12-28 80,000,470,17-- -- ----0,470,4720 10-2
15-12-28 100,00--0,05-- -- --------0 --
21-12-29 10,0015,0719,09-- -- ----15,0715,075 10-2
21-12-29 15,0015,1014,49-- -- ----15,1015,10500 27-2
21-12-29 18,00--12,31-- -- --------0 --
21-12-29 20,008,7011,01-- -- ----8,708,702 13-2
21-12-29 22,00--9,80-- -- --------0 --
21-12-29 24,009,108,68-- -- ----9,109,1010 3-3
21-12-29 25,007,508,16-- -- ----7,507,5020 25-2
21-12-29 26,006,007,68-- -- ----6,006,005 23-2
21-12-29 28,008,006,75-- -- ----8,008,001 6-3
21-12-29 30,005,505,88-- -- ----5,505,501 1-4
21-12-29 35,004,414,19+0,22 +5,3% ----4,414,411 7-4
21-12-29 40,002,803,05-- -- ----2,802,8030 25-3
21-12-29 45,002,752,24-- -- ----2,752,2141 13-2
21-12-29 50,001,301,67-- -- ----1,300,9521 12-2
21-12-29 55,001,601,26-- -- ----1,601,602 8-1
21-12-29 60,000,800,98-- -- ----0,800,805 24-2
21-12-29 80,00--0,47-- -- --------0 --
21-12-29 100,00--0,19-- -- --------0 --
20-12-30 10,0019,8019,08-- -- ----19,8019,803 18-3
20-12-30 15,0015,5514,52-- -- ----15,5515,553 18-3
20-12-30 18,00--12,48-- -- --------0 --
20-12-30 20,0012,5011,26-- -- ----12,5012,501 17-3
20-12-30 22,00--10,14-- -- --------0 --
20-12-30 24,007,959,09-- -- ----7,957,6015 18-2
20-12-30 25,0010,008,59-- -- ----10,0010,006 18-3
20-12-30 26,009,508,13-- -- ----9,509,505 6-3
20-12-30 28,006,357,31-- -- ----6,356,358 26-3
20-12-30 30,006,406,54-- -- ----6,406,402 2-4
20-12-30 35,005,554,87-- -- ----5,555,55250 10-3
20-12-30 40,003,293,73-- -- ----3,293,291 26-3
20-12-30 45,002,602,88-- -- ----2,602,601 27-3
20-12-30 50,002,252,25-- -- ----2,252,251 18-2
20-12-30 60,001,551,43-- -- ----1,551,5550 26-2
20-12-30 80,00--0,62-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?