Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties SBM Offshore (SBM)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
SBM Offshore* 35,8636,22-0,36 -1,0% 36,3235,7674.45011:22

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 21-9-2026)
Totaal volume 368 (132 Calls, 236 Puts)
Totaal open interest bij opening 9.506 (4.588 Calls, 4.918 Puts)
Call / Put ratio 0,56
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
18-09-26 6,00--30,78-- -- 30,1531,10----0 --
18-09-26 7,00--29,78-- -- 29,1530,10----0 --
18-09-26 8,00--28,78-0,18 -0,6% 28,2529,10----0 --
18-09-26 9,00--27,78-0,18 -0,6% 27,2528,10----0 --
18-09-26 10,0014,7026,78-0,18 -0,7% 26,2527,1014,7014,705 1-12
18-09-26 12,00--24,78-- -- 24,2525,10----0 --
18-09-26 14,00--22,78-- -- 22,2523,10----0 --
18-09-26 15,009,9321,78-11,85 -54,4% 21,2522,109,939,931 27-11
18-09-26 16,005,7520,78-15,03 -72,3% 20,2521,105,755,751 13-10
18-09-26 17,0011,6119,78-- -- 19,2520,1011,6111,615 15-1
18-09-26 18,00--18,78-- -- 18,2519,10----0 --
18-09-26 19,005,6017,78-12,18 -68,5% 17,2518,105,605,601 18-12
18-09-26 20,0014,1016,78-- -- 16,2517,1014,1014,102 27-5
18-09-26 21,0013,8515,78-- -- 15,2516,1013,8513,851 27-3
18-09-26122,0011,9014,78-- -- 14,3015,0011,9011,901 11-8
18-09-26 23,0011,5813,78-- -- 13,2514,1011,5811,587 6-8
18-09-261024,0011,5512,78-- -- 12,3013,0011,5511,5510 14-8
18-09-2627025,0011,6011,78-- -- 11,5011,8511,6011,6010 17-9
18-09-26 26,008,6210,78-- -- 10,2511,158,628,5826 6-8
18-09-26 27,004,539,78-- -- 9,2510,154,534,5310 5-8
18-09-26 27,50--9,28-- -- 8,759,65----0 --
18-09-26 28,004,258,78-- -- 8,259,154,254,252 7-8
18-09-26 28,50--8,28-- -- 7,758,65----0 --
18-09-2619329,007,277,78-- -- 7,557,857,277,273 9-9
18-09-26 29,50--7,28-- -- 6,757,65----0 --
18-09-2615830,006,606,78-0,18 -2,7% 6,506,856,606,457 18-9
18-09-265731,005,405,78-0,18 -3,1% 5,306,005,405,3040 9-9
18-09-26 31,50--5,28-- -- 4,805,55----0 --
18-09-2625132,004,604,78-0,18 -3,8% 4,504,854,604,6018 18-9
18-09-26 32,50--4,28-- -- 3,904,50----0 --
18-09-2621233,003,503,79-0,19 -5,0% 3,503,853,503,5017 18-9
18-09-26 33,50--3,29-- -- 2,953,35----0 --
18-09-2627034,002,522,79-0,27 -9,7% 2,502,852,632,3037 18-9
18-09-26134,502,052,29-- -- 1,952,402,052,051 16-9
18-09-2643835,001,751,79-0,19 -10,6% 1,501,851,751,4086 18-9
18-09-265935,501,201,30-0,10 -7,7% 0,951,401,251,202 18-9
18-09-2673236,000,800,82-0,02 -2,4% 0,550,800,870,40219 18-9
18-09-268336,500,280,42-0,14 -33,3% 0,100,190,310,1496 18-9
18-09-2632437,000,050,15-0,10 -66,7% --0,100,050,013 18-9
18-09-26 37,50------ -- ---------- --
18-09-2623038,000,020,01+0,01 +100,0% --0,050,020,022 18-9
18-09-26 38,50------ -- ---------- --
18-09-26339,000,140,01-- -- ----0,140,141 20-8
18-09-2615940,000,050,01-- -- ----0,050,051 25-8
18-09-264242,000,180,01-- -- --------12 18-8
18-09-26 44,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-262745,000,650,01-- -- ----0,650,655 10-4
18-09-2611650,000,010,010,00 0,0% ----0,010,011 31-8
18-09-26 55,000,010,010,00 0,0% ----0,010,011 7-9
16-10-26 18,00--18,64-- -- --------0 --
16-10-26 20,00--16,65-- -- --------0 --
16-10-26 22,00--14,66-- -- --------0 --
16-10-26 24,00--12,68-- -- --------0 --
16-10-26 25,00--11,69-- -- --------0 --
16-10-26 26,00--10,70-- -- --------0 --
16-10-26 27,00--9,71-- -- --------0 --
16-10-26 27,50--9,21-- -- --------0 --
16-10-26 28,007,708,72-- -- ----7,707,701 11-9
16-10-26 28,50--8,22-- -- --------0 --
16-10-26 29,00--7,72-- -- --------0 --
16-10-26 29,504,457,23-- -- ----4,454,451 10-8
16-10-26 30,006,376,74-- -- ----6,376,373 9-9
16-10-26 31,005,605,75-- -- ----5,605,602 9-9
16-10-26 32,004,714,78-- -- ----4,714,715 18-9
16-10-26 33,003,903,85-- -- ----3,903,90209 18-9
16-10-26 34,002,952,97-- -- ----2,952,846 18-9
16-10-26 35,002,072,18-0,11 -5,0% ----2,132,007 16:44
16-10-26 36,001,371,50-0,13 -8,7% ----1,371,359 16:44
16-10-26 37,000,870,99-0,12 -12,1% --1,000,870,873 21-9
16-10-26 38,000,480,62-0,14 -22,6% --0,550,550,489 16:41
16-10-26 39,000,290,37-0,08 -21,6% ----0,290,2922 15:21
16-10-26 40,000,150,21-0,06 -28,6% --0,200,150,151 21-9
16-10-26 42,000,060,05-- -- ----0,060,061 26-8
16-10-26 44,00--0,01-- -- --------0 --
16-10-26 46,00--0,01-- -- --------0 --
20-11-26 20,00--16,70-- -- --------0 --
20-11-26 22,00--14,71-- -- --------0 --
20-11-26 24,00--12,73-- -- --------0 --
20-11-26 25,00--11,74-- -- --------0 --
20-11-26 26,00--10,76-- -- --------0 --
20-11-26 27,00--9,80-- -- --------0 --
20-11-26 28,00--8,87-- -- --------0 --
20-11-26 29,00--7,92-- -- --------0 --
20-11-26 29,50--7,46-- -- --------0 --
20-11-26 30,006,307,00-- -- ----6,306,052 11-9
20-11-26 31,00--6,09-- -- --------0 --
20-11-26 32,005,355,24-- -- ----5,355,352 17-9
20-11-26 33,00--4,39-- -- --------0 --
20-11-26 34,003,523,63-- -- ----3,523,5210 18-9
20-11-26735,002,882,94-0,06 -2,0% --------1 15:56
20-11-26 36,002,182,33-0,15 -6,4% ----2,182,181 21-9
20-11-26 37,001,801,84-0,04 -2,2% --2,001,801,653 15:10
20-11-26 38,001,401,42-0,02 -1,4% --1,501,401,407 14:58
20-11-26 39,001,151,07-- -- ----1,151,1532 8-9
20-11-26 40,000,750,78-0,03 -3,8% --0,900,750,705 13:17
20-11-26 42,000,480,45-- -- --------1 17-9
20-11-26 44,00--0,23-- -- --------0 --
20-11-26 46,00--0,12-- -- --------0 --
18-12-26 8,00--28,66-- -- --------0 --
18-12-26 9,00--27,67-- -- --------0 --
18-12-263110,0022,5026,67-- -- ----22,5022,5020 7-8
18-12-26 12,00--24,69-- -- --------0 --
18-12-26 14,0021,3022,70-- -- ----21,3521,3040 13-8
18-12-26 16,0016,5020,72-- -- ----16,5016,503 7-8
18-12-26 18,0017,6018,73-- -- ----17,6017,6030 11-9
18-12-26 19,0012,8017,74-- -- ----12,8012,802 3-8
18-12-26 20,0016,0016,75-- -- ----16,0016,001 1-9
18-12-26 21,0013,5015,76-- -- ----13,5013,502 24-3
18-12-26 22,0014,3514,78-- -- ----14,3514,352 16-9
18-12-26 23,0010,3013,80-- -- ----10,3010,301 15-6
18-12-26 24,0011,5712,83-- -- ----11,7611,5720 14-9
18-12-26 25,0010,8511,87-- -- ----10,9010,8530 11-9
18-12-26 26,0010,8410,93-- -- ----10,8410,841 17-9
18-12-26 27,008,349,95-- -- ----8,458,3428 2-9
18-12-26 28,007,009,05-- -- ----7,007,0010 21-8
18-12-26 29,007,108,09-- -- ----7,107,101 15-9
18-12-26 30,007,257,20-- -- ----7,257,251 18-9
18-12-26 31,00------ -- --------0 --
18-12-26 32,005,455,46-0,01 -0,2% ----5,455,402 15:27
18-12-26 33,00------ -- --------0 --
18-12-26 34,003,903,93-0,03 -0,8% ----3,903,902 21-9
18-12-26 35,003,103,27-0,17 -5,2% ----3,103,0511 16:57
18-12-26 36,002,652,69-- -- --3,002,652,5057 18-9
18-12-26 37,00------ -- --------0 --
18-12-26 38,001,701,76-0,06 -3,4% ----1,701,701 13:02
18-12-26 39,00------ -- --------0 --
18-12-26 40,001,051,08-0,03 -2,8% --1,101,051,005 21-9
18-12-26 42,000,550,67-0,12 -17,9% ----0,550,554 21-9
18-12-26 44,00------ -- --------0 --
18-12-26 45,000,200,31-- -- ----0,200,201 25-8
18-12-26 46,000,20---- -- ----0,200,2010 21-9
18-12-26 50,000,100,06-- -- ----0,100,101 16-9
18-12-26 55,000,320,01-- -- --------2 18-9
19-03-27 16,0020,9020,86-- -- ----20,9020,905 16-9
19-03-27 18,00--18,91-- -- --------0 --
19-03-27 20,0015,8516,97-- -- ----15,8515,852 14-8
19-03-27 22,00--15,07-- -- --------0 --
19-03-27 24,00--13,17-- -- --------0 --
19-03-27 25,0010,9512,24-- -- ----10,9510,953 15-9
19-03-27 26,006,9911,32-- -- ----6,996,991 15-7
19-03-27 27,005,9610,41-- -- ----5,965,963 25-6
19-03-27 28,008,119,54-- -- ----8,118,111 6-8
19-03-27 29,007,508,68-- -- ----7,557,502 12-8
19-03-27 30,007,807,85-- -- ----7,807,802 16-9
19-03-27 32,006,256,34-- -- ----6,256,254 18-9
19-03-2711234,004,954,93-- -- ----4,954,952 18-9
19-03-27 36,003,723,75-0,03 -0,8% ----3,723,721 21-9
19-03-27 38,002,852,79-- -- ----2,902,8515 17-9
19-03-27 40,002,052,01-- -- ----2,052,0520 18-9
19-03-27 42,001,201,43-0,23 -16,1% --------12 21-9
19-03-27 45,000,900,89-- -- ----0,900,901 18-9
19-03-27 50,000,430,37-- -- ----0,430,431 17-9
19-03-27 55,000,130,15-- -- ----0,130,132 7-9
18-06-27 10,00--26,78-- -- --------0 --
18-06-27 12,00--24,82-- -- --------0 --
18-06-27 14,0021,6522,86-- -- ----21,6521,555 20-8
18-06-27 16,0015,0020,91-- -- ----15,0015,0030 28-1
18-06-27 18,0017,2518,98-- -- ----17,2517,2513 16-4
18-06-27 20,0015,9017,07-- -- ----15,9015,904 4-9
18-06-27 22,0015,0015,18-- -- ----15,0015,001 8-9
18-06-27 24,009,8313,34-- -- ----9,839,8350 7-8
18-06-27 25,00--12,43-- -- --------0 --
18-06-27 26,0011,2211,54-- -- ----11,2211,22100 16-9
18-06-27 27,008,6710,68-- -- ----8,678,679 6-8
18-06-2730028,009,009,83-- -- ----9,009,001 20-8
18-06-27 29,00--9,04-- -- --------0 --
18-06-2742430,007,808,26-- -- --------1 18-9
18-06-27 32,006,746,80-- -- ----6,746,743 9-9
18-06-27 34,005,355,51-- -- ----5,355,356 16-9
18-06-27 35,004,604,92-- -- ----4,604,601 10-9
18-06-27 36,004,154,40-- -- ----4,154,152 17-9
18-06-27 38,003,303,47-- -- ----3,303,303 16-9
18-06-27 40,002,752,70-- -- ----2,752,707 18-9
18-06-27 42,002,152,07-- -- ----2,152,151 18-9
18-06-27 45,001,211,47-- -- ----1,211,211 14-9
18-06-27 50,000,690,73-- -- ----0,690,693 13-8
18-06-27 55,000,800,39-- -- ----0,800,801 23-4
18-06-27 60,000,220,21-- -- ----0,220,221 9-9
17-09-27 18,00------ -- --------0 --
17-09-27 20,00------ -- --------0 --
17-09-27 22,00------ -- --------0 --
17-09-27 24,00------ -- --------0 --
17-09-27 26,00------ -- --------0 --
17-09-27 28,00------ -- --------0 --
17-09-27 29,00------ -- --------0 --
17-09-27 30,00------ -- --------0 --
17-09-27 32,00------ -- --------0 --
17-09-27 34,00------ -- --------0 --
17-09-27 36,00------ -- --------0 --
17-09-27 38,003,87---- -- ----3,873,871 21-9
17-09-27 40,00------ -- --------0 --
17-09-27 42,00------ -- --------0 --
17-09-27 45,00------ -- --------0 --
17-09-27 50,00------ -- --------0 --
17-09-27 55,00------ -- --------0 --
17-12-27 15,0020,4421,91-- -- ----20,4420,441 15-4
17-12-27 16,0019,4420,95-- -- ----19,4419,441 15-4
17-12-27 18,0018,7019,04-- -- ----18,7018,702 10-4
17-12-27 20,0016,5917,16-- -- ----16,5916,591 18-8
17-12-27 22,0011,5515,34-- -- ----11,5511,552 7-8
17-12-277824,0012,6513,58-- -- 7,50--12,6512,653 17-8
17-12-27 26,0011,7911,91-0,12 -1,0% ----11,7911,792 16:47
17-12-27 28,0010,5010,34-- -- ----10,5010,502 18-9
17-12-27 30,007,708,94-1,24 -13,9% ----7,707,704 21-9
17-12-27 35,005,755,91-0,16 -2,7% ----5,755,752 17:01
17-12-27 40,003,633,73-- -- 2,20--3,633,631 17-9
17-12-27 45,002,002,30-- -- --2,95----14 18-9
17-12-27 50,001,301,46-- -- --------1 26-8
17-12-27 55,000,750,93-- -- ----0,750,751 6-8
17-12-27 60,000,320,59-- -- ----0,320,3214 15-7
16-06-28 20,0015,4017,31-- -- ----15,4015,401 27-8
16-06-28 22,0012,5015,58-- -- ----12,5012,502 10-8
16-06-28 24,0010,8313,97-- -- ----10,8310,831 7-8
16-06-28 25,00--13,20-- -- --------0 --
16-06-28 26,008,2012,47-- -- ----8,208,202 3-8
16-06-28 28,0010,8411,05-0,21 -1,9% ----10,8410,841 16:47
16-06-28 30,007,449,74-2,30 -23,6% --------4 21-9
16-06-28 35,006,706,98-- -- --8,356,756,7011 16-9
16-06-28 40,004,754,88-0,13 -2,7% --4,904,754,652 15:23
16-06-28 45,003,123,35-- -- ----3,253,12109 16-9
16-06-28 50,002,002,31-- -- ----2,002,001 7-9
16-06-28 55,001,551,60-- -- --------2 3-9
16-06-28 60,000,921,08-- -- ----0,920,921 7-8
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?