Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties TKH Group
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
TKH Group* 46,3047,12-0,82 -1,7% 47,0046,0643.18617:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 17-11-2026)
Totaal volume 864 (425 Calls, 439 Puts)
Totaal open interest bij opening 2.920 (1.917 Calls, 1.003 Puts)
Call / Put ratio 0,97
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-11-26 28,00--19,13-- -- --------0 --
20-11-26 30,00--17,13-- -- --------0 --
20-11-26 32,00------ -- --------0 --
20-11-26 34,00--13,13-- -- --------0 --
20-11-26 36,00--11,13-- -- --------0 --
20-11-26 38,00--9,13-- -- --------0 --
20-11-26 39,00------ -- ---------- --
20-11-26 40,00--7,13-- -- --------0 --
20-11-26 41,00------ -- --------0 --
20-11-26 42,00--5,13-- -- --------0 --
20-11-26 43,005,084,14-- -- ----5,085,082 13-11
20-11-26 44,00--3,15-- -- --------0 --
20-11-26 44,50--2,67-- -- --------0 --
20-11-26 45,001,902,19-0,29 -13,2% ----1,901,901 13:07
20-11-26 45,50--1,74-- -- --------0 --
20-11-26 46,002,601,32-- -- ----2,752,6012 10-11
20-11-26 46,500,390,93-0,54 -58,1% ----0,390,399 16:54
20-11-26 47,001,550,62-- -- ----1,551,551 13-11
20-11-26 47,50--0,37-- -- --------0 --
20-11-26 48,000,120,21-0,09 -42,9% ----0,120,126 11:09
20-11-26 48,500,270,19-- -- ----0,270,275 16-11
20-11-26 49,000,160,13-- -- --0,130,160,1014 16-11
20-11-26 49,50--0,03-- -- --------0 --
20-11-26 50,000,010,02-0,01 -50,0% --0,050,010,016 16:45
20-11-26150,50--0,01-- -- --------1 10-11
20-11-2612451,000,110,01-- -- ----0,110,115 13-11
20-11-269652,000,010,04-0,03 -75,0% ----0,010,011 14:23
20-11-2623653,000,020,020,00 0,0% --0,030,020,021 14:23
20-11-2616154,000,110,01-- -- ----0,110,111 10-11
20-11-265555,000,070,02-- -- ----0,070,072 11-11
20-11-2615656,000,150,01-- -- --0,300,190,1555 5-11
20-11-2622857,000,190,01-- -- ----0,190,191 2-11
20-11-2625858,000,010,07-0,06 -85,7% ----0,010,012 13-11
20-11-261160,000,060,05-- -- ----0,060,061 2-11
20-11-26464,000,250,03-- -- ----0,250,253 14-10
20-11-26 68,00--0,03-- -- --------0 --
18-12-26 14,00--33,16-- -- --------0 --
18-12-26 16,00--31,16-- -- --------0 --
18-12-26 18,00--29,17-- -- --------0 --
18-12-26 20,00--27,17-- -- --------0 --
18-12-26 22,00--25,18-- -- --------0 --
18-12-26 24,0012,2523,18-- -- --------0 20-1
18-12-26 25,0024,0022,18-- -- ----24,0024,0010 19-8
18-12-26 26,0010,9521,19-0,83 -3,9% ----10,9510,951 3-3
18-12-26 27,00--20,19-- -- --------0 --
18-12-26 28,0020,2519,19-- -- --------0 11-8
18-12-26 29,00--18,19-- -- --------0 --
18-12-26 30,0013,4517,20-- -- ----13,4513,455 25-6
18-12-26 32,0019,3515,20-- -- --20,0019,3519,352 16-10
18-12-26 34,0011,3213,21-- -- --------1 5-11
18-12-26 35,0012,4812,21-- -- ----12,8012,804 16-11
18-12-26 36,0012,0011,21-- -- --------0 13-5
18-12-26 38,0010,559,23-- -- ----10,5510,551 13-11
18-12-26 40,008,357,27-- -- ----8,358,3510 13-11
18-12-26 41,00------ -- --------0 --
18-12-26 42,006,995,39-- -- ----6,996,9920 9-11
18-12-26 43,004,154,49-0,34 -7,6% ----4,154,1510 12:33
18-12-26 44,004,843,63-- -- ----4,844,841 13-11
18-12-26 45,002,432,85-0,42 -14,7% --11,002,432,434 16:13
18-12-2621846,001,762,15-0,51 -23,7% ----1,761,762 16:10
18-12-26 47,001,401,57-0,17 -10,8% ----1,401,4020 12:32
18-12-26 48,000,901,10-0,20 -18,2% --1,000,950,905 13:38
18-12-26 49,000,550,78-0,23 -29,5% --0,650,600,555 16:46
18-12-26 50,000,460,55-0,09 -16,4% ----0,460,405 15:46
18-12-26 51,000,850,36+0,49 +136,1% ----0,850,858 10:09
18-12-26 52,000,180,24-0,06 -25,0% ----0,180,1816 09:09
18-12-26 53,000,160,20-0,04 -20,0% ----0,200,1160 17:23
18-12-26 54,000,190,15-- -- ----0,250,1910 13-11
18-12-26 55,000,120,120,00 0,0% ----0,120,121 15:29
18-12-26 56,000,070,10-0,03 -30,0% ----0,070,072 09:01
18-12-26 57,000,100,09-- -- ----0,100,101 11-11
18-12-26 58,000,040,08-0,04 -50,0% ----0,040,041 09:01
18-12-26 60,000,010,07-- -- ----0,010,012 16-11
18-12-26864,000,140,06-- -- ----0,140,142 20-10
18-12-26 68,00--0,04-- -- --------0 --
18-12-266270,000,090,04-- -- ----0,180,098 16-10
18-12-26180,000,070,01-- -- ----0,070,071 20-5
15-01-27 26,00--21,25-- -- --------0 --
15-01-27 28,00--19,26-- -- --------0 --
15-01-27 30,00--17,27-- -- --------0 --
15-01-27 32,00------ -- 13,6515,40----0 --
15-01-27 34,00--13,29-- -- --------0 --
15-01-27 35,00--12,29-- -- --------0 --
15-01-27 36,00--11,30-- -- --------0 --
15-01-27 38,00--9,34-- -- --------0 --
15-01-27 40,00--7,43-- -- --------0 --
15-01-27 41,00------ -- --------0 --
15-01-27 42,00--5,63-- -- --------0 --
15-01-27 43,00--4,80-- -- --------0 --
15-01-27 44,004,954,00-- -- ----4,954,952 6-11
15-01-27 45,004,503,28-- -- ----4,504,505 10-11
15-01-27 46,002,102,58-0,48 -18,6% ----2,102,1010 11:11
15-01-27 47,001,702,07-0,37 -17,9% ----1,701,7011 12:09
15-01-27 48,002,751,58-- -- ----2,752,6016 12-11
15-01-27 49,002,101,20-- -- ----2,102,1042 10-11
15-01-27 50,000,800,88-0,08 -9,1% ----0,800,801 12:39
15-01-27 51,001,100,65+0,45 +69,2% --------35 12:05
15-01-27 52,000,440,47-0,03 -6,4% ----0,440,4421 09:09
15-01-27 53,001,150,35-- -- --0,60----30 4-11
15-01-27 54,000,260,31-0,05 -16,1% ----0,260,2630 09:02
15-01-27 55,000,200,18-- -- ----0,200,2010 16-11
15-01-27 56,000,360,12-- -- ----0,380,3610 10-11
15-01-27 58,000,550,05-- -- ----0,550,5510 23-10
15-01-27 60,000,360,02-- -- ----0,360,361 3-11
19-03-27 18,00--29,31-- -- --------0 --
19-03-27 20,00--27,33-- -- --------0 --
19-03-27 22,00--25,35-- -- --------0 --
19-03-27 24,00--23,37-- -- --------0 --
19-03-27 26,00--21,40-- -- --------0 --
19-03-27 28,00--19,43-- -- --------0 --
19-03-27 29,00--18,45-- -- --------0 --
19-03-27 30,00--17,48-- -- --------0 --
19-03-27 32,00--15,57-- -- --------0 --
19-03-27 34,00--13,65-- -- --------0 --
19-03-27 36,0014,4511,78-- -- ----14,4514,451 20-10
19-03-27838,0010,609,99-0,79 -7,9% ----10,6010,6010 11-8
19-03-27 40,009,308,23-- -- ----9,309,3015 13-11
19-03-27 42,0013,506,64-- -- ----13,5013,501 2-10
19-03-27 44,006,255,20-- -- --------3 12-11
19-03-27 45,003,984,56-0,58 -12,7% 4,00--3,983,983 16:13
19-03-27 46,003,363,93-0,57 -14,5% ----3,363,364 16:10
19-03-27 48,002,702,92-0,22 -7,5% ----2,702,701 10:03
19-03-27 50,001,952,13-0,18 -8,5% ----2,001,952 15:41
19-03-27 52,001,651,53-- -- --2,351,651,6512 16-11
19-03-27 54,000,951,10-0,15 -13,6% ----0,950,951 10:36
19-03-27 55,001,050,93-- -- ----1,051,055 16-11
19-03-27 56,000,850,78-- -- ----0,900,853 16-11
19-03-27 58,000,800,55-- -- ----0,800,8016 11-11
19-03-27 60,000,600,40-- -- ----0,600,601 11-11
19-03-27 70,000,250,13-- -- --------10 10-11
19-03-27780,000,110,06-0,01 -16,7% ----0,110,112 23-10
19-03-27 90,00--0,05-- -- --------0 --
18-06-27 20,0029,5527,43-- -- ----29,5529,551 11-11
18-06-27 22,00--25,46-- -- --------0 --
18-06-27 24,00--23,50-- -- --------0 --
18-06-27225,0027,7522,53-0,81 -3,6% ----27,7527,751 11-9
18-06-27 26,0022,7021,56-- -- --------0 14-5
18-06-27 28,00--19,63-- -- --------0 --
18-06-27 30,0019,0517,73-- -- ----19,0519,051 9-11
18-06-27 32,00--15,83-- -- --------0 --
18-06-27 34,00--13,99-- -- --------0 --
18-06-27 35,0015,2013,08-- -- ----15,2015,201 5-11
18-06-27 36,00--12,19-- -- --------0 --
18-06-27 38,00--10,45-- -- --------0 --
18-06-27 40,0010,508,81-- -- ----10,5010,505 12-11
18-06-27 42,008,497,32-- -- ----8,498,491 13-11
18-06-27 44,009,055,97-- -- ----9,059,052 29-10
18-06-27 45,005,505,34-- -- ----5,505,501 16-11
18-06-27 46,006,254,80-- -- ----6,256,251 11-11
18-06-27 48,004,653,80-- -- ----4,654,652 13-11
18-06-27 50,002,612,95-0,34 -11,5% --12,002,852,618 16:18
18-06-27 52,003,102,28-- -- ----3,103,101 10-11
18-06-27 54,002,001,75-- -- ----2,002,001 13-11
18-06-27 55,001,601,55-- -- --4,001,601,607 16-11
18-06-27 56,001,851,35-- -- --------10 16-11
18-06-27 58,000,951,03-0,08 -7,8% ----0,950,9523 16:31
18-06-27 60,000,750,85-0,10 -11,8% ----0,750,751 16:10
18-06-27 70,000,280,26-- -- --3,950,280,285 13-11
18-06-27 80,000,500,13-- -- ----0,500,502 14-8
18-06-27 90,00--0,03-- -- --------0 --
18-06-27 100,000,100,02-- -- ----0,100,0920 3-11
17-09-27 24,00--23,57-- -- --------0 --
17-09-27 26,00--21,62-- -- --------0 --
17-09-27 28,00--19,70-- -- --------0 --
17-09-27 30,0018,5517,81-- -- ----18,5518,558 10-11
17-09-27 35,00--13,26-- -- --------0 --
17-09-27 36,00------ -- ---------- --
17-09-27 38,00--10,79-- -- --------0 --
17-09-27 40,00--9,25-- -- --------10 11-11
17-09-27 42,00--7,83-- -- --------0 --
17-09-27 44,00--6,55-- -- --------0 --
17-09-27 46,007,355,46-- -- ----7,357,351 3-11
17-09-27 48,004,204,53-0,33 -7,3% ----4,204,201 15:41
17-09-27 50,004,603,68-- -- ----4,604,601 12-11
17-09-27 52,004,102,98-- -- --------1 6-11
17-09-27 54,00--2,45-- -- --------0 --
17-09-27 56,002,551,98+0,57 +28,8% ----2,552,551 10:28
17-09-27 58,00--1,63-- -- --------0 --
17-09-27 60,001,651,33-- -- ----1,651,656 5-11
17-09-272470,000,490,51-0,06 -11,8% ----0,490,4610 16-11
17-09-27580,000,340,21+0,04 +19,0% ----0,340,345 3-11
17-09-27 90,00--0,05-- -- --------0 --
17-12-27 20,0026,9027,45-- -- --------0 12-5
17-12-27 24,0024,0523,58-- -- --------0 13-5
17-12-272525,0026,3522,62-0,81 -3,6% --------1 13-11
17-12-27 26,00--21,67-- -- --------0 --
17-12-27 28,0022,6519,81-- -- --------0 2-9
17-12-27 30,0017,4517,96-0,51 -2,8% ----17,4517,451 15:07
17-12-27 35,0016,5013,56-- -- ----16,5016,501 26-10
17-12-27 40,0010,209,87-- -- ----10,2010,201 16-11
17-12-2722745,006,306,81-0,54 -7,9% ----6,456,3012 16:47
17-12-27 50,004,254,55-0,30 -6,6% ----4,454,2084 16:33
17-12-27 55,002,962,98-- -- ----3,053,05110 16-11
17-12-27 60,001,681,99-0,31 -15,6% ----1,681,682 10:03
17-12-27 70,000,650,80-0,15 -18,8% ----0,750,653 10:22
17-12-27 80,000,390,39-- -- ----0,390,3620 16-11
17-12-27 90,00--0,16-- -- --------0 --
17-12-27 100,000,340,07-- -- ----0,340,341 16-10
16-06-28 25,0029,1022,68-- -- ----29,1029,101 1-10
16-06-28 26,00--21,87-- -- --------0 --
16-06-28 28,00--20,03-- -- --------0 --
16-06-28 30,0020,5018,27-- -- --------0 12-8
16-06-28 35,0019,5314,26-- -- --------0 14-8
16-06-28 40,0011,7510,76+0,99 +9,2% ----11,9511,503 10:07
16-06-28 45,009,538,03-- -- ----9,539,531 5-11
16-06-28 50,005,505,63-0,13 -2,3% ----5,505,253 14:03
16-06-28 55,007,903,83-- -- --------1 15-10
16-06-28 60,002,902,85-- -- ----2,902,901 16-11
16-06-28 70,001,601,43-- -- ----1,601,601 10-11
16-06-28 80,000,970,80-- -- ----0,970,9710 12-11
16-06-28 90,00--0,49-- -- --------0 --
16-06-28 100,000,280,26+0,02 +7,7% --0,350,280,281 09:07
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?