Close sub menu
Opties Wolters Kluwer
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Wolters Kluwer* 153,15152,95+0,20 +0,1% 153,40152,6024.04809:58

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 20-11-2024)
Totaal volume 382 (246 Calls, 136 Puts)
Totaal open interest bij opening 926 (0 Calls, 926 Puts)
Call / Put ratio 1,81
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-12-24 80,0071,5773,54-- -- ----71,5771,571 18-11
20-12-24 90,0064,1063,58-- -- ----64,1064,102 11-10
20-12-24 100,0061,7553,63-- -- ----61,7561,751 17-10
20-12-24 110,0050,0043,70-- -- ----50,0050,001 18-10
20-12-24 116,00--37,76-- -- --------0 --
20-12-24 120,0033,5433,81-- -- ----33,5433,541 15-11
20-12-24 130,0027,2024,02-- -- ----27,2027,201 15-11
20-12-24 135,00--19,23-- -- --------0 --
20-12-24 140,0013,8014,64-- -- ----13,8013,801 18-11
20-12-24 145,009,9010,39-- -- ----9,909,902 19-11
20-12-24 150,006,456,68-0,23 -3,4% ----6,456,4510 15:34
20-12-24 155,003,693,79-0,10 -2,6% ----3,693,697 15:11
20-12-24 158,002,402,50-0,10 -4,0% ----2,402,405 13:59
20-12-24 160,001,651,85-0,20 -10,8% ----1,651,6514 15:55
20-12-24 162,001,241,34-0,10 -7,5% ----1,261,2244 16:51
20-12-24 165,000,750,79-0,04 -5,1% ----0,750,751 14:44
20-12-24 168,000,430,44-0,01 -2,3% ----0,430,431 14:46
20-12-24 170,000,300,300,00 0,0% ----0,300,301 14:45
20-12-24 172,000,220,20-- -- ----0,220,2213 18-11
20-12-24 175,000,530,10-- -- ----0,530,531 8-11
20-12-24 180,000,120,03-- -- ----0,120,121 14-11
20-12-24 190,00--0,01-- -- --------0 --
20-12-24 200,000,050,01-- -- ----0,050,051 12-8
20-12-24 220,00--0,02-- -- --------0 --
17-01-25 116,00--38,30-- -- --------0 --
17-01-25 120,00--34,40-- -- --------0 --
17-01-25 130,00--24,76-- -- --------0 --
17-01-25 135,00--20,13-- -- --------0 --
17-01-25 140,00--15,74-- -- --------0 --
17-01-25 145,00--11,70-- -- --------0 --
17-01-25 150,007,998,12-- -- ----7,997,991 18-11
17-01-25 155,005,205,28-0,08 -1,5% ----5,205,204 20-11
17-01-25 160,002,703,09-- -- ----2,902,703 19-11
17-01-25 165,001,681,66-- -- ----1,681,625 19-11
17-01-25 170,000,770,83-- -- ----0,770,673 18-11
17-01-25 175,000,390,40-0,01 -2,5% ----0,390,3950 15:45
17-01-25 180,000,830,21-- -- ----0,830,831 6-11
17-01-25 190,000,080,03-- -- ----0,080,081 14-11
17-01-25 200,00--0,01-- -- --------0 --
21-02-25 116,00--38,87-- -- --------0 --
21-02-25 120,00--35,02-- -- --------0 --
21-02-25 130,00--25,68-- -- --------0 --
21-02-25 135,00--21,21-- -- --------0 --
21-02-25 140,00--17,03-- -- --------0 --
21-02-25 145,00--13,16-- -- --------0 --
21-02-25 150,00--9,75-- -- --------0 --
21-02-25 155,00--6,92-- -- --------0 --
21-02-25 160,004,504,59-- -- ----4,504,501 19-11
21-02-25 165,00--2,87-- -- --------0 --
21-02-25 170,00--1,75-- -- --------0 --
21-02-25 180,000,540,58-- -- ----0,540,5410 18-11
21-02-25 190,00--0,17-- -- --------0 --
21-03-25 100,0052,4554,81-- -- ----52,4552,452 26-8
21-03-25 110,0032,5545,11-- -- ----32,5532,5520 4-4
21-03-25 120,0033,1035,57-- -- ----33,1033,101 31-7
21-03-25 130,0024,3526,48-- -- ----24,3524,351 23-5
21-03-25 140,0017,8518,14-- -- ----17,8517,853 11-10
21-03-25 150,0011,2511,11-- -- ----11,2511,252 18-11
21-03-25 158,006,156,76-- -- ----8,306,159 15-11
21-03-25 160,008,005,95-- -- ----8,008,001 14-11
21-03-25 162,007,555,15-- -- ----7,557,554 4-11
21-03-25 165,003,974,11-0,14 -3,4% ----3,973,9720 15:47
21-03-25 168,003,183,22-0,04 -1,2% ----3,183,1824 20-11
21-03-25 170,003,802,73-- -- ----3,803,801 30-10
21-03-25 172,002,132,30-- -- ----2,132,132 18-11
21-03-25 180,001,931,15-- -- ----1,931,932 12-11
21-03-25 200,000,160,15-- -- ----0,160,159 19-11
21-03-25 220,00--0,01-- -- --------0 --
20-06-25 80,0071,4574,67-- -- ----71,4571,451 4-10
20-06-25 100,0048,6055,36-- -- ----48,6048,601 18-3
20-06-25 110,0040,1045,88-- -- ----40,1040,101 8-3
20-06-25 120,0038,8536,69-- -- ----38,8538,851 14-10
20-06-25 130,0029,1028,06-- -- ----29,1029,101 15-11
20-06-25 140,0024,2520,29-- -- ----24,4024,252 18-10
20-06-25 150,0015,3013,66-- -- ----15,3015,301 15-11
20-06-25 160,008,008,46-- -- ----8,008,002 18-11
20-06-25 170,004,804,88-- -- ----4,804,801 19-11
20-06-25 180,002,502,59-- -- ----2,502,501 15-11
20-06-25 200,001,250,69-- -- --------1 6-11
20-06-25 220,00--0,07-- -- --------0 --
19-09-25 100,00--55,63-- -- --------0 --
19-09-25 110,00--46,38-- -- --------0 --
19-09-25 120,00--37,57-- -- --------0 --
19-09-25 140,00--21,94-- -- --------0 --
19-09-25 150,00--15,55-- -- --------0 --
19-09-25 160,0013,7010,61-- -- ----13,7013,7015 5-11
19-09-25 170,006,806,82-- -- ----6,806,801 19-11
19-09-25 180,004,654,19-- -- ----4,654,6020 15-11
19-09-25 200,001,851,37-- -- ----1,851,8510 30-10
19-09-25 220,00--0,48-- -- --------0 --
19-12-25 100,0057,0056,12+0,88 +1,6% ----57,0057,001 14:42
19-12-25 110,0049,2047,27-- -- ----49,2049,2030 3-9
19-12-25 120,0049,0038,96-- -- ----49,00--2 6-11
19-12-25 130,0035,8031,02-- -- ----35,8035,8020 14-11
19-12-25 140,0023,5423,96-- -- ----23,5423,541 15-11
19-12-25 160,0012,8512,68+0,17 +1,3% ----12,8512,854 13:56
19-12-25 180,008,305,87-- -- --------3 5-11
19-12-25 200,002,582,49-- -- ----2,582,581 19-11
19-06-26 100,00--58,41-- -- --------0 --
19-06-26 120,0037,8741,48-- -- ----37,8737,875 26-8
19-06-26 130,0038,7033,53-- -- ----38,7038,701 29-10
19-06-26 140,0028,0326,51-- -- ----28,0327,005 13-9
19-06-26 160,0017,5016,08+1,42 +8,8% ----17,6016,3560 14:27
19-06-26 180,0011,318,77-- -- ----11,3111,311 8-11
19-06-26 200,004,604,17-- -- ----4,604,602 18-11
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?