Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Opties Wolters Kluwer
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Wolters Kluwer* 67,8067,48+0,32 +0,5% 68,4067,06195.81712:53

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 28-9-2026)
Totaal volume 2.546 (1.668 Calls, 878 Puts)
Totaal open interest bij opening 12.026 (9.962 Calls, 2.064 Puts)
Call / Put ratio 1,90
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
16-10-26 35,00--33,72-- -- --------0 --
16-10-26 40,00--28,73-- -- --------0 --
16-10-26 45,00--23,74-- -- --------0 --
16-10-26 46,00--22,74-- -- --------0 --
16-10-26 48,0023,2020,75-- -- ----23,2023,202 31-8
16-10-26 50,0020,0018,76-- -- ----20,0019,302 18-9
16-10-26 52,00--16,77-- -- --------0 --
16-10-26 54,00--14,80-- -- --------0 --
16-10-26 55,00--13,81-- -- --------0 --
16-10-26 56,0013,8812,83-- -- ----13,8813,881 17-9
16-10-26 57,0010,9011,89-- -- ----10,9010,901 9-9
16-10-26258,009,8410,91-1,16 -10,6% ----9,849,841 21-9
16-10-26 59,008,809,94-1,14 -11,5% ----8,808,801 17:29
16-10-263960,007,609,01-1,16 -12,9% ----8,257,6020 15:16
16-10-26 62,006,207,21-1,01 -14,0% ----6,605,4012 16:45
16-10-26 64,004,255,54-1,29 -23,3% ----4,303,989 16:17
16-10-26 66,002,874,06-1,19 -29,3% ----4,252,8722 15:26
16-10-26 68,001,952,83-0,88 -31,1% ----2,951,77318 17:09
16-10-2668770,001,241,84-0,59 -32,1% --1,752,001,06173 17:28
16-10-26 72,000,761,17-0,41 -35,0% 0,101,301,300,66178 17:26
16-10-26 74,000,470,72-0,25 -34,7% --0,680,780,38117 16:45
16-10-26 76,000,270,43-0,16 -37,2% ----0,450,2264 16:53
16-10-26 78,000,170,28-0,11 -39,3% --1,500,240,177 16:56
16-10-26 80,000,090,19-0,10 -52,6% ----0,160,0912 15:30
16-10-26 84,000,070,09-0,02 -22,2% --0,930,070,0710 28-9
16-10-267588,000,030,03-- -- ----0,030,031 25-9
16-10-263592,000,160,01-- -- --------14 1-9
20-11-26 35,00--33,83-- -- --------0 --
20-11-26 40,0028,7528,87-- -- ----28,7528,1040 16-9
20-11-26 45,00--23,94-- -- --------0 --
20-11-26 50,00--19,15-- -- --------0 --
20-11-26 52,00--17,23-- -- --------0 --
20-11-26 54,0013,5115,38-- -- ----13,5113,5110 11-9
20-11-26 56,00--13,58-- -- --------0 --
20-11-26 57,00--12,68-- -- --------0 --
20-11-26 58,00--11,85-- -- --------0 --
20-11-26 59,00--11,00-- -- --------0 --
20-11-26 60,009,5010,20-0,70 -6,9% ----9,509,5018 14:32
20-11-26 62,0011,008,66-- -- ----11,009,606 14-9
20-11-26 64,006,057,24-- -- --------6 25-9
20-11-26 66,005,555,98-- -- ----5,555,553 25-9
20-11-26 68,004,814,83-0,02 -0,4% ----4,814,743 28-9
20-11-26 70,003,003,85-0,85 -22,1% 3,053,354,083,008 15:38
20-11-26 72,002,753,04-0,29 -9,5% 1,47--2,752,7511 16:59
20-11-26 74,002,262,36-- -- 1,423,152,302,265 25-9
20-11-26 76,001,991,86+0,13 +7,0% ----1,991,991 28-9
20-11-26 78,001,051,42-0,37 -26,1% 1,00--1,051,053 15:38
20-11-26 80,000,831,09-0,26 -23,9% ----1,180,833 16:00
20-11-262684,000,510,66-0,14 -21,2% ----0,670,5113 14:38
20-11-26 88,000,370,40-- -- ----0,370,372 24-9
18-12-26 28,0043,2040,92-- -- ----43,2043,202 31-8
18-12-26 30,0041,2038,93-- -- ----41,2041,202 31-8
18-12-26 35,0027,8633,99-- -- ----27,8627,861 22-5
18-12-26 40,0027,5029,08-1,58 -5,4% ----27,5027,5010 15:25
18-12-26 45,0025,8724,22-- -- ----25,8725,5741 31-8
18-12-26 46,00--23,26-- -- --------0 --
18-12-26 48,0022,4521,34-- -- ----22,4522,451 4-9
18-12-26 50,0018,0019,45-1,45 -7,5% ----18,0017,6020 17:13
18-12-26 52,0019,5217,60-- -- ----19,5219,5213 31-8
18-12-26 54,0016,2015,82-- -- ----16,2016,201 14-9
18-12-26 55,0017,4014,93-- -- ----17,4017,4030 14-9
18-12-26 56,0014,9014,09-- -- ----14,9014,603 14-9
18-12-26 58,0014,9012,43-- -- ----14,9014,1048 14-9
18-12-26 59,00--11,66-- -- --------0 --
18-12-26 60,009,3010,90-1,60 -14,7% ----11,259,305 15:43
18-12-26 62,009,059,40-- -- ----9,058,952 25-9
18-12-26 64,00--8,04-- -- --------0 --
18-12-26 65,006,307,42-1,12 -15,1% --7,607,856,3044 15:41
18-12-26 66,007,106,82-- -- ----7,107,103 24-9
18-12-26 68,004,905,74-0,84 -14,6% ----5,504,903 15:21
18-12-26 70,004,134,78-0,65 -13,6% 1,007,754,603,8020 17:27
18-12-262372,003,503,91-0,53 -13,6% --------1 16:54
18-12-26 74,003,213,210,00 0,0% ----3,213,211 28-9
18-12-26 75,002,422,87-0,45 -15,7% 2,10--3,102,2898 17:14
18-12-26 80,001,351,71-0,36 -21,1% --2,001,551,3517 16:25
18-12-26 85,000,800,97-0,17 -17,5% ----1,040,8031 17:02
18-12-26 90,000,530,57-0,04 -7,0% 0,101,410,560,491 16:36
18-12-2646695,000,340,35-0,07 -20,0% --0,600,340,342 25-9
18-12-26 100,000,190,21-0,02 -9,5% --0,300,190,1910 14:34
18-12-26 110,000,090,090,00 0,0% ----0,090,091 15:40
18-12-26 120,000,040,04-- -- --1,000,040,045 23-9
18-12-26 130,000,060,03-- -- ----0,060,061 17-9
18-12-26 140,000,040,02-- -- --0,110,040,045 19-8
18-12-261.394160,000,020,01-- -- ----0,020,021 10-9
18-12-26743180,000,010,01-- -- ----0,010,015 1-6
18-12-2670200,000,010,03-- -- ----0,010,012 24-6
18-12-265220,000,690,03+0,66 +2200,0% ----0,690,695 5-11
18-12-2616300,000,010,03-- -- ----0,010,011 27-7
19-03-27 28,0035,8541,15-1,17 -2,8% ----35,8535,851 27-7
19-03-27 30,00--39,21-- -- --------0 --
19-03-27 35,0031,7534,42-- -- ----31,7531,7510 19-5
19-03-27 40,00--29,64-- -- --------0 --
19-03-27 45,0026,8025,03-- -- ----26,8026,801 28-7
19-03-27146,0027,2524,13-1,09 -4,5% ----27,2527,251 14-8
19-03-27 48,0025,5522,37-- -- ----25,5525,552 14-8
19-03-27 50,0023,0020,64-- -- ----23,0023,0010 14-9
19-03-27 52,0020,2518,98-- -- ----20,2520,251 1-9
19-03-271354,0019,9017,36-1,00 -5,8% ----19,9019,901 4-8
19-03-27 56,0015,0015,83-- -- ----15,0015,002 21-9
19-03-27 58,0017,5014,35-- -- ----17,5517,5016 29-7
19-03-27 60,0013,2012,98-- -- ----13,2013,153 24-9
19-03-27 65,009,109,88-0,78 -7,9% 1,50--9,408,9012 16:45
19-03-27 70,006,607,30-0,70 -9,6% ----6,606,5017 16:36
19-03-27 75,004,505,28-0,78 -14,8% ----4,504,501 15:31
19-03-2780680,003,113,76-0,41 -10,9% ----3,903,114 15:57
19-03-27 85,002,302,66-0,36 -13,5% --2,622,302,301 16:03
19-03-27 90,002,291,86+0,43 +23,1% --------2 15:41
19-03-27 100,001,280,92-- -- --1,45----1 25-9
19-03-27 110,000,420,48-0,06 -12,5% ----0,420,422 14:55
19-03-27 120,000,250,26-- -- --------2 25-9
18-06-27 28,00--41,38-- -- --------0 --
18-06-27 30,0040,9539,48-- -- ----40,9540,951 18-9
18-06-27 35,0021,6534,75-- -- ----21,6521,5517 1-7
18-06-27 40,0033,0530,13-- -- ----33,0533,051 14-8
18-06-27 45,0017,2525,69-- -- ----17,2517,2529 18-6
18-06-27 46,0024,1024,80-- -- --------2 25-9
18-06-27 48,0022,8523,15-- -- --------2 18-9
18-06-27 50,0020,5021,51-- -- ----20,5520,505 21-9
18-06-27 52,00--19,95-- -- --------0 --
18-06-27 54,0021,0018,46-- -- ----21,0021,003 11-8
18-06-27 55,0017,2517,71-0,46 -2,6% ----17,2517,252 14:25
18-06-27 56,0016,4017,01-- -- ----16,4016,403 24-9
18-06-27 58,0015,0015,65-- -- ----15,0015,002 27-7
18-06-2770160,0013,1514,33-0,83 -5,8% ----13,2013,1590 16:01
18-06-27 65,0010,7511,40-0,65 -5,7% ----11,5010,7533 14:32
18-06-2734870,008,608,85-0,65 -7,3% ----8,908,6011 13:57
18-06-27 75,006,606,85-- -- ----6,606,603 24-9
18-06-2755980,004,505,33-0,48 -9,0% --9,505,354,502 15:31
18-06-27 85,004,004,01-- -- ----4,004,002 24-9
18-06-271.23390,002,573,03-0,33 -10,9% ----2,902,5718 15:31
18-06-27 100,001,601,71-0,11 -6,4% ----1,601,604 14:08
18-06-27 110,000,891,00-- -- 0,24--0,890,8987 22-9
18-06-27 120,001,200,59-- -- --------50 24-9
18-06-27 140,000,400,25-- -- --3,600,400,401 3-9
18-06-27 160,000,160,09-- -- ----0,160,1620 14-9
18-06-27 180,000,060,03-- -- ----0,060,0610 2-9
18-06-27 200,000,080,01-- -- ----0,080,081 15-9
18-06-274220,000,240,01-- -- ----0,240,244 12-2
18-06-2716300,000,250,01+0,24 +2400,0% ----0,250,255 2-12
17-09-27 30,00--39,46-- -- --------0 --
17-09-27 35,00--34,88-- -- --------0 --
17-09-27 40,00--30,36-- -- --------0 --
17-09-27 45,00--26,14-- -- --------0 --
17-09-27 50,00--22,20-- -- --------0 --
17-09-27 52,00--20,74-- -- --------0 --
17-09-27 54,00--19,32-- -- --------0 --
17-09-27 56,00--18,00-- -- --------0 --
17-09-27 58,00--16,68-- -- --------0 --
17-09-27 60,00--15,48-- -- --------0 --
17-09-27 65,00--12,69-- -- --------0 --
17-09-27 70,00--10,22-- -- --------0 --
17-09-27 75,00--8,21-- -- --------2 21-9
17-09-27 80,006,406,57-- -- ----6,406,4010 21-9
17-09-27 85,004,725,29-0,57 -10,8% ----4,724,721 17:14
17-09-27 90,00--4,21-- -- --------0 --
17-09-271100,002,502,71-0,32 -11,8% ----2,502,501 24-9
17-09-27 110,001,801,76-- -- ----1,801,803 24-9
17-12-27 30,0039,5039,63-- -- --------1 25-9
17-12-27 35,0025,0035,08-- -- ----25,0025,001 22-6
17-12-27 40,0032,7630,71-- -- ----32,7632,761 3-9
17-12-27 45,0027,0526,66-- -- ----27,0527,051 10-8
17-12-27 50,0021,7522,93-1,18 -5,1% ----21,7521,751 28-9
17-12-27 55,0019,2019,54-- -- ----19,2019,203 7-8
17-12-27 60,0015,3016,54-1,24 -7,5% --17,8516,8015,305 15:16
17-12-27 70,0010,5011,50-1,00 -8,7% ----11,7010,50155 15:27
17-12-271.42980,007,057,95-0,55 -6,9% --21,607,557,006 15:39
17-12-27 90,005,105,51-- -- --850,005,105,102 25-9
17-12-27 100,003,253,63-0,38 -10,5% ----3,673,2527 16:14
17-12-27 110,002,422,50-0,08 -3,2% ----2,422,425 28-9
17-12-27 120,001,501,71-0,21 -12,3% ----1,501,501 14:37
17-12-27 140,000,800,80-- -- ----0,800,802 21-9
16-06-28 30,0041,0039,84-- -- ----41,0041,006 21-8
16-06-28 35,00--35,63-- -- --------0 --
16-06-28 40,0032,7031,63-- -- ----32,7032,702 18-8
16-06-28 45,0024,7527,93-- -- ----24,7524,751 27-7
16-06-28 50,0024,5024,55-- -- ----24,6024,502 19-8
16-06-28 55,00--21,48-- -- --------0 --
16-06-28 60,0019,9018,77-- -- ----19,9019,902 18-9
16-06-28 70,0014,0013,98-- -- ----14,0014,001 25-8
16-06-28 80,0012,9010,31-- -- ----12,9012,901 4-8
16-06-28 90,009,597,56-- -- ----9,599,5910 4-8
16-06-28 100,006,005,47-- -- ----6,006,005 17-9
16-06-28 110,004,294,05-- -- ----4,294,295 16-9
16-06-28 120,002,903,07-- -- ----2,902,901 28-8
15-12-28 30,0039,0039,89-- -- ----39,0039,001 31-7
15-12-28 35,0039,0035,85-- -- ----39,0039,003 14-8
15-12-28 40,0031,6532,27-- -- ----31,9031,653 21-9
15-12-28 45,0028,5028,85-- -- ----28,5028,501 25-8
15-12-28 50,0027,7025,69-- -- --------1 21-9
15-12-28 55,0024,8022,73-- -- ----24,8024,805 14-8
15-12-281.19160,0020,2020,33-0,88 -4,3% ----20,2020,208 24-9
15-12-28 70,0014,8716,00-1,13 -7,1% ----14,8714,563 16:12
15-12-28 80,0011,4012,42-- -- ----11,4011,4010 23-9
15-12-284390,008,609,62-0,51 -5,3% ----8,608,601 25-9
15-12-28 100,009,007,57-- -- --10,009,009,0010 14-8
15-12-28 110,008,105,92-- -- ----8,108,101 5-8
15-12-28 120,005,004,56-- -- ----5,005,001 3-9
21-12-29 25,00--44,59-- -- --------0 --
21-12-29 30,0038,0140,66-- -- ----38,0138,011 11-9
21-12-29 40,0036,1733,86-- -- ----36,1735,103 14-9
21-12-29 45,0032,0030,85-- -- ----32,0032,001 28-7
21-12-29 50,0029,7028,12-- -- ----29,7029,002 14-9
21-12-29 55,0025,8725,55-- -- ----25,8725,872 30-7
21-12-29 60,0024,2023,03-- -- --------1 31-8
21-12-29 70,0019,7518,97-- -- ----19,7519,752 17-9
21-12-293680,0015,5515,68-0,71 -4,5% ----15,5515,551 16-9
21-12-29 90,0014,0013,04-- -- ----14,0014,001 17-9
21-12-29 100,0011,1010,83-- -- ----11,1011,105 19-8
21-12-29 120,007,797,54-- -- ----7,797,7915 24-9
21-12-29 150,004,814,65-- -- ----4,814,811 19-8
20-12-30 25,0047,5044,85-- -- ----47,5047,504 18-9
20-12-30 30,0041,5041,09-- -- ----41,5041,502 24-9
20-12-30 40,0034,8534,82-- -- ----34,8534,805 28-8
20-12-30 45,0029,1632,16-- -- ----29,1629,164 11-9
20-12-30 50,0031,1629,84-- -- 22,40--31,1631,161 3-9
20-12-30 55,0025,0027,58-- -- --30,0025,0025,001 11-9
20-12-30 60,0025,3025,43-- -- --------1 25-9
20-12-30 70,0019,6021,69-- -- --------2 15-9
20-12-30 80,0018,1018,65-- -- ----18,1018,101 21-9
20-12-30 90,0013,7515,77-- -- ----13,7513,652 23-9
20-12-30 100,0014,5013,57-- -- --------1 24-9
20-12-30 120,0010,2910,35-- -- ----10,2910,2915 24-9
20-12-30 150,006,166,90-- -- ----6,166,164 11-9
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?