Close sub menu
Opties Aegon (AGN)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Aegon* 6,7326,708+0,02 +0,4% 6,7446,704175.37209:01

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 25-11-2025)
Totaal volume 6.686 (5.617 Calls, 1.069 Puts)
Totaal open interest bij opening 234.893 (59.515 Calls, 175.378 Puts)
Call / Put ratio 5,25
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
21-11-25 2,50------ -- --------0 --
21-11-25 3,00--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 3,50--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 4,00--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 4,20--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 4,40--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 4,60--0,01-- -- --------0 --
21-11-25 4,80--0,01-- -- --------0 --
21-11-251015,000,040,01-- -- ----0,040,04101 17-10
21-11-251005,200,050,02-- -- ----0,050,05100 17-10
21-11-25625,400,020,02-- -- ----0,020,0275 22-10
21-11-252865,600,040,01-- -- ----0,040,0412 20-10
21-11-2525.2635,800,020,01-- -- ----0,020,025 12-11
21-11-25 5,90--0,01-- -- --------0 --
21-11-255.4836,000,010,02-0,01 -50,0% --0,020,010,0112 21-11
21-11-2516,100,030,02-- -- ----0,030,031 10-11
21-11-256.8956,200,020,03-0,01 -33,3% ----0,030,0129 18-11
21-11-25 6,30--0,01-- -- --------0 --
21-11-2542.3446,400,020,020,00 0,0% --0,030,020,0120.661 21-11
21-11-25306,500,060,01-- -- --0,030,060,061 19-11
21-11-2528.5876,600,100,04+0,06 +150,0% 0,040,100,140,08254 21-11
21-11-251046,700,180,11+0,07 +63,6% 0,140,200,230,1735 21-11
21-11-258.1956,800,290,21+0,08 +38,1% 0,240,300,310,29159 21-11
21-11-25226,900,310,31-- -- 0,340,400,320,3110 20-11
21-11-257397,000,500,41+0,09 +22,0% 0,440,500,520,5018 21-11
21-11-25 7,10--0,51-- -- 0,540,60----0 --
21-11-25317,200,710,61-- -- 0,640,700,710,711 18-11
21-11-2547,300,550,71-- -- 0,740,810,550,554 14-11
21-11-2517,400,800,81-- -- 0,830,910,800,801 10-11
21-11-2517,600,861,01+0,07 +6,9% 1,031,110,860,861 12-11
21-11-2527,801,351,21-- -- 1,231,311,351,352 8-9
21-11-25 8,00--1,41-- -- 1,431,51----0 --
21-11-25 8,40--1,81+0,07 +3,9% 1,831,91----0 --
21-11-25 8,80--2,21-- -- 2,232,31----0 --
21-11-25 9,20--2,61-- -- 2,632,71----0 --
21-11-25 9,60--3,01-- -- 3,003,15----0 --
21-11-25 10,003,253,41-- -- 3,393,553,253,251 2-10
19-12-25 0,60------ -- ---------- --
19-12-25 0,80--0,01-- -- --------0 --
19-12-25441,000,040,01-- -- --------6 9-4
19-12-25 1,50--0,01-- -- --------0 --
19-12-251.2792,000,010,01-- -- ----0,010,011 20-1
19-12-258642,500,020,01-- -- ----0,020,028 24-4
19-12-251.0003,000,010,01-- -- ----0,010,011 7-7
19-12-252.8713,500,010,010,00 0,0% --0,020,010,01100 21-11
19-12-252.4374,000,010,01-- -- ----0,010,0125 19-9
19-12-2524,200,060,01-- -- ----0,060,062 17-6
19-12-251004,400,030,01-- -- ----0,030,0310 23-7
19-12-2513.9424,500,010,01-- -- ----0,010,0110 7-11
19-12-256654,600,100,01-- -- ----0,100,101 23-6
19-12-251.8004,800,020,01-- -- ----0,020,021 10-9
19-12-2527.0255,000,010,010,00 0,0% ----0,010,0115 10:42
19-12-2555,200,090,01-- -- ----0,090,095 17-10
19-12-2575,400,110,01-- -- ----0,110,111 17-10
19-12-254.2015,500,030,02-- -- ----0,030,0350 24-11
19-12-25 5,600,040,02-- -- ----0,040,041 7-11
19-12-25 5,800,020,03-0,01 -33,3% ----0,020,021 14:41
19-12-25 6,000,030,05-0,02 -40,0% ----0,030,032 14:41
19-12-25 6,200,060,08-0,02 -25,0% ----0,070,0615 12:47
19-12-25 6,400,080,13-0,05 -38,5% ----0,120,08312 17:10
19-12-25 6,500,100,16-0,06 -37,5% ----0,150,1022 16:07
19-12-25 6,600,140,21-0,07 -33,3% ----0,200,14263 17:19
19-12-25 6,800,220,33-0,11 -33,3% ----0,240,222 17:10
19-12-25 7,000,380,48-0,10 -20,8% ----0,460,383 16:51
19-12-25 7,200,650,66-- -- ----0,650,651 24-11
19-12-25 7,400,830,85-- -- ----0,830,831 20-11
19-12-25 7,500,980,94-- -- ----0,980,982 7-11
19-12-25 7,600,871,04-- -- ----0,870,877 10-10
19-12-25 7,801,051,24-- -- ----1,051,05150 2-10
19-12-25 8,001,621,44-- -- ----1,621,6230 22-10
19-12-25 8,50--1,94-- -- --------0 --
19-12-25 8,80--2,24-- -- --------0 --
19-12-25 9,002,132,44-- -- ----2,132,1310 13-11
19-12-25 9,20--2,64-- -- --------0 --
19-12-25 9,602,803,04-- -- ----2,802,801 8-10
19-12-25 10,003,163,44-- -- ----3,193,162 29-9
19-12-25 12,00--5,44-- -- --------0 --
19-12-25 14,00--7,44-- -- --------0 --
16-01-26 2,50------ -- ---------- --
16-01-26 3,00------ -- ---------- --
16-01-26 3,50--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,20--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,40--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,60--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,80--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 5,000,020,01-- -- ----0,020,0210 29-10
16-01-26 5,200,020,01-- -- ----0,020,0210 19-11
16-01-26 5,40--0,02-- -- --------0 --
16-01-26 5,60--0,03-- -- --------0 --
16-01-26 5,800,060,05-- -- ----0,060,0631 21-11
16-01-26 6,000,050,07-0,02 -28,6% ----0,050,057 16:50
16-01-26 6,200,080,11-0,03 -27,3% ----0,080,085 14:08
16-01-26 6,400,160,17-- -- ----0,160,15320 24-11
16-01-26 6,600,180,26-0,08 -30,8% ----0,220,18228 17:22
16-01-26 6,800,420,37-- -- ----0,420,4017 21-11
16-01-26 7,000,390,51-0,12 -23,5% ----0,450,394 15:55
16-01-26 7,200,550,67-0,12 -17,9% ----0,550,552 17:09
16-01-26 7,40--0,85-- -- --------0 --
16-01-26 7,601,271,04-- -- ----1,271,271 20-10
16-01-26 7,80--1,24-- -- --------0 --
16-01-26 8,00--1,44-- -- --------0 --
16-01-26 8,40--1,84-- -- --------0 --
16-01-26 8,80--2,24-- -- --------0 --
16-01-26 9,20--2,64-- -- --------0 --
16-01-26 9,60--3,04-- -- --------0 --
20-02-26 2,50------ -- ---------- --
20-02-26 3,00------ -- ---------- --
20-02-26 3,50------ -- ---------- --
20-02-26 4,00------ -- ---------- --
20-02-26 4,40------ -- --------0 --
20-02-26 4,60------ -- --------0 --
20-02-26 4,80--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 5,00--0,02-- -- --------0 --
20-02-26 5,20--0,03-- -- --------0 --
20-02-26 5,40--0,05-- -- --------0 --
20-02-26 5,60--0,08-- -- --------0 --
20-02-26 5,80--0,11-- -- --------0 --
20-02-26 6,000,130,15-- -- ----0,130,132 24-11
20-02-26 6,200,190,21-0,02 -9,5% ----0,190,191 10:27
20-02-26 6,400,220,27-0,05 -18,5% ----0,250,2216 16:06
20-02-26 6,600,300,36-0,06 -16,7% ----0,300,3010 14:24
20-02-26 6,80--0,47-- -- --------0 --
20-02-26 7,00--0,59-- -- --------0 --
20-02-26 7,20--0,74-- -- --------0 --
20-02-26 7,40--0,90-- -- --------0 --
20-02-26 7,60--1,07-- -- --------0 --
20-02-26 8,00--1,45-- -- --------0 --
20-02-26 8,40--1,84-- -- --------0 --
20-02-26 8,80--2,24-- -- --------0 --
20-02-26 9,20--2,64-- -- --------0 --
20-02-26 9,60--3,04-- -- --------0 --
20-03-26 0,60------ -- --------0 --
20-03-26 0,80------ -- --------0 --
20-03-26 1,00------ -- --------0 --
20-03-26 1,50--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 2,50--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 3,000,010,01-- -- ----0,010,011 12-8
20-03-26 3,500,010,01-- -- ----0,010,012 27-10
20-03-26 4,000,050,01-- -- ----0,050,051 11-7
20-03-26 4,200,020,01-- -- ----0,020,021 30-10
20-03-26 4,400,120,01-- -- ----0,120,124 23-6
20-03-26 4,500,030,02-- -- ----0,030,031 24-10
20-03-26 4,600,110,02-- -- ----0,110,111 14-7
20-03-26 4,800,070,03-- -- ----0,070,072 18-8
20-03-26 5,000,040,04-- -- ----0,040,0410 11-11
20-03-26 5,500,090,09-- -- ----0,090,0924 24-11
20-03-26 6,000,170,18-0,01 -5,6% ----0,170,172 14:22
20-03-26 6,500,280,35-0,07 -20,0% ----0,330,287 17:10
20-03-26 7,000,610,62-- -- ----0,610,60600 24-11
20-03-26 7,500,981,00-- -- ----0,980,9820 24-11
20-03-26 8,001,311,46-0,15 -10,3% ----1,381,315 17:09
20-03-26 8,50--1,94-- -- --------0 --
20-03-26 9,002,282,44-0,16 -6,6% ----2,292,282 17:15
20-03-26 10,004,283,44-- -- ----4,284,28275 16-6
20-03-26 12,006,055,44-- -- ----6,056,0510 5-6
20-03-26 14,007,157,44-- -- ----7,157,1530 25-9
19-06-26 1,50------ -- --------0 --
19-06-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 2,50--0,01-- -- --------0 --
19-06-2653,000,060,01-- -- ----0,060,063 29-4
19-06-26 3,50--0,02-- -- --------0 --
19-06-26 4,000,040,03-- -- ----0,040,0453 22-8
19-06-26 4,200,110,04-- -- ----0,110,111 14-7
19-06-26 4,400,050,05-- -- ----0,050,0510 14-11
19-06-26 4,500,060,06-- -- ----0,060,0620 24-9
19-06-26 4,600,160,06-- -- ----0,160,163 9-7
19-06-26 4,800,110,08-- -- ----0,110,1115 27-10
19-06-26 5,000,110,10-- -- ----0,110,115 18-11
19-06-26 5,500,200,19-- -- ----0,200,202 24-11
19-06-26 6,000,290,33-0,04 -12,1% ----0,310,298 15:00
19-06-26 6,500,520,54-0,02 -3,7% ----0,520,512 10:45
19-06-26 7,000,820,83-- -- ----0,830,7932 24-11
19-06-26 7,501,181,20-- -- ----1,181,183 20-11
19-06-26 8,001,451,61-- -- ----1,451,405 14-11
19-06-26 8,50--2,07-- -- --------0 --
19-06-26 9,002,352,54-- -- ----2,352,351 14-11
19-06-26 10,003,133,50-- -- ----3,133,1327 24-9
19-06-26 12,005,305,46-- -- ----5,305,303 14-11
19-06-26 14,00--7,44-- -- --------0 --
18-09-26 1,50--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-2642,500,010,01-- -- --0,030,010,011 3-11
18-09-26 3,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 3,50--0,03-- -- --------0 --
18-09-26 4,000,060,06-- -- ----0,060,0610 6-10
18-09-26 4,200,090,07-- -- ----0,090,091 24-10
18-09-26 4,400,100,09-- -- ----0,100,092 7-11
18-09-26 4,600,120,12-- -- ----0,120,125 18-11
18-09-26 4,800,160,14-- -- ----0,160,165 18-11
18-09-26 5,000,220,18-- -- ----0,220,222 23-10
18-09-26 5,500,290,31-0,02 -6,5% ----0,290,291 10:38
18-09-26 6,000,450,48-- -- ----0,480,4545 24-11
18-09-26 6,500,730,72-- -- ----0,730,7325 24-11
18-09-26 7,000,961,03-- -- ----0,960,9615 11-11
18-09-26 7,50--1,39-- -- --------0 --
18-09-26 8,001,611,80-- -- ----1,611,611 10-10
18-09-26 8,50--2,23-- -- --------0 --
18-09-26 9,00--2,69-- -- --------0 --
18-09-26 10,00--3,62-- -- --------0 --
18-09-26 12,00--5,56-- -- --------0 --
18-09-26 14,00--7,52-- -- --------0 --
18-12-26 2,000,010,01-- -- ----0,010,011 24-10
18-12-26 2,500,020,01-- -- ----0,020,02100 16-9
18-12-26 3,000,030,02-- -- ----0,030,031 20-11
18-12-26 3,500,050,05-- -- ----0,050,051 29-10
18-12-26 4,000,080,08-- -- ----0,080,081 21-11
18-12-26 4,500,130,15-- -- ----0,130,131 14-11
18-12-26 5,000,230,24-0,01 -4,2% ----0,230,235 10:52
18-12-26 5,500,380,37-- -- ----0,380,385 24-11
18-12-26 6,000,530,56-0,03 -5,4% ----0,530,5315 12:06
18-12-26 6,500,740,81-0,07 -8,6% ----0,740,741 16:21
18-12-26 7,001,051,11-- -- ----1,051,0510 20-11
18-12-26 7,501,431,46-0,03 -2,1% ----1,431,4350 11:06
18-12-26 8,001,801,86-- -- ----1,801,801 24-11
18-12-26 9,002,702,74-- -- ----2,702,7010 11-9
18-12-26 10,003,523,68-- -- ----3,523,521 19-9
18-12-26 12,005,505,61-- -- ----5,505,501 24-11
18-12-26 15,008,308,55-- -- ----8,308,301 10-10
18-06-27 3,000,030,05-- -- ----0,060,032 29-8
18-06-27 3,50--0,09-- -- --------0 --
18-06-27 4,000,150,15-- -- ----0,150,152 21-11
18-06-27 4,500,220,23-- -- ----0,220,221 19-11
18-06-27 5,000,480,36-- -- ----0,480,4850 17-10
18-06-27 6,000,690,74-- -- ----0,690,691 20-11
18-06-27 7,001,241,30-- -- ----1,241,2420 3-11
18-06-27 8,001,812,01-- -- ----1,811,81110 8-10
18-06-27 9,002,572,84-- -- ----2,572,5730 25-9
18-06-27 10,00--3,73-- -- --------0 --
18-06-27 12,00--5,62-- -- --------0 --
18-06-27 15,008,508,53-- -- ----8,508,503 3-9
17-12-278762,000,030,01-- -- ----0,030,031 28-10
17-12-27 2,500,060,02-- -- ----0,060,062 14-8
17-12-27 3,000,080,06-- -- ----0,080,0810 5-11
17-12-27 3,500,180,13-- -- ----0,190,187 17-10
17-12-27 4,000,220,21-- -- ----0,220,221 4-11
17-12-27 4,500,340,33-- -- ----0,340,345 18-11
17-12-27 5,000,480,480,00 0,0% ----0,480,4820 25-11
17-12-27 5,500,650,68-- -- ----0,650,6510 7-11
17-12-27 6,000,920,91-- -- ----0,920,922 21-11
17-12-27 7,001,461,50-0,04 -2,7% ----1,461,4617 11:12
17-12-27 8,002,062,21-- -- ----2,062,065 17-11
17-12-27 9,002,763,00-- -- ----2,762,76100 23-9
17-12-27 10,003,583,87-- -- ----3,583,5810 25-9
17-12-27 12,00--5,68-- -- --------0 --
17-12-27 15,009,108,54-- -- ----9,109,1041 15-7
15-12-28 2,00--0,05-- -- --------0 --
15-12-28 3,000,140,15-- -- ----0,140,143 24-11
15-12-28 3,500,230,24-- -- ----0,230,232 24-11
15-12-28 4,000,360,36-- -- ----0,360,361 23-10
15-12-28 4,500,470,52-0,05 -9,6% ----0,470,471 14:21
15-12-28 5,000,730,69-- -- ----0,730,732 21-11
15-12-28 5,500,860,91-- -- ----0,870,862 14-11
15-12-28 6,001,181,16-- -- ----1,181,166 21-11
15-12-28 7,001,571,76-- -- ----1,581,574 13-11
15-12-28 8,002,252,45-- -- ----2,252,2510 17-11
15-12-28 9,003,053,22-- -- ----3,053,055 13-10
15-12-28 10,003,914,06-- -- ----3,913,91130 11-11
15-12-28 12,00--5,82-- -- --------0 --
15-12-28 15,008,558,62-- -- ----8,558,551 31-10
15-12-28 20,00--13,50-- -- --------0 --
21-12-29 2,000,060,08-0,02 -25,0% ----0,060,063 10:28
21-12-29 3,000,200,23-- -- ----0,200,201 11-11
21-12-29 3,500,360,35-- -- ----0,360,363 24-10
21-12-29 4,000,480,48-- -- ----0,480,4815 24-11
21-12-29 4,500,620,67-0,05 -7,5% ----0,620,621 14:21
21-12-29 5,000,860,88-0,02 -2,3% ----0,860,865 25-11
21-12-29 5,501,171,11-- -- ----1,171,171 21-11
21-12-29 5,601,111,16-0,05 -4,3% ----1,111,111 15:09
21-12-29 6,001,321,37-0,05 -3,6% ----1,321,3215 12:40
21-12-29 6,301,561,54-- -- ----1,561,5645 21-11
21-12-29 7,001,851,97-- -- ----1,851,852 14-11
21-12-29 8,002,692,65-- -- ----2,692,698 21-11
21-12-29 9,003,383,39-- -- ----3,383,373 19-11
21-12-29 10,004,264,20-- -- ----4,264,261 21-11
21-12-29 12,005,705,89-- -- ----5,705,7050 10-10
21-12-29 15,008,658,65-- -- ----8,658,651 5-11
21-12-29 20,00--13,50-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?