Close sub menu
Opties Aegon (AGN)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Aegon* 6,1866,882-0,70 -10,1% 6,4486,14832.322.33717:38

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 9-12-2025)
Totaal volume 23.286 (21.996 Calls, 1.290 Puts)
Totaal open interest bij opening 66.257 (8.411 Calls, 57.846 Puts)
Call / Put ratio 17,05
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
19-12-25 0,60------ -- ---------- --
19-12-25 0,80--0,01-- -- --------0 --
19-12-25441,000,040,01-- -- --------6 9-4
19-12-25 1,50--0,01-- -- --------0 --
19-12-251.2792,000,010,01-- -- ----0,010,011 20-1
19-12-258642,500,020,01-- -- ----0,020,028 24-4
19-12-251.0003,000,010,01-- -- ----0,010,011 7-7
19-12-252.8713,500,010,010,00 0,0% --0,010,010,01100 21-11
19-12-252.4374,000,010,01-- -- ----0,010,0125 19-9
19-12-2524,200,060,01-- -- ----0,060,062 17-6
19-12-251004,400,030,01-- -- ----0,030,0310 23-7
19-12-2513.9424,500,010,01-- -- ----0,010,0110 7-11
19-12-256654,600,100,01-- -- ----0,100,101 23-6
19-12-251.8004,800,020,01-- -- ----0,020,021 10-9
19-12-2527.0255,000,010,01-- -- ----0,010,0115 25-11
19-12-2555,200,090,01-- -- ----0,090,095 17-10
19-12-2575,400,110,01-- -- ----0,110,111 17-10
19-12-25 5,500,010,01-- -- ----0,020,0153 3-12
19-12-25 5,600,040,01-- -- ----0,040,041 7-11
19-12-252.0265,800,020,02-0,01 -50,0% ----0,020,021 25-11
19-12-25 6,000,010,010,00 0,0% ----0,010,0110 9-12
19-12-25 6,10--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 6,200,020,02-- -- --0,040,020,0221 8-12
19-12-25 6,30--0,03-- -- --------0 --
19-12-25 6,400,040,040,00 0,0% ----0,040,042 9-12
19-12-25 6,500,070,05+0,02 +40,0% ----0,070,0626 9-12
19-12-25 6,600,090,07+0,02 +28,6% 0,04--0,090,0835 9-12
19-12-25 6,700,100,09+0,01 +11,1% ----0,110,109 9-12
19-12-25 6,800,160,13+0,03 +23,1% ----0,160,1318 9-12
19-12-25 6,900,200,17+0,03 +17,6% ----0,200,20310 9-12
19-12-25 7,000,260,23+0,03 +13,0% ----0,260,2530 9-12
19-12-25 7,100,300,29+0,01 +3,4% ----0,300,3040 9-12
19-12-25 7,200,400,37-- -- ----0,400,406 8-12
19-12-25 7,30--0,45-- -- --------0 --
19-12-25 7,400,520,53-0,01 -1,9% ----0,520,5250 9-12
19-12-25 7,500,590,63-- -- ----0,600,5921 27-11
19-12-25 7,600,870,72-- -- ----0,870,877 10-10
19-12-25 7,801,050,91-- -- ----1,051,05150 2-10
19-12-25 8,001,621,11-- -- ----1,621,6230 22-10
19-12-25 8,50--1,61-- -- --------0 --
19-12-25 8,80--1,91-- -- --------0 --
19-12-25 9,002,242,11-- -- ----2,242,243 4-12
19-12-25 9,20--2,31-- -- --------0 --
19-12-25 9,602,802,71-- -- ----2,802,801 8-10
19-12-25 10,003,163,11-- -- ----3,193,162 29-9
19-12-25 12,00--5,11-- -- --------0 --
19-12-25 14,00--7,11-- -- --------0 --
16-01-26 2,50------ -- ---------- --
16-01-26 3,00------ -- --------0 --
16-01-26 3,50--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,20--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,40--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,60--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 4,80--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 5,000,020,01-- -- ----0,020,0210 29-10
16-01-26 5,200,020,01-- -- ----0,020,0210 19-11
16-01-26 5,40--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 5,60--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 5,800,060,02-- -- ----0,060,0631 21-11
16-01-26 6,000,030,03-- -- ----0,040,033 2-12
16-01-26 6,200,050,04+0,01 +25,0% ----0,050,057 9-12
16-01-26 6,400,070,06+0,01 +16,7% ----0,070,077 9-12
16-01-26 6,600,110,110,00 0,0% ----0,110,117 9-12
16-01-26 6,800,180,17+0,01 +5,9% 0,10--0,180,1863 9-12
16-01-26 7,000,320,27-- -- ----0,320,3125 5-12
16-01-26 7,200,400,49-0,09 -18,4% ----0,400,401 9-12
16-01-26 7,40--0,56-- -- --------0 --
16-01-26 7,600,700,73-- -- ----0,700,7010 27-11
16-01-26 7,800,870,92-- -- ----0,870,8710 27-11
16-01-26 8,00--1,11-- -- --------0 --
16-01-26 8,40--1,51-- -- --------0 --
16-01-26 8,80--1,91-- -- --------0 --
16-01-26 9,20--2,31-- -- --------0 --
16-01-26 9,60--2,71-- -- --------0 --
16-01-26 10,00--3,11-- -- --------0 --
20-02-26 2,50------ -- ---------- --
20-02-26 3,00------ -- --------0 --
20-02-26 3,50--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 4,00--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 4,40--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 4,60--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 4,80--0,02-- -- --------0 --
20-02-26 5,00--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 5,20--0,02-- -- --------0 --
20-02-26 5,40--0,03-- -- --------0 --
20-02-26 5,60--0,04-- -- --------0 --
20-02-26 5,80--0,05-- -- --------0 --
20-02-26 6,000,090,07-- -- ----0,090,093 5-12
20-02-26 6,200,110,10-- -- ----0,110,113 8-12
20-02-261696,400,180,150,00 0,0% ----0,180,185 4-12
20-02-26 6,600,210,21-- -- ----0,210,211 8-12
20-02-26 6,800,290,28+0,01 +3,6% ----0,310,2995 9-12
20-02-26 7,000,390,38+0,01 +2,6% ----0,390,395 9-12
20-02-26 7,200,500,50-- -- ----0,500,502 2-12
20-02-26 7,400,610,63-- -- ----0,610,618 1-12
20-02-26 7,60--0,79-- -- --------0 --
20-02-26 7,80--0,96-- -- --------0 --
20-02-26 8,00--1,13-- -- --------0 --
20-02-26 8,40--1,52-- -- --------0 --
20-02-26 8,80--1,91-- -- --------0 --
20-02-26 9,20--2,31-- -- --------0 --
20-02-26 9,60--2,71-- -- --------0 --
20-02-26 10,00--3,11-- -- --------0 --
20-03-26 0,60------ -- --------0 --
20-03-26 0,80------ -- --------0 --
20-03-26 1,00------ -- --------0 --
20-03-26 1,50--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 2,50--0,01-- -- --------0 --
20-03-26203,000,010,01-- -- ----0,010,011 12-8
20-03-261083,500,010,02-- -- ----0,010,012 27-10
20-03-26714,000,050,02-- -- ----0,050,051 11-7
20-03-2614,200,020,02-- -- ----0,020,021 30-10
20-03-2654,400,120,01-- -- ----0,120,124 23-6
20-03-26 4,500,030,01-- -- ----0,030,031 24-10
20-03-26 4,600,110,01-- -- ----0,110,111 14-7
20-03-26 4,800,070,01-- -- ----0,070,072 18-8
20-03-26 5,000,030,02-- -- ----0,030,0355 3-12
20-03-261.1005,500,090,050,00 0,0% ----0,090,0924 24-11
20-03-26 6,000,110,10+0,01 +10,0% ----0,110,112 9-12
20-03-26 6,500,230,22+0,01 +4,5% ----0,230,227 9-12
20-03-26 7,000,440,42+0,02 +4,8% ----0,440,43252 9-12
20-03-26 7,500,730,74-- -- ----0,730,7310 8-12
20-03-26 8,001,171,15+0,02 +1,7% ----1,171,171 9-12
20-03-26 8,501,571,62-- -- ----1,571,5710 27-11
20-03-26 9,002,182,11-- -- ----2,182,181 5-12
20-03-26 10,004,283,11-- -- ----4,284,28275 16-6
20-03-26 12,006,055,11-- -- ----6,056,0510 5-6
20-03-26 14,007,157,11-- -- ----7,157,1530 25-9
19-06-26 1,50------ -- --------0 --
19-06-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 2,50--0,01-- -- --------0 --
19-06-2683,000,010,01-- -- ----0,010,011 5-12
19-06-26 3,50--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 4,000,040,02-- -- ----0,040,0453 22-8
19-06-26 4,200,110,03-- -- ----0,110,111 14-7
19-06-26 4,400,050,03-- -- ----0,050,0510 14-11
19-06-26 4,500,060,04-- -- ----0,060,0620 24-9
19-06-26 4,600,160,04-- -- ----0,160,163 9-7
19-06-26 4,800,110,05-- -- ----0,110,1115 27-10
19-06-26 5,000,070,07-- -- ----0,070,0710 2-12
19-06-26 5,500,140,12+0,02 +16,7% ----0,140,144 9-12
19-06-26 6,000,220,23-0,01 -4,3% ----0,220,225 9-12
19-06-26 6,500,400,39-- -- --0,450,420,4030 8-12
19-06-26 7,000,630,64-- -- ----0,640,635 8-12
19-06-26 7,500,980,96-- -- ----0,980,97393 8-12
19-06-26 8,001,341,34-- -- ----1,361,34241 8-12
19-06-26 8,501,801,77-- -- ----1,801,8065 5-12
19-06-26 9,002,352,23-- -- ----2,352,351 14-11
19-06-26 10,003,133,20-- -- ----3,133,1327 24-9
19-06-26 12,005,305,15-- -- ----5,305,303 14-11
19-06-26 14,007,157,13+0,02 +0,3% ----7,157,15241 9-12
18-09-26 1,50--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 2,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 2,500,010,01-- -- ----0,010,011 3-11
18-09-26 3,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 3,50--0,02-- -- --------0 --
18-09-26 4,000,060,04-- -- ----0,060,0610 6-10
18-09-26 4,200,090,05-- -- ----0,090,091 24-10
18-09-26 4,400,100,06-- -- ----0,100,092 7-11
18-09-26 4,600,090,08-- -- ----0,090,091 4-12
18-09-26 4,800,110,10-- -- ----0,110,111 4-12
18-09-26 5,000,220,13-- -- ----0,220,222 23-10
18-09-26 5,500,240,22-- -- --0,290,240,241 8-12
18-09-26 6,000,390,36-- -- ----0,390,392 3-12
18-09-26 6,500,560,560,00 0,0% --0,650,560,5630 9-12
18-09-26 7,000,840,83-- -- ----0,840,841 8-12
18-09-26 7,501,111,16-- -- ----1,111,113 28-11
18-09-26 8,001,611,53-- -- ----1,611,6110 5-12
18-09-26 8,50--1,95-- -- --------0 --
18-09-26 9,00--2,40-- -- --------0 --
18-09-26 10,00--3,35-- -- --------0 --
18-09-26 12,00--5,28-- -- --------0 --
18-09-26 14,00--7,34-- -- --------0 --
18-12-261672,000,010,01-- -- ----0,010,011 24-10
18-12-26 2,500,020,01-- -- ----0,020,02100 16-9
18-12-26 3,000,030,02-- -- ----0,030,031 20-11
18-12-26 3,500,040,04-- -- ----0,040,045 2-12
18-12-268194,000,080,070,00 0,0% ----0,080,081 21-11
18-12-26 4,500,120,11-- -- ----0,120,125 4-12
18-12-26 5,000,190,18-- -- 0,05--0,190,196 8-12
18-12-26 5,500,300,29-- -- ----0,300,302 3-12
18-12-26 6,000,450,450,00 0,0% 0,43--0,450,4517 9-12
18-12-26 6,500,650,650,00 0,0% ----0,650,651 9-12
18-12-26 7,000,940,92-- -- ----0,940,94100 8-12
18-12-26 7,501,321,24-- -- ----1,321,324 5-12
18-12-26 8,001,601,60-- -- ----1,601,601 2-12
18-12-264359,002,702,430,00 0,0% ----2,702,7010 11-9
18-12-26 10,003,523,36-- -- ----3,523,521 19-9
18-12-26 12,005,505,27-- -- ----5,505,501 24-11
18-12-26 15,008,308,21-- -- ----8,308,301 10-10
18-06-27 3,000,030,03-- -- ----0,060,032 29-8
18-06-27 3,50--0,06-- -- --------0 --
18-06-27 4,000,120,11-- -- ----0,120,121 4-12
18-06-27 4,500,220,18-- -- ----0,220,221 19-11
18-06-27 5,000,260,28-- -- ----0,260,264 28-11
18-06-27 6,000,590,60-- -- ----0,590,591 2-12
18-06-27 7,001,091,10-- -- ----1,091,091 1-12
18-06-27 8,001,811,77-- -- ----1,811,81110 8-10
18-06-27 9,002,572,56-- -- ----2,572,5730 25-9
18-06-27 10,00--3,41-- -- --------0 --
18-06-27 12,00--5,28-- -- --------0 --
18-06-27 15,008,508,19-- -- ----8,508,503 3-9
17-12-278762,000,030,01-- -- ----0,030,031 28-10
17-12-27 2,500,060,02-- -- ----0,060,062 14-8
17-12-27 3,000,080,05-- -- ----0,080,0810 5-11
17-12-27 3,500,180,10-- -- ----0,190,187 17-10
17-12-27 4,000,190,17-- -- ----0,190,192 26-11
17-12-27 4,500,260,26-- -- ----0,260,262 2-12
17-12-27 5,000,420,40-- -- ----0,420,416 5-12
17-12-27 5,500,590,57-- -- ----0,590,592 3-12
17-12-27 6,000,770,78-- -- ----0,790,7711 8-12
17-12-27 7,001,311,310,00 0,0% ----1,311,3110 9-12
17-12-27 8,001,971,970,00 0,0% ----1,971,973 9-12
17-12-27 9,002,762,74-- -- ----2,762,76100 23-9
17-12-27 10,003,563,59-- -- ----3,563,5610 27-11
17-12-27 12,00--5,39-- -- --------0 --
17-12-27 15,009,108,25-- -- ----9,109,1041 15-7
15-12-28 2,00--0,03-- -- --------0 --
15-12-28 3,000,130,12-- -- ----0,130,136 3-12
15-12-28 3,500,200,20-- -- ----0,200,203 1-12
15-12-28 4,000,310,30-- -- ----0,310,3128 3-12
15-12-28 4,500,440,44-- -- ----0,440,442 3-12
15-12-28 5,000,590,60-0,01 -1,7% ----0,590,592 9-12
15-12-28 5,500,860,80-- -- ----0,870,862 14-11
15-12-28 6,001,051,03-- -- ----1,051,051 3-12
15-12-28 7,001,611,58-- -- ----1,611,612 8-12
15-12-28 8,002,262,23-- -- ----2,262,2650 5-12
15-12-28 9,003,052,97-- -- ----3,053,055 13-10
15-12-28 10,003,913,79-- -- ----3,913,91130 11-11
15-12-28 12,00--5,52-- -- --------0 --
15-12-28 15,008,558,30-- -- ----8,558,551 31-10
15-12-28 20,00--13,17-- -- --------0 --
21-12-29 2,000,060,06-- -- ----0,060,063 25-11
21-12-29 3,000,200,19-- -- ----0,200,203 1-12
21-12-29 3,500,300,29-- -- ----0,300,301 4-12
21-12-29 4,000,460,43-- -- ----0,460,464 1-12
21-12-29 4,500,610,59-- -- ----0,610,612 5-12
21-12-29 5,000,770,78-- -- ----0,770,775 8-12
21-12-29 5,501,171,00-- -- ----1,171,171 21-11
21-12-29 5,601,071,04-- -- ----1,071,071 5-12
21-12-29 6,001,241,24-- -- ----1,241,2430 8-12
21-12-29 6,301,411,39-- -- ----1,411,415 3-12
21-12-29 7,001,821,80-- -- ----1,821,822 8-12
21-12-29 8,002,482,44-- -- ----2,482,481 3-12
21-12-29 9,003,223,15-- -- ----3,223,221 5-12
21-12-29 10,003,983,93-- -- ----3,983,981 3-12
21-12-29 12,005,705,60-- -- ----5,705,7050 10-10
21-12-29 15,008,658,32-- -- ----8,658,651 5-11
21-12-29 20,0013,3513,20-- -- ----13,3513,3525 8-12
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?