Close sub menu
Opties Alfen N.V.
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Alfen N.V.* 11,4111,50-0,09 -0,8% 11,5011,10377.60417:35

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 20-11-2024)
Totaal volume 538 (415 Calls, 123 Puts)
Totaal open interest bij opening 7.817 (7.817 Calls, 0 Puts)
Call / Put ratio 3,37
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-12-24 8,000,040,01-- -- ----0,040,0438 19-11
20-12-24 8,800,060,06-- -- ----0,060,062 18-11
20-12-24 9,000,090,07+0,02 +28,6% ----0,090,091 20-11
20-12-24 9,20--0,08-- -- --------4 20-11
20-12-24 9,600,110,110,00 0,0% ----0,110,1116 20-11
20-12-24 9,80------ -- --------0 --
20-12-24 10,000,200,17+0,03 +17,6% ----0,200,1823 20-11
20-12-24 10,500,250,25-- -- ----0,260,226 19-11
20-12-24 11,000,450,38+0,07 +18,4% ----0,450,3812 20-11
20-12-24 11,500,650,53+0,12 +22,6% ----0,650,608 20-11
20-12-24 12,000,800,800,00 0,0% ----0,800,802 20-11
20-12-24 12,501,051,10-- -- ----1,051,0520 19-11
20-12-24 13,001,501,46+0,04 +2,7% ----1,501,501 20-11
20-12-24 13,501,801,88-- -- ----1,801,801 19-11
20-12-24 14,002,302,31-0,01 -0,4% ----2,302,301 20-11
20-12-24 14,502,352,78-- -- ----2,352,152 18-11
20-12-24 15,003,353,23+0,12 +3,7% ----3,353,304 20-11
20-12-24 16,004,304,22+0,08 +1,9% ----4,304,302 20-11
20-12-24 17,005,305,22+0,08 +1,5% ----5,305,302 20-11
20-12-24 18,005,456,22-- -- ----5,455,451 15-11
20-12-24 19,006,827,22-- -- ----6,826,821 17-9
20-12-24 20,008,108,22-- -- ----8,208,005 19-11
20-12-24 21,008,049,22-- -- ----8,048,043 19-9
20-12-24 22,009,4210,22-- -- ----9,429,421 25-9
20-12-24 24,0011,3012,22-- -- ----11,3011,301 2-10
20-12-24 25,0013,3613,22-- -- ----13,3613,3618 8-11
20-12-24 26,0014,0014,22-- -- ----14,0014,001 23-9
20-12-24 28,0015,1816,22-- -- ----15,1815,182 24-10
20-12-24 30,0017,0018,22-- -- ----17,0017,003 7-11
20-12-24 32,0020,2520,22-- -- --------1 7-11
20-12-24 34,0018,9022,22-- -- ----18,9018,902 28-8
20-12-24 35,0023,3523,22+0,13 +0,6% ----23,3523,355 20-11
20-12-24 36,0020,9024,22-- -- ----20,9020,901 30-8
20-12-24 38,0018,8526,22-- -- ----19,1518,854 3-7
20-12-24 40,0025,2528,22-- -- ----25,2525,251 2-9
20-12-24 42,0026,1030,22-- -- ----26,1026,101 22-8
20-12-24 44,0024,7532,22-- -- ----24,7524,751 4-7
20-12-24 45,0029,8033,22-- -- --------2 2-9
20-12-24 46,0013,5534,22-- -- ----13,5513,551 20-6
20-12-24 48,0029,8736,22-- -- ----29,8729,871 11-7
20-12-24 50,0031,4038,22-- -- ----31,4031,401 12-7
20-12-24 52,0034,4040,22-- -- ----34,4034,402 28-6
20-12-24 54,0038,2642,22-- -- ----38,2638,2610 26-6
20-12-24 55,0037,0543,22-- -- ----38,0937,053 28-6
20-12-24 56,0038,0044,22-- -- ----38,0037,8010 26-6
20-12-24 58,0020,2646,22-- -- ----20,2620,263 29-4
20-12-24 60,0042,5048,22-- -- ----42,5042,501 28-6
20-12-24 65,0030,6053,22-- -- ----30,6030,202 25-4
20-12-24 70,0052,7558,22-- -- ----52,7552,751 26-6
20-12-24 80,0035,4068,22-- -- ----35,4035,401 14-11
20-12-24 90,0043,5078,22-- -- ----43,5043,502 6-9
20-12-24 100,0053,0088,22-35,22 -39,9% ----53,0053,001 4-12
20-12-24 120,0062,00108,22-- -- ----62,0062,001 21-8
17-01-25 8,80--0,15-- -- --------1 19-11
17-01-25 9,200,440,19-- -- --------10 25-10
17-01-25 9,60--0,25-- -- --------0 --
17-01-25 9,80------ -- ---------- --
17-01-25 10,000,400,33-- -- ----0,450,402 13-11
17-01-25 10,500,700,45-- -- ----0,700,704 6-11
17-01-25 11,000,600,600,00 0,0% ----0,600,605 20-11
17-01-25 11,500,750,77-- -- ----0,750,752 19-11
17-01-25 12,001,001,03-0,03 -2,9% ----1,001,001 20-11
17-01-25 12,501,271,32-- -- ----1,271,271 19-11
17-01-25 13,00--1,65-- -- --------0 --
17-01-25 13,501,942,02-- -- ----1,941,941 11-11
17-01-25 14,002,452,44-- -- ----2,452,451 13-11
17-01-25 14,502,052,86-- -- ----2,052,051 15-11
17-01-25 15,002,703,32-- -- ----2,702,708 15-11
17-01-25 16,004,124,26-- -- ----4,124,121 19-11
17-01-25 17,00--5,22-- -- --------0 --
17-01-25 18,00--6,22-- -- --------0 --
21-02-25 8,80------ -- --------0 --
21-02-25 9,200,450,53-0,08 -15,1% ----0,450,4511 20-11
21-02-25 9,60--0,60-- -- --------0 --
21-02-25 9,80------ -- ---------- --
21-02-25 10,000,700,70-- -- ----0,700,605 19-11
21-02-25 10,500,900,86+0,04 +4,7% ----0,900,901 20-11
21-02-25 11,001,001,04-0,04 -3,8% ----1,001,001 20-11
21-02-25 11,50--1,22-- -- --------0 --
21-02-25 12,001,301,46-- -- ----1,301,303 19-11
21-02-25 12,501,801,74+0,06 +3,4% ----1,801,801 20-11
21-02-25 13,00--2,04-- -- --------0 --
21-02-25 13,502,372,40-0,03 -1,3% ----2,372,371 20-11
21-02-25 14,002,852,77+0,08 +2,9% ----2,852,851 20-11
21-02-25 15,003,653,56+0,09 +2,5% ----3,653,652 20-11
21-02-25 16,00--4,41-- -- --------0 --
21-03-25 7,00------ -- ---------- --
21-03-25 8,000,250,30-- -- ----0,250,251 15-11
21-03-25 9,000,550,53-- -- ----0,550,552 8-11
21-03-25 10,000,880,78+0,10 +12,8% ----0,900,882 20-11
21-03-25 11,001,101,14-- -- ----1,101,101 18-11
21-03-25 12,001,651,58+0,07 +4,4% ----1,651,651 20-11
21-03-25 13,001,902,19-- -- ----1,901,902 18-11
21-03-25 14,002,882,90-- -- ----2,882,882 13-11
21-03-25 15,003,403,68-- -- ----3,403,4010 18-11
21-03-25 16,004,654,50-- -- ----4,654,6510 6-11
21-03-25 17,004,975,39-- -- ----4,974,9710 31-10
21-03-25 18,006,056,33-- -- ----6,056,051 7-11
21-03-25 19,007,257,28-- -- ----7,257,251 13-11
21-03-25 20,007,808,26-- -- ----7,807,801 24-10
21-03-25 21,008,909,23-- -- ----8,908,901 5-11
21-03-25 22,009,2010,22-- -- ----9,209,203 4-9
21-03-25 24,0010,0512,22-- -- ----10,0510,053 3-9
21-03-25 26,0012,7514,22-- -- ----12,7512,751 25-10
21-03-25 28,0013,0016,22-- -- ----13,0013,001 29-8
21-03-25 30,0018,0018,22-- -- ----18,0018,002 14-11
21-03-25 32,0020,5020,22-- -- ----20,5020,502 13-11
21-03-25 34,005,9022,22-- -- ----5,905,903 17-6
21-03-25 35,0021,4023,22-- -- ----21,4021,401 30-9
21-03-25 36,0021,5024,22-- -- ----21,5021,501 2-9
21-03-25 38,0022,8526,22-- -- ----22,8522,851 29-8
21-03-25 40,0026,7028,22-- -- ----26,7026,701 8-11
21-03-25 42,0024,4030,22-- -- ----24,4024,4016 11-7
21-03-25 44,0026,0932,22-- -- ----26,0926,091 8-7
21-03-25 46,0028,1034,22-- -- ----28,1028,101 18-7
21-03-25 48,0030,1536,22-- -- ----30,1530,151 18-7
21-03-25 50,0033,8538,22-- -- ----33,8533,851 2-8
21-03-25 52,0017,6040,22-- -- ----17,6017,601 21-5
21-03-25 55,0022,5543,22-- -- ----22,5522,551 24-6
21-03-25 60,0042,1048,22-- -- ----42,1042,101 26-6
21-03-25 70,0026,7058,22-- -- ----26,7026,6045 9-4
20-06-25 7,00------ -- ---------- --
20-06-25 8,000,600,61-- -- --------1 7-11
20-06-25 9,000,870,78+0,09 +11,5% ----0,870,852 20-11
20-06-25 10,001,151,18-- -- ----1,151,151 19-11
20-06-25 11,001,501,61-- -- ----1,501,502 11-11
20-06-25 12,002,102,07-- -- ----2,102,101 8-11
20-06-25 13,002,832,70-- -- ----2,832,831 13-11
20-06-25 14,003,303,38-- -- ----3,303,3010 18-10
20-06-25 15,004,054,09-0,04 -1,0% ----4,054,052 20-11
20-06-25 16,004,854,87-0,02 -0,4% ----4,854,852 20-11
20-06-25 17,005,705,72-0,02 -0,3% ----5,705,702 20-11
20-06-25 18,006,606,58-- -- ----6,606,601 23-9
20-06-25 19,006,547,47-- -- --------1 27-9
20-06-25 20,007,508,40-- -- ----7,507,501 9-10
20-06-25 21,006,409,34-- -- ----6,406,401 17-7
20-06-25 22,0010,2510,30-- -- ----10,2510,251 13-9
20-06-25 24,0011,9712,24-- -- ----11,9711,971 9-9
20-06-25 25,0013,1513,23-- -- ----13,1513,151 19-11
20-06-25 26,0011,2514,22-- -- ----11,2511,2510 21-8
20-06-25 28,0015,5016,22-- -- ----15,5015,501 11-11
20-06-25 30,0017,7018,22-- -- ----17,7017,701 18-11
20-06-25 32,0020,0520,22-- -- ----20,0520,052 11-11
20-06-25 34,0022,0022,22-- -- ----22,0022,002 13-9
20-06-25 35,0023,3023,22+0,08 +0,3% ----23,3023,301 20-11
20-06-25 40,0027,4028,22-- -- ----27,4027,403 4-10
20-06-25 45,0032,6033,22-- -- --------1 11-11
20-06-25 50,0038,2538,22-- -- ----38,2538,251 19-11
20-06-25 55,0038,1243,22-- -- ----39,2538,1226 26-6
20-06-25 60,0041,4248,22-- -- ----41,4541,425 12-7
20-06-25 70,0034,7558,22-- -- ----34,7534,751 5-6
20-06-25 80,0034,1568,22-- -- ----34,1534,151 8-4
20-06-25 100,0043,3588,22-- -- ----43,3543,351 13-2
19-09-25 7,00------ -- ---------- --
19-09-25 8,001,000,83-- -- ----1,051,006 17-10
19-09-25 9,001,151,16-- -- --------2 19-11
19-09-25 10,001,351,50-- -- ----1,351,351 28-10
19-09-25 11,001,951,95-- -- ----1,951,951 8-11
19-09-25 12,002,502,46-- -- ----2,502,502 8-11
19-09-25 13,003,003,04-- -- ----3,003,001 11-11
19-09-25 14,003,803,70-- -- ----3,803,801 15-10
19-09-25 15,004,404,41-- -- ----4,404,401 8-11
19-09-25 16,005,205,17-- -- ----5,205,202 16-10
19-09-25 18,006,506,81-- -- ----6,506,501 1-11
19-09-25 20,007,758,56-- -- ----7,757,751 10-10
19-12-25 8,001,101,01-- -- ----1,101,103 13-11
19-12-25 10,001,851,75-- -- --------15 13-11
19-12-25 12,002,802,74+0,06 +2,2% ----2,802,802 20-11
19-12-25 14,004,103,99+0,11 +2,8% ----4,104,101 20-11
19-12-25 15,004,254,67-- -- ----4,254,255 15-11
19-12-25 16,005,555,42-- -- ----5,555,551 20-9
19-12-25 18,007,007,02-0,02 -0,3% ----7,057,003 20-11
19-12-25 20,008,408,76-- -- ----8,408,404 12-11
19-12-25 22,008,0510,57-- -- ----8,057,906 26-8
19-12-25 24,0012,5012,41-- -- ----12,5012,501 21-10
19-12-25 25,0012,8413,36-- -- ----12,8412,841 14-11
19-12-25 28,0015,9516,27-- -- ----15,9515,951 7-11
19-12-25 30,0018,1318,23-- -- ----18,1318,131 19-11
19-12-25 35,0022,0523,22-- -- ----22,0522,051 8-11
19-12-25 40,0027,7528,22-- -- ----27,7527,753 20-9
19-12-25 45,0033,3033,22-- -- ----33,3033,304 16-10
19-12-25 50,0034,5038,22-- -- ----34,5034,508 23-7
19-12-25 55,0038,4043,22-- -- ----38,4038,401 27-6
19-12-25 60,0043,3048,22-- -- ----43,3043,301 26-7
19-12-25 70,0053,7058,22-- -- ----53,7053,701 27-6
19-12-25 80,0066,7568,22-- -- ----66,7566,751 5-9
19-06-26 8,001,301,36-- -- ----1,301,303 15-11
19-06-26 10,002,252,23-- -- ----2,252,251 8-11
19-06-26 12,003,353,25-- -- ----3,353,351 19-11
19-06-26 14,004,504,47-- -- ----4,504,502 19-11
19-06-26 15,005,105,17-- -- ----5,105,1025 19-11
19-06-26 16,005,905,90-- -- ----6,105,908 13-11
19-06-26 18,007,257,44-- -- ----7,257,256 11-11
19-06-26 20,009,109,10-- -- ----9,109,052 13-11
19-06-26 22,0010,7310,83-- -- ----10,7310,731 19-11
19-06-26 24,0012,1412,65-- -- ----12,1412,141 14-11
19-06-26 25,0013,1013,56-- -- ----13,1013,0512 14-11
19-06-26 28,0015,5316,38-- -- ----15,5315,532 24-10
19-06-26 30,0018,1018,30-- -- ----18,1018,102 8-11
19-06-26 35,0022,6023,22-- -- ----22,6022,601 7-11
19-06-26 40,0028,2028,22-- -- ----28,2027,103 8-11
19-06-26 50,0037,8538,22-- -- ----37,8537,851 17-10
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?