Close sub menu
Opties ArcelorMittal (MT)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ArcelorMittal* 44,4946,09-1,60 -3,5% 45,1144,151.818.93417:36

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 25-3-2026)
Totaal volume 8.350 (4.196 Calls, 4.154 Puts)
Totaal open interest bij opening 23.111 (14.684 Calls, 8.427 Puts)
Call / Put ratio 1,01
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
17-04-26 20,00--0,04-- -- --------0 --
17-04-26 22,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 24,00--0,02-- -- --------0 --
17-04-26 26,00--0,07-- -- --------0 --
17-04-26 28,000,130,09-- -- ----0,130,131 23-3
17-04-26 29,00--0,11-- -- --------0 --
17-04-26 30,000,260,11-- -- ----0,260,2312 23-3
17-04-26 32,000,230,18-- -- ----0,230,234 24-3
17-04-26 34,000,230,27-0,04 -14,8% ----0,230,231 25-3
17-04-26 35,000,330,31-- -- ----0,910,33676 23-3
17-04-26 36,000,340,40-0,06 -15,0% ----0,340,344 25-3
17-04-26 37,000,450,48-0,03 -6,3% ----0,450,452 25-3
17-04-26 38,000,540,60-0,06 -10,0% ----0,540,541 25-3
17-04-26 39,000,780,73-- -- ----0,900,784 24-3
17-04-26 40,000,830,91-0,08 -8,8% --0,950,860,8218 25-3
17-04-26 41,001,071,13-0,06 -5,3% ----1,070,874 25-3
17-04-26 42,001,171,39-0,22 -15,8% 0,10--1,301,1050 25-3
17-04-26 43,001,481,71-0,23 -13,5% ----1,571,40272 25-3
17-04-26 44,001,952,08-0,13 -6,3% ----2,001,7038 25-3
17-04-26 45,002,282,54-0,26 -10,2% ----2,322,1039 25-3
17-04-26 46,002,783,06-0,28 -9,2% ----2,902,4815 25-3
17-04-26 47,003,193,65-0,46 -12,6% ----3,193,0011 25-3
17-04-26 48,003,924,31-0,39 -9,0% ----3,923,6017 25-3
17-04-26 49,006,345,02-- -- 0,09--6,345,904 20-3
17-04-26 50,004,935,78-0,85 -14,7% ----4,934,9290 25-3
17-04-26 51,006,646,57-- -- ----6,646,641 23-3
17-04-26 52,009,987,42-- -- ----9,989,981 20-3
17-04-26 53,009,968,28-- -- ----9,969,964 23-3
17-04-26 54,008,669,18-0,52 -5,7% ----8,668,661 25-3
17-04-26 55,0011,1510,10-- -- ----11,1511,1521 23-3
17-04-26 56,0011,9011,03-- -- ----11,9011,905 24-3
17-04-26 57,008,8711,97-- -- ----8,878,875 11-3
17-04-26 58,0012,9212,93-- -- ----12,9212,921 16-3
17-04-26 59,00--13,90-- -- --------0 --
17-04-26 60,0014,0014,88-- -- ----14,0014,0020 18-3
17-04-26 62,00--16,85-- -- --------0 --
17-04-26 64,009,7518,84-- -- ----10,059,7510 20-2
17-04-26 68,00--22,81-- -- --------0 --
17-04-26 72,0027,0026,80-- -- ----27,0027,003 13-3
17-04-26 76,00--30,79-- -- --------0 --
17-04-26 80,00--34,79-- -- --------0 --
15-05-26 20,00--0,04-- -- --------0 --
15-05-26 22,00--0,09-- -- --------0 --
15-05-26 24,00--0,12-- -- --------0 --
15-05-26 26,00--0,16-- -- --------0 --
15-05-26 28,00--0,23-- -- --------0 --
15-05-26 29,000,300,27-- -- ----0,300,3010 24-3
15-05-26 30,000,310,32-0,01 -3,1% ----0,310,311 25-3
15-05-26 32,000,380,45-- -- ----0,380,381 13-3
15-05-26 34,000,950,64-- -- ----0,950,954 20-3
15-05-26 35,000,710,76-0,05 -6,6% ----0,710,712 25-3
15-05-26 36,000,970,90-- -- ----0,970,971 24-3
15-05-26 37,002,121,06-- -- ----2,152,105 23-3
15-05-26838,001,501,26-0,17 -13,5% ----1,501,506 23-3
15-05-26 39,001,511,49-- -- ----3,071,5146 23-3
15-05-26 40,001,651,75-0,10 -5,7% ----1,651,489 25-3
15-05-26 41,001,942,04-0,10 -4,9% ----1,941,9012 25-3
15-05-26 42,002,172,38-0,21 -8,8% ----2,172,1710 25-3
15-05-26 43,002,442,76-0,32 -11,6% ----2,442,441 25-3
15-05-26 44,002,923,18-0,26 -8,2% ----2,922,924 25-3
15-05-26 45,004,143,66-- -- ----4,244,0667 24-3
15-05-26 46,003,774,20-0,43 -10,2% ----3,773,7769 25-3
15-05-26 47,005,254,77-- -- ----5,255,251 23-3
15-05-26 48,007,625,40-- -- ----7,626,105 20-3
15-05-26 49,006,056,07-- -- ----6,056,0511 24-3
15-05-2622950,007,106,77-0,47 -6,9% ----7,107,102 23-3
15-05-26 51,009,607,51-- -- ----9,609,601 19-3
15-05-26 52,0011,958,29-- -- ----11,9511,951 23-3
15-05-26 53,0011,629,09-- -- ----11,6211,626 19-3
15-05-26 54,009,469,91-0,45 -4,5% ----9,469,461 25-3
15-05-26 55,006,7010,75-- -- ----6,706,7040 3-3
15-05-26 56,004,4811,62-- -- ----4,484,482 26-2
15-05-26 57,005,6512,51-- -- ----5,655,6510 2-3
15-05-26 58,0013,5513,40-- -- ----13,5513,552 17-3
15-05-26 59,00--14,31-- -- --------0 --
15-05-26 60,006,7015,24-- -- ----6,706,704 23-2
15-05-26 62,00--17,12-- -- --------0 --
15-05-26 64,00--19,03-- -- --------0 --
15-05-26 68,0012,5022,92-- -- ----12,5012,502 25-2
15-05-26 72,00--26,86-- -- --------0 --
15-05-26 76,00--30,83-- -- --------0 --
15-05-26 80,00--34,80-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 10,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 12,00--0,02-- -- --------0 --
19-06-26114,000,160,01+0,15 +1500,0% ----0,160,161 14-8
19-06-268815,000,040,02-- -- --0,320,040,042 10-3
19-06-26 16,000,100,03+0,07 +233,3% ----0,100,104 21-11
19-06-26 18,000,150,05+0,10 +200,0% ----0,150,1511 18-11
19-06-26 20,000,090,11-- -- ----0,090,091 7-1
19-06-26 21,000,440,13+0,31 +238,5% ----0,440,443 4-11
19-06-26 22,000,090,15-- -- ----0,090,091 30-1
19-06-26 23,000,090,17-- -- ----0,090,093 2-3
19-06-26 24,000,160,20-- -- ----0,170,1650 17-3
19-06-26 25,000,210,24-0,03 -12,5% ----0,210,211 25-3
19-06-26 26,000,460,28-- -- ----0,460,3212 19-3
19-06-26 27,000,380,33-- -- ----0,380,382 19-3
19-06-26 28,000,330,38-- -- ----0,330,3329 18-3
19-06-26 29,000,420,45-- -- ----0,420,421 13-3
19-06-26 30,001,000,52-- -- --3,551,000,8564 23-3
19-06-26 32,000,670,72-0,05 -6,9% ----0,670,672 25-3
19-06-26 34,001,320,99-- -- --1,301,321,322 19-3
19-06-26 35,001,251,15-- -- ----2,201,16116 23-3
19-06-26 36,001,391,32-- -- --3,002,281,3933 23-3
19-06-26 37,00--1,54-- -- --------0 --
19-06-26 38,001,621,78-0,16 -9,0% ----1,621,621 25-3
19-06-26 39,00--2,05-- -- --------0 --
19-06-26 40,002,302,36-- -- ----2,302,303 24-3
19-06-26 41,00--2,70-- -- --------0 --
19-06-26 42,002,903,06-0,16 -5,2% ----2,902,9010 25-3
19-06-26 43,00--3,48-- -- --------0 --
19-06-26 44,003,753,94-0,19 -4,8% ----3,753,522 25-3
19-06-26 45,004,134,43-0,30 -6,8% ----4,134,1330 25-3
19-06-26 46,004,674,97-0,30 -6,0% ----4,674,6789 25-3
19-06-26347,005,855,55-0,38 -6,8% ----6,305,856 24-3
19-06-2624348,005,856,15-0,38 -6,2% ----5,855,851 25-3
19-06-26 49,00--6,80-- -- --------0 --
19-06-26 50,008,157,49-- -- ----8,208,154 24-3
19-06-26 51,00------ -- --------0 --
19-06-26 52,0011,508,93-- -- ----11,5011,502 20-3
19-06-26 54,0012,1910,50-- -- ----12,1912,0011 19-3
19-06-26 55,0010,8711,30-- -- ----10,8710,875 13-3
19-06-26 56,007,7012,14-- -- ----7,707,701 3-3
19-06-26 58,0014,3013,85-- -- ----14,3014,301 24-3
19-06-26 60,0012,0015,62-- -- ----12,0012,002 6-3
19-06-26 65,00--20,24-- -- --------0 --
19-06-26 68,00--23,08-- -- --------0 --
19-06-26 70,0015,5025,02-- -- ----15,5015,502 24-2
19-06-26 80,00--34,83-- -- --------0 --
19-06-26 90,00--44,78-- -- --------0 --
19-06-26 100,00--54,77-- -- --------0 --
18-09-26 12,000,060,07-0,01 -14,3% ----0,060,061 21-10
18-09-26 14,00--0,10-- -- --------0 --
18-09-26 16,000,090,14-- -- ----0,090,0950 5-1
18-09-26 18,000,090,19-- -- ----0,090,091 18-2
18-09-26 20,000,180,26-- -- ----0,180,184 6-3
18-09-26 22,000,300,35-- -- ----0,300,306 13-3
18-09-265824,000,190,47-0,03 -6,4% ----0,190,1918 27-2
18-09-26 25,000,560,54-- -- ----0,800,567 23-3
18-09-26 26,000,670,63-- -- ----0,670,676 23-3
18-09-26 27,000,750,72-- -- ----0,750,751 24-3
18-09-26 28,000,500,83-- -- ----0,500,503 22-1
18-09-26 29,000,970,96-- -- ----0,970,971 24-3
18-09-26 30,001,151,10-- -- ----1,151,151 9-3
18-09-26 32,001,941,44-- -- ----1,941,9415 20-3
18-09-26 34,001,801,86-0,06 -3,2% ----1,801,801.554 25-3
18-09-26 36,002,282,36-0,08 -3,4% ----2,282,285 25-3
18-09-26 38,003,202,97-- -- ----3,203,203 24-3
18-09-26 40,003,473,69-0,22 -6,0% ----3,473,471.568 25-3
18-09-26 42,004,314,52-0,21 -4,6% ----4,314,2721 25-3
18-09-26 44,005,205,47-0,27 -4,9% ----5,205,202 25-3
18-09-26 45,006,005,97-- -- ----6,056,0051 23-3
18-09-26 46,006,306,51-0,21 -3,2% ----6,306,059 25-3
18-09-26 48,008,007,69-- -- ----8,008,001 13-3
18-09-26 50,008,458,97-0,52 -5,8% ----8,708,306 25-3
18-09-26 52,0011,6510,34-- -- ----11,6511,651 20-3
18-09-26 54,0011,8011,81-- -- ----11,8011,801 16-3
18-09-26 55,0011,1012,58-- -- ----11,1011,101 12-3
18-09-26 56,009,6013,35-- -- ----9,609,601 3-3
18-09-26 58,0014,3014,95-- -- ----14,3014,308 9-3
18-09-26 60,0011,1216,62-- -- ----11,1211,1211 10-2
18-09-26 65,0012,8020,96-- -- ----12,8012,801 24-2
18-09-26 70,0023,1025,54-- -- ----23,1023,1010 6-3
18-09-26 80,00--35,06-- -- --------0 --
18-09-26 90,00--44,85-- -- --------0 --
18-09-26 100,00--54,77-- -- --------0 --
18-12-26 10,000,030,03-- -- ----0,030,032 25-2
18-12-26 15,000,120,19-- -- ----0,120,123 15-1
18-12-26 16,000,300,22-- -- ----0,300,307 23-3
18-12-26 18,000,300,31-0,01 -3,2% ----0,300,30139 25-3
18-12-26 20,000,580,42-- -- ----0,590,587 23-3
18-12-26 22,000,800,56-- -- ----0,800,8010 23-3
18-12-26 24,000,690,73-0,04 -5,5% ----0,690,691 25-3
18-12-26 25,000,910,84-- -- ----1,100,9029 23-3
18-12-26 26,001,370,95-- -- ----1,371,374 23-3
18-12-26 28,001,301,25-- -- ----1,371,305 24-3
18-12-26129,001,261,42-0,10 -7,0% ----1,261,261 20-1
18-12-261.97030,001,731,61-0,11 -6,8% ----1,731,731 24-3
18-12-26 32,002,142,03-- -- ----2,872,143 23-3
18-12-26 34,002,802,53-- -- --4,002,802,802 20-3
18-12-26 35,003,152,82-- -- --6,503,903,152 23-3
18-12-26 36,002,913,12-0,21 -6,7% ----2,912,915 25-3
18-12-26 38,004,053,80-- -- ----4,484,0557 23-3
18-12-26 40,004,324,59-0,27 -5,9% ----4,324,325 25-3
18-12-26 42,005,305,47-0,17 -3,1% ----5,305,3011 25-3
18-12-26 44,007,256,47-- -- ----8,756,9510 23-3
18-12-26 45,007,007,00-- -- ----7,006,602 18-3
18-12-26 46,007,557,54-- -- ----7,557,551 24-3
18-12-26 48,0010,108,74-- -- ----10,1010,101 19-3
18-12-26 50,009,6010,00-0,40 -4,0% ----9,609,502 25-3
18-12-26 52,0010,8011,34-- -- ----10,8010,801 13-3
18-12-26 54,0012,8512,77-- -- ----12,8512,854 13-3
18-12-26 55,0014,5013,51-- -- ----14,5014,502 24-3
18-12-26 56,0017,7514,26-- -- ----17,7517,7520 23-3
18-12-26 58,0018,6015,80-- -- ----18,6017,0562 20-3
18-12-26 60,0021,2517,42-- -- ----21,2521,252 23-3
18-12-26 65,0013,6521,62-- -- ----13,6513,652 26-2
18-12-26170,0018,3426,05-0,68 -2,6% ----18,3418,341 11-2
18-12-26 80,0028,8035,35-- -- ----28,8028,8020 10-2
18-12-26 90,0034,6544,99-- -- ----34,6534,6525 26-2
18-12-26 100,00--54,82-- -- --------0 --
19-03-27 18,00--0,33-- -- --------0 --
19-03-27 20,00--0,48-- -- --------0 --
19-03-27 22,00--0,67-- -- --------0 --
19-03-27 24,00--0,92-- -- --------0 --
19-03-27 26,00--1,20-- -- --------0 --
19-03-27 28,00--1,56-- -- --------0 --
19-03-27 29,00--1,75-- -- --------0 --
19-03-27 30,002,131,97-- -- ----2,132,131 24-3
19-03-27 32,00--2,47-- -- --------0 --
19-03-27 34,00--3,04-0,17 -5,6% --------0 --
19-03-27 36,00--3,70-- -- --------0 --
19-03-27 38,00--4,46-- -- --------0 --
19-03-27 40,00--5,28-- -- --------0 --
19-03-27 42,00--6,20-- -- --------0 --
19-03-27 44,00--7,23-- -- --------0 --
19-03-27 46,00--8,32-- -- --------0 --
19-03-27 48,00--9,50-- -- --------0 --
19-03-27150,0011,3010,74-0,28 -2,6% ----11,3011,301 23-3
19-03-27 52,00--12,08-- -- --------0 --
19-03-27 54,00--13,52-- -- --------0 --
19-03-27 55,00--14,26-- -- --------0 --
19-03-27 60,00--18,07-- -- --------0 --
19-03-27 70,00--26,37-- -- --------0 --
18-06-27 15,00--0,33-- -- --------0 --
18-06-27 18,000,340,52-- -- ----0,340,3420 21-1
18-06-27 20,000,500,71-- -- ----0,500,5020 21-1
18-06-27 22,001,330,94-- -- ----1,331,333 23-3
18-06-27 24,000,891,21-- -- ----0,890,8960 2-2
18-06-27 26,000,781,56-- -- ----0,780,7840 2-3
18-06-27 28,001,441,95-- -- ----1,441,4410 11-3
18-06-27 30,002,752,50-- -- ----2,752,752 19-3
18-06-27 35,003,663,99-- -- ----3,663,661 13-3
18-06-27 40,007,456,00-- -- ----7,457,451 23-3
18-06-27 45,007,958,51-- -- ----7,957,951 13-3
18-06-27 50,0012,4011,47-- -- ----12,4012,401 23-3
18-06-27 55,009,2014,87-- -- ----9,209,202 26-2
18-06-27 60,0015,5518,65-- -- ----15,5515,5510 3-3
18-06-27 70,0022,0426,93-- -- ----22,0422,041 9-2
18-06-27 80,0035,2535,90-- -- ----35,4035,2521 23-1
18-06-27 90,00--45,31-- -- --------0 --
18-06-27 100,0056,2054,98-- -- ----56,2056,2080 24-3
17-12-27 10,000,210,20+0,01 +5,0% ----0,210,203 25-3
17-12-27 15,000,500,52-0,02 -3,8% ----0,500,501 25-3
17-12-27 18,000,650,84-- -- ----0,650,651 2-1
17-12-27 20,001,451,10-- -- ----1,501,455 23-3
17-12-27 22,001,851,42-- -- ----1,851,851 23-3
17-12-27 24,001,701,81-0,11 -6,1% ----1,701,701 25-3
17-12-27 26,001,722,27-- -- ----1,721,721 6-3
17-12-27 28,002,052,77-- -- ----2,052,051 11-3
17-12-275.55830,004,103,36-0,19 -5,7% ----4,104,101 23-3
17-12-27 32,002,763,99-- -- ----2,762,761 5-2
17-12-27 34,004,004,69-- -- ----4,004,002 9-3
17-12-27 35,005,205,07-- -- ----5,205,201 23-3
17-12-27 40,007,857,18-- -- ----7,857,652 20-3
17-12-27 45,009,559,73-- -- ----9,559,551 13-3
17-12-27 50,0012,0012,70-0,70 -5,5% ----12,5012,003 25-3
17-12-27 55,0015,3516,04-- -- ----15,3515,352 18-3
17-12-27 60,0020,2019,72-- -- ----20,2020,205 9-3
17-12-27 70,0023,3527,83-- -- ----23,3523,355 6-2
17-12-27 80,0027,4036,54-- -- ----27,4027,407 12-2
17-12-27790,0035,9045,75-0,70 -1,5% ----35,9035,907 12-2
17-12-27 100,00--55,15-- -- --------0 --
15-12-284610,000,350,35+0,13 +37,1% ----0,360,345 25-3
15-12-2814615,000,680,84+0,14 +16,7% ----0,680,681 12-3
15-12-28 18,001,251,29-- -- ----1,301,252 9-3
15-12-28 20,001,051,64-- -- ----1,051,051 5-3
15-12-28 22,001,852,06-- -- ----1,851,855 17-3
15-12-28 24,001,582,53-- -- ----1,581,581 18-2
15-12-28 26,002,103,07-- -- ----2,151,955 5-3
15-12-28 28,004,053,67-- -- ----4,054,055 20-3
15-12-28 30,002,574,32-- -- ----2,572,5710 20-2
15-12-28 32,003,325,04-- -- ----3,323,321 18-2
15-12-286434,004,005,80-0,13 -2,2% ----4,004,005 9-2
15-12-28 40,009,108,56-- -- ----9,109,101 19-3
15-12-28 45,0012,0011,10-- -- ----12,0012,001 23-3
15-12-28 50,0011,8014,02-- -- ----11,8011,801 3-3
15-12-28 55,00--17,37-- -- --------0 --
15-12-28 60,0023,0020,89-- -- ----23,0023,001 23-3
15-12-28 70,00--28,72-- -- --------0 --
15-12-28 80,0031,2037,09-- -- ----31,2031,201 16-2
15-12-28 90,00--45,95-- -- --------0 --
15-12-28 100,00--55,25-- -- --------0 --
21-12-29210,001,200,23-0,02 -8,7% ----1,201,202 15-4
21-12-29 15,001,000,84+0,16 +19,0% ----1,001,002 25-3
21-12-29 18,001,101,42-- -- ----1,101,103 18-2
21-12-29 20,002,291,93-- -- ----2,292,292 19-3
21-12-29 22,003,002,46-- -- ----3,003,001 19-3
21-12-29 24,003,993,12-- -- ----3,993,991 23-3
21-12-29 25,003,083,46-- -- ----3,083,083 10-3
21-12-29 26,003,793,80-- -- ----3,853,794 12-1
21-12-29 28,004,204,56-- -- ----4,204,201 6-3
21-12-29 30,004,605,26-- -- ----4,604,605 6-3
21-12-29 32,005,756,04-0,29 -4,8% ----5,805,752 25-3
21-12-29 34,006,806,86-- -- ----6,806,801 9-3
21-12-29 40,0011,009,61-- -- ----11,0011,002 23-3
21-12-29 45,0012,4312,23-- -- ----12,4312,431 16-3
21-12-29 50,0011,4315,21-- -- ----11,4311,432 26-2
21-12-29 55,0019,7518,43-- -- ----19,7519,752 9-3
21-12-29160,0018,5521,91-0,41 -1,9% ----18,5518,551 9-2
21-12-29 70,00--29,60-- -- --------0 --
21-12-29 80,00--37,85-- -- --------0 --
21-12-29 90,00--46,66-- -- --------0 --
21-12-29 100,00--55,81-- -- --------0 --
21-12-29 120,00--74,87-- -- --------0 --
20-12-30 20,001,702,63-- -- ----1,701,701 24-2
20-12-30 26,005,444,50-- -- ----5,445,441 23-3
20-12-30 28,005,005,22-0,22 -4,2% ----5,005,001 25-3
20-12-30 30,006,295,96-- -- ----6,296,292 23-3
20-12-30 35,008,108,11-- -- ----8,108,101 9-3
20-12-30 40,0010,7010,46-- -- ----10,7010,709 23-3
20-12-30 45,0011,5013,19-- -- ----11,5011,501 5-3
20-12-30 50,0014,4016,06-- -- ----14,4014,401 11-3
20-12-30 55,0014,9019,31-- -- ----14,9014,901 27-2
20-12-30 60,00--22,68-- -- --------0 --
20-12-30 70,0031,0030,19-- -- ----31,0031,004 24-3
20-12-30 80,0041,9038,39+3,51 +9,1% ----41,9041,901 31-12
20-12-30 90,00--47,03-- -- --------0 --
20-12-30 100,00--56,04-- -- --------0 --
20-12-30 120,0072,3174,96-- -- ----72,3172,3125 3-2
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?