Close sub menu
Opties Philips Koninklijke (PHI)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Philips Koninklijke* 24,2324,47-0,24 -1,0% 24,4124,15982.64517:37

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 1-12-2025)
Totaal volume 2.790 (1.678 Calls, 1.112 Puts)
Totaal open interest bij opening 17.419 (10.998 Calls, 6.421 Puts)
Call / Put ratio 1,51
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
19-12-25 5,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 6,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 7,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25288,000,020,01-- -- ----0,020,022 3-2
19-12-25 9,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-2525810,000,010,02-- -- ----0,010,0139 1-8
19-12-256.13312,000,080,01-- -- ----0,080,081 7-7
19-12-25 13,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 14,000,030,01-- -- ----0,030,037 18-8
19-12-25 15,000,090,01-- -- ----0,090,091 29-7
19-12-25 16,000,030,01+0,02 +200,0% ----0,030,031 26-11
19-12-25 17,000,080,02-- -- ----0,080,081 29-9
19-12-25 18,000,010,01-- -- ----0,010,011 26-11
19-12-25 19,000,040,01-- -- ----0,040,0450 21-11
19-12-25 19,500,180,01-- -- ----0,180,185 3-11
19-12-25 20,000,020,01-- -- ----0,020,022 26-11
19-12-25 20,500,040,02-- -- ----0,040,041 25-11
19-12-25 21,000,030,02+0,01 +50,0% ----0,030,032 1-12
19-12-25 21,500,050,04-- -- ----0,050,051 27-11
19-12-25 22,000,060,05+0,01 +20,0% ----0,060,064 1-12
19-12-25 22,500,080,10-0,02 -20,0% ----0,080,0830 1-12
19-12-25 23,000,130,15-0,02 -13,3% ----0,140,134 1-12
19-12-25 23,500,190,25-0,06 -24,0% ----0,220,1915 1-12
19-12-25 24,000,320,41-0,09 -22,0% ----0,320,327 1-12
19-12-25 24,500,450,63-0,18 -28,6% ----0,510,457 1-12
19-12-25 25,000,720,95-0,23 -24,2% ----0,860,72260 1-12
19-12-25 25,501,351,34-- -- ----1,351,356 28-11
19-12-25 26,001,571,80-0,23 -12,8% ----1,571,57147 1-12
19-12-25 26,502,942,27-- -- ----2,942,9410 20-11
19-12-25 27,003,002,76-- -- ----3,003,001 26-11
19-12-25 27,50--3,25-- -- --------0 --
19-12-25 28,004,173,75-- -- ----4,174,1710 29-10
19-12-25 29,00--4,75-- -- --------0 --
19-12-25 30,006,185,74-- -- ----6,186,181 18-11
19-12-25 32,00--7,74-- -- --------0 --
19-12-25 34,00--9,74-- -- --------0 --
19-12-25 35,0011,9910,74-- -- ----11,9911,9920 11-8
19-12-25 36,00--11,74-- -- --------0 --
19-12-25 40,0015,8015,74-- -- ----15,8015,801 28-11
19-12-25 45,0025,2220,74-- -- ----25,2225,221 4-4
19-12-25 50,0030,4025,74-- -- --------4 15-5
19-12-25 60,0039,7535,74-- -- ----39,8539,755 30-5
19-12-25 80,0059,1355,74-- -- --------0 3-7
16-01-26 9,00------ -- ---------- --
16-01-26 10,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 16,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 17,00--0,02-- -- --------0 --
16-01-26 18,00--0,01-- -- --------0 --
16-01-26 19,000,070,03-- -- ----0,070,071 21-11
16-01-26 20,000,280,05-- -- ----0,280,2820 3-11
16-01-26 20,500,190,07-- -- ----0,190,1936 21-11
16-01-26 21,000,150,09-- -- ----0,150,1510 24-11
16-01-26 21,500,110,12-- -- ----0,110,114 28-11
16-01-26 22,000,140,16-0,02 -12,5% ----0,140,1491 1-12
16-01-26 22,500,400,23-- -- ----0,430,404 24-11
16-01-26 23,000,270,32-0,05 -15,6% ----0,320,272 1-12
16-01-26 23,500,360,45-0,09 -20,0% ----0,380,362 1-12
16-01-26 24,000,580,63-0,05 -7,9% ----0,650,5827 1-12
16-01-26 24,500,710,86-0,15 -17,4% ----0,770,71104 1-12
16-01-26 25,001,021,15-0,13 -11,3% ----1,031,0218 1-12
16-01-26 25,501,281,50-0,22 -14,7% ----1,281,282 1-12
16-01-26 26,00--1,89-- -- --------0 --
16-01-26 26,502,782,32-- -- ----2,782,786 18-11
16-01-26 27,003,052,77-- -- ----3,053,051 26-11
16-01-26 27,50--3,25-- -- --------0 --
16-01-26 28,00--3,74-- -- --------0 --
16-01-26 29,004,304,74-- -- ----4,304,306 23-10
16-01-26 30,005,705,74-- -- ----5,705,7024 27-11
16-01-26 32,00--7,74-- -- --------0 --
16-01-26 34,00--9,74-- -- --------0 --
16-01-26 36,00--11,74-- -- --------0 --
20-02-26 9,00------ -- ---------- --
20-02-26 10,00------ -- ---------- --
20-02-26 12,00------ -- --------0 --
20-02-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 16,00--0,04-- -- --------0 --
20-02-26 17,00--0,07-- -- --------0 --
20-02-26 18,00--0,10-- -- --------0 --
20-02-26 19,00--0,15-- -- --------0 --
20-02-26 20,00--0,23-- -- --------0 --
20-02-26 20,50--0,28-- -- --------0 --
20-02-26 21,000,320,35-0,03 -8,6% ----0,330,322 1-12
20-02-26 21,500,420,43-- -- ----0,420,421 27-11
20-02-26 22,000,540,53-- -- ----0,540,5321 28-11
20-02-26 22,500,790,66-- -- ----0,790,7920 25-11
20-02-26 23,000,750,81-0,06 -7,4% ----0,750,751 1-12
20-02-26 23,50--0,99-- -- --------0 --
20-02-26 24,00--1,20-- -- --------0 --
20-02-26 24,50--1,43-- -- --------0 --
20-02-26 25,00--1,71-- -- --------0 --
20-02-26 25,50--2,02-- -- --------0 --
20-02-26 26,00--2,35-- -- --------0 --
20-02-26 26,50--2,70-- -- --------0 --
20-02-26 27,003,093,09-- -- ----3,143,0920 27-11
20-02-26 28,00--3,93-- -- --------0 --
20-02-26 29,00--4,82-- -- --------0 --
20-02-26 30,00--5,76-- -- --------0 --
20-02-26 32,00--7,76-- -- --------0 --
20-02-26 34,00--9,74-- -- --------0 --
20-03-26 5,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 6,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 7,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 8,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 9,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26210,000,010,01-- -- ----0,010,011 4-11
20-03-26 12,000,030,01-- -- ----0,030,031 22-9
20-03-26 13,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 14,000,100,02-- -- ----0,100,101 31-7
20-03-26 15,000,090,04-- -- ----0,090,091 6-10
20-03-26 16,000,060,06-- -- ----0,060,062 13-11
20-03-26 17,000,200,08-- -- ----0,200,201 3-11
20-03-26 18,000,130,12-- -- ----0,130,133 28-11
20-03-26 19,000,190,18-- -- ----0,190,191 25-11
20-03-26 20,000,330,27-- -- ----0,330,3350 25-11
20-03-26 21,000,500,40-- -- ----0,520,5066 25-11
20-03-26 22,000,550,60-0,05 -8,3% ----0,550,55136 1-12
20-03-26 23,000,800,90-0,10 -11,1% ----0,870,808 1-12
20-03-26 24,001,201,30-0,10 -7,7% ----1,201,205 1-12
20-03-26 25,001,721,81-0,09 -5,0% ----1,721,722 1-12
20-03-26 26,002,002,44-- -- ----2,002,001 13-11
20-03-26 27,003,533,18-- -- ----3,533,532 18-11
20-03-26 28,003,804,00-0,20 -5,0% ----3,803,8044 1-12
20-03-26 29,00--4,87-- -- --------0 --
20-03-26 30,005,005,79-- -- ----5,005,003 12-11
20-03-26 35,0010,5510,74-- -- ----10,5510,452 6-11
20-03-26 40,00--15,74-- -- --------0 --
19-06-26 6,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 7,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 8,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 10,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 12,000,270,05-- -- ----0,270,271 7-7
19-06-26 13,00--0,07-- -- --------0 --
19-06-26 14,000,100,09-- -- ----0,100,101 12-11
19-06-26 15,000,280,13-- -- ----0,280,286 29-8
19-06-26 16,000,380,19-- -- ----0,380,3840 28-10
19-06-26 17,000,300,26-- -- ----0,300,302 10-11
19-06-26 18,000,340,35-0,01 -2,9% ----0,340,341 1-12
19-06-26 19,000,600,49-- -- ----0,600,601 25-11
19-06-26 20,000,680,67-- -- ----0,680,684 27-11
19-06-26 21,000,930,91+0,02 +2,2% ----0,930,9340 1-12
19-06-26 22,001,191,23-0,04 -3,3% ----1,191,196 1-12
19-06-26 23,001,571,62-0,05 -3,1% ----1,571,576 1-12
19-06-26 24,002,032,09-0,06 -2,9% ----2,032,0010 1-12
19-06-26 25,002,532,66-0,13 -4,9% ----2,532,5251 1-12
19-06-26 26,003,973,31-- -- ----3,973,9725 20-11
19-06-26 27,004,394,02-- -- ----4,394,3925 18-11
19-06-26 28,005,354,80-- -- ----5,355,354 19-11
19-06-26 29,00--5,64-- -- --------0 --
19-06-26 30,006,456,49-0,04 -0,6% ----6,456,402 1-12
19-06-26 35,0012,3211,16-- -- ----12,3212,3226 11-8
19-06-26 40,0015,9016,06-- -- ----15,9515,9030 4-11
18-09-26 8,000,010,02-- -- ----0,010,011 10-11
18-09-26 9,00--0,03-- -- --------0 --
18-09-26 10,00--0,04-- -- --------0 --
18-09-26 12,00--0,08-- -- --------0 --
18-09-26 14,00--0,16-- -- --------0 --
18-09-26 16,000,360,30-- -- ----0,360,362 18-11
18-09-26 17,000,430,40-- -- ----0,430,4320 6-11
18-09-26 18,000,750,54-- -- ----0,750,752 23-9
18-09-26 19,000,810,72-- -- ----0,810,811 24-11
18-09-26 20,000,920,95-- -- ----0,920,921 6-11
18-09-26 21,001,161,22-- -- ----1,161,161 11-11
18-09-26 22,002,001,57-- -- ----2,002,0030 30-10
18-09-26 23,001,841,98-- -- ----1,841,841 11-11
18-09-26 24,003,002,47-- -- ----3,003,001 31-10
18-09-26 25,002,763,00-- -- ----2,762,761 11-11
18-09-26 26,003,993,62-- -- ----3,993,991 7-10
18-09-26 27,004,474,30-- -- ----4,474,474 9-10
18-09-26 28,00--5,06-- -- --------0 --
18-09-26 29,006,305,85-- -- ----6,306,301 29-10
18-09-26 30,006,256,69-- -- ----6,256,251 11-11
18-09-26 35,00--11,25-- -- --------0 --
18-09-26 40,0015,7816,09-- -- ----15,7815,781 10-11
18-12-26 8,000,080,02-- -- ----0,080,089 8-7
18-12-26 10,000,070,05-- -- ----0,070,072 10-11
18-12-26 12,000,170,12-- -- ----0,170,171 10-10
18-12-26 14,000,230,23-- -- ----0,230,2310 28-11
18-12-26 15,000,400,32-- -- ----0,420,407 6-10
18-12-26 16,000,430,43-- -- ----0,430,432 26-11
18-12-26 18,000,730,73-- -- ----0,730,7310 27-11
18-12-26 20,001,201,20-- -- ----1,201,2010 28-11
18-12-26 22,001,851,86-- -- ----1,851,858 28-11
18-12-26 24,002,752,77-0,02 -0,7% ----2,752,753 1-12
18-12-26 25,003,243,32-0,08 -2,4% ----3,243,2052 1-12
18-12-26 26,003,753,92-0,17 -4,3% ----3,913,753 1-12
18-12-26 28,004,865,30-- -- ----4,864,806 13-11
18-12-26 30,007,636,89-- -- ----7,637,633 20-11
18-12-26 35,0010,4011,37-- -- ----10,4010,401 12-11
18-12-26 40,0016,3316,16-- -- ----16,3316,3310 19-9
18-12-26 50,0025,6525,96-- -- ----25,6525,6520 6-11
18-06-27 10,00--0,11-- -- --------0 --
18-06-27 12,000,240,23-- -- ----0,240,241 6-11
18-06-27 14,00--0,43-- -- --------0 --
18-06-27 16,000,680,72-- -- ----0,680,6850 14-11
18-06-27 18,001,301,16-- -- ----1,301,301 18-11
18-06-27 20,002,151,76-- -- ----2,152,151 19-8
18-06-27 22,002,532,54-- -- ----2,532,532 14-11
18-06-27 24,003,603,51-- -- ----3,603,601 7-11
18-06-27 26,004,564,67-- -- ----4,564,5610 24-10
18-06-27 28,006,506,03-- -- ----6,506,501 19-11
18-06-27 30,008,007,50-- -- ----8,007,802 24-11
18-06-27 35,00--11,67-- -- --------0 --
18-06-27 40,0016,8016,32-- -- ----16,8016,802 2-9
18-06-27 50,00--26,01-- -- --------0 --
17-12-27 8,000,010,08-- -- ----0,010,011 26-11
17-12-27 10,000,170,19-- -- ----0,170,175 12-11
17-12-27 12,000,390,36-- -- ----0,390,395 10-9
17-12-27 14,000,790,63-- -- ----0,790,7920 21-11
17-12-27 15,000,970,80-- -- ----0,970,973 31-10
17-12-27 16,001,200,99-- -- ----1,201,203 31-10
17-12-27 18,001,691,51-- -- ----1,691,691 2-10
17-12-27 20,002,212,16-- -- ----2,212,211 26-11
17-12-27 22,002,902,99-0,09 -3,0% ----2,902,903 1-12
17-12-27 24,003,474,00-- -- ----3,543,4716 12-11
17-12-27 25,004,464,56-- -- ----4,464,462 5-11
17-12-27 26,005,505,16-- -- ----5,505,501 19-11
17-12-27 28,006,906,48-- -- ----6,906,901 28-10
17-12-27 30,008,007,92-- -- ----8,008,001 4-11
17-12-27 35,0011,7511,97-- -- ----11,7511,751 10-11
17-12-27 40,0016,5516,49-- -- ----16,5516,454 8-10
17-12-27 50,0029,5026,06-- -- ----29,5029,501 25-6
15-12-28 8,000,220,19-- -- ----0,220,221 30-10
15-12-28 10,000,460,37-- -- ----0,460,461 3-9
15-12-28 12,00--0,65-- -- --------0 --
15-12-28 14,001,121,04-- -- ----1,121,121 30-10
15-12-28 15,001,121,26-- -- ----1,121,124 24-10
15-12-28 16,001,361,52-- -- ----1,361,364 24-10
15-12-28 18,001,972,14-- -- ----1,971,9730 12-11
15-12-28 20,003,162,90-- -- ----3,163,161 21-11
15-12-28 22,003,653,80-- -- ----3,653,653 24-10
15-12-28 24,004,684,83-- -- ----4,684,6816 11-11
15-12-28 25,005,705,41-- -- ----5,705,7010 31-10
15-12-28 26,005,506,01-- -- ----5,505,5020 13-11
15-12-28 28,007,107,25-- -- ----7,257,103 14-11
15-12-28 30,008,808,65-- -- ----8,808,8020 26-11
15-12-28 35,0012,8512,57-- -- ----12,8512,853 15-10
15-12-28 40,0017,4016,87-- -- ----18,0017,2515 8-9
15-12-28 50,0026,9526,16-- -- ----26,9526,703 31-7
15-12-28 60,00--35,86-- -- --------0 --
21-12-29 8,000,460,31-- -- ----0,460,461 17-7
21-12-29 10,000,610,58-- -- ----0,610,502 12-9
21-12-29 12,00--0,93-- -- --------0 --
21-12-29 14,00--1,39-- -- --------0 --
21-12-29 15,001,691,66-- -- ----1,691,691 22-10
21-12-29 16,001,901,95-- -- ----1,901,902 27-11
21-12-29 18,002,732,64-- -- ----2,732,733 24-11
21-12-29 20,003,793,46-- -- ----3,793,791 21-11
21-12-29 22,004,504,41+0,09 +2,0% ----4,504,5015 1-12
21-12-29 24,005,405,46-- -- ----5,405,401 28-11
21-12-29 26,006,256,61-- -- ----6,256,255 23-10
21-12-29 28,007,757,88-- -- ----7,757,754 10-10
21-12-29 30,009,489,25-- -- ----9,489,481 18-11
21-12-29 35,00--13,02-- -- --------0 --
21-12-29 40,0018,0017,17-- -- ----18,0018,006 28-10
21-12-29 50,0027,0026,17-- -- ----27,0027,001 2-10
21-12-29 60,00--35,80-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?