Close sub menu
Opties Philips Koninklijke (PHI)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Philips Koninklijke* 26,3226,40-0,08 -0,3% 26,5826,201.542.68217:39

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 20-2-2026)
Totaal volume 2.265 (1.729 Calls, 536 Puts)
Totaal open interest bij opening 43.915 (27.902 Calls, 16.013 Puts)
Call / Put ratio 3,23
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
20-02-26 9,00------ -- ---------- --
20-02-26 10,00------ -- ---------- --
20-02-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
20-02-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
20-02-26115,000,040,01+0,03 +300,0% ----0,040,041 12-12
20-02-26216,000,060,01+0,05 +500,0% ----0,060,061 12-12
20-02-261017,000,110,01+0,10 +1000,0% ----0,110,1110 4-12
20-02-26418,000,070,01-- -- ----0,070,072 5-1
20-02-263119,000,010,04-0,03 -75,0% --0,020,010,011 20-2
20-02-2611819,500,070,06-- -- ----0,070,073 9-2
20-02-2611920,000,030,08-0,05 -62,5% ----0,030,03100 12-2
20-02-2610220,500,030,14-0,11 -78,6% ----0,030,0252 10-2
20-02-2626521,000,020,16-0,14 -87,5% ----0,020,021 18-2
20-02-2627321,500,010,21-0,20 -95,2% ----0,010,011 13-2
20-02-2657722,000,020,01+0,01 +100,0% ----0,020,024 13-2
20-02-2638122,500,020,01+0,01 +100,0% ----0,030,0214 13-2
20-02-261.10823,000,020,01+0,01 +100,0% ----0,020,02144 18-2
20-02-262023,200,590,01-- -- ----0,590,5920 9-2
20-02-265023,400,560,01-- -- ----0,560,5650 9-2
20-02-2621223,500,020,01-- -- ----0,020,0220 16-2
20-02-262023,600,690,02-- -- ----0,690,6920 9-2
20-02-266923,800,040,02-- -- ----0,040,045 12-2
20-02-2697924,000,010,010,00 0,0% ----0,010,0115 19-2
20-02-26 24,20--0,01-- -- --------0 --
20-02-261324,400,050,02-- -- ----0,050,0510 16-2
20-02-2637624,500,080,03-- -- ----0,080,083 13-2
20-02-2611224,600,080,03-- -- ----0,080,0850 13-2
20-02-26124,801,100,01-- -- ----1,101,101 9-2
20-02-2632425,000,020,01-- -- --0,030,020,022 19-2
20-02-2611825,200,100,01-- -- --0,030,100,102 17-2
20-02-263525,400,160,03-- -- --0,030,160,1610 16-2
20-02-2660225,500,010,04-0,03 -75,0% --0,030,020,01103 20-2
20-02-2610725,600,020,05-0,03 -60,0% --0,030,020,0230 20-2
20-02-2614125,800,050,08-- -- --0,040,050,0525 19-2
20-02-2666726,000,080,11-- -- --0,040,080,05100 19-2
20-02-2631126,200,120,18-0,06 -33,3% --0,060,120,1220 20-2
20-02-265726,400,140,27-- -- --0,070,140,141 19-2
20-02-2642226,500,400,34+0,06 +17,6% 0,060,180,400,268 20-2
20-02-26 26,60--0,41-- -- 0,140,26----0 --
20-02-26126,800,420,58-0,16 -27,6% 0,300,490,420,421 20-2
20-02-2658027,000,690,76-0,16 -21,1% 0,520,640,820,6627 20-2
20-02-26 27,20--0,95-- -- 0,720,84----0 --
20-02-26 27,40--1,15-- -- 0,921,04----0 --
20-02-2616127,501,041,25-- -- 1,021,141,041,041 18-2
20-02-26 27,60--1,35-- -- 1,121,24----0 --
20-02-26 27,80--1,55-- -- 1,321,44----0 --
20-02-26228,001,351,75-- -- 1,521,641,351,253 11-2
20-02-26 28,20--1,95-- -- 1,721,84----0 --
20-02-26 28,40--2,15-- -- 1,922,04----0 --
20-02-26128,502,012,25-- -- 2,022,142,222,0112 10-2
20-02-26 28,60--2,35-- -- 2,122,24----0 --
20-02-26 29,00--2,75-- -- 2,522,64----0 --
20-02-26 29,50--3,25-- -- 3,023,14----0 --
20-02-26430,004,253,75-- -- 3,513,654,254,254 15-1
20-02-26 32,00--5,75-- -- 5,505,70----0 --
20-02-26 34,00--7,75-- -- 7,507,70----0 --
20-02-26 36,00--9,75-- -- 9,509,70----0 --
20-03-26 5,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 6,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 7,00--0,02-- -- --------0 --
20-03-26 8,00--0,02-- -- --------0 --
20-03-26 9,00--0,02-- -- --------0 --
20-03-26210,000,010,02-- -- ----0,010,011 4-11
20-03-26312,000,030,01+0,02 +200,0% ----0,030,031 22-9
20-03-26 13,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 14,000,100,01+0,09 +900,0% ----0,100,101 31-7
20-03-26 15,000,090,01+0,08 +800,0% ----0,090,091 6-10
20-03-26 16,000,060,02+0,04 +200,0% ----0,060,062 13-11
20-03-26 17,000,200,02+0,18 +900,0% ----0,200,201 3-11
20-03-26 18,000,100,01-- -- ----0,100,1010 5-1
20-03-26 19,000,070,01-- -- ----0,070,071 16-1
20-03-26 19,500,160,01-- -- ----0,160,164 20-1
20-03-26 20,000,010,01-- -- ----0,010,018 11-2
20-03-26 20,500,160,02-- -- ----0,160,1624 4-2
20-03-26 21,000,040,02-- -- ----0,040,043 18-2
20-03-26 21,500,070,03-- -- ----0,070,071 13-2
20-03-26 22,000,050,05-- -- ----0,050,051 19-2
20-03-265522,500,080,07-0,02 -28,6% ----0,080,081 11-2
20-03-26 23,000,060,09-- -- 0,03--0,060,062 19-2
20-03-26 23,500,130,130,00 0,0% ----0,130,138 20-2
20-03-26 24,000,170,18-0,01 -5,6% ----0,170,171 20-2
20-03-26 24,500,320,25-- -- --1,500,320,303 17-2
20-03-26 25,000,280,34-0,06 -17,6% ----0,360,286 20-2
20-03-26 25,500,500,47+0,03 +6,4% ----0,500,4644 20-2
20-03-26 26,000,570,67-0,10 -14,9% --0,710,700,576 20-2
20-03-26 26,500,800,90-0,10 -11,1% ----0,940,8047 20-2
20-03-26 27,001,271,17+0,10 +8,5% ----1,271,1520 20-2
20-03-26 27,501,281,51-- -- ----1,281,282 19-2
20-03-2620528,001,831,91-0,10 -5,2% ----1,831,836 13-2
20-03-26 28,501,802,34-- -- ----1,801,702 12-2
20-03-26 29,002,072,79-- -- ----2,072,071 11-2
20-03-26 29,50--3,27-- -- --------0 --
20-03-26 30,003,403,76-- -- ----3,403,4020 11-2
20-03-26 32,00--5,76-- -- --------0 --
20-03-26 34,00--7,76-- -- --------0 --
20-03-26 35,009,358,76-- -- ----9,359,351 13-1
20-03-26 36,00--9,76-- -- --------0 --
20-03-26 38,00--11,76-- -- --------0 --
20-03-26 40,00--13,76-- -- --------0 --
17-04-26 10,00------ -- --------0 --
17-04-26 12,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 14,00--0,01-- -- --------0 --
17-04-26 16,00--0,02-- -- --------0 --
17-04-26 17,00--0,02-- -- --------0 --
17-04-26 18,00--0,02-- -- --------0 --
17-04-26119,000,030,01-- -- ----0,030,031 16-2
17-04-26 20,000,030,030,00 0,0% ----0,040,0311 20-2
17-04-26 21,00--0,06-- -- --------0 --
17-04-26 21,500,400,08-- -- ----0,440,4026 9-2
17-04-261322,000,110,11-0,02 -18,2% ----0,110,113 20-2
17-04-26 22,500,150,150,00 0,0% 0,03--0,150,1510 20-2
17-04-26 23,000,240,18-- -- ----0,240,24105 16-2
17-04-26 23,500,220,24-- -- ----0,220,2230 10-2
17-04-26 24,000,320,320,00 0,0% ----0,320,302 20-2
17-04-26 24,500,430,42+0,01 +2,4% ----0,430,4310 20-2
17-04-26 25,000,550,54+0,01 +1,9% ----0,550,5520 20-2
17-04-26 25,500,650,70-- -- ----0,650,6085 19-2
17-04-26 26,000,830,89-0,06 -6,7% ----0,890,8344 20-2
17-04-26 26,501,051,13-0,08 -7,1% ----1,051,053 20-2
17-04-26 27,001,491,40-- -- ----1,491,495 13-2
17-04-26 27,501,491,72-- -- ----1,621,4940 10-2
17-04-26 28,002,032,08-- -- ----2,032,031 13-2
17-04-26 28,50--2,47-- -- --------0 --
17-04-26 29,002,692,89-- -- ----2,692,6914 11-2
17-04-26 29,50--3,33-- -- --------0 --
17-04-26 30,003,433,79-- -- ----3,433,212 11-2
17-04-26 32,005,205,76-- -- ----5,205,202 10-2
17-04-26 34,00--7,76-- -- --------0 --
17-04-26 36,00--9,76-- -- --------0 --
17-04-26 38,00--11,76-- -- --------0 --
17-04-26 40,00--13,76-- -- --------0 --
15-05-26 12,00------ -- ---------- --
15-05-26 14,00------ -- ---------- --
15-05-26 16,00------ -- ---------- --
15-05-26 18,00------ -- ---------- --
15-05-26 19,00------ -- ---------- --
15-05-26 20,00------ -- ---------- --
15-05-26 21,00------ -- ---------- --
15-05-26 22,00------ -- ---------- --
15-05-26 23,00------ -- ---------- --
15-05-26 23,50------ -- ---------- --
15-05-26 24,00------ -- ---------- --
15-05-26 24,50------ -- ---------- --
15-05-26 25,00------ -- ---------- --
15-05-26 25,50------ -- ---------- --
15-05-26 26,00------ -- ---------- --
15-05-26 26,50------ -- ---------- --
15-05-26 27,00------ -- ---------- --
15-05-26 27,50------ -- ---------- --
15-05-26 28,00------ -- ---------- --
15-05-26 28,50------ -- ---------- --
15-05-26 29,00------ -- ---------- --
15-05-26 30,00------ -- ---------- --
15-05-26 32,00------ -- ---------- --
15-05-26 34,00------ -- ---------- --
15-05-26 36,00------ -- ---------- --
15-05-26 38,00------ -- ---------- --
19-06-26 6,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 7,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 8,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 9,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 10,00--0,02-- -- --------0 --
19-06-26112,000,270,01+0,26 +2600,0% ----0,270,271 7-7
19-06-26 13,00--0,02-- -- --------0 --
19-06-261.06614,000,090,03+0,06 +200,0% 0,01--0,090,0915 31-12
19-06-26 15,000,080,04-- -- ----0,080,082 14-1
19-06-26 16,000,220,07+0,15 +214,3% ----0,220,221 10-12
19-06-26 17,000,080,09-- -- ----0,080,083 19-2
19-06-26 18,000,290,13-- -- ----0,290,2916 29-1
19-06-26 19,000,150,18-- -- ----0,150,152 12-2
19-06-26 20,000,220,26-- -- --1,380,220,216 12-2
19-06-26 21,000,380,380,00 0,0% ----0,380,3642 20-2
19-06-26 22,000,510,54-0,03 -5,6% 0,42--0,510,5116 20-2
19-06-26 23,000,840,76-- -- ----0,840,84337 16-2
19-06-26 24,001,031,06-0,03 -2,8% ----1,031,036 20-2
19-06-26 25,001,401,44-0,04 -2,8% ----1,401,403 20-2
19-06-26 26,002,001,93-- -- ----2,001,97401 13-2
19-06-26 27,002,472,51-0,04 -1,6% ----2,472,4623 20-2
19-06-26 28,003,303,19-- -- ----3,303,301 10-2
19-06-26 29,004,003,95+0,05 +1,3% ----4,004,001 20-2
19-06-26 30,004,624,77-- -- ----4,624,624 19-2
19-06-26 32,00--6,54-- -- --------0 --
19-06-26 34,00--8,47-- -- --------0 --
19-06-26 35,0012,459,42+3,03 +32,2% ----12,4512,453 29-12
19-06-26 40,0015,9014,38+1,52 +10,6% ----15,9515,9030 4-11
19-06-26 45,00--19,33-- -- --------0 --
18-09-26 7,00------ -- --------0 --
18-09-26 8,000,010,02-0,01 -50,0% ----0,010,011 10-11
18-09-2619,000,030,02+0,01 +50,0% ----0,030,031 4-12
18-09-26 10,00--0,01-- -- --------0 --
18-09-26 12,00--0,03-- -- --------0 --
18-09-26 14,00--0,07-- -- --------0 --
18-09-26 16,000,140,15-- -- ----0,140,141 13-2
18-09-26 17,000,490,20+0,29 +145,0% ----0,490,491 19-12
18-09-26 18,000,490,28-- -- ----0,490,4940 5-2
18-09-26 19,000,680,37-- -- ----0,680,681 21-1
18-09-26 20,000,490,50-- -- ----0,520,4911 10-2
18-09-26 21,001,170,67-- -- ----1,171,171 30-1
18-09-26 22,001,330,90-- -- ----1,331,332 9-2
18-09-26 23,001,261,17-- -- ----1,261,237 17-2
18-09-26 24,001,491,52-- -- ----1,491,493 18-2
18-09-26 25,001,861,93-0,07 -3,6% ----1,861,864 20-2
18-09-26 26,002,062,42-- -- ----2,102,0610 12-2
18-09-26 27,002,522,98-- -- ----2,522,525 12-2
18-09-26 28,004,873,62-- -- ----4,874,8740 19-1
18-09-26 29,007,204,32+2,88 +66,7% ----7,607,202 4-12
18-09-26 30,005,205,09+0,11 +2,2% ----5,205,201 20-2
18-09-26 32,00--6,78-- -- --------0 --
18-09-26 34,00--8,59-- -- --------0 --
18-09-26 35,0012,259,52+2,73 +28,7% ----12,2512,251 8-12
18-09-26 40,0015,7814,38+1,40 +9,7% ----15,7815,781 10-11
18-09-26 45,00--19,35-- -- --------0 --
18-12-26 8,000,030,03-- -- ----0,030,035 29-1
18-12-26 9,00--0,04-- -- --------0 --
18-12-26 10,000,050,05-- -- ----0,050,055 22-1
18-12-26 12,000,070,09-- -- 0,07--0,070,0725 18-2
18-12-26 14,000,200,13-- -- ----0,200,201 5-2
18-12-2645615,000,290,18-0,01 -5,6% ----0,290,291 4-2
18-12-2619816,000,270,24-0,01 -4,2% ----0,270,276 18-2
18-12-26 17,000,360,31-- -- ----0,360,361 10-2
18-12-26 18,000,420,41-- -- --0,890,420,4210 11-2
18-12-2612719,000,600,550,00 0,0% --1,200,600,6025 13-2
18-12-26 20,000,800,73-- -- ----0,800,728 13-2
18-12-26 21,000,950,94-- -- ----1,010,952 10-2
18-12-26 22,001,221,21-- -- ----1,221,221 13-2
18-12-26 23,001,451,53-- -- ----1,451,451 11-2
18-12-26 24,001,851,91-- -- ----1,851,851 18-2
18-12-26 25,002,332,33-- -- ----2,332,331 19-2
18-12-26 26,002,872,82+0,05 +1,8% ----2,872,871 20-2
18-12-26 27,003,493,38-- -- ----3,493,4911 17-2
18-12-26 28,003,903,99-0,09 -2,3% ----4,033,903 20-2
18-12-26 29,005,804,66-- -- --5,505,805,8010 4-2
18-12-26 30,005,455,38+0,07 +1,3% ----5,455,451 20-2
18-12-26 32,00--7,00-- -- --------0 --
18-12-26 34,00--8,73-- -- --------0 --
18-12-26 35,008,609,64-- -- ----8,608,604 10-2
18-12-26 40,0013,3514,42-- -- ----13,4513,358 10-2
18-12-26 45,00--19,38-- -- --------0 --
18-12-26 50,0023,4024,33-- -- ----23,4023,4010 12-2
18-06-27 10,00--0,08-- -- --------0 --
18-06-27 12,000,300,16+0,14 +87,5% --0,220,300,282 4-12
18-06-27 14,000,600,30+0,30 +100,0% ----0,600,6017 4-12
18-06-27 16,000,630,52-- -- ----0,630,631 26-1
18-06-27 18,000,840,85-- -- ----0,840,8430 18-2
18-06-27 20,001,261,32-- -- ----1,271,2418 19-2
18-06-271.64222,001,871,94-0,03 -1,5% --3,051,871,865 19-2
18-06-27 24,002,642,75-- -- ----2,642,628 19-2
18-06-27 26,003,593,74-- -- ----3,593,574 19-2
18-06-27 28,004,734,88-- -- ----4,754,68127 19-2
18-06-27 30,006,406,22-- -- 5,50--6,406,401 13-2
18-06-27 35,00--10,19-- -- --------0 --
18-06-27 40,0015,5014,69-- -- ----15,5015,501 23-1
18-06-27 45,00--19,47-- -- --------0 --
18-06-27 50,0024,7024,37-- -- ----24,7024,7011 16-2
17-12-27 8,000,100,04-- -- 0,04--0,100,101 9-2
17-12-27 10,000,140,14-- -- 0,090,210,140,136 11-2
17-12-27 12,000,230,26-- -- ----0,230,231 10-2
17-12-27 14,000,790,47+0,32 +68,1% --0,900,790,7920 21-11
17-12-27 15,000,830,60-- -- ----0,830,831 19-1
17-12-27 16,000,700,76-- -- ----0,700,701 10-2
17-12-27 18,001,351,16-- -- --2,101,351,355 23-1
17-12-27 20,001,731,70+0,03 +1,8% ----1,731,733 20-2
17-12-273.16322,002,372,38-0,04 -1,7% ----2,372,373 20-2
17-12-27 24,002,913,23-- -- ----2,912,911.266 11-2
17-12-27 25,003,753,70-- -- ----3,753,751 17-2
17-12-27 26,004,104,22-- -- ----4,104,101 19-2
17-12-27 28,005,455,40-- -- ----5,455,451 13-2
17-12-27 30,006,806,72-- -- ----6,806,804 17-2
17-12-27 35,0010,3110,57-- -- ----10,3110,311 10-2
17-12-27 40,0014,5914,91-- -- ----14,5914,593 10-2
17-12-27 45,00--19,59-- -- --------0 --
17-12-27 50,0029,5024,45+5,05 +20,7% ----29,5029,501 25-6
15-12-28 8,000,220,14+0,08 +57,1% ----0,220,221 30-10
15-12-28 10,000,240,29-- -- ----0,250,215 10-2
15-12-28 12,00--0,51-- -- --------0 --
15-12-28 14,000,860,82-- -- ----0,860,861 18-2
15-12-28 15,001,121,01+0,11 +10,9% ----1,121,124 24-10
15-12-28 16,001,361,24+0,12 +9,7% ----1,361,364 24-10
15-12-28 18,001,941,76-- -- ----1,941,941 15-1
15-12-28 20,002,392,40-0,01 -0,4% --2,452,392,392 20-2
15-12-28 22,003,203,19-- -- ----3,203,2010 13-2
15-12-28 24,003,694,11-- -- ----3,693,694 10-2
15-12-28 25,004,514,61-- -- ----4,514,5110 19-2
15-12-28 26,004,675,16-- -- ----4,674,674 10-2
15-12-28 28,008,206,32+1,88 +29,7% ----8,208,201 4-12
15-12-28 30,007,457,64-- -- ----7,457,4510 13-2
15-12-28 35,0012,5011,25-- -- ----12,5012,501 19-1
15-12-2823240,0017,1415,37-0,12 -0,8% ----17,1417,141 2-2
15-12-28 45,00--19,83-- -- --------0 --
15-12-28 50,0025,0024,52-- -- ----25,0024,9940 13-1
15-12-28 60,00--34,32-- -- --------0 --
21-12-29 8,000,460,25+0,21 +84,0% ----0,460,461 17-7
21-12-29 10,000,570,46-- -- ----0,570,575 23-1
21-12-29 12,001,000,77+0,23 +29,9% ----1,001,0015 22-12
21-12-29 14,00--1,16-- -- --------0 --
21-12-29 15,001,531,40-- -- --1,601,531,531 22-1
21-12-29 16,002,091,66+0,43 +25,9% ----2,092,091 31-12
21-12-29 18,002,102,26-- -- ----2,102,106 18-2
21-12-29 20,002,772,97-- -- ----2,772,772 12-2
21-12-29 22,003,413,80-- -- ----3,423,3726 10-2
21-12-2947224,004,654,76-0,05 -1,1% ----4,654,3519 11-2
21-12-29 26,005,655,81-- -- ----5,705,652 11-2
21-12-29 28,007,196,99-- -- ----7,197,0735 9-1
21-12-29 30,007,808,30-- -- ----7,807,805 10-2
21-12-29 35,0012,2511,85-- -- ----12,2512,0870 13-1
21-12-29 40,0015,3015,81-- -- ----15,3015,3015 11-2
21-12-29 45,00--20,12-- -- --------0 --
21-12-29 50,0025,1224,73-- -- ----25,1225,1130 14-1
21-12-29 60,00--34,42-- -- --------0 --
20-12-30 8,00--0,36-- -- --------0 --
20-12-30 10,00--0,64-- -- --------0 --
20-12-30 14,001,391,40-- -- ----1,391,394 16-1
20-12-30 16,002,301,92-- -- ----2,302,301 5-2
20-12-30 18,002,952,57-- -- ----2,952,951 19-1
20-12-30 20,003,463,44+0,02 +0,6% ----3,463,462 20-2
20-12-30 22,004,674,30-- -- ----4,674,672 26-1
20-12-30 24,005,105,29-- -- ----5,105,1025 11-2
20-12-30 26,006,256,33-- -- ----6,256,254 18-2
20-12-30 28,007,147,54-- -- ----7,147,141 10-2
20-12-30 30,008,458,82-- -- ----8,458,451 11-2
20-12-30 35,0012,8412,31-- -- ----12,8412,841 22-1
20-12-30 40,00--16,23-- -- --------0 --
20-12-30 45,00--20,42-- -- --------0 --
20-12-30 50,0026,5024,90-- -- ----26,5026,501 6-2
20-12-30 60,00--34,49-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?