Close sub menu
Opties UNILEVER PLC (UN)
Kies onderliggende waarde:
Onderliggende waardeKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
UNILEVER PLC* 51,1452,12-0,98 -1,9% 52,2850,901.882.37317:37

Totalen Prijzen in EUR per aandeel, contracten per 100 aandelen (op 1-12-2025)
Totaal volume 3.368 (2.484 Calls, 884 Puts)
Totaal open interest bij opening 10.020 (6.725 Calls, 3.295 Puts)
Call / Put ratio 2,81
DatumOpen int.Uitoef. prijsKoersVorige+/-+/- %BiedLaatHoogLaagVol.Tijd
19-12-25 20,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 22,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-25 24,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-2526125,000,030,01+0,02 +200,0% ----0,030,038 6-11
19-12-25 26,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-251028,000,160,01-- -- ----0,160,1610 8-4
19-12-2520530,000,010,010,00 0,0% --0,030,010,011 21-11
19-12-25 34,00--0,01-- -- --------0 --
19-12-2528635,000,030,01-- -- --0,030,030,0310 4-9
19-12-251536,000,020,01-- -- --0,030,020,0225 14-10
19-12-253238,00--0,02-- -- --------0 --
19-12-252.05440,000,040,03-- -- ----0,040,049 21-11
19-12-253442,000,040,03-- -- ----0,040,049 6-11
19-12-2510244,000,190,04-- -- ----0,190,197 9-10
19-12-25 45,000,050,04-- -- ----0,050,051 26-11
19-12-25 46,000,100,05-0,03 -60,0% --0,060,100,105 14-11
19-12-25 47,000,040,06-0,02 -33,3% ----0,040,042 1-12
19-12-25 48,000,060,08-0,02 -25,0% ----0,060,061 1-12
19-12-25 49,000,100,13-0,03 -23,1% ----0,100,0812 1-12
19-12-25 50,000,170,22-0,05 -22,7% ----0,170,1521 1-12
19-12-25 51,000,340,43-0,09 -20,9% ----0,340,298 1-12
19-12-25 52,000,600,79-0,19 -24,1% ----0,610,5489 1-12
19-12-25 53,001,261,35-0,09 -6,7% ----1,260,9664 1-12
19-12-25 54,002,012,12-- -- ----2,162,0111 28-11
19-12-25 55,002,913,02-0,11 -3,6% ----2,912,9160 1-12
19-12-25 56,003,843,98-0,14 -3,5% ----3,883,6014 1-12
19-12-25 57,004,214,98-- -- ----4,214,212 11-11
19-12-25 58,005,865,98-0,12 -2,0% ----5,865,45177 1-12
19-12-25 59,00--6,98-- -- --------0 --
19-12-25 60,007,457,98-0,53 -6,6% ----7,457,451 1-12
19-12-25 62,009,059,98-- -- ----9,059,004 21-10
19-12-25 64,0010,7511,98-- -- ----10,7510,7530 26-8
19-12-25 68,0016,2015,98-- -- ----16,2016,2015 3-7
19-12-25 70,0017,9517,98-- -- ----17,9517,955 31-10
19-12-25 72,00--19,98-- -- --------0 --
19-12-25 76,00--23,98-- -- --------0 --
19-12-25 80,0024,2527,98-- -- ----24,4024,1018 28-5
19-12-25 90,00--37,98-- -- --------0 --
19-12-25 100,0047,6447,98-- -- ----47,6447,641 17-9
20-03-26 20,00--0,05-- -- --------0 --
20-03-26 22,00--0,01-- -- --------0 --
20-03-26 24,00--0,02-- -- --------0 --
20-03-262026,000,060,01-- -- ----0,060,0620 3-6
20-03-26 28,00--0,02-- -- --------0 --
20-03-26 30,00--0,03-- -- --------0 --
20-03-26 35,000,070,06-- -- ----0,070,072 29-10
20-03-26 38,00--0,09-- -- --------0 --
20-03-26 40,000,100,12-0,02 -16,7% ----0,100,102 1-12
20-03-26 42,000,190,17-- -- ----0,190,191 3-11
20-03-26 44,000,230,26-0,03 -11,5% ----0,230,231 1-12
20-03-26 45,000,310,33-- -- ----0,310,311 27-10
20-03-26 46,000,380,42-0,04 -9,5% ----0,380,386 1-12
20-03-26 48,000,660,73-0,07 -9,6% ----0,660,6610 1-12
20-03-26 50,001,161,26-0,10 -7,9% ----1,161,105 1-12
20-03-26 52,001,962,07-0,11 -5,3% ----1,971,8533 1-12
20-03-26 54,003,153,24-0,09 -2,8% ----3,152,906 1-12
20-03-26 56,004,954,71-- -- ----5,144,9545 27-11
20-03-26 58,006,306,40-0,10 -1,6% ----6,306,25161 1-12
20-03-26 60,008,308,23-- -- ----8,308,301 25-11
20-03-26 65,0012,8213,08-- -- ----12,8212,821 17-9
20-03-26 70,0016,7518,03-- -- ----16,7516,7510 26-8
20-03-26 80,0024,8027,98-- -- ----24,8024,802 2-6
20-03-26 90,00--37,98-- -- --------0 --
20-03-26 100,00--47,98-- -- --------0 --
19-06-26 22,00--0,01-- -- --------0 --
19-06-26 24,00--0,02-- -- --------0 --
19-06-26 26,00--0,05-- -- --------0 --
19-06-26 28,00--0,06-- -- --------0 --
19-06-26 30,000,100,08-- -- ----0,100,101 11-8
19-06-26 35,000,280,14-- -- ----0,280,286 18-7
19-06-26 38,000,330,22-- -- ----0,330,334 4-8
19-06-26 40,000,300,30-- -- ----0,300,301 10-11
19-06-26 42,000,540,43-- -- ----0,540,54150 19-11
19-06-26 44,000,640,62-- -- ----0,640,641 27-11
19-06-26 45,000,780,75-- -- ----0,780,781 27-11
19-06-26 46,000,950,92-- -- ----0,950,952 28-11
19-06-26 48,001,381,37-- -- ----1,441,382 26-11
19-06-26 50,001,952,02-0,07 -3,5% ----1,951,8016 1-12
19-06-26 52,003,152,91-- -- ----3,153,156 27-11
19-06-26 54,004,004,05-- -- ----4,004,001 25-11
19-06-26 55,004,384,71-0,33 -7,0% ----4,384,3840 1-12
19-06-26 56,005,605,43-- -- ----5,605,602 27-11
19-06-26 58,006,556,99-0,44 -6,3% ----6,586,5516 1-12
19-06-26 60,009,458,69-- -- ----9,459,452 20-11
19-06-26 65,0014,1013,33-- -- ----14,1014,102 20-11
19-06-26 70,0017,8518,21-0,36 -2,0% ----17,8517,852 1-12
19-06-26 80,0024,5728,06-- -- ----24,5824,5720 21-5
19-06-26 90,00--38,01-- -- --------0 --
19-06-26 100,00--48,01-- -- --------0 --
18-09-26 22,00--0,05-- -- --------0 --
18-09-26 24,00--0,07-- -- --------0 --
18-09-26 26,00--0,08-- -- --------0 --
18-09-26 28,00--0,11-- -- --------0 --
18-09-26 30,00--0,14-- -- --------0 --
18-09-26 35,00--0,27-- -- --------0 --
18-09-26 38,000,500,40-- -- ----0,500,5040 3-10
18-09-26 40,000,530,53-- -- ----0,530,531 26-11
18-09-26 42,001,050,73-- -- ----1,051,051 2-10
18-09-26 44,001,451,02-- -- ----1,451,4512 2-10
18-09-26 46,001,501,42-- -- ----1,501,501 13-11
18-09-26 48,002,331,97-- -- ----2,332,3310 18-11
18-09-26 50,003,042,69-- -- ----3,043,041 14-11
18-09-26 52,003,663,60-- -- ----3,663,663 24-11
18-09-26 54,005,464,73-- -- ----5,465,461 17-11
18-09-26 56,006,956,05-- -- ----6,956,952 17-11
18-09-26 58,00--7,53-- -- --------0 --
18-09-26 60,009,259,14-- -- ----9,259,2540 14-10
18-09-26 65,00--13,57-- -- --------0 --
18-09-26 70,00--18,30-- -- --------0 --
18-09-26 80,00--28,06-- -- --------0 --
18-09-26 90,00--37,98-- -- --------0 --
18-12-26 25,000,130,12-- -- ----0,130,135 26-11
18-12-26 30,000,220,22-- -- ----0,240,2211 25-11
18-12-26 35,000,390,41-- -- ----0,390,392 26-11
18-12-26 40,000,730,79-0,06 -7,6% ----0,730,733 1-12
18-12-26 45,001,521,62-0,10 -6,2% ----1,521,5210 1-12
18-12-26 50,003,153,23-0,08 -2,5% ----3,152,98107 1-12
18-12-26 55,005,505,89-0,39 -6,6% ----5,505,504 1-12
18-12-26 60,0010,309,53-- -- ----10,3010,3010 18-11
18-12-26 65,0014,0513,80-- -- ----14,0514,051 27-11
18-12-26 70,0016,3018,43-- -- ----16,3016,3010 22-8
18-12-26 80,0029,2928,11-- -- ----29,2929,06127 17-11
18-12-26 90,00--37,98-- -- --------0 --
18-12-26 100,0047,7548,01-- -- ----47,7547,7525 29-10
18-06-27 25,000,230,26-0,03 -11,5% ----0,230,233 1-12
18-06-27 30,000,420,41-- -- ----0,420,422 8-8
18-06-27 35,00--0,71-- -- --------0 --
18-06-27 40,001,371,28-- -- ----1,371,371 21-11
18-06-27 45,002,122,34-- -- ----2,222,1278 7-11
18-06-27 50,004,174,11-- -- ----4,184,172 28-11
18-06-27 55,005,906,76-- -- ----5,905,901 17-10
18-06-279460,0011,6010,23-0,06 -0,6% ----11,6011,6030 29-9
18-06-27 70,00--18,72-- -- --------0 --
18-06-27 80,00--28,18-- -- --------0 --
18-06-27 90,00--38,01-- -- --------0 --
18-06-27 100,00--48,01-- -- --------0 --
17-12-27 25,000,260,30-- -- ----0,260,262 10-11
17-12-27 30,000,510,52-- -- ----0,540,515 21-10
17-12-27 35,001,050,97-- -- ----1,051,054 14-11
17-12-27 40,001,871,71-- -- ----1,871,8718 21-11
17-12-27 45,002,912,94-0,03 -1,0% ----2,912,911 1-12
17-12-27 50,005,054,83-- -- ----5,055,051 27-11
17-12-27 55,007,007,46-- -- ----7,007,001 28-10
17-12-27 60,0011,2010,82-- -- ----11,2011,203 27-11
17-12-27 65,0014,0014,76-- -- ----14,0014,001 25-2
17-12-27 70,0019,6519,10-- -- ----19,6519,6510 15-10
17-12-27 80,0023,7528,33-- -- ----23,7523,7540 27-11
17-12-27 90,00--38,03-- -- --------0 --
17-12-27 100,00--48,01-0,13 -0,3% --------0 --
15-12-28 20,000,210,26-- -- ----0,210,211 28-10
15-12-28 25,00--0,49-- -- --------0 --
15-12-28 30,000,850,89-- -- ----0,850,852 13-11
15-12-282035,001,601,53-0,02 -1,3% ----1,651,607 14-11
15-12-2816240,002,552,53-0,05 -2,0% ----2,552,5510 27-11
15-12-28 45,004,154,00-- -- ----4,154,151 21-11
15-12-28 50,005,856,02-0,17 -2,8% ----5,855,851 1-12
15-12-28 55,009,008,61-- -- ----9,009,001 27-11
15-12-28 60,0012,6511,82-- -- ----12,6612,6575 17-11
15-12-28 65,0014,3015,56-- -- ----14,3014,3017 27-10
15-12-28 70,0017,6519,66-- -- ----17,6517,6510 22-8
15-12-28 80,0023,6828,60-- -- ----23,6823,6640 4-10
15-12-28 90,00--38,23-- -- --------0 --
15-12-28 100,00--48,01-- -- --------0 --
15-12-28 120,00--68,01-- -- --------0 --
21-12-29 20,00--0,37-- -- --------0 --
21-12-29 25,000,700,71-- -- ----0,700,701 24-11
21-12-29 30,001,271,23+0,04 +3,3% ----1,271,227 1-12
21-12-29 35,002,062,05+0,01 +0,5% ----2,062,061 1-12
21-12-29 40,002,933,23-- -- ----2,932,931 6-11
21-12-29 45,004,904,84-- -- ----4,904,9041 28-11
21-12-29 50,006,846,97-- -- ----6,846,842 28-11
21-12-29 55,009,659,55-- -- ----9,709,6512 26-11
21-12-29 60,0012,0512,64-- -- ----12,0512,051 10-11
21-12-29 70,0020,6420,13-- -- ----20,6420,641 20-11
21-12-29 80,0029,1528,87-- -- ----29,1529,1525 10-10
21-12-29 90,00--38,33-- -- --------0 --
21-12-29 100,00--48,01-- -- --------0 --
21-12-29 120,00--68,00-- -- --------0 --
Koersen ca. 15 minuten vertraagd (* = real-time). Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?