Close sub menu
Indices Amsterdam
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
AEX 1.034,93 1.037,19 -2,26 -0,2% 1.045,00 1.033,68 18:05
AMX 1.095,57 1.084,39 +11,18 +1,0% 1.102,82 1.092,70 18:05
AMS Next 20® 1.739,33 1.750,08 -10,75 -0,6% 1.752,17 1.735,86 18:05
AEX ALL-SHARE 1.429,38 1.429,99 -0,61 0,0% 1.431,20 1.417,66 18:05
AEX ALL-SHARE GR 5.929,92 5.932,44 -2,52 0,0% 5.937,47 5.881,27 18:05
AEX All-Tradable 1.249,11 1.252,37 -3,26 -0,3% 1.252,41 1.242,38 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting 2.250,39 2.259,86 -9,47 -0,4% 2.257,20 2.238,70 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting GR 4.335,45 4.353,70 -18,25 -0,4% 4.348,58 4.312,94 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting NR 3.997,68 4.014,51 -16,83 -0,4% 4.009,79 3.976,93 18:05
AEX All-Tradable GR 2.442,92 2.449,30 -6,38 -0,3% 2.449,37 2.429,76 18:05
AEX All-Tradable NR 2.267,81 2.273,74 -5,93 -0,3% 2.273,81 2.255,60 18:05
AEX BASIC MATER GR 3.643,92 3.571,93 +71,99 +2,0% 3.644,39 3.551,52 18:05
AEX BASIC MATER. 2.198,68 2.155,24 +43,44 +2,0% 2.198,96 2.142,92 18:05
AEX CONS GOODS GR 5.654,51 5.702,63 -48,12 -0,8% 5.702,59 5.537,03 18:05
AEX CONS SERV GR 4.677,28 4.756,52 -79,24 -1,7% 4.756,52 4.677,28 18:05
AEX CONSUMER GOODS 3.355,94 3.384,50 -28,56 -0,8% 3.384,47 3.286,21 18:05
AEX CONSUMER SERV. 2.655,42 2.700,41 -44,99 -1,7% 2.700,41 2.655,42 18:05
AEX Equal Weight 4.122,17 4.133,14 -10,97 -0,3% 4.131,76 4.097,89 18:05
AEX Equal Weight GR 6.995,41 7.014,02 -18,61 -0,3% 7.011,68 6.954,21 18:05
AEX Equal Weight NR 6.406,30 6.423,35 -17,05 -0,3% 6.421,21 6.368,58 18:05
AEX ESG 1.481,03 1.485,51 -4,48 -0,3% 1.487,19 1.472,26 18:05
AEX ESG GR 2.310,06 2.317,03 -6,97 -0,3% 2.319,66 2.296,38 18:05
AEX ESG NR 2.153,67 2.160,17 -6,50 -0,3% 2.162,62 2.140,91 18:05
AEX FINANCIALS 987,72 997,54 -9,82 -1,0% 996,62 983,46 18:05
AEX FINANCIALS GR 2.254,91 2.277,33 -22,42 -1,0% 2.275,23 2.245,17 18:05
AEX FUT MR 4D ER 4.435,82 4.457,60 -21,78 -0,5% 4.435,82 4.435,82 20:08
AEX FUT MR 4D TR 4.806,70 4.829,79 -23,09 -0,5% 4.806,70 4.806,70 20:18
AEX GR 4.242,05 4.253,34 -11,29 -0,3% 4.253,32 4.219,68 18:05
AEX HEALTH CARE 1.342,80 1.354,51 -11,71 -0,9% 1.344,39 1.323,91 18:05
AEX HLTH CARE GR 1.965,28 1.982,42 -17,14 -0,9% 1.967,60 1.937,63 18:05
AEX INDUSTRIALS 2.034,45 2.058,80 -24,35 -1,2% 2.058,56 2.021,27 18:05
AEX INDUSTRIALS GR 3.323,41 3.363,18 -39,77 -1,2% 3.362,79 3.301,88 18:05
AEX NR 3.638,64 3.648,32 -9,68 -0,3% 3.648,31 3.619,45 18:05
AEX OIL & GAS 1.339,69 1.334,08 +5,61 +0,4% 1.348,50 1.330,60 18:05
AEX OIL & GAS GR 3.624,85 3.609,69 +15,16 +0,4% 3.648,71 3.600,27 18:05
AEX REAL ESTATE 707,62 708,94 -1,32 -0,2% 711,10 704,37 18:05
AEX REAL ESTATE GR 965,69 967,49 -1,80 -0,2% 970,43 961,24 18:05
AEX settlementindex 1.033,31 1.042,37 -9,06 -0,9% 1.036,50 1.033,31 17:48
AEX TECHNOLOGY 16.040,07 15.910,62 +129,45 +0,8% 16.068,88 15.747,88 18:05
AEX TECHNOLOGY GR 20.128,65 19.966,20 +162,45 +0,8% 20.164,80 19.761,99 18:05
AEX TELECOM GR 4.689,97 4.732,61 -42,64 -0,9% 4.745,10 4.680,61 18:05
AEX TELECOM. 2.028,25 2.046,69 -18,44 -0,9% 2.052,09 2.024,20 18:05
AEX UTILITIES 2.026,98 1.891,85 +135,13 +7,1% 2.026,98 2.026,98 18:05
AEX UTILITIES GR 2.041,95 1.905,82 +136,13 +7,1% 2.041,95 2.041,95 18:05
AEX-Light 103,49 103,72 -0,23 -0,2% 104,50 103,37 18:05
AMS Next 20 GR 3.542,77 3.556,55 -13,78 -0,4% 3.546,75 3.524,19 18:05
AMS Next 20 NR 3.195,21 3.207,65 -12,44 -0,4% 3.198,81 3.178,46 18:05
AMX GR 4.069,85 4.095,72 -25,87 -0,6% 4.091,24 4.044,60 18:05
AMX NR 3.467,03 3.489,07 -22,04 -0,6% 3.485,25 3.445,52 18:05
AMX settlementindex 1.084,78 1.089,88 -5,10 -0,5% 1.085,17 1.084,64 17:48
BNL ESG L20 2.593,89 2.610,11 -16,22 -0,6% 2.605,60 2.586,78 18:15
BNL ESG L20 D 4.5% 1.954,93 1.967,40 -12,47 -0,6% 1.963,77 1.949,58 18:15
BNL ESG L20 GR 5.631,38 5.666,60 -35,22 -0,6% 5.656,81 5.615,95 18:15
BNL ESG L20 NR 4.900,41 4.931,06 -30,65 -0,6% 4.922,55 4.886,99 18:15
EN AERODEF W 5% 7.832,49 7.689,36 +143,13 +1,9% 7.845,00 7.679,81 22:25
EN AERODEF W D3.5% 10.018,64 9.835,16 +183,48 +1,9% 10.034,64 9.823,36 22:25
EN AERODEF WO GR 19.071,68 18.720,65 +351,03 +1,9% 19.102,15 18.699,98 22:25
EN AERODEF WO NR 17.792,22 17.464,74 +327,48 +1,9% 17.820,64 17.445,45 22:25
EN AERODEF WO PR 13.864,46 13.609,28 +255,18 +1,9% 13.886,61 13.594,24 22:25
EN ASIA PAC 500 1.853,84 1.866,24 -12,40 -0,7% 1.856,10 1.853,84 18:00
EN ASIA PAC 500 GR 3.396,01 3.417,90 -21,89 -0,6% 3.400,16 3.396,01 18:00
EN ASIA PAC 500 NR 3.019,54 3.039,01 -19,47 -0,6% 3.023,23 3.019,54 18:00
EN BANKS EZ10EW 3.386,02 3.406,16 -20,14 -0,6% 3.408,72 3.357,47 18:15
EN BANKS EZ10EW GR 5.955,29 5.990,70 -35,41 -0,6% 5.995,20 5.905,07 18:15
EN BANKS EZ10EW NR 5.207,53 5.238,50 -30,97 -0,6% 5.242,43 5.163,62 18:15
EN BANKSEZ10EW 5P2 1.026,51 1.032,75 -6,24 -0,6% 1.033,39 1.017,85 18:15
EN BANKSEZ10EW D5% 2.495,69 2.510,87 -15,18 -0,6% 2.512,42 2.474,64 18:15
EN BANKSEZ10EW D5P 1.281,07 1.288,82 -7,75 -0,6% 1.289,65 1.270,26 18:15
EN BASIC M FB 4.416,42 4.372,75 +43,67 +1,0% 4.423,73 4.301,47 22:25
EN BASIC M FB D5 2.928,43 2.899,87 +28,56 +1,0% 2.933,28 2.852,20 22:25
EN BASIC M FB D50P 1.050,62 1.040,37 +10,25 +1,0% 1.052,36 1.023,27 22:25
EN BASIC M FB GR 7.422,90 7.349,51 +73,39 +1,0% 7.435,20 7.229,70 22:25
EN BASIC M FB NR 6.729,50 6.662,96 +66,54 +1,0% 6.740,65 6.554,34 22:25
EN BENEL LR D 4.5% 1.782,29 1.792,51 -10,22 -0,6% 1.789,65 1.774,62 18:15
EN BENEL LR GR 5.423,35 5.452,48 -29,13 -0,5% 5.445,76 5.400,04 18:15
EN BENEL LR NR 4.672,51 4.698,71 -26,20 -0,6% 4.691,82 4.652,42 18:15
EN BENELUX LR 2.616,19 2.632,32 -16,13 -0,6% 2.627,00 2.604,93 18:15
EN BR EU 15 1.875,13 1.864,40 +10,73 +0,6% 1.877,55 1.838,35 18:15
EN BR EU 15 N D5% 1.442,33 1.434,27 +8,06 +0,6% 1.444,19 1.414,03 18:15
EN BR EU 15 G D50P 1.467,40 1.459,14 +8,26 +0,6% 1.469,30 1.438,62 18:15
EN BR EU 15 GR 3.360,88 3.341,65 +19,23 +0,6% 3.365,22 3.294,96 18:15
EN BR EU 15 NR 3.277,30 3.258,55 +18,75 +0,6% 3.281,53 3.213,02 18:15
EN CANADA 2.921,26 2.923,06 -1,80 -0,1% 2.938,36 2.902,17 22:25
EN CANADA GR 4.833,71 4.836,64 -2,93 -0,1% 4.862,01 4.802,13 22:25
EN CANADA NR 4.262,49 4.265,09 -2,60 -0,1% 4.287,46 4.234,65 22:25
EN CANADA TM 3.012,71 3.011,02 +1,69 +0,1% 3.030,67 2.990,16 22:25
EN CANADA TM GR 4.927,68 4.924,80 +2,88 +0,1% 4.957,06 4.890,80 22:25
EN CANADA TM NR 4.357,96 4.355,44 +2,52 +0,1% 4.383,94 4.325,34 22:25
EN CDP E EZ EW D5% 1.198,37 1.206,73 -8,36 -0,7% 1.206,41 1.194,09 18:15
EN CDP E F EOGE GR 3.191,81 3.194,30 -2,49 -0,1% 3.205,08 3.170,35 18:05
EN CDP E F EOGE NR 2.674,34 2.676,42 -2,08 -0,1% 2.685,46 2.656,36 18:05
EN CDP E FR EW D5% 1.020,87 1.022,00 -1,13 -0,1% 1.024,35 1.014,39 18:05
EN CDP E FR EW GR 3.389,85 3.393,14 -3,29 -0,1% 3.401,39 3.368,34 18:05
EN CDP E FR EW NR 2.834,91 2.837,66 -2,75 -0,1% 2.844,56 2.816,92 18:05
EN CDP E W EW D5% 2.259,76 2.284,40 -24,64 -1,1% 2.284,05 2.246,01 22:25
EN CDP EF EOGE D5% 963,03 963,91 -0,88 -0,1% 967,03 956,55 18:05
EN CDP ENV EZ EW 1.845,47 1.858,09 -12,62 -0,7% 1.857,85 1.838,88 18:15
EN CDP ENV EZ EW G 4.035,48 4.063,07 -27,59 -0,7% 4.062,55 4.021,07 18:15
EN CDP ENV EZ EW N 3.327,30 3.350,04 -22,74 -0,7% 3.349,61 3.315,41 18:15
EN CDP ENV FR EOGE 1.691,93 1.693,25 -1,32 -0,1% 1.698,96 1.680,56 18:05
EN CDP ENV FR EW 1.785,48 1.787,21 -1,73 -0,1% 1.791,56 1.774,15 18:05
EN CDP ENV W EW 3.971,67 4.014,41 -42,74 -1,1% 4.014,35 3.947,51 22:25
EN CDP ENV W EW GR 7.215,26 7.292,90 -77,64 -1,1% 7.292,78 7.171,37 22:25
EN CDP ENV W EW NR 6.273,54 6.341,05 -67,51 -1,1% 6.340,94 6.235,37 22:25
EN CDP W EZ EW 2.667,75 2.664,11 +3,64 +0,1% 2.675,99 2.653,08 18:15
EN CDP W EZ EW D5% 1.773,62 1.771,45 +2,17 +0,1% 1.778,28 1.763,91 18:15
EN CDP W EZ EW GR 4.511,85 4.505,70 +6,15 +0,1% 4.523,70 4.487,13 18:15
EN CDP W EZ EW NR 3.985,99 3.980,56 +5,43 +0,1% 3.996,46 3.964,16 18:15
EN CE 1 ESG EW GR 4.715,37 4.732,24 -16,87 -0,4% 4.731,45 4.691,19 18:15
EN CE 1 ESG EW NR 4.017,36 4.031,73 -14,37 -0,4% 4.031,06 3.996,76 18:15
EN CE 30 ESG EW GR 3.019,80 3.029,60 -9,80 -0,3% 3.029,02 2.998,95 18:15
EN CE 30 ESG EW NR 2.523,84 2.532,04 -8,20 -0,3% 2.531,55 2.506,42 18:15
EN CE EW DEC 5% GR 1.560,82 1.565,87 -5,05 -0,3% 1.567,85 1.553,42 18:15
EN CE EW DEC 5% NR 1.344,57 1.348,92 -4,35 -0,3% 1.350,63 1.338,20 18:15
EN CE EW30 D 5% GR 1.648,94 1.652,58 -3,64 -0,2% 1.656,65 1.640,99 18:15
EN CE EW30 D 5% NR 1.383,77 1.386,83 -3,06 -0,2% 1.390,24 1.377,10 18:15
EN CH 3.583,22 3.613,60 -30,38 -0,8% 3.614,61 3.558,79 18:15
EN CH GR 5.762,23 5.811,09 -48,86 -0,8% 5.812,71 5.722,95 18:15
EN CH NR 4.880,72 4.922,11 -41,39 -0,8% 4.923,47 4.847,45 18:15
EN CH TM 3.665,53 3.692,58 -27,05 -0,7% 3.693,61 3.641,26 18:15
EN CH TM GR 5.820,58 5.863,54 -42,96 -0,7% 5.865,17 5.782,05 18:15
EN CH TM NR 4.951,88 4.988,43 -36,55 -0,7% 4.989,81 4.919,10 18:15
EN CL OB 50 EW D5% 1.787,97 1.794,30 -6,33 -0,4% 1.793,99 1.779,95 18:15
EN CL OB 50 EW GR 4.325,58 4.340,29 -14,71 -0,3% 4.340,13 4.306,16 18:15
EN CL OB 50 EW NR 3.887,36 3.900,58 -13,22 -0,3% 3.900,44 3.869,91 18:15
EN Cl OB 50E EW GR 4.361,09 4.384,26 -23,17 -0,5% 4.381,50 4.342,16 18:15
EN CL OB 50EEW D5% 1.772,27 1.781,94 -9,67 -0,5% 1.780,57 1.764,58 18:15
EN Cl OB E50 EW NR 3.853,09 3.873,57 -20,48 -0,5% 3.871,12 3.836,37 18:15
EN Cl OBJ 50 E EW 2.658,92 2.673,05 -14,13 -0,5% 2.671,36 2.647,38 18:15
EN CL OBJ 50 EW 2.728,06 2.737,34 -9,28 -0,3% 2.737,23 2.715,81 18:15
EN COP 50 EW 4.5%D 2.120,79 2.139,07 -18,28 -0,9% 2.136,41 2.116,05 18:15
EN CORE E1 ESG EW 2.517,92 2.526,93 -9,01 -0,4% 2.526,51 2.505,01 18:15
EN CORE E100 EW 2.426,41 2.433,92 -7,51 -0,3% 2.437,33 2.414,91 18:15
EN CORE E100 EW GR 4.327,24 4.340,65 -13,41 -0,3% 4.346,73 4.306,74 18:15
EN CORE E100 EW NR 3.733,15 3.744,72 -11,57 -0,3% 3.749,96 3.715,46 18:15
EN CORE E30 ESG EW 1.523,15 1.528,09 -4,94 -0,3% 1.527,80 1.512,63 18:15
EN CORE E30 EW 2.307,54 2.312,33 -4,79 -0,2% 2.318,33 2.296,42 18:15
EN CORE E30 EW GR 4.577,95 4.587,44 -9,49 -0,2% 4.599,35 4.555,89 18:15
EN CORE E30 EW NR 3.841,90 3.849,86 -7,96 -0,2% 3.859,85 3.823,38 18:15
EN D ASIA RE TM 1.353,36 1.361,19 -7,82 -0,6% 1.353,36 1.350,77 18:00
EN D ASIA RE TM GR 2.443,47 2.456,14 -12,67 -0,5% 2.443,47 2.438,80 18:00
EN D ASIA RE TM NR 2.236,80 2.248,60 -11,80 -0,5% 2.236,80 2.232,52 18:00
EN D EU RE TM 1.179,35 1.178,14 +1,20 +0,1% 1.184,38 1.168,87 18:15
EN D EU RE TM GR 2.097,30 2.092,88 +4,42 +0,2% 2.106,25 2.078,69 18:15
EN D EU RE TM NR 1.888,56 1.885,12 +3,44 +0,2% 1.896,62 1.871,80 18:15
EN D WLD RE TM 1.860,22 1.866,94 -6,73 -0,4% 1.869,77 1.855,82 22:25
EN D WLD RE TM GR 3.337,85 3.349,15 -11,30 -0,3% 3.354,99 3.329,96 22:25
EN D WLD RE TM NR 2.892,76 2.902,69 -9,93 -0,3% 2.907,61 2.885,92 22:25
EN DEV APAC TM 2.757,52 2.775,37 -17,85 -0,6% 2.760,84 2.757,52 18:00
EN DEV APAC TM GR 4.341,71 4.368,73 -27,02 -0,6% 4.346,94 4.341,71 18:00
EN DEV APAC TM NR 3.986,96 4.011,80 -24,84 -0,6% 3.991,76 3.986,96 18:00
EN DEV ASIA 3.043,77 3.060,41 -16,64 -0,5% 3.049,28 3.043,77 18:00
EN DEV ASIA GR 4.464,38 4.487,43 -23,05 -0,5% 4.472,46 4.464,38 18:00
EN DEV ASIA NR 4.233,87 4.255,74 -21,87 -0,5% 4.241,54 4.233,87 18:00
EN DEV ASIA PAC 2.712,76 2.731,10 -18,34 -0,7% 2.716,01 2.712,76 18:00
EN DEV ASIA PAC GR 4.284,39 4.312,31 -27,92 -0,6% 4.289,53 4.284,39 18:00
EN DEV ASIA PAC NR 3.932,30 3.957,94 -25,64 -0,6% 3.937,02 3.932,30 18:00
EN DEV ASIA TM 3.097,41 3.113,20 -15,79 -0,5% 3.103,02 3.097,41 18:00
EN DEV ASIA TM GR 4.560,13 4.581,94 -21,81 -0,5% 4.568,37 4.560,13 18:00
EN DEV ASIA TM NR 4.323,79 4.344,51 -20,72 -0,5% 4.331,60 4.323,79 18:00
EN DEV EU 2.544,62 2.557,76 -13,14 -0,5% 2.555,45 2.532,49 18:15
EN DEV EU GR 4.378,92 4.400,45 -21,53 -0,5% 4.397,55 4.358,05 18:15
EN DEV EU NR 3.959,45 3.978,94 -19,49 -0,5% 3.976,30 3.940,58 18:15
EN DEV EU TM 2.632,38 2.644,68 -12,30 -0,5% 2.642,37 2.619,62 18:15
EN DEV EU TM GR 4.463,16 4.482,78 -19,62 -0,4% 4.480,10 4.441,54 18:15
EN DEV EU TM NR 4.048,23 4.066,08 -17,85 -0,4% 4.063,59 4.028,62 18:15
EN DEV EZ 2.417,17 2.423,94 -6,77 -0,3% 2.425,60 2.405,88 18:15
EN DEV EZ GR 4.213,77 4.225,51 -11,74 -0,3% 4.228,45 4.194,08 18:15
EN DEV EZ NR 3.705,39 3.715,73 -10,34 -0,3% 3.718,30 3.688,07 18:15
EN DEV EZ TM 2.467,76 2.473,50 -5,74 -0,2% 2.476,12 2.456,19 18:15
EN DEV EZ TM GR 4.254,92 4.264,57 -9,65 -0,2% 4.269,34 4.234,97 18:15
EN DEV EZ TM NR 3.749,33 3.757,89 -8,56 -0,2% 3.762,04 3.731,75 18:15
EN DEV MARKET 3.928,72 3.921,77 +6,95 +0,2% 3.930,21 3.907,48 22:25
EN DEV MARKET GR 6.419,19 6.407,38 +11,81 +0,2% 6.421,59 6.384,85 22:25
EN DEV MARKET NR 5.718,45 5.707,95 +10,50 +0,2% 5.720,59 5.687,86 22:25
EN DEV MARKET USD 1.520,46 1.515,04 +5,42 +0,4% 1.521,49 1.510,75 22:25
EN DEV MRKT GR USD 1.660,94 1.654,89 +6,05 +0,4% 1.662,06 1.650,33 22:25
EN DEV MRKT NR USD 1.627,02 1.621,10 +5,92 +0,4% 1.628,12 1.616,63 22:25
EN DEV NA 8.041,70 8.005,81 +35,89 +0,4% 8.046,00 7.990,17 22:25
EN DEV NA GR 10.976,78 10.927,76 +49,02 +0,4% 10.982,65 10.906,44 22:25
EN DEV NA NR 10.026,52 9.981,75 +44,77 +0,4% 10.031,88 9.962,27 22:25
EN DEV NA TM 7.963,55 7.929,01 +34,54 +0,4% 7.968,31 7.909,89 22:25
EN DEV NA TM GR 10.829,67 10.782,60 +47,07 +0,4% 10.836,15 10.756,69 22:25
EN DEV NA TM NR 9.905,48 9.862,44 +43,04 +0,4% 9.911,40 9.838,73 22:25
EN DEV PAC TM GR 3.628,52 3.672,58 -44,06 -1,2% 3.628,52 3.623,21 18:00
EN DEV PAC TM NR 3.014,66 3.051,28 -36,62 -1,2% 3.014,66 3.010,26 18:00
EN DEV PACIFIC 1.809,02 1.830,81 -21,79 -1,2% 1.809,02 1.806,37 18:00
EN DEV PACIFIC GR 3.613,17 3.656,66 -43,49 -1,2% 3.613,17 3.607,89 18:00
EN DEV PACIFIC NR 2.994,69 3.030,74 -36,05 -1,2% 2.994,69 2.990,31 18:00
EN DEV PACIFIC TM 1.863,43 1.886,08 -22,65 -1,2% 1.863,43 1.860,70 18:00
EN DEV WORLD 5.514,73 5.504,35 +10,38 +0,2% 5.517,35 5.484,31 22:25
EN DEV WORLD GR 8.045,22 8.029,56 +15,66 +0,2% 8.049,06 8.000,86 22:25
EN DEV WORLD NR 7.338,57 7.324,30 +14,27 +0,2% 7.342,07 7.298,10 22:25
EN DEV WORLD TM 5.362,90 5.352,85 +10,05 +0,2% 5.365,77 5.332,30 22:25
EN DEV WORLD TM GR 7.750,83 7.735,75 +15,08 +0,2% 7.754,98 7.706,61 22:25
EN DEV WORLD TM NR 7.090,44 7.076,67 +13,77 +0,2% 7.094,24 7.049,99 22:25
EN E50 ESG EW D50P 1.663,16 1.670,91 -7,75 -0,5% 1.671,61 1.654,62 18:15
EN E50 ESG EW GR 2.423,72 2.434,82 -11,10 -0,5% 2.436,04 2.411,29 18:15
EN E50 ESG EW NR 2.252,32 2.262,64 -10,32 -0,5% 2.263,77 2.240,77 18:15
EN ELEC AI 20 D5% 15.695,60 15.567,93 +127,67 +0,8% 15.779,49 15.429,00 22:25
EN ELEC AI 20 D50P 931,05 923,48 +7,57 +0,8% 936,02 915,23 22:25
EN ELEC AI 20 D5P2 1.278,86 1.268,42 +10,44 +0,8% 1.285,69 1.257,14 22:25
EN ELEC AI 20 GR 38.264,88 37.948,48 +316,40 +0,8% 38.469,39 37.615,03 22:25
EN ELEC AI 20 NR 35.647,75 35.352,99 +294,76 +0,8% 35.838,27 35.042,34 22:25
EN ELEC AI 20 PR 28.940,38 28.701,08 +239,30 +0,8% 29.095,05 28.448,88 22:25
EN ELEC ER 15.718,99 15.588,89 +130,10 +0,8% 15.774,65 15.461,61 22:25
EN ELEC VL T D0.5% -- -- -- -- -- -- --
EN Electrification 14.163,54 14.045,57 +117,97 +0,8% 14.213,44 13.931,64 22:25
EN Electrification D5 7.420,28 7.359,49 +60,79 +0,8% 7.446,43 7.298,78 22:25
EN Electrification D50P 1.214,71 1.204,73 +9,98 +0,8% 1.218,99 1.194,82 22:25
EN Electrification GR 17.705,49 17.558,02 +147,47 +0,8% 17.767,88 17.415,60 22:25
EN Electrification NR 17.050,83 16.908,81 +142,02 +0,8% 17.110,91 16.771,66 22:25
EN ENERGY EC 1.568,87 1.562,39 +6,48 +0,4% 1.588,18 1.555,96 18:15
EN ENERGY EC GD50P 1.226,61 1.221,69 +4,92 +0,4% 1.241,71 1.216,52 18:15
EN ENERGY EC GR 3.407,14 3.393,08 +14,06 +0,4% 3.449,08 3.379,12 18:15
EN ENERGY EC N D5% 1.330,47 1.325,16 +5,31 +0,4% 1.346,85 1.319,53 18:15
EN ENERGY EC NR 3.023,28 3.010,80 +12,48 +0,4% 3.060,49 2.998,41 18:15
EN ERZN 20 FB D5% 2.909,20 2.888,07 +21,13 +0,7% 2.914,33 2.863,92 18:15
EN ERZN 20 FB D50 1.097,30 1.089,32 +7,98 +0,7% 1.099,23 1.080,22 18:15
EN ERZN 20 FB GR 7.227,54 7.174,08 +53,46 +0,7% 7.240,30 7.115,08 18:15
EN ERZN 20 FB NR 6.686,19 6.636,73 +49,46 +0,7% 6.697,99 6.582,15 18:15
EN ERZN 20 FB PR 5.076,59 5.039,04 +37,55 +0,7% 5.085,56 4.997,60 18:15
EN EU AERODEF D5% 6.660,74 6.458,40 +202,34 +3,1% 6.688,52 6.431,72 18:15
EN EU AERODEF D50P 10.621,94 10.298,03 +323,91 +3,1% 10.666,24 10.256,77 18:15
EN EU AERODEF GR 15.734,84 15.254,82 +480,02 +3,1% 15.800,45 15.193,90 18:15
EN EU AERODEF NR 15.131,57 14.669,96 +461,61 +3,1% 15.194,67 14.611,37 18:15
EN EU AERODEF PR 11.799,60 11.439,64 +359,96 +3,1% 11.848,81 11.393,95 18:15
EN EU DEFEN FB GR 20.451,56 19.863,83 +587,73 +3,0% 20.539,82 19.776,96 18:15
EN EU DEFEN FB NR 19.372,05 18.815,34 +556,71 +3,0% 19.455,66 18.733,06 18:15
EN EU DEFEN FB PR 15.514,17 15.068,32 +445,85 +3,0% 15.581,13 15.002,43 18:15
EN EU ENER SEC 1.508,87 1.520,42 -11,55 -0,8% 1.524,56 1.505,85 18:15
EN EU ENER SEC GR 3.268,58 3.289,11 -20,53 -0,6% 3.302,52 3.262,04 18:15
EN EU ENER SEC NR 2.911,46 2.929,76 -18,30 -0,6% 2.941,69 2.905,64 18:15
EN EU HIGH DIV 2.204,02 2.218,95 -14,93 -0,7% 2.216,07 2.195,69 18:15
EN EU HIGH DIV G 5.498,17 5.535,40 -37,23 -0,7% 5.528,24 5.477,39 18:15
EN EU HIGH DIV N 4.720,97 4.752,94 -31,97 -0,7% 4.746,79 4.703,13 18:15
EN EU LUX 8.184,50 8.163,37 +21,13 +0,3% 8.246,93 8.080,20 18:15
EN EU LUX D3.5% 5.919,93 5.905,20 +14,73 +0,2% 5.965,08 5.844,48 18:15
EN EU LUX D5% 4.627,89 4.616,57 +11,32 +0,2% 4.663,19 4.568,91 18:15
EN EU LUX D50P 811,51 809,55 +1,96 +0,2% 817,70 801,16 18:15
EN EU LUX GR 11.376,21 11.346,84 +29,37 +0,3% 11.462,98 11.231,23 18:15
EN EU LUX NR 10.514,62 10.487,47 +27,15 +0,3% 10.594,81 10.380,62 18:15
EN EU S 100EW D50P 1.773,89 1.785,03 -11,14 -0,6% 1.783,30 1.769,44 18:15
EN EU S 100EW GR 2.632,75 2.649,08 -16,33 -0,6% 2.646,72 2.626,15 18:15
EN EU S 100EW NR 2.440,82 2.455,96 -15,14 -0,6% 2.453,77 2.434,70 18:15
EN EU SMID CAP 3.078,53 3.091,53 -13,00 -0,4% 3.089,74 3.064,07 18:15
EN EU SMID CAP G 4.784,44 4.802,45 -18,01 -0,4% 4.801,86 4.761,98 18:15
EN EU SMID CAP N 4.398,67 4.415,45 -16,78 -0,4% 4.414,69 4.378,03 18:15
EN EU SOVER FB D5% 6.779,00 6.693,24 +85,76 +1,3% 6.800,89 6.669,00 18:15
EN EU SOVER FB GR 16.625,57 16.413,00 +212,57 +1,3% 16.679,26 16.355,85 18:15
EN EU SOVER FB NR 15.576,72 15.377,57 +199,15 +1,3% 15.627,03 15.324,02 18:15
EN EU SOVER FB PR 12.425,71 12.266,85 +158,86 +1,3% 12.465,84 12.224,13 18:15
EN EU SOVERE D50P 959,53 955,23 +4,30 +0,5% 962,78 947,77 18:15
EN EU SOVERFB D50P 1.341,56 1.324,55 +17,01 +1,3% 1.345,90 1.319,80 18:15
EN EU STRATSO 3.578,43 3.569,38 +9,05 +0,3% 3.594,13 3.537,75 18:15
EN EU STRATSO D5% 2.578,11 2.571,94 +6,17 +0,2% 2.589,42 2.548,79 18:15
EN EU STRATSO GR 6.214,11 6.198,40 +15,71 +0,3% 6.241,38 6.143,46 18:15
EN EU STRATSO NR 5.858,12 5.843,31 +14,81 +0,3% 5.883,83 5.791,52 18:15
EN EU SUST 100 EW 1.861,29 1.873,28 -11,99 -0,6% 1.871,17 1.856,62 18:15
EN EU TECH ALL-S G 6.586,22 6.600,69 -14,47 -0,2% 6.598,13 6.536,46 18:15
EN EU TECH ALL-S N 6.159,40 6.172,94 -13,54 -0,2% 6.170,54 6.112,86 18:15
EN EU TECH ALL-S P 4.656,00 4.666,28 -10,28 -0,2% 4.664,42 4.620,83 18:15
EN EU TECH GR 6.385,65 6.399,75 -14,10 -0,2% 6.397,17 6.337,38 18:15
EN EU TECH NR 5.964,91 5.978,08 -13,17 -0,2% 5.975,67 5.919,82 18:15
EN EU TECH PR 4.504,60 4.514,56 -9,96 -0,2% 4.512,73 4.470,55 18:15
EN EUDEFEN FB D5% 1.085,49 1.082,88 +2,61 +0,2% 1.090,25 1.073,15 18:15
EN EUDEFEN FB D5% 8.527,68 8.283,71 +243,97 +2,9% 8.564,49 8.246,35 18:15
EN EUDEFEN FB D50P 1.077,19 1.046,37 +30,82 +2,9% 1.081,84 1.041,65 18:15
EN EUR INFRA D5% 4.223,03 4.222,78 +0,25 0,0% 4.233,83 4.159,57 18:15
EN EUR INFRA D50P 1.126,94 1.126,85 +0,09 0,0% 1.129,82 1.110,00 18:15
