Close sub menu
Indices Amsterdam
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
AEX 917,71 916,76 +0,95 +0,1% 918,38 915,04 10:26
AMX 907,27 904,79 +2,48 +0,3% 907,66 904,32 10:26
ASCX 1.520,89 1.519,14 +1,75 +0,1% 1.521,53 1.514,00 10:26
AEX ALL-SHARE 1.214,46 1.209,70 +4,76 +0,4% 1.215,54 1.205,27 18:05
AEX ALL-SHARE GR 4.930,18 4.910,86 +19,32 +0,4% 4.934,58 4.892,88 18:05
AEX All-Tradable 1.092,95 1.089,34 +3,61 +0,3% 1.093,94 1.084,69 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting 2.047,93 2.044,70 +3,23 +0,2% 2.049,95 2.034,78 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting GR 3.841,33 3.835,27 +6,06 +0,2% 3.845,12 3.816,66 18:05
AEX All-Tradable Alternative Weighting NR 3.552,54 3.546,94 +5,60 +0,2% 3.556,05 3.529,73 18:05
AEX All-Tradable GR 2.082,27 2.075,39 +6,88 +0,3% 2.084,15 2.066,53 18:05
AEX All-Tradable NR 1.937,48 1.931,08 +6,40 +0,3% 1.939,23 1.922,83 18:05
AEX BASIC MATER GR 2.217,81 2.192,24 +25,57 +1,2% 2.221,73 2.174,81 18:05
AEX BASIC MATER. 1.363,11 1.347,39 +15,72 +1,2% 1.365,52 1.336,68 18:05
AEX CONS GOODS GR 7.019,49 7.018,40 +1,09 0,0% 7.044,87 7.004,02 18:05
AEX CONS SERV GR 4.952,60 4.983,01 -30,41 -0,6% 4.983,01 4.918,10 18:05
AEX CONSUMER GOODS 4.251,28 4.250,62 +0,66 0,0% 4.266,65 4.241,91 18:05
AEX CONSUMER SERV. 2.904,06 2.921,89 -17,83 -0,6% 2.921,89 2.883,83 18:05
AEX Equal Weight 3.810,50 3.806,97 +3,53 +0,1% 3.814,22 3.783,46 18:05
AEX Equal Weight GR 6.292,11 6.286,27 +5,84 +0,1% 6.298,24 6.247,45 18:05
AEX Equal Weight NR 5.784,35 5.778,99 +5,36 +0,1% 5.789,99 5.743,30 18:05
AEX ESG 1.352,82 1.349,20 +3,62 +0,3% 1.355,37 1.344,72 18:05
AEX ESG GR 2.060,29 2.054,77 +5,52 +0,3% 2.064,18 2.047,95 18:05
AEX ESG NR 1.926,57 1.921,42 +5,15 +0,3% 1.930,21 1.915,03 18:05
AEX FINANCIALS 838,85 839,91 -1,06 -0,1% 846,14 838,57 18:05
AEX FINANCIALS GR 1.844,64 1.846,96 -2,32 -0,1% 1.860,67 1.844,02 18:05
AEX GR 3.653,12 3.642,05 +11,07 +0,3% 3.656,36 3.624,63 18:05
AEX HEALTH CARE 1.222,94 1.217,17 +5,77 +0,5% 1.226,31 1.203,25 18:05
AEX HLTH CARE GR 1.732,47 1.724,31 +8,16 +0,5% 1.737,25 1.704,59 18:05
AEX INDUSTRIALS 2.656,29 2.646,31 +9,98 +0,4% 2.657,30 2.636,63 18:05
AEX INDUSTRIALS GR 4.282,87 4.266,78 +16,09 +0,4% 4.284,50 4.251,18 18:05
AEX NR 3.140,52 3.131,00 +9,52 +0,3% 3.143,31 3.116,03 18:05
AEX OIL & GAS 1.116,63 1.097,27 +19,36 +1,8% 1.117,63 1.097,19 18:05
AEX OIL & GAS GR 2.910,74 2.860,27 +50,47 +1,8% 2.913,37 2.860,08 18:05
AEX REAL ESTATE 680,49 686,49 -6,00 -0,9% 693,20 680,26 18:05
AEX REAL ESTATE GR 880,37 888,15 -7,78 -0,9% 896,82 880,08 18:05
AEX settlementindex 912,85 913,63 -0,78 -0,1% 912,85 910,95 16:00
AEX TECHNOLOGY 10.632,18 10.557,56 +74,62 +0,7% 10.658,62 10.496,71 18:05
AEX TECHNOLOGY GR 13.233,61 13.140,73 +92,88 +0,7% 13.266,52 13.064,99 18:05
AEX TELECOM GR 4.070,63 4.096,57 -25,94 -0,6% 4.093,58 4.058,67 18:05
AEX TELECOM. 1.835,72 1.847,42 -11,70 -0,6% 1.846,07 1.830,33 18:05
AEX UTILITIES 1.891,85 1.891,85 0,00 0,0% 1.891,85 1.891,85 18:05
AEX UTILITIES GR 1.905,82 1.905,82 0,00 0,0% 1.905,82 1.905,82 18:05
AEX-Light 91,81 91,68 +0,13 +0,1% 91,81 91,50 10:07
AMX GR 3.291,30 3.281,74 +9,56 +0,3% 3.297,43 3.275,33 18:05
AMX NR 2.815,44 2.807,25 +8,19 +0,3% 2.820,68 2.801,77 18:05
AMX settlementindex 905,68 901,16 +4,52 +0,5% 906,12 905,68 17:00
AScX GR 2.986,00 2.968,88 +17,12 +0,6% 2.989,70 2.971,06 18:05
ASCX NR 2.706,07 2.690,55 +15,52 +0,6% 2.709,43 2.692,53 18:05
BNL ESG L20 2.280,15 2.282,85 -2,70 -0,1% 2.287,31 2.272,26 18:15
BNL ESG L20 D 4.5% 1.740,28 1.742,55 -2,27 -0,1% 1.745,75 1.734,26 18:15
BNL ESG L20 GR 4.785,39 4.791,05 -5,66 -0,1% 4.800,42 4.768,83 18:15
BNL ESG L20 NR 4.191,66 4.196,62 -4,96 -0,1% 4.204,83 4.177,16 18:15
EN AERODEF W 5% 7.160,87 7.150,96 +9,91 +0,1% 7.191,56 7.113,04 22:25
EN AERODEF W D3.5% 9.038,52 9.025,64 +12,88 +0,1% 9.077,25 8.978,14 22:25
EN AERODEF WO GR 16.648,39 16.623,08 +25,31 +0,2% 16.719,72 16.537,20 22:25
EN AERODEF WO NR 15.561,04 15.537,38 +23,66 +0,2% 15.627,71 15.457,11 22:25
EN AERODEF WO PR 12.211,30 12.192,73 +18,57 +0,2% 12.263,62 12.129,74 22:25
EN ASIA PAC 500 1.510,10 1.509,60 +0,50 0,0% 1.510,10 1.509,77 18:00
EN ASIA PAC 500 GR 2.702,78 2.701,89 +0,89 0,0% 2.702,78 2.702,18 18:00
EN ASIA PAC 500 NR 2.409,28 2.408,49 +0,79 0,0% 2.409,28 2.408,75 18:00
EN BANKS EZ10EW 2.663,27 2.634,92 +28,35 +1,1% 2.670,77 2.634,92 18:15
EN BANKS EZ10EW GR 4.503,60 4.455,66 +47,94 +1,1% 4.516,28 4.455,66 18:15
EN BANKS EZ10EW NR 3.974,67 3.932,36 +42,31 +1,1% 3.985,86 3.932,36 18:15
EN BANKSEZ10EW D5% 1.991,16 1.970,23 +20,93 +1,1% 1.996,77 1.969,96 18:15
EN BANKSEZ10EW D5P 1.006,27 995,69 +10,58 +1,1% 1.009,10 995,55 18:15
EN BENEL LR D 4.5% 1.727,31 1.735,53 -8,22 -0,5% 1.734,63 1.724,14 18:15
EN BENEL LR GR 5.012,45 5.035,70 -23,25 -0,5% 5.033,70 5.003,28 18:15
EN BENEL LR NR 4.351,07 4.371,25 -20,18 -0,5% 4.369,51 4.343,11 18:15
EN BENELUX LR 2.508,46 2.520,09 -11,63 -0,5% 2.519,09 2.503,87 18:15
EN BR EU 15 1.013,37 1.000,77 +12,60 +1,3% 1.015,80 1.000,97 18:15
EN BR EU 15 N D5% 795,76 785,97 +9,79 +1,2% 797,67 786,02 18:15
EN BR EU 15 G D50P 806,69 796,79 +9,90 +1,2% 808,62 796,81 18:15
EN BR EU 15 GR 1.771,90 1.749,86 +22,04 +1,3% 1.776,14 1.750,21 18:15
EN BR EU 15 NR 1.729,93 1.708,41 +21,52 +1,3% 1.734,07 1.708,75 18:15
EN CANADA 2.303,02 2.306,95 -3,93 -0,2% 2.312,43 2.296,21 22:25
EN CANADA GR 3.728,37 3.734,73 -6,36 -0,2% 3.743,61 3.717,35 22:25
EN CANADA NR 3.305,40 3.311,04 -5,64 -0,2% 3.318,91 3.295,63 22:25
EN CANADA TM 2.339,05 2.343,76 -4,71 -0,2% 2.348,46 2.332,13 22:25
EN CANADA TM GR 3.746,08 3.753,63 -7,55 -0,2% 3.761,16 3.735,01 22:25
EN CANADA TM NR 3.330,12 3.336,83 -6,71 -0,2% 3.343,52 3.320,28 22:25
EN CDP E EZ EW D5% 1.087,23 1.084,37 +2,86 +0,3% 1.087,98 1.079,82 18:15
EN CDP E F EOGE GR 3.022,96 2.997,56 +25,40 +0,8% 3.028,95 2.997,60 18:05
EN CDP E F EOGE NR 2.550,93 2.529,92 +21,01 +0,8% 2.555,98 2.529,53 18:05
EN CDP E FR EW D5% 1.001,08 992,21 +8,87 +0,9% 1.002,68 992,36 18:05
EN CDP E FR EW GR 3.158,82 3.129,86 +28,96 +0,9% 3.163,86 3.131,30 18:05
EN CDP E FR EW NR 2.659,22 2.635,28 +23,94 +0,9% 2.663,46 2.636,05 18:05
EN CDP E W EW D5% 1.843,76 1.840,59 +3,17 +0,2% 1.847,61 1.835,34 22:25
EN CDP EF EOGE D5% 960,30 952,52 +7,78 +0,8% 962,20 952,24 18:05
EN CDP ENV EZ EW 1.635,37 1.630,85 +4,52 +0,3% 1.636,49 1.624,22 18:15
EN CDP ENV EZ EW G 3.478,57 3.468,96 +9,61 +0,3% 3.480,97 3.454,87 18:15
EN CDP ENV EZ EW N 2.887,70 2.879,72 +7,98 +0,3% 2.889,68 2.868,02 18:15
EN CDP ENV FR EOGE 1.649,10 1.636,33 +12,77 +0,8% 1.652,36 1.635,25 18:05
EN CDP ENV FR EW 1.708,93 1.694,39 +14,54 +0,9% 1.711,66 1.694,03 18:05
EN CDP ENV W EW 3.152,75 3.146,91 +5,84 +0,2% 3.159,34 3.138,36 22:25
EN CDP ENV W EW GR 5.601,17 5.590,79 +10,38 +0,2% 5.612,87 5.575,60 22:25
EN CDP ENV W EW NR 4.896,62 4.887,54 +9,08 +0,2% 4.906,85 4.874,27 22:25
EN CDP W EZ EW 2.189,86 2.183,13 +6,73 +0,3% 2.191,56 2.174,97 18:15
EN CDP W EZ EW D5% 1.491,57 1.487,19 +4,38 +0,3% 1.492,74 1.481,46 18:15
EN CDP W EZ EW GR 3.608,02 3.596,93 +11,09 +0,3% 3.610,84 3.583,56 18:15
EN CDP W EZ EW NR 3.206,70 3.196,85 +9,85 +0,3% 3.209,20 3.184,96 18:15
EN CE 1 ESG EW GR 4.314,94 4.297,10 +17,84 +0,4% 4.319,47 4.286,31 18:15
EN CE 1 ESG EW NR 3.697,67 3.682,63 +15,04 +0,4% 3.701,56 3.673,14 18:15
EN CE 30 ESG EW GR 2.817,85 2.806,21 +11,64 +0,4% 2.821,22 2.793,03 18:15
EN CE 30 ESG EW NR 2.368,13 2.358,35 +9,78 +0,4% 2.370,97 2.347,28 18:15
EN CE EW DEC 5% GR 1.470,68 1.465,78 +4,90 +0,3% 1.472,29 1.460,82 18:15
EN CE EW DEC 5% NR 1.274,76 1.270,51 +4,25 +0,3% 1.276,16 1.266,21 18:15
EN CE EW30 D 5% GR 1.579,59 1.576,75 +2,84 +0,2% 1.581,06 1.571,48 18:15
EN CE EW30 D 5% NR 1.332,54 1.330,15 +2,39 +0,2% 1.333,78 1.325,70 18:15
EN CH 3.121,70 3.108,39 +13,31 +0,4% 3.122,54 3.090,50 18:15
EN CH GR 4.875,63 4.854,83 +20,80 +0,4% 4.876,93 4.826,89 18:15
EN CH NR 4.172,11 4.154,32 +17,79 +0,4% 4.173,23 4.130,41 18:15
EN CH TM 3.213,17 3.198,39 +14,78 +0,5% 3.214,03 3.182,23 18:15
EN CH TM GR 4.959,89 4.936,93 +22,96 +0,5% 4.961,22 4.912,13 18:15
EN CH TM NR 4.261,61 4.241,92 +19,69 +0,5% 4.262,75 4.220,57 18:15
EN CL OB 50 EW D5% 1.593,34 1.590,32 +3,02 +0,2% 1.593,95 1.582,34 18:15
EN CL OB 50 EW GR 3.665,83 3.658,39 +7,44 +0,2% 3.667,24 3.640,53 18:15
EN CL OB 50 EW NR 3.313,85 3.307,12 +6,73 +0,2% 3.315,12 3.290,98 18:15
EN Cl OB 50E EW GR 3.676,36 3.670,94 +5,42 +0,1% 3.678,56 3.654,35 18:15
EN CL OB 50EEW D5% 1.572,41 1.570,31 +2,10 +0,1% 1.573,35 1.563,00 18:15
EN Cl OB E50 EW NR 3.270,23 3.265,40 +4,83 +0,1% 3.272,19 3.250,65 18:15
EN Cl OBJ 50 E EW 2.303,63 2.300,23 +3,40 +0,1% 2.305,01 2.289,84 18:15
EN CL OBJ 50 EW 2.376,13 2.371,31 +4,82 +0,2% 2.377,04 2.359,73 18:15
EN COP 50 EW 4.5%D 1.927,61 1.930,17 -2,56 -0,1% 1.929,74 1.916,16 18:15
EN CORE E1 ESG EW 2.363,27 2.354,12 +9,15 +0,4% 2.365,75 2.347,58 18:15
EN CORE E100 EW 2.247,05 2.239,26 +7,79 +0,3% 2.249,53 2.232,00 18:15
EN CORE E100 EW GR 3.900,36 3.886,83 +13,53 +0,3% 3.904,65 3.874,22 18:15
EN CORE E100 EW NR 3.385,68 3.373,94 +11,74 +0,3% 3.389,41 3.363,00 18:15
EN CORE E30 ESG EW 1.454,69 1.448,68 +6,01 +0,4% 1.456,43 1.441,88 18:15
EN CORE E30 EW 2.167,53 2.163,34 +4,19 +0,2% 2.169,55 2.156,41 18:15
EN CORE E30 EW GR 4.195,05 4.186,94 +8,11 +0,2% 4.198,96 4.173,52 18:15
EN CORE E30 EW NR 3.539,07 3.532,23 +6,84 +0,2% 3.542,37 3.520,91 18:15
EN D ASIA RE TM 1.299,06 1.312,41 -13,35 -1,0% 1.303,48 1.299,06 18:00
EN D ASIA RE TM GR 2.271,87 2.295,21 -23,34 -1,0% 2.279,60 2.271,87 18:00
EN D ASIA RE TM NR 2.088,22 2.109,67 -21,45 -1,0% 2.095,32 2.088,22 18:00
EN D EU RE TM 1.225,35 1.243,14 -17,79 -1,4% 1.243,32 1.222,85 18:15
EN D EU RE TM GR 2.101,69 2.130,06 -28,37 -1,3% 2.132,48 2.097,40 18:15
EN D EU RE TM NR 1.908,83 1.935,08 -26,25 -1,4% 1.936,80 1.904,93 18:15
EN D WLD RE TM 1.756,53 1.764,82 -8,28 -0,5% 1.762,91 1.752,37 22:25
EN D WLD RE TM GR 3.058,35 3.072,43 -14,09 -0,5% 3.069,45 3.051,09 22:25
EN D WLD RE TM NR 2.670,72 2.683,10 -12,38 -0,5% 2.680,42 2.664,39 22:25
EN DEV APAC TM 2.252,67 2.251,06 +1,61 +0,1% 2.252,67 2.252,21 18:00
EN DEV APAC TM GR 3.464,80 3.462,32 +2,48 +0,1% 3.464,80 3.464,10 18:00
EN DEV APAC TM NR 3.190,05 3.187,77 +2,28 +0,1% 3.190,05 3.189,41 18:00
EN DEV ASIA 2.413,72 2.415,39 -1,67 -0,1% 2.413,72 2.413,52 18:00
EN DEV ASIA GR 3.467,49 3.469,88 -2,39 -0,1% 3.467,49 3.467,20 18:00
EN DEV ASIA NR 3.296,91 3.299,18 -2,27 -0,1% 3.296,91 3.296,63 18:00
EN DEV ASIA PAC 2.214,49 2.213,82 +0,67 0,0% 2.214,49 2.214,01 18:00
EN DEV ASIA PAC GR 3.417,63 3.416,60 +1,03 0,0% 3.417,63 3.416,88 18:00
EN DEV ASIA PAC NR 3.144,67 3.143,72 +0,95 0,0% 3.144,67 3.143,98 18:00
EN DEV ASIA TM 2.464,99 2.465,73 -0,74 0,0% 2.464,99 2.464,84 18:00
EN DEV ASIA TM GR 3.552,13 3.553,19 -1,06 0,0% 3.552,13 3.551,91 18:00
EN DEV ASIA TM NR 3.377,06 3.378,07 -1,01 0,0% 3.377,06 3.376,85 18:00
EN DEV EU 2.219,32 2.210,78 +8,54 +0,4% 2.219,83 2.204,90 18:15
EN DEV EU GR 3.714,05 3.699,70 +14,35 +0,4% 3.714,91 3.689,93 18:15
EN DEV EU NR 3.377,17 3.364,14 +13,03 +0,4% 3.377,95 3.355,23 18:15
EN DEV EU TM 2.308,65 2.299,51 +9,14 +0,4% 2.309,20 2.294,08 18:15
EN DEV EU TM GR 3.807,82 3.792,62 +15,20 +0,4% 3.808,73 3.783,80 18:15
EN DEV EU TM NR 3.472,94 3.459,10 +13,84 +0,4% 3.473,77 3.451,03 18:15
EN DEV EZ 2.122,34 2.113,47 +8,87 +0,4% 2.123,67 2.109,46 18:15
EN DEV EZ GR 3.601,10 3.586,06 +15,04 +0,4% 3.603,37 3.579,26 18:15
EN DEV EZ NR 3.186,00 3.172,69 +13,31 +0,4% 3.188,00 3.166,67 18:15
EN DEV EZ TM 2.180,78 2.171,25 +9,53 +0,4% 2.181,88 2.167,59 18:15
EN DEV EZ TM GR 3.661,39 3.645,19 +16,20 +0,4% 3.663,24 3.639,25 18:15
EN DEV EZ TM NR 3.245,84 3.231,53 +14,31 +0,4% 3.247,48 3.226,22 18:15
EN DEV MARKET 3.278,16 3.269,56 +8,60 +0,3% 3.282,87 3.263,88 22:25
EN DEV MARKET GR 5.277,09 5.263,20 +13,89 +0,3% 5.284,67 5.254,41 22:25
EN DEV MARKET NR 4.717,44 4.705,03 +12,41 +0,3% 4.724,21 4.697,16 22:25
EN DEV MARKET USD 1.273,64 1.275,24 -1,60 -0,1% 1.276,48 1.272,23 22:25
EN DEV MRKT GR USD 1.370,75 1.372,47 -1,72 -0,1% 1.373,81 1.369,23 22:25
EN DEV MRKT NR USD 1.347,45 1.349,13 -1,68 -0,1% 1.350,45 1.345,95 22:25
EN DEV NA 6.564,48 6.549,89 +14,59 +0,2% 6.578,34 6.534,96 22:25
EN DEV NA GR 8.868,09 8.848,34 +19,75 +0,2% 8.886,81 8.828,20 22:25
EN DEV NA NR 8.124,89 8.106,81 +18,08 +0,2% 8.142,04 8.088,35 22:25
EN DEV NA TM 6.531,56 6.512,46 +19,10 +0,3% 6.544,73 6.497,61 22:25
EN DEV NA TM GR 8.788,00 8.762,24 +25,76 +0,3% 8.805,71 8.742,32 22:25
EN DEV NA TM NR 8.062,93 8.039,31 +23,62 +0,3% 8.079,18 8.021,02 22:25
EN DEV PAC TM GR 3.189,03 3.174,73 +14,30 +0,5% 3.189,03 3.176,34 18:00
EN DEV PAC TM NR 2.655,92 2.644,01 +11,91 +0,5% 2.655,92 2.645,35 18:00
EN DEV PACIFIC 1.658,67 1.651,97 +6,70 +0,4% 1.658,67 1.652,06 18:00
EN DEV PACIFIC GR 3.207,68 3.194,73 +12,95 +0,4% 3.207,68 3.194,91 18:00
EN DEV PACIFIC NR 2.664,79 2.654,04 +10,75 +0,4% 2.664,79 2.654,18 18:00
EN DEV PACIFIC TM 1.689,85 1.682,27 +7,58 +0,5% 1.689,85 1.683,13 18:00
EN DEV W ESG S GR 6.647,21 6.632,56 +14,65 +0,2% 6.659,36 6.620,89 22:25
EN DEV W ESG S NR 6.095,87 6.082,44 +13,43 +0,2% 6.107,01 6.071,73 22:25
EN DEV WORLD 4.449,06 4.438,27 +10,79 +0,2% 4.456,08 4.430,26 22:25
EN DEV WORLD ESG S 4.672,29 4.662,03 +10,26 +0,2% 4.680,83 4.653,78 22:25
EN DEV WORLD GR 6.403,47 6.387,92 +15,55 +0,2% 6.413,56 6.376,41 22:25
EN DEV WORLD NR 5.862,58 5.848,35 +14,23 +0,2% 5.871,82 5.837,81 22:25
EN DEV WORLD TM 4.420,67 4.407,81 +12,86 +0,3% 4.427,23 4.400,11 22:25
EN DEV WORLD TM GR 6.296,05 6.277,67 +18,38 +0,3% 6.305,39 6.266,76 22:25
EN DEV WORLD TM NR 5.779,54 5.762,68 +16,86 +0,3% 5.788,11 5.752,65 22:25
EN E50 ESG EW D50P 1.516,51 1.513,94 +2,57 +0,2% 1.518,89 1.510,33 18:15
EN E50 ESG EW GR 2.148,07 2.144,24 +3,83 +0,2% 2.151,44 2.139,32 18:15
EN E50 ESG EW NR 2.010,64 2.007,04 +3,60 +0,2% 2.013,79 2.002,44 18:15
EN ENERGY EC 1.088,64 1.075,71 +12,93 +1,2% 1.089,49 1.069,40 18:15
EN ENERGY EC GD50P 844,52 834,62 +9,90 +1,2% 845,18 829,59 18:15
EN ENERGY EC GR 2.240,89 2.214,27 +26,62 +1,2% 2.242,65 2.201,29 18:15
EN ENERGY EC N D5% 922,88 912,04 +10,84 +1,2% 923,60 906,57 18:15
EN ENERGY EC NR 2.006,24 1.982,41 +23,83 +1,2% 2.007,82 1.970,79 18:15
EN EU AERODEF D5% 6.722,16 6.714,12 +8,04 +0,1% 6.764,16 6.692,41 18:15
EN EU AERODEF D50P 10.279,65 10.266,10 +13,55 +0,1% 10.343,88 10.234,16 18:15
EN EU AERODEF GR 15.164,38 15.144,19 +20,19 +0,1% 15.259,12 15.097,27 18:15
EN EU AERODEF NR 14.608,28 14.588,82 +19,46 +0,1% 14.699,55 14.543,63 18:15
EN EU AERODEF PR 11.497,89 11.482,58 +15,31 +0,1% 11.569,73 11.447,01 18:15
EN EU DEFEN FB GR 19.195,18 19.206,39 -11,21 -0,1% 19.304,84 19.129,23 18:15
EN EU DEFEN FB NR 18.220,98 18.231,62 -10,64 -0,1% 18.325,07 18.158,37 18:15
EN EU DEFEN FB PR 14.735,09 14.743,69 -8,60 -0,1% 14.819,26 14.684,46 18:15
EN EU ENER SEC 1.133,54 1.129,35 +4,19 +0,4% 1.133,79 1.125,09 18:15
EN EU ENER SEC GR 2.374,02 2.365,23 +8,79 +0,4% 2.374,55 2.356,32 18:15
EN EU ENER SEC NR 2.125,13 2.117,27 +7,86 +0,4% 2.125,61 2.109,29 18:15
EN EU LUX 8.936,72 8.863,24 +73,48 +0,8% 8.959,10 8.807,55 18:15
EN EU LUX D3.5% 6.589,36 6.535,80 +53,56 +0,8% 6.605,87 6.494,11 18:15
EN EU LUX D5% 5.220,39 5.178,17 +42,22 +0,8% 5.233,47 5.144,93 18:15
EN EU LUX D50P 921,67 914,23 +7,44 +0,8% 923,98 908,35 18:15
EN EU LUX GR 12.223,16 12.122,66 +100,50 +0,8% 12.253,78 12.046,50 18:15
EN EU LUX NR 11.345,03 11.251,75 +93,28 +0,8% 11.373,45 11.181,05 18:15
EN EU S 100EW D50P 1.577,98 1.582,45 -4,47 -0,3% 1.582,71 1.572,27 18:15
EN EU S 100EW GR 2.280,30 2.286,57 -6,27 -0,3% 2.287,14 2.272,05 18:15
EN EU S 100EW NR 2.129,52 2.135,66 -6,14 -0,3% 2.135,90 2.121,81 18:15
EN EU SOVER FB D5% 5.363,97 5.325,71 +38,26 +0,7% 5.367,40 5.326,70 18:15
EN EU SOVER FB GR 12.542,06 12.450,89 +91,17 +0,7% 12.550,07 12.454,92 18:15
EN EU SOVER FB NR 11.783,81 11.698,15 +85,66 +0,7% 11.791,34 11.701,94 18:15
EN EU SOVER FB PR 9.491,93 9.422,93 +69,00 +0,7% 9.497,99 9.425,98 18:15
EN EU SOVERFB D50P 1.052,64 1.045,13 +7,51 +0,7% 1.053,32 1.045,33 18:15
EN EU STRATSO 2.467,52 2.452,67 +14,85 +0,6% 2.469,95 2.451,58 18:15
EN EU STRATSO D5% 1.820,11 1.809,40 +10,71 +0,6% 1.821,90 1.808,35 18:15
EN EU STRATSO GR 4.183,37 4.158,19 +25,18 +0,6% 4.187,48 4.156,35 18:15
EN EU STRATSO NR 3.956,58 3.932,76 +23,82 +0,6% 3.960,47 3.931,02 18:15
EN EU SUST 100 EW 1.667,16 1.672,80 -5,64 -0,3% 1.672,16 1.661,12 18:15
EN EU TECH ALL-S G 5.512,19 5.488,79 +23,40 +0,4% 5.518,71 5.480,64 18:15
EN EU TECH ALL-S N 5.177,17 5.155,24 +21,93 +0,4% 5.183,29 5.147,54 18:15
EN EU TECH ALL-S P 3.968,27 3.951,55 +16,72 +0,4% 3.972,97 3.945,56 18:15
EN EU TECH GR 5.336,48 5.313,75 +22,73 +0,4% 5.342,58 5.304,94 18:15
EN EU TECH NR 5.006,41 4.985,13 +21,28 +0,4% 5.012,13 4.976,82 18:15
EN EU TECH PR 3.833,72 3.817,51 +16,21 +0,4% 3.838,10 3.811,06 18:15
EN EUDEFEN FB D5% 896,14 890,88 +5,26 +0,6% 897,02 890,35 18:15
EN EUDEFEN FB D5% 8.384,93 8.390,98 -6,05 -0,1% 8.432,84 8.356,11 18:15
EN EUDEFEN FB D50P 1.053,24 1.054,00 -0,76 -0,1% 1.059,26 1.049,62 18:15
EN EUR N100 EW 1.913,45 1.907,97 +5,48 +0,3% 1.914,78 1.902,61 18:15
EN EUR N100 EW D5% 1.124,11 1.120,82 +3,29 +0,3% 1.124,90 1.117,75 18:15
EN EUR N100 EW GR 3.455,97 3.445,16 +10,81 +0,3% 3.458,38 3.436,40 18:15
EN EUR N100 EW NR 2.985,74 2.976,60 +9,14 +0,3% 2.987,83 2.968,83 18:15
EN EURO 150 EW D5% 1.156,99 1.153,56 +3,43 +0,3% 1.157,61 1.150,41 18:15
EN EURO 50 ESG EW 1.640,64 1.637,71 +2,93 +0,2% 1.643,22 1.633,96 18:15
EN EUROPE 500 1.781,15 1.774,08 +7,07 +0,4% 1.781,56 1.769,68 18:15
EN EUROPE 500 GR 3.522,70 3.508,61 +14,09 +0,4% 3.523,51 3.500,01 18:15
EN EUROPE 500 NR 3.126,56 3.114,07 +12,49 +0,4% 3.127,27 3.106,42 18:15
EN European Sovereignty 30 4.286,38 4.269,59 +16,79 +0,4% 4.287,06 4.265,59 18:15
EN European Sovereignty 30 D5% 2.527,70 2.518,14 +9,56 +0,4% 2.528,09 2.515,43 18:15
EN European Sovereignty 30 D50 860,95 857,71 +3,24 +0,4% 861,08 856,77 18:15
EN European Sovereignty 30 GR 5.959,63 5.936,29 +23,34 +0,4% 5.960,57 5.930,72 18:15
EN European Sovereignty 30 NR 5.494,57 5.473,04 +21,53 +0,4% 5.495,43 5.467,91 18:15
EN EUROZ 150 EW GR 3.587,36 3.576,07 +11,29 +0,3% 3.589,27 3.566,96 18:15
EN EUROZ 150 EW NR 3.073,03 3.063,49 +9,54 +0,3% 3.074,67 3.055,55 18:15
EN EUROZ 40 EW D5% 996,93 994,71 +2,22 +0,2% 997,87 992,29 18:15
EN EUROZ 40 EW GR 2.846,55 2.839,82 +6,73 +0,2% 2.849,22 2.833,31 18:15
EN EUROZ 40 EW NR 2.429,00 2.423,26 +5,74 +0,2% 2.431,28 2.417,70 18:15
EN EUROZ 60 EW GR 2.133,81 2.127,13 +6,68 +0,3% 2.135,06 2.123,46 18:15
EN EUROZ 60 EW NR 2.011,05 2.004,76 +6,29 +0,3% 2.012,23 2.001,30 18:15
EN EUROZONE 150 EW 1.912,83 1.907,15 +5,68 +0,3% 1.913,85 1.901,95 18:15
EN EUROZONE 300 1.770,82 1.763,22 +7,60 +0,4% 1.771,71 1.760,19 18:15
EN EUROZONE 300 GR 3.457,67 3.442,64 +15,03 +0,4% 3.459,41 3.436,92 18:15
EN EUROZONE 300 NR 2.946,59 2.933,82 +12,77 +0,4% 2.948,07 2.928,91 18:15
EN EUROZONE 40 EW 1.513,50 1.509,92 +3,58 +0,2% 1.514,92 1.506,46 18:15
EN EUROZONE 60 EW 1.663,56 1.658,35 +5,21 +0,3% 1.664,53 1.655,49 18:15
EN EUROZONE50 1.988,10 1.977,61 +10,49 +0,5% 1.989,73 1.974,31 18:15
EN EUROZONE50 D5% 1.395,34 1.388,17 +7,17 +0,5% 1.396,49 1.385,66 18:15
EN EUROZONE50 D50P 1.772,69 1.763,47 +9,22 +0,5% 1.774,14 1.760,39 18:15
EN EUROZONE50 GR 3.456,73 3.438,50 +18,23 +0,5% 3.459,56 3.432,75 18:15
EN EUROZONE50 NR 3.011,33 2.995,44 +15,89 +0,5% 3.013,79 2.990,44 18:15
EN EZ 100 ESG 1.775,30 1.773,33 +1,97 +0,1% 1.776,27 1.764,26 18:15
EN EZ 100 ESG D5% 1.131,62 1.130,12 +1,50 +0,1% 1.132,24 1.124,59 18:15
EN EZ 100 ESG GR 3.577,49 3.571,82 +5,67 +0,2% 3.579,46 3.555,26 18:15
