Close sub menu
Indices Brussel
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
B-20 settlement 5.019,00 4.990,73 +28,27 +0,6% 5.019,00 5.015,93 16:00
BEL 20 4.986,02 5.000,50 -14,48 -0,3% 5.023,01 4.986,02 18:05
BEL 20 GR 16.665,75 16.714,14 -48,39 -0,3% 16.789,41 16.665,75 18:05
BEL 20 NR 12.132,99 12.168,22 -35,23 -0,3% 12.223,02 12.132,99 18:05
BEL All-Share Index 15.814,00 15.873,86 -59,86 -0,4% 15.918,95 15.814,00 18:05
BEL All-Share Index NR 68.772,54 69.032,86 -260,32 -0,4% 69.228,95 68.772,54 18:05
BEL Basic Materials 1.135,19 1.118,52 +16,67 +1,5% 1.145,21 1.118,35 18:05
BEL Basic Materials NR 1.746,32 1.720,67 +25,65 +1,5% 1.761,73 1.720,48 18:05
BEL Consumer Goods 6.579,76 6.529,22 +50,54 +0,8% 6.649,97 6.536,23 18:05
BEL Consumer Goods NR 8.749,37 8.682,17 +67,20 +0,8% 8.842,74 8.691,49 18:05
BEL Consumer Services 2.894,69 2.903,89 -9,20 -0,3% 2.909,50 2.864,92 18:05
BEL Consumer Services NR 4.117,55 4.130,64 -13,09 -0,3% 4.138,62 4.075,20 18:05
BEL Continuous 41.832,07 41.990,19 -158,12 -0,4% 42.110,46 41.832,07 18:05
BEL Continuous NR 63.838,67 64.079,97 -241,30 -0,4% 64.263,51 63.838,67 18:05
BEL ESG 1.904,18 1.905,85 -1,67 -0,1% 1.921,15 1.904,18 18:05
BEL ESG GR 2.962,11 2.964,70 -2,59 -0,1% 2.988,50 2.962,11 18:05
BEL ESG NR 2.655,88 2.658,20 -2,32 -0,1% 2.679,54 2.655,88 18:05
BEL Financials 1.227,62 1.235,23 -7,61 -0,6% 1.246,58 1.227,62 18:05
BEL Financials NR 2.021,44 2.033,96 -12,52 -0,6% 2.052,65 2.021,44 18:05
BEL Health Care 6.517,96 6.601,29 -83,33 -1,3% 6.607,34 6.505,88 18:05
BEL Health Care NR 7.948,31 8.049,92 -101,61 -1,3% 8.057,30 7.933,58 18:05
BEL Industrials 1.836,85 1.852,43 -15,58 -0,8% 1.861,85 1.836,72 18:05
BEL Industrials NR 2.905,39 2.930,05 -24,66 -0,8% 2.944,95 2.905,19 18:05
BEL Mid 6.359,71 6.349,37 +10,34 +0,2% 6.412,76 6.356,37 18:05
BEL Mid GR 12.381,32 12.361,18 +20,14 +0,2% 12.484,59 12.374,82 18:05
BEL Mid NR 10.490,78 10.473,71 +17,07 +0,2% 10.578,00 10.485,27 18:05
BEL Oil & Gas 1.525,04 1.531,85 -6,81 -0,4% 1.538,43 1.525,04 18:05
BEL Oil & Gas NR 2.574,97 2.586,46 -11,49 -0,4% 2.597,57 2.574,97 18:05
BEL REAL ESTATE 731,65 732,00 -0,35 0,0% 736,83 730,72 18:05
BEL REAL ESTATE NR 892,71 893,14 -0,43 0,0% 899,03 891,58 18:05
BEL Small 8.204,51 8.212,55 -8,04 -0,1% 8.255,00 8.204,51 18:05
BEL Small GR 14.994,47 15.009,16 -14,69 -0,1% 15.086,74 14.994,47 18:05
BEL Small NR 12.915,35 12.928,00 -12,65 -0,1% 12.994,82 12.915,35 18:05
BEL Technology 1.311,29 1.337,99 -26,70 -2,0% 1.341,05 1.311,29 18:05
BEL Technology NR 1.883,81 1.922,17 -38,36 -2,0% 1.926,56 1.883,81 18:05
BEL Telecom 378,20 376,03 +2,17 +0,6% 380,59 376,08 18:05
BEL Telecom NR 921,49 916,21 +5,28 +0,6% 927,33 916,33 18:05
BEL Utilities 1.224,02 1.210,08 +13,94 +1,2% 1.224,60 1.208,29 18:05
BEL Utilities NR 2.419,61 2.392,06 +27,55 +1,2% 2.420,76 2.388,52 18:05
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?