Close sub menu
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 2.831.848,54 2.898.691,74 -66843,20 -2,3% 2.904.281,73 2.830.075,25 17:21
Athene Composite 2.220,02 2.234,68 -14,66 -0,7% 2.241,20 2.210,94 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 5.753,83 5.813,69 -59,86 -1,0% 5.818,94 5.731,33 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 190.238,27 192.377,05 -2138,78 -1,1% 191.390,33 190.016,88 18:09
CHINA-Shangai B 271,92 269,87 +2,05 +0,8% 273,20 270,28 09:15
DAX 24.128,98 24.155,45 -26,47 -0,1% 24.330,62 23.998,07 18:00
FTSE 100 10.379,08 10.457,01 -77,93 -0,7% 10.462,48 10.365,93 17:35
HONGKONG-Hang Seng Index 25.986,78 25.915,53 +62,54 +0,2% 26.004,59 25.639,26 10:08
INDIA-S&P BSE Sensex 76.681,29 77.664,00 -982,71 -1,3% 77.710,82 76.403,87 15:33
INDIA-S&P CNX Nifty 23.897,95 24.173,05 -275,10 -1,1% 24.206,00 23.813,65 15:06
INDONESIE-JCI 7.152,85 7.445,97 -293,12 -3,9% 7.379,20 7.148,29 08:12
ISRAEL-Tel Aviv 35 4.365,87 4.427,05 -64,60 -1,5% 4.404,59 4.358,85 12:34
MADRID-IBEX 35 17.691,30 17.885,90 -194,60 -1,1% 17.885,90 17.618,80 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 47.656,11 47.907,41 -251,30 -0,5% 47.853,73 47.340,99 17:40
MSCI-World 4.632,83 4.629,58 +3,25 +0,1% 4.632,83 4.632,83 23:30
NY-DJ-Industrial Avg 49.230,71 49.310,32 -79,61 -0,2% 49.393,34 49.085,75 22:36
NY-Nasdaq Composite 24.836,60 24.438,50 +398,10 +1,6% 24.854,04 24.524,37 23:16
NY-S&P 100 3.527,94 3.489,94 +38,00 +1,1% 3.529,27 3.496,20 22:36
NY-S&P 500 7.165,08 7.108,40 +56,68 +0,8% 7.168,59 7.112,82 22:36
NY-SP-500 Future 7.195,50 7.143,50 +51,25 +0,7% 7.200,50 7.135,50 22:59
OBX Total Return Index 1.939,17 1.953,13 -13,96 -0,7% 1.967,24 1.938,24 18:05
OMX Copenhagen 20 1.465,47 1.446,38 +19,09 +1,3% 1.473,83 1.432,56 17:00
OMX Helsinki 25 6.227,83 6.314,03 -86,20 -1,4% 6.305,45 6.223,15 17:29
OMX Stockholm 30 Index 3.101,08 3.131,35 -30,28 -1,0% 3.133,15 3.086,29 17:30
RUSLAND-RTS 920,06 920,06 0,00 0,0% 930,05 914,70 17:50
S&P/TSX 60 1.975,21 1.975,86 -0,65 0,0% 1.978,58 1.967,12 22:58
S&P/TSX Composite Index 33.904,11 33.912,93 -8,82 0,0% 33.965,39 33.773,86 22:58
Swiss Market Index SMI® Price 13.169,70 13.248,06 -78,36 -0,6% 13.232,93 13.099,18 22:06
Sydney-All Ordinaries Index 9.006,40 9.024,20 -17,80 -0,2% 9.022,60 8.962,40 08:30
Sydney-S&P/ASX 200 8.786,50 8.793,40 -6,90 -0,1% 8.796,80 8.736,90 08:30
TAIWAN-TWSE 38.932,40 37.714,15 +1218,25 +3,2% 38.989,94 37.862,65 15:06
TOKYO-Nikkei 225 59.716,18 59.140,23 +575,95 +1,0% 59.763,68 59.225,37 08:45
ZUID KOREA-KOSPI 6.475,63 6.475,81 -0,18 0,0% 6.516,54 6.403,74 13:20
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?