Close sub menu
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 3.011.185,67 2.972.629,43 +38556,24 +1,3% 3.018.822,84 2.953.690,25 18:18
Athene Composite 2.225,74 2.285,92 -60,18 -2,6% 2.272,45 2.225,22 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 5.655,52 5.665,08 -9,56 -0,2% 5.665,58 5.599,45 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 195.267,33 191.968,64 +3298,69 +1,7% 195.378,88 192.206,22 18:12
CHINA-Shangai B 265,43 265,59 -0,16 -0,1% 265,80 264,50 09:15
DAX 23.806,99 24.080,63 -273,64 -1,1% 23.989,01 23.673,12 18:00
FTSE 100 10.603,48 10.608,88 -5,40 -0,1% 10.643,61 10.552,94 17:35
HONGKONG-Hang Seng Index 25.723,29 25.900,59 -148,19 -0,6% 25.854,80 25.653,63 10:08
INDIA-S&P BSE Sensex 76.631,65 77.562,90 -931,25 -1,2% 77.429,33 76.347,90 15:24
INDIA-S&P CNX Nifty 23.775,10 23.997,35 -222,25 -0,9% 23.990,75 23.682,80 15:24
INDONESIE-JCI 7.268,03 7.207,16 +60,87 +0,8% 7.290,05 7.194,19 08:06
ISRAEL-Tel Aviv 35 4.342,03 4.239,21 +102,82 +2,4% 4.351,51 4.302,28 16:14
MADRID-IBEX 35 18.104,90 18.132,30 -27,40 -0,2% 18.149,10 17.980,20 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 47.327,99 47.091,55 +236,44 +0,5% 47.327,99 46.894,61 17:40
MSCI-World 4.470,41 4.327,93 +142,48 +3,3% 4.470,41 4.470,41 23:30
NY-DJ-Industrial Avg 48.185,80 47.909,92 +275,88 +0,6% 48.323,95 47.690,27 22:43
NY-Nasdaq Composite 22.822,42 22.635,00 +187,42 +0,8% 22.836,75 22.529,21 23:16
NY-S&P 100 3.333,40 3.306,29 +27,11 +0,8% 3.336,84 3.296,52 22:39
NY-S&P 500 6.824,66 6.782,81 +41,85 +0,6% 6.835,31 6.761,55 22:39
NY-SP-500 Future 6.857,25 6.863,25 0,00 0,0% 6.862,50 6.851,00 01:54
OBX Total Return Index 2.017,77 1.977,65 +40,12 +2,0% 2.023,79 1.978,79 18:05
OMX Copenhagen 20 1.431,06 1.431,06 -- -- 1.432,70 1.417,42 17:00
OMX Helsinki 25 6.164,37 6.164,37 -- -- 6.187,89 6.117,82 17:29
OMX Stockholm 30 Index 3.079,31 3.094,16 -14,85 -0,5% 3.079,31 3.050,62 17:29
RUSLAND-RTS 920,06 920,06 0,00 0,0% 930,05 914,70 17:50
S&P/TSX 60 1.944,12 1.953,19 -9,07 -0,5% 1.958,49 1.942,24 22:46
S&P/TSX Composite Index 33.477,71 33.620,57 -142,86 -0,4% 33.737,11 33.446,74 22:46
Swiss Market Index SMI® Price 13.159,56 13.113,43 +46,13 +0,4% 13.159,56 13.042,77 22:06
Sydney-All Ordinaries Index 9.168,90 9.165,70 +3,20 0,0% 9.168,90 9.108,80 08:30
Sydney-S&P/ASX 200 8.973,20 8.951,80 +21,40 +0,2% 8.973,20 8.904,90 08:30
TAIWAN-TWSE 34.861,16 34.761,38 +99,78 +0,3% 34.884,45 34.617,34 15:24
TOKYO-Nikkei 225 55.895,32 56.308,42 -413,10 -0,7% 56.406,49 55.763,05 08:45
ZUID KOREA-KOSPI 5.778,01 5.872,34 -94,33 -1,6% 5.862,41 5.757,49 13:20
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?