Close sub menu
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 3.017.641,26 3.060.605,62 -42964,36 -1,4% 3.061.608,75 2.984.690,63 18:54
Athene Composite 2.355,30 2.345,71 +9,59 +0,4% 2.371,38 2.348,61 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 5.704,88 5.807,55 -102,67 -1,8% 5.835,02 5.673,83 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 188.752,06 190.179,13 -1427,07 -0,8% 189.989,97 188.233,73 18:00
CHINA-Shangai B 267,40 266,39 +1,00 +0,4% 267,40 265,94 08:15
DAX 24.852,69 24.856,15 -3,46 0,0% 25.239,01 24.813,23 18:00
FTSE 100 10.402,44 10.472,11 -69,67 -0,7% 10.535,76 10.391,98 17:40
HONGKONG-Hang Seng Index 27.022,58 27.237,74 -205,20 -0,8% 27.215,63 26.932,56 09:08
INDIA-S&P BSE Sensex 83.674,92 84.233,64 -558,72 -0,7% 84.061,62 83.516,67 15:06
INDIA-S&P CNX Nifty 25.807,20 25.953,85 -146,65 -0,6% 25.906,70 25.752,40 15:06
INDONESIE-JCI 8.250,06 8.242,84 +7,22 +0,1% 8.331,79 8.220,48 08:06
ISRAEL-Tel Aviv 35 4.178,74 4.167,68 +11,06 +0,3% 4.219,63 4.172,90 16:14
MADRID-IBEX 35 17.896,90 18.044,50 -147,60 -0,8% 18.170,30 17.852,90 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 46.222,95 46.510,83 -287,88 -0,6% 46.947,73 46.117,32 17:40
MSCI-World 4.515,82 4.570,51 -54,69 -1,2% 4.515,82 4.515,82 23:30
NY-DJ-Industrial Avg 49.451,98 50.121,40 -669,42 -1,3% 50.447,01 49.420,28 22:55
NY-Nasdaq Composite 22.597,15 23.066,47 -469,32 -2,0% 23.161,60 22.548,02 23:16
NY-S&P 100 3.352,68 3.409,62 -56,94 -1,7% 3.420,82 3.346,94 22:54
NY-S&P 500 6.832,76 6.941,47 -108,71 -1,6% 6.973,22 6.824,04 22:54
NY-SP-500 Future 6.840,25 6.851,00 0,00 0,0% 6.850,00 6.835,00 06:50
OBX Total Return Index 1.768,36 1.761,83 +6,53 +0,4% 1.772,99 1.759,61 18:05
OMX Copenhagen 20 1.575,95 1.575,95 -- -- 1.619,29 1.575,95 16:59
OMX Helsinki 25 5.922,81 5.922,81 -- -- 6.090,49 5.918,56 17:30
OMX Stockholm 30 Index 3.123,65 3.145,48 -21,83 -0,7% 3.163,12 3.123,17 17:30
RUSLAND-RTS 920,06 920,06 0,00 0,0% 930,05 914,70 17:50
S&P/TSX 60 1.887,05 1.922,27 -35,22 -1,8% 1.927,57 1.885,54 22:55
S&P/TSX Composite Index 32.465,28 33.254,19 -788,91 -2,4% 33.310,64 32.442,87 22:55
Swiss Market Index SMI® Price 13.529,92 13.547,08 -17,16 -0,1% 13.603,41 13.529,92 22:06
Sydney-All Ordinaries Index 9.281,80 9.281,80 0,00 0,0% 9.345,20 9.268,80 06:30
Sydney-S&P/ASX 200 9.043,50 9.014,80 +28,70 +0,3% 9.105,00 9.029,30 06:30
TAIWAN-TWSE 33.605,71 33.072,97 +532,74 +1,6% 33.707,83 33.071,67 15:06
TOKYO-Nikkei 225 57.639,84 57.650,54 -10,70 0,0% 58.015,08 57.554,49 07:45
ZUID KOREA-KOSPI 5.522,27 5.354,49 +167,78 +3,1% 5.522,27 5.399,52 12:30
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?