Close sub menu
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 2.846.220,22 2.877.438,50 -31218,28 -1,1% 2.864.250,63 2.842.297,39 18:36
Athene Composite 2.318,73 2.266,09 +52,64 +2,3% 2.326,21 2.291,50 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 6.148,24 5.910,42 +237,82 +4,0% 6.148,38 5.982,87 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 176.929,13 175.535,77 +1393,36 +0,8% 177.164,06 176.210,38 18:00
CHINA-Shangai B 281,80 279,19 +2,58 +0,9% 282,53 280,36 09:15
DAX 25.216,91 25.389,10 -172,19 -0,7% 25.361,64 25.212,06 10:30
FTSE 100 10.539,22 10.466,26 +72,96 +0,7% 10.549,13 10.461,10 10:29
HONGKONG-Hang Seng Index 25.612,62 25.382,92 +229,70 +0,9% 25.732,36 25.483,24 10:08
INDIA-S&P BSE Sensex 76.488,96 75.415,35 +1073,61 +1,4% 76.559,07 76.097,02 15:06
INDIA-S&P CNX Nifty 24.031,70 23.719,30 +312,40 +1,3% 24.054,45 23.922,85 15:06
INDONESIE-JCI 6.219,35 6.113,44 +105,91 +1,7% 6.239,11 6.127,29 08:09
ISRAEL-Tel Aviv 35 4.526,45 4.361,89 +164,56 +3,8% 4.527,91 4.465,35 16:14
MADRID-IBEX 35 18.387,40 17.985,30 +402,10 +2,2% 18.412,00 18.191,40 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 50.031,42 50.220,35 -188,93 -0,4% 50.221,29 49.903,01 10:25
MSCI-World 4.818,68 4.777,49 +41,20 +0,9% 4.818,68 4.818,68 00:30
NY-DJ-Industrial Avg 50.579,70 50.285,66 +294,04 +0,6% 50.830,24 50.434,65 22:45
NY-Nasdaq Composite 26.343,97 26.293,10 +50,87 +0,2% 26.504,55 26.309,80 23:16
NY-S&P 100 3.713,02 3.706,78 +6,24 +0,2% 3.734,92 3.710,38 22:45
NY-S&P 500 7.473,47 7.445,72 +27,75 +0,4% 7.506,32 7.463,29 22:45
NY-SP-500 Future 7.531,00 7.491,00 +40,00 +0,5% 7.544,25 7.525,25 10:30
OBX Total Return Index 1.985,77 1.985,77 0,00 0,0% 1.985,77 1.985,77 18:05
OMX Copenhagen 20 1.534,46 1.540,52 -6,07 -0,4% 1.548,81 1.534,14 10:30
OMX Helsinki 25 6.552,10 6.533,44 +18,66 +0,3% 6.572,81 6.540,95 10:30
OMX Stockholm 30 Index 3.167,30 3.192,83 -25,53 -0,8% 3.184,10 3.164,63 10:30
RUSLAND-RTS 920,06 920,06 0,00 0,0% 930,05 914,70 17:50
S&P/TSX 60 2.033,09 2.014,66 +18,43 +0,9% 2.035,67 2.023,35 23:31
S&P/TSX Composite Index 34.830,89 34.471,36 +359,53 +1,0% 34.846,50 34.635,81 23:31
Swiss Market Index SMI® Price 13.587,21 13.503,21 +84,00 +0,6% 13.634,73 13.574,27 10:30
Sydney-All Ordinaries Index 8.915,40 8.877,20 +38,20 +0,4% 8.934,00 8.867,30 08:30
Sydney-S&P/ASX 200 8.692,00 8.657,00 +35,00 +0,4% 8.713,00 8.644,70 08:30
TAIWAN-TWSE 43.644,40 42.267,97 +1376,43 +3,3% 43.645,78 42.667,87 15:06
TOKYO-Nikkei 225 64.996,09 65.158,19 -162,10 -0,2% 65.317,69 64.605,69 08:45
ZUID KOREA-KOSPI 7.847,71 7.847,71 0,00 0,0% 7.886,64 7.780,13 13:20
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?