Close sub menu
Indices Internationaal
IndexKoersVorige+/-+/- %HoogLaagTijd
ARGENT.-Merval 2.923.833,26 2.917.888,82 +5944,44 +0,2% 2.941.751,87 2.889.179,03 18:18
Athene Composite 2.309,10 2.274,98 +34,12 +1,5% 2.322,13 2.258,66 16:19
ATX AUSTRIAN TRADED 5.957,70 5.865,47 +92,23 +1,6% -- -- 17:50
BRAZILIE-Ibovespa 196.257,52 197.000,77 -743,25 -0,4% 198.665,66 195.547,73 18:21
CHINA-Shangai B 269,26 269,40 -0,13 0,0% 269,57 268,49 09:15
DAX 24.702,24 24.154,47 +547,77 +2,3% 24.792,46 24.146,58 18:00
FTSE 100 10.667,63 10.589,99 +77,64 +0,7% 10.667,63 10.548,87 17:35
HONGKONG-Hang Seng Index 26.143,60 26.398,54 -238,21 -0,9% 26.280,96 26.015,44 10:08
INDIA-S&P BSE Sensex 78.493,54 77.988,68 +504,86 +0,6% 78.553,45 77.726,23 15:06
INDIA-S&P CNX Nifty 24.353,55 24.196,75 +156,80 +0,6% 24.371,90 24.096,05 15:06
INDONESIE-JCI 7.636,89 7.596,10 +40,79 +0,5% 7.672,60 7.615,15 08:06
ISRAEL-Tel Aviv 35 4.404,69 4.428,64 -22,32 -0,5% 4.426,75 4.378,74 12:34
MADRID-IBEX 35 18.484,50 18.089,50 +395,00 +2,2% 18.508,20 18.058,40 22:06
MILAAN-FTSE/MIB 48.869,43 48.026,94 +842,49 +1,8% 48.957,89 48.036,26 17:40
MSCI-World 4.650,40 4.587,93 +62,47 +1,4% 4.650,40 4.650,40 23:30
NY-DJ-Industrial Avg 49.447,43 48.578,72 +868,71 +1,8% 49.717,98 48.788,81 22:40
NY-Nasdaq Composite 24.468,48 24.102,70 +365,78 +1,5% 24.519,51 24.286,47 23:16
NY-S&P 100 3.503,00 3.462,24 +40,76 +1,2% 3.512,28 3.481,26 22:38
NY-S&P 500 7.126,06 7.041,28 +84,78 +1,2% 7.147,52 7.074,55 22:38
NY-SP-500 Future 7.164,25 7.077,00 +84,50 +1,2% 7.185,75 7.075,25 22:59
OBX Total Return Index 1.916,03 1.970,04 -54,01 -2,7% 1.970,34 1.911,56 18:05
OMX Copenhagen 20 1.494,76 1.483,16 +11,60 +0,8% 1.497,91 1.477,50 16:59
OMX Helsinki 25 6.291,81 6.235,88 +55,93 +0,9% 6.304,65 6.196,17 17:29
OMX Stockholm 30 Index 3.182,13 3.120,75 +61,38 +2,0% 3.184,18 3.106,91 17:30
RUSLAND-RTS 920,06 920,06 0,00 0,0% 930,05 914,70 17:50
S&P/TSX 60 1.995,50 1.979,00 +16,50 +0,8% 1.998,58 1.981,07 22:34
S&P/TSX Composite Index 34.346,29 34.052,23 +294,06 +0,9% 34.430,76 34.127,95 22:34
Swiss Market Index SMI® Price 13.426,72 13.173,17 +253,55 +1,9% 13.426,72 13.190,81 22:06
Sydney-All Ordinaries Index 9.168,70 9.173,60 -4,90 -0,1% 9.170,30 9.125,40 09:13
Sydney-S&P/ASX 200 8.946,90 8.955,00 -8,10 -0,1% 8.946,90 8.902,40 08:30
TAIWAN-TWSE 36.804,34 37.132,02 -327,68 -0,9% 37.145,66 36.776,28 15:06
TOKYO-Nikkei 225 58.475,90 59.518,34 -1042,44 -1,8% 59.381,25 58.475,90 08:45
ZUID KOREA-KOSPI 6.191,92 6.226,05 -34,13 -0,5% 6.230,32 6.159,88 13:20
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?