Close sub menu
Amsterdam
AMS Next 20 1659,620 -- -- (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.007,69--
Midkap* 1.029,67--
AMS Next 20®* 1.659,62--
FTSE100 10.627,04--
Dow Jones 49.395,16-0,5%
NASDAQ 22.682,729-0,3%
S&P500 6.861,89-0,3%
S&P Future 6.896,75+0,3%
BEL20** 5.664,43-0,2%
CAC 40** 8.398,78-0,4%
DAX 25.043,57--
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Accsys Technologies 0,70 0,70 -- -- 0,73 0,70 491.733 17:35
ACOMO 26,85 26,85 -- -- 26,95 26,65 13.837 17:35
Alfen N.V. 9,09 9,09 -- -- 9,15 8,95 321.561 17:35
Avantium 6,75 6,75 -- -- 6,78 6,65 65.525 17:35
Brunel International 6,88 6,88 -- -- 6,94 6,72 270.854 17:35
ENVIPCO 4,10 4,10 -- -- 4,22 4,04 63.207 17:35
FASTNED 21,30 21,30 -- -- 21,35 21,05 6.947 17:35
FERRARI GROUP 10,36 10,36 -- -- 10,54 10,32 15.160 17:35
ForFarmers 6,45 6,45 -- -- 6,52 6,20 763.461 17:35
Kendrion 15,82 15,82 -- -- 16,10 15,80 29.053 17:35
Nedap N.V. 88,10 88,10 -- -- 89,00 88,00 7.301 17:35
NSI 18,94 18,94 -- -- 19,00 18,74 42.913 17:35
PostNL Koninklijke 1,16 1,16 -- -- 1,17 1,16 786.184 17:35
Sif Holding 7,44 7,44 -- -- 7,49 7,35 23.496 17:35
Sligro Food Group 14,16 14,16 -- -- 14,38 14,04 79.339 17:35
THEON INTERNAT 31,15 31,15 -- -- 32,00 30,60 196.934 17:35
TomTom 5,23 5,23 -- -- 5,26 5,17 197.826 17:35
TRIODOS BANK 29,00 29,00 -- -- 29,17 28,90 7.336 17:35
VASTNED 30,10 30,10 -- -- 30,10 29,90 6.847 17:35
Wereldhave 22,40 22,40 -- -- 22,40 22,10 55.218 17:35
Historie SmallCap-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?