Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
S&P
S&P 500 Index 7.650,500 +12,74 +0,17% 22:20
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Coinbase Global Inc +11,7%
SanDisk Corporation +11,0%
Robinhood Markets Inc +9,1%
Coherent Corp +7,2%
Lam Research Corporation +7,0%
Seagate Technology Holdings PLC +6,9%
Applied Materials Inc +6,5%
Teradyne Inc +5,2%
Comfort Systems USA Inc +4,9%
KLA Corporation +4,7%
Lumentum Holdings Inc +4,2%
Western Digital Corporation +4,1%
Nucor Corporation -6,3%
QUALCOMM Inc -5,8%
Alexandria Real Estate Equities -5,4%
General Motors Company -5,1%
Accenture PLC -4,7%
Netflix Inc -4,7%
CF Industries Holdings Inc -4,6%
Fiserv Inc -4,3%
Applovin Corporation -4,2%
Steel Dynamics Inc -4,1%
Lennar Corp -4,1%
Gen Digital Inc -4,0%
AEX* 1.095,09-0,5%
Midkap* 1.089,09-0,8%
AMS Next 20®* 1.591,65-1,0%
FTSE100 10.659,13-1,5%
Dow Jones 51.682,64-0,2%
NASDAQ 26.522,5453+0,4%
S&P500 7.650,50+0,2%
S&P Future 7.725,00+0,1%
BEL20** 5.713,16-1,1%
CAC 40** 8.065,02-1,5%
DAX 25.304,06-1,6%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 165,89 164,71 +1,18 +0,7% 166,05 163,23 4.556.072 22:15
Abbott Laboratories 102,61 102,23 +0,38 +0,4% 103,19 101,50 27.075.251 22:15
AbbVie Inc 263,96 264,02 -0,06 0,0% 266,34 262,44 8.176.607 22:15
Accenture PLC 181,29 190,29 -9,00 -4,7% 189,48 180,70 11.664.716 22:15
Adobe Inc 248,92 252,67 -3,75 -1,5% 252,67 247,21 10.201.072 22:15
Advanced Micro Devices Inc 559,82 545,09 +14,73 +2,7% 559,91 541,53 31.867.285 22:15
AES Corp 14,83 14,85 -0,02 -0,1% 14,87 14,83 9.540.438 22:00
AFLAC Inc 116,33 116,60 -0,27 -0,2% 116,82 115,10 6.747.739 22:40
Agilent Technologies 156,47 156,34 +0,13 +0,1% 156,73 154,60 4.852.144 22:15
Air Products and Chemicals Inc 284,18 286,12 -1,94 -0,7% 286,03 281,23 2.526.596 22:15
Airbnb Inc 166,22 165,93 +0,29 +0,2% 167,34 164,80 9.501.790 22:15
Akamai Technologies Inc 104,52 107,08 -2,56 -2,4% 107,25 102,61 4.817.221 22:15
Albemarle Corporation 110,91 115,05 -4,14 -3,6% 115,13 110,42 4.968.017 22:15
Alexandria Real Estate Equities 53,30 56,34 -3,04 -5,4% 57,28 53,21 4.104.138 22:15
Align Technology Inc 147,60 149,71 -2,10 -1,4% 150,78 146,20 1.498.331 22:00
Allegion Plc 152,28 153,63 -1,35 -0,9% 154,08 151,15 2.416.326 22:00
Alliant Energy Corporation 65,61 66,64 -1,04 -1,6% 66,50 65,56 3.938.999 22:41
Allstate Corporation 249,83 252,21 -2,38 -0,9% 251,41 247,78 3.798.346 22:00
Alphabet Inc 344,41 343,68 +0,73 +0,2% 355,13 343,87 34.108.869 00:41
Alphabet Inc 349,54 347,33 +2,21 +0,6% 359,44 348,45 47.631.754 22:15
Altria Group Inc 69,52 69,70 -0,18 -0,3% 69,98 68,62 14.345.282 22:15
Amazon.com Inc 253,71 251,19 +2,52 +1,0% 255,43 251,88 52.274.713 22:15
Amcor Plc 41,90 42,38 -0,48 -1,1% 42,29 41,82 5.791.414 22:15
Ameren Corp 102,23 103,90 -1,67 -1,6% 103,08 102,23 2.845.400 22:00
American Electric Power Company 120,00 121,62 -1,62 -1,3% 121,12 119,71 8.021.044 22:15
American Express Company 311,56 311,17 +0,39 +0,1% 313,56 308,67 5.721.176 22:15
American International Group Inc 75,33 75,68 -0,35 -0,5% 76,07 74,87 7.704.895 22:15
American Tower Corporation 173,98 175,58 -1,60 -0,9% 175,57 172,82 3.655.397 22:15
American Water Works 135,90 138,24 -2,34 -1,7% 137,32 135,44 3.584.574 22:15
Ameriprise Financial Inc 544,33 545,70 -1,37 -0,3% 547,12 537,08 1.374.495 22:00
Ametek Inc 237,64 234,32 +3,32 +1,4% 237,94 233,62 1.739.947 22:15
Amgen Inc 385,65 379,78 +5,87 +1,5% 386,50 378,51 8.528.354 22:15
Amphenol Corp 77,55 78,37 -0,82 -1,0% 79,30 77,41 29.785.538 22:15
Analog Devices Inc 375,72 362,65 +13,07 +3,6% 376,00 363,13 7.705.623 22:15
AO Smith Corp 56,95 56,93 +0,02 0,0% 57,23 56,49 3.270.861 22:00
Aon PLC 295,64 296,05 -0,41 -0,1% 297,73 293,00 3.187.662 22:15
APA Corporation 44,87 45,46 -0,59 -1,3% 45,47 44,64 11.919.265 22:00
Apollo Global Management Inc 125,91 126,00 -0,09 -0,1% 126,89 124,23 5.418.691 22:00
Apple Inc 336,13 337,00 -0,87 -0,3% 338,49 332,53 86.588.203 00:41
Applied Materials Inc 444,57 417,40 +27,17 +6,5% 445,00 420,00 14.302.926 22:15
Applovin Corporation 308,06 321,60 -13,54 -4,2% 328,15 307,76 10.960.499 22:15
Aptiv PLC 43,59 43,62 -0,03 -0,1% 43,84 43,00 14.169.524 22:00
Arch Capital Group Ltd 96,89 96,70 +0,19 +0,2% 97,85 95,69 8.504.040 22:00
Archer Daniels Midland Company 85,18 88,09 -2,91 -3,3% 87,93 84,32 10.796.437 22:15
Ares Management Corporation 123,80 125,32 -1,52 -1,2% 125,96 122,86 7.913.549 22:00
Arista Networks 199,39 199,53 -0,14 -0,1% 202,58 196,89 10.722.280 22:15
Arthur J Gallagher and Company 239,48 241,41 -1,93 -0,8% 241,93 238,75 1.709.710 22:00
Assurant Inc 282,23 283,81 -1,58 -0,6% 284,76 279,73 728.882 22:00
AT&T Inc 25,40 25,39 +0,01 0,0% 25,64 25,06 84.401.987 22:40
Atmos Energy Corp 160,30 162,03 -1,73 -1,1% 161,12 159,98 2.083.513 22:00
Autodesk Inc 216,95 218,64 -1,69 -0,8% 220,86 216,07 4.852.509 22:15
Automatic Data Processing Inc 271,22 272,24 -1,02 -0,4% 272,24 268,99 6.606.483 22:15
AutoZone Inc 2.855,31 2.844,31 +11,00 +0,4% 2.873,52 2.815,00 428.838 22:15
Avery Dennison Corp 167,71 171,09 -3,38 -2,0% 171,50 167,69 2.698.635 22:00
Axon Enterprise Inc 447,76 453,50 -5,74 -1,3% 458,00 446,37 1.208.227 22:15
Baker Hughes Company 57,25 56,57 +0,69 +1,2% 57,57 56,06 21.056.570 22:15
Ball Corp 60,15 60,75 -0,60 -1,0% 61,31 60,14 3.599.025 22:00
Bank of America Corporation 57,73 58,18 -0,45 -0,8% 58,23 57,52 52.483.860 22:15
Bank of New York Mellon Corporation 153,79 153,02 +0,77 +0,5% 153,90 151,78 8.462.468 22:15
Baxter International Inc 22,80 23,02 -0,22 -1,0% 23,16 22,71 9.968.219 22:00
Becton Dickinson and Company 180,94 181,38 -0,44 -0,2% 182,62 179,42 6.416.945 22:15
Berkshire Hathaway Inc 509,77 509,20 +0,57 +0,1% 512,07 506,13 12.497.083 22:15
Best Buy Company 92,85 94,56 -1,71 -1,8% 94,53 92,80 5.110.329 22:00
Bio Techne Corporation 72,37 72,41 -0,04 -0,1% 72,44 72,26 5.019.526 22:00
Biogen Inc 215,50 219,05 -3,55 -1,6% 220,17 215,26 2.636.086 22:15
BlackRock Inc 1.069,78 1.053,96 +15,82 +1,5% 1.070,11 1.041,91 1.087.364 22:47
Blackstone Inc 124,96 125,41 -0,45 -0,4% 125,17 122,83 6.004.794 22:15
Block Inc 76,28 76,47 -0,19 -0,2% 76,90 75,86 5.974.506 22:15
Boeing Company 198,20 197,00 +1,20 +0,6% 199,63 195,46 9.834.402 22:15
Booking Holdings Inc 167,90 170,52 -2,62 -1,5% 169,93 166,90 18.459.805 22:15
Boston Scientific Corporation 43,34 43,55 -0,21 -0,5% 43,90 43,05 29.277.732 22:15
Bristol Myers Squibb Co 63,06 62,84 +0,22 +0,4% 63,07 62,19 36.849.552 22:15
Broadcom Inc 357,61 347,30 +10,31 +3,0% 363,28 351,33 44.032.802 22:48
Broadridge Financial Solutions 163,13 164,31 -1,18 -0,7% 164,93 162,29 3.278.585 22:15
Brown and Brown Inc 65,02 65,12 -0,10 -0,2% 65,83 64,40 5.680.186 22:00
Brown Forman Corp 25,94 26,50 -0,56 -2,1% 26,47 25,79 8.003.539 22:00
Builders FirstSource Inc 58,12 57,68 +0,44 +0,8% 58,91 56,56 27.089.892 22:00
Bunge Global SA 115,58 119,31 -3,73 -3,1% 119,56 114,82 6.776.545 22:15
BXP Inc 63,17 63,93 -0,76 -1,2% 63,96 63,17 4.821.077 22:00
Cadence Design Systems Inc 282,90 280,76 +2,14 +0,8% 284,98 280,49 4.134.919 22:15
Camden Property Trust 99,12 100,93 -1,81 -1,8% 101,03 99,10 2.100.326 22:00
Capital One Financial Corporation 202,43 202,04 +0,39 +0,2% 202,97 200,28 8.071.252 22:15
Cardinal Health Inc 225,38 226,34 -0,96 -0,4% 226,12 221,70 4.143.251 22:48
Carnival Corporation Ltd 21,84 22,17 -0,33 -1,5% 22,21 21,81 27.272.342 22:15
Carrier Global Corporation 53,88 54,39 -0,51 -0,9% 54,86 52,96 21.422.983 22:15
Carvana Co 65,11 65,84 -0,73 -1,1% 66,57 64,75 14.451.382 22:25
Caseys General Stores Inc 597,48 607,45 -9,97 -1,6% 609,10 596,83 1.085.088 22:00
Caterpillar Inc 808,99 798,57 +10,42 +1,3% 809,49 799,57 4.790.973 22:48
Cboe Global Markets Inc 272,86 266,67 +6,19 +2,3% 273,82 265,17 1.874.808 22:00
CBRE Group Inc 139,50 139,32 +0,18 +0,1% 139,95 137,36 4.458.740 22:02
CDW Corporation 146,19 149,20 -3,01 -2,0% 149,20 144,69 2.866.955 22:00
Cencora Inc 308,78 309,41 -0,63 -0,2% 311,81 304,45 3.344.625 22:15
Centene Corp 65,11 67,10 -1,99 -3,0% 67,73 65,03 13.448.573 22:15
CenterPoint Energy Inc 38,22 38,56 -0,34 -0,9% 38,49 38,05 9.673.937 22:00
CF Industries Holdings Inc 127,70 133,82 -6,12 -4,6% 132,86 127,51 4.629.598 22:15
CH Robinson Worldwide Inc 152,99 153,82 -0,83 -0,5% 153,85 151,98 2.043.452 22:00
Charles River Laboratories International 278,06 281,67 -3,61 -1,3% 283,00 276,00 1.481.168 22:00
Charles Schwab Corporation 105,25 104,63 +0,62 +0,6% 105,70 104,21 18.104.531 22:15
Charter Communications Inc 128,17 133,37 -5,20 -3,9% 132,15 128,05 6.373.775 22:15
Chevron Corporation 209,51 211,57 -2,06 -1,0% 211,90 207,31 47.298.736 22:46
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?