Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
S&P
S&P 500 Index 7394,300 +127,31 +1,75% (22:56)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
SanDisk Corp. +14,5%
KLA Corp +12,9%
Lam Research Corp +12,7%
Micron Technology Inc +11,7%
Applied Materials +11,2%
EchoStar Corp +11,2%
International Paper Co +9,7%
Teradyne +9,7%
Smurfit WestRock plc +9,6%
United Airlines Holdings +9,6%
Intel Corp +9,3%
Super Micro Computer +9,2%
PTC -12,4%
Oracle Corp -8,5%
Autodesk -7,1%
GoDaddy -6,4%
Adobe -6,2%
Workday -5,0%
Factset Research Systems -5,0%
CoStar Group -4,6%
Devon Energy Corp -4,3%
Gartner -3,9%
Equifax -3,9%
ConocoPhillips -3,8%
AEX* 1.074,94+1,1%
Midkap* 1.098,75+2,0%
AMS Next 20®* 1.677,80+0,7%
FTSE100 10.429,88+1,2%
Dow Jones 50.848,75+1,9%
NASDAQ 25.809,66+2,5%
S&P500 7.394,30+1,8%
S&P Future 7.504,50+0,6%
BEL20** 5.646,87+0,9%
CAC 40** 8.200,80+0,5%
DAX 24.685,80+2,0%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 157,91 156,85 +1,06 +0,7% -- -- 870 22:02
Abbott Laboratories 89,65 89,17 +0,48 +0,5% -- -- 629 22:01
ABBVIE 224,77 224,95 -0,18 -0,1% -- -- 538 22:02
Accenture PLC 167,52 170,50 -2,98 -1,7% -- -- 1.705 22:00
Adobe 218,35 233,38 -14,58 -6,2% -- -- 257.759 22:00
Advanced Micro Devices 488,33 452,40 +36,05 +8,0% -- -- 304.594 22:00
AES Corp 14,67 14,63 +0,04 +0,3% -- -- 5.788 22:00
Aflac 116,45 117,11 -0,66 -0,6% -- -- 63 22:00
Agilent Technologies 129,55 131,62 -2,07 -1,6% -- -- 110 22:02
Air Products & Chemicals 278,12 276,51 +1,61 +0,6% -- -- 2 22:00
Airbnb 130,83 129,10 +1,77 +1,4% -- -- 6.546 22:00
Akamai Technologies 132,42 129,97 +2,49 +1,9% -- -- 4.587 22:00
Albemarle Corp 159,06 147,22 +11,84 +8,0% -- -- 11.136 22:00
Alexandria Real Estate Equities 52,77 52,31 +0,46 +0,9% -- -- 2.015 22:00
Align Technology 176,56 170,50 +6,01 +3,5% -- -- 2 22:00
Allegion Public Limited 133,71 129,35 +4,36 +3,4% 134,30 130,12 1.484.102 22:00
Alliant Energy Corp 72,61 73,00 -0,38 -0,5% 73,74 72,54 2.283.775 22:00
Allstate Corp (The) 219,57 223,34 -3,77 -1,7% -- -- 1.198.649 22:00
Alphabet 356,56 353,32 +3,24 +0,9% -- -- 156.840 22:00
Alphabet 357,76 356,38 +1,39 +0,4% -- -- 199.491 22:00
Altria Group 71,41 73,13 -1,72 -2,4% -- -- 5.184 22:03
Amazon.com 241,27 238,00 +3,51 +1,5% -- -- 130.643 22:00
Amcor Plc 39,92 38,17 +1,75 +4,6% -- -- 506 22:00
Ameren Corp 108,25 108,77 -0,52 -0,5% 110,25 108,04 1.424.735 22:00
American Electric Power Company 128,48 128,53 -0,05 0,0% -- -- 74 22:00
American Express Company 318,49 313,34 +5,15 +1,6% -- -- 1.195 22:00
American International Group 75,32 74,94 +0,38 +0,5% -- -- 53 22:00
American Tower Corp 189,31 192,50 -3,19 -1,7% -- -- 88 22:00
American Water Works Company 124,45 126,46 -2,01 -1,6% -- -- 39 22:00
Ameriprise Financial 450,38 450,62 -0,24 -0,1% 452,25 446,56 364.553 22:00
Ametek 226,21 221,78 +4,43 +2,0% -- -- 1.166.433 22:00
Amgen 354,06 337,73 +16,33 +4,8% -- -- 927 22:00
Amphenol Corp 152,46 149,22 +3,24 +2,2% -- -- 7.567 22:00
Analog Devices 412,13 392,67 +19,46 +5,0% -- -- 8.070 22:00
AO Smith Corp 58,66 57,22 +1,44 +2,5% 59,00 57,16 1.657.378 22:00
Aon plc 335,17 336,33 -1,16 -0,3% -- -- 5 22:05
APA Corp 36,78 38,00 -1,22 -3,2% -- -- 787 22:00
Apollo Global Management 133,91 131,14 +2,77 +2,1% -- -- 272 22:00
Apple 295,63 291,58 +4,05 +1,4% -- -- 83.289 22:00
Applied Materials 552,64 497,01 +55,63 +11,2% -- -- 48.982 22:00
Applovin Corp 478,49 492,98 -14,41 -2,9% -- -- 5.998 22:00
Aptiv PLC 67,96 65,20 +2,76 +4,2% -- -- 136 22:00
Arch Capital Group Ltd 91,13 91,31 -0,18 -0,2% 92,35 91,04 1.764.297 22:00
Archer Daniels Midland Company 78,90 81,28 -2,38 -2,9% -- -- 686 22:00
Ares Management Corp 132,82 128,31 +4,51 +3,5% -- -- 1.877.166 22:00
Arista Networks Inc 156,40 151,76 +4,64 +3,1% -- -- 13.803 22:00
Arthur J Gallagher & Co 220,90 220,14 +0,76 +0,3% -- -- 86 22:00
Assurant 258,50 257,34 +1,16 +0,5% 260,51 257,62 279.422 22:00
AT&T 23,00 23,21 -0,21 -0,9% -- -- 6.176 22:03
Atmos Energy Corp 168,23 169,27 -1,04 -0,6% -- -- 4 22:00
Autodesk 205,41 221,28 -15,71 -7,1% -- -- 2.443 22:00
Automatic Data Processing 225,73 231,10 -5,33 -2,3% -- -- 634 22:00
AutoZone 3.081,62 3.110,05 -28,43 -0,9% -- -- 18 22:00
AvalonBay Communities 184,36 186,59 -2,23 -1,2% 187,86 184,12 875.232 22:00
Avery Dennison Corp 158,75 156,07 +2,68 +1,7% 160,19 154,41 956.882 22:00
Axon Enterprise 446,08 447,59 -1,39 -0,3% -- -- 249 22:00
Baker Hughes Company 63,48 63,02 +0,46 +0,7% -- -- 1.186 22:00
Ball Corp 56,34 54,72 +1,62 +3,0% -- -- 3.132.483 22:00
Bank of America Corp 55,16 54,54 +0,62 +1,1% -- -- 19.498 22:00
Baxter International 20,49 20,31 +0,18 +0,9% -- -- 52 22:00
Becton Dickinson and Co 147,35 147,79 -0,44 -0,3% -- -- 1.639.997 22:00
Berkshire Hathaway 485,79 483,68 +2,11 +0,4% -- -- 5.402 22:02
Best Buy Company 77,10 75,64 +1,46 +1,9% -- -- 123 22:00
Biogen 199,95 194,24 +5,72 +2,9% -- -- 661 22:00
Bio-Techne Corp 54,04 52,50 +1,52 +2,9% -- -- 2.664.482 22:00
Blackrock 1.016,58 1.010,68 +5,90 +0,6% -- -- 698 22:00
Blackstone 120,88 118,48 +2,40 +2,0% -- -- 6.345 22:04
Block Inc 69,09 66,63 +2,46 +3,7% -- -- 8.957 22:00
Boeing Company 221,63 209,00 +12,63 +6,0% -- -- 6.077 22:00
Booking Holdings Inc. 163,52 160,64 +2,95 +1,8% -- -- 6.107 22:00
Boston Scientific Corp 47,17 48,34 -1,17 -2,4% -- -- 3.199 22:00
Bristol-Myers Squibb Co 56,90 55,60 +1,30 +2,3% -- -- 990 22:00
Broadcom Inc. 385,31 372,10 +13,47 +3,6% -- -- 162.743 22:00
Broadridge Financial Solutions 144,86 146,44 -1,58 -1,1% -- -- 46 22:00
Brown & Brown 59,95 60,18 -0,23 -0,4% -- -- 34 22:00
Brown-Forman Corp 26,68 26,53 +0,15 +0,6% -- -- 1.854.083 22:02
Builders FirstSource 78,57 74,62 +3,95 +5,3% -- -- 1.138 22:00
Bunge Global SA 125,28 128,21 -2,93 -2,3% -- -- 733 22:00
BXP Inc. 66,23 65,48 +0,75 +1,1% -- -- 4 22:00
C.H. Robinson Worldwide 191,11 185,00 +6,12 +3,3% -- -- 42 22:00
Cadence Design Systems 383,74 385,13 -1,39 -0,4% -- -- 973 22:00
Camden Property Trust 114,44 115,31 -0,87 -0,8% 116,59 113,95 1.091.536 22:00
Capital One Financial 182,04 177,63 +4,41 +2,5% -- -- 992 22:00
Cardinal Health 221,16 216,30 +4,86 +2,2% -- -- 24 22:00
Carnival Corporation Ltd. 28,12 25,99 +2,13 +8,2% -- -- 112.145 22:00
Carrier Global Corp 69,74 67,97 +1,77 +2,6% -- -- 428 22:00
Carvana Co 67,82 67,25 +0,57 +0,8% -- -- 1.998 22:00
Casey's General Stores 916,89 915,60 +0,68 +0,1% -- -- 68 22:00
Caterpillar 897,63 856,16 +41,47 +4,8% -- -- 2.935 22:00
Cboe Global Markets 295,90 301,08 -5,18 -1,7% -- -- 115 22:00
Cbre Group 131,91 134,06 -2,15 -1,6% -- -- 1.799.013 22:00
CDW Corp 129,13 129,30 -0,17 -0,1% 130,02 126,28 1.698.797 22:00
Cencora 281,48 281,24 +0,24 +0,1% -- -- 938.290 22:00
Centene Corp 63,54 65,34 -1,80 -2,8% -- -- 964 22:03
CenterPoint Energy 42,55 42,74 -0,19 -0,4% 43,17 42,52 4.197.267 22:00
CF Industries Holding 106,56 109,26 -2,70 -2,5% -- -- 2.557 22:00
Charles River Laboratories International 188,06 186,29 +1,77 +1,0% -- -- 15 22:00
Charles Schwab Corp (The) 88,70 89,27 -0,57 -0,6% -- -- 4 22:00
Charter Communications 139,14 137,79 +1,35 +1,0% -- -- 351 22:00
Chevron Corp 185,82 189,80 -3,98 -2,1% -- -- 12.643 22:03
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?