Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
S&P
S&P 500 Index 7.623,680 -39,75 -0,52% 22:20
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Crown Castle Inc +9,1%
CrowdStrike Holdings Inc +8,2%
Palo Alto Networks Inc +7,2%
SLB Limited +7,1%
Halliburton Co +5,2%
APA Corporation +5,0%
Datadog Inc +4,6%
Devon Energy Corp +4,5%
Targa Resources Corporation +4,4%
Diamondback Energy Inc +4,4%
Baker Hughes Company +4,2%
American Tower Corporation +4,1%
Bloom Energy Corporation -11,2%
Comfort Systems USA Inc -9,3%
Globe Life Inc -8,1%
AT&T Inc -8,0%
T Mobile US Inc -7,7%
CBRE Group Inc -6,0%
Deckers Outdoor -4,9%
MGM Resorts International -4,9%
Lululemon Athletica Inc -4,9%
Dollar General Corporation -4,6%
Newmont Corporation -4,6%
MetLife Inc -4,6%
AEX* 1.131,63+0,2%
Midkap* 1.072,41+0,9%
AMS Next 20* 1.489,33-0,1%
FTSE100 10.690,36-0,3%
Dow Jones 52.215,16-1,2%
NASDAQ 25.955,3419-0,2%
S&P500 7.623,68-0,5%
S&P Future 7.672,50-0,6%
BEL20** 5.781,80+0,8%
CAC 40** 7.782,82-0,4%
DAX 25.181,65-0,7%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 173,46 175,56 -2,10 -1,2% 175,28 170,87 3.890.013 22:15
Abbott Laboratories 103,70 102,51 +1,19 +1,2% 104,00 101,56 10.296.890 22:15
AbbVie Inc 285,64 285,19 +0,45 +0,2% 286,77 282,30 4.631.883 22:15
Accenture PLC 249,37 258,74 -9,37 -3,6% 254,44 242,01 6.846.557 22:15
Adobe Inc 263,82 270,55 -6,73 -2,5% 271,50 262,78 3.134.938 22:15
Advanced Micro Devices Inc 516,79 507,93 +8,86 +1,7% 523,92 508,36 15.177.935 22:15
AES Corp 15,00 14,97 +0,03 +0,2% 15,00 14,94 7.406.875 22:15
AFLAC Inc 120,51 123,27 -2,76 -2,2% 123,16 120,00 1.564.461 22:15
Agilent Technologies 173,07 173,89 -0,82 -0,5% 173,59 169,89 1.760.839 22:15
Air Products and Chemicals Inc 307,15 308,22 -1,07 -0,3% 310,21 304,68 913.519 22:15
Airbnb Inc 172,01 175,76 -3,75 -2,1% 174,49 171,50 2.536.531 22:15
Akamai Technologies Inc 93,53 91,13 +2,40 +2,6% 93,75 89,31 4.017.886 22:20
Albemarle Corporation 93,67 92,54 +1,13 +1,2% 94,31 92,22 1.571.311 22:15
Alexandria Real Estate Equities 43,02 43,33 -0,31 -0,7% 43,54 42,73 2.512.401 22:15
Align Technology Inc 154,43 155,51 -1,00 -0,6% 155,80 152,70 911.613 22:00
Allegion Plc 178,98 176,52 +2,46 +1,4% 180,32 176,02 1.811.116 22:00
Alliant Energy Corporation 69,66 70,30 -0,64 -0,9% 70,33 69,45 2.927.194 22:00
Allstate Corporation 253,19 259,10 -5,91 -2,3% 259,37 252,94 1.151.042 22:00
Alphabet Inc 317,28 320,76 -3,48 -1,1% 321,23 316,99 10.856.503 01:32
Alphabet Inc 320,21 324,22 -4,01 -1,2% 324,53 320,18 17.569.640 22:15
Altria Group Inc 74,31 76,07 -1,76 -2,3% 76,06 74,30 6.393.120 22:15
Amazon.com Inc 248,00 250,38 -2,38 -1,0% 250,01 246,45 25.569.043 22:15
Amcor Plc 46,11 46,28 -0,17 -0,4% 46,50 45,64 3.164.060 22:15
Ameren Corp 108,04 108,94 -0,90 -0,8% 108,87 107,55 1.992.857 22:00
American Electric Power Company 129,69 130,64 -0,95 -0,7% 130,91 128,61 2.836.796 22:15
American Express Company 313,22 325,17 -11,95 -3,7% 321,20 311,40 4.124.230 22:15
American International Group Inc 81,26 83,03 -1,77 -2,1% 82,78 81,15 5.139.760 22:15
American Tower Corporation 188,97 181,57 +7,40 +4,1% 202,50 185,44 8.852.784 22:15
American Water Works 142,75 143,23 -0,48 -0,3% 144,14 141,67 1.978.049 22:15
Ameriprise Financial Inc 492,19 496,83 -4,64 -0,9% 495,54 488,66 644.026 22:15
Ametek Inc 240,03 238,82 +1,21 +0,5% 241,42 235,16 988.815 22:15
Amgen Inc 439,26 447,28 -8,02 -1,8% 444,59 439,07 2.074.548 22:15
Amphenol Corp 74,09 73,07 +1,02 +1,4% 74,68 71,44 12.989.846 22:15
Analog Devices Inc 391,07 385,76 +5,31 +1,4% 393,00 382,00 2.485.631 22:15
AO Smith Corp 61,65 62,47 -0,82 -1,3% 62,40 61,03 1.420.458 22:00
Aon PLC 303,52 306,80 -3,28 -1,1% 307,67 301,76 1.108.596 22:15
APA Corporation 51,90 49,44 +2,46 +5,0% 52,39 49,58 7.067.921 22:15
Apollo Global Management Inc 112,83 114,83 -2,00 -1,7% 114,20 111,98 2.780.074 22:00
Apple Inc 347,73 348,22 -0,50 -0,1% 351,73 345,75 39.539.690 22:15
Applied Materials Inc 377,24 375,58 +1,66 +0,4% 384,33 372,80 6.917.215 22:15
Applovin Corporation 260,25 264,28 -4,03 -1,5% 264,00 258,32 2.352.280 22:15
Aptiv PLC 42,69 43,81 -1,12 -2,6% 43,34 41,88 2.993.913 22:15
Arch Capital Group Ltd 101,68 102,69 -1,00 -1,0% 103,21 101,16 2.293.484 22:00
Archer Daniels Midland Company 80,14 79,84 +0,30 +0,4% 80,77 79,26 2.406.554 22:15
Ares Management Corporation 122,08 123,70 -1,62 -1,3% 123,96 121,99 1.890.692 22:01
Arista Networks 172,37 171,07 +1,30 +0,8% 175,88 168,25 5.013.111 22:15
Arthur J Gallagher and Company 268,04 270,98 -2,94 -1,1% 272,80 267,45 1.832.195 22:01
Assurant Inc 284,75 288,85 -4,10 -1,4% 289,58 283,85 378.924 22:00
AT&T Inc 20,93 22,74 -1,81 -8,0% 22,21 20,92 99.813.647 22:15
Atmos Energy Corp 172,21 173,91 -1,70 -1,0% 174,41 172,09 1.252.391 22:02
Autodesk Inc 252,20 254,95 -2,75 -1,1% 255,02 248,93 1.320.532 22:15
Automatic Data Processing Inc 304,16 307,94 -3,78 -1,2% 309,40 300,88 1.694.199 22:15
AutoZone Inc 3.200,76 3.270,70 -69,94 -2,1% 3.267,51 3.200,76 118.431 22:15
Avery Dennison Corp 181,83 184,66 -2,83 -1,5% 185,75 179,73 774.196 22:00
Axon Enterprise Inc 420,37 414,60 +5,77 +1,4% 421,74 405,14 849.250 22:15
Baker Hughes Company 55,86 53,62 +2,24 +4,2% 55,89 53,35 5.528.818 22:15
Ball Corp 64,76 65,81 -1,05 -1,6% 65,99 64,20 1.812.119 22:00
Bank of America Corporation 50,56 51,08 -0,52 -1,0% 50,92 50,30 27.377.669 22:15
Bank of New York Mellon Corporation 145,27 145,32 -0,05 0,0% 145,81 143,05 2.175.969 22:15
Baxter International Inc 25,30 25,65 -0,35 -1,4% 25,71 25,20 4.936.026 22:00
Becton Dickinson and Company 198,91 200,42 -1,51 -0,8% 200,42 197,15 1.304.245 22:15
Berkshire Hathaway Inc 542,19 546,97 -4,78 -0,9% 548,31 540,97 4.309.847 22:15
Best Buy Company 99,87 99,83 +0,04 0,0% 100,58 97,45 3.978.939 22:00
Bio Techne Corporation 72,58 72,62 -0,07 -0,1% 72,63 72,56 1.898.445 22:00
Biogen Inc 250,69 253,84 -3,15 -1,2% 252,44 246,15 1.157.376 22:15
BlackRock Inc 1.118,25 1.137,29 -19,04 -1,7% 1.132,96 1.105,47 813.360 22:15
Blackstone Inc 117,97 118,75 -0,78 -0,7% 118,07 115,94 7.209.629 22:15
Block Inc 76,46 79,02 -2,56 -3,2% 78,09 75,91 5.159.410 22:15
Bloom Energy Corporation 193,30 217,77 -24,47 -11,2% 206,00 189,00 36.015.903 22:52
Boeing Company 188,35 187,55 +0,80 +0,4% 189,09 182,40 6.588.963 22:15
Booking Holdings Inc 155,83 161,10 -5,27 -3,3% 159,81 155,58 5.931.917 22:15
Boston Scientific Corporation 45,69 46,01 -0,32 -0,7% 46,16 45,22 8.772.772 22:15
Bristol Myers Squibb Co 61,48 63,00 -1,52 -2,4% 62,84 61,31 9.763.145 22:15
Broadcom Inc 321,68 323,24 -1,56 -0,5% 327,70 320,23 15.917.005 22:15
Broadridge Financial Solutions 183,28 186,12 -2,84 -1,5% 186,46 182,37 1.078.055 22:15
Brown and Brown Inc 72,97 74,49 -1,52 -2,0% 74,89 72,60 2.499.808 22:00
Brown Forman Corp 29,41 30,18 -0,77 -2,6% 30,16 29,36 2.357.229 22:00
Bunge Global SA 103,22 103,15 +0,07 +0,1% 104,33 102,52 696.922 22:15
BXP Inc 62,10 61,49 +0,61 +1,0% 62,39 61,16 1.468.234 22:12
Cadence Design Systems Inc 316,49 309,65 +6,84 +2,2% 318,15 305,19 2.320.977 22:15
Camden Property Trust 102,00 102,74 -0,74 -0,7% 103,48 101,46 1.018.189 22:00
Capital One Financial Corporation 201,34 203,43 -2,09 -1,0% 202,74 199,28 3.763.034 22:15
Cardinal Health Inc 249,57 255,64 -6,07 -2,4% 255,64 249,24 1.665.848 22:15
Carnival Corporation Ltd 26,11 27,08 -0,97 -3,6% 26,50 25,86 17.349.511 22:15
Carrier Global Corporation 56,24 56,48 -0,24 -0,4% 56,56 55,08 3.883.450 22:15
Carvana Co 57,81 58,72 -0,91 -1,5% 58,16 56,28 6.284.299 22:15
Caseys General Stores Inc 699,10 713,65 -14,39 -2,0% 715,96 689,07 435.347 22:00
Caterpillar Inc 687,00 704,05 -17,05 -2,4% 696,05 681,23 3.019.324 22:15
Cboe Global Markets Inc 340,42 327,72 +12,70 +3,9% 341,27 331,73 1.864.666 22:00
CBRE Group Inc 123,30 131,24 -7,94 -6,0% 131,00 123,04 4.564.703 22:01
CDW Corporation 165,11 164,62 +0,49 +0,3% 166,15 161,25 1.678.650 22:15
Cencora Inc 331,00 338,48 -7,48 -2,2% 338,07 330,31 1.168.293 22:15
Centene Corp 70,17 71,24 -1,07 -1,5% 71,32 70,11 4.314.173 22:15
CenterPoint Energy Inc 41,07 41,20 -0,13 -0,3% 41,22 40,92 6.878.222 22:00
CF Industries Holdings Inc 120,68 118,56 +2,12 +1,8% 121,97 118,79 2.034.709 22:15
CH Robinson Worldwide Inc 141,17 142,31 -1,14 -0,8% 141,91 139,14 1.251.757 22:00
Charles River Laboratories International 345,37 339,66 +5,71 +1,7% 347,20 332,17 822.300 22:00
Charles Schwab Corporation 90,58 91,44 -0,86 -0,9% 91,51 90,15 6.999.364 22:15
Charter Communications Inc 108,61 111,77 -3,16 -2,8% 110,81 107,00 1.996.303 22:15
Chevron Corporation 233,21 226,68 +6,53 +2,9% 233,74 227,98 8.143.041 22:15
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?