Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
S&P
S&P 500 Index 7.806,840 -4,70 -0,06% 21:51
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Fair Isaac Inc +10,7%
Medtronic plc +3,7%
Insulet Corporation +3,4%
Zimmer Biomet Holdings Inc +3,3%
Meta Platforms Inc +3,3%
GE HealthCare Technologies Inc +3,1%
Centene Corp +3,0%
Tyler Technologies Corp +2,9%
Constellation Brands Inc +2,9%
Keurig Dr Pepper Inc +2,9%
CF Industries Holdings Inc +2,7%
Accenture PLC +2,6%
Ciena Corporation -10,5%
Lumentum Holdings Inc -10,1%
Coherent Corp -7,6%
Carvana Co -6,4%
Bloom Energy Corporation -6,3%
Corning Inc -6,3%
SanDisk Corporation -5,9%
Monolithic Power Systems Inc -4,9%
Akamai Technologies Inc -4,8%
Teradyne Inc -4,7%
Moderna Inc -4,7%
Super Micro Computer Inc -4,5%
AEX* 1.135,49+0,4%
Midkap* 1.055,65+0,1%
AMS Next 20* 1.526,99-0,5%
FTSE100 10.656,28+1,0%
Dow Jones 51.844,97+0,4%
NASDAQ 27.249,3497-0,4%
S&P500 7.806,84-0,1%
S&P Future 7.856,500,0%
BEL20** 5.490,22+0,7%
CAC 40** 7.803,33+1,0%
DAX 25.277,68+0,8%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 160,88 159,96 +0,92 +0,6% 162,56 159,21 1.230.079 21:51
Abbott Laboratories 101,87 99,60 +2,27 +2,3% 102,06 99,78 4.163.604 21:51
AbbVie Inc 280,04 276,47 +3,57 +1,3% 280,73 276,01 2.349.447 21:51
Accenture PLC 214,60 209,06 +5,54 +2,6% 216,66 210,00 5.094.303 21:51
Adobe Inc 237,56 242,27 -4,71 -1,9% 242,46 232,85 3.532.363 21:51
Advanced Micro Devices Inc 594,62 608,10 -13,49 -2,2% 601,77 586,54 12.596.490 21:51
AES Corp 14,97 14,94 +0,03 +0,2% 14,97 14,93 8.015.760 21:51
AFLAC Inc 115,99 114,54 +1,45 +1,3% 116,48 115,00 1.045.264 21:51
Agilent Technologies 170,96 170,54 +0,42 +0,2% 171,89 170,04 1.014.741 21:51
Air Products and Chemicals Inc 283,37 281,26 +2,11 +0,8% 285,81 279,90 391.388 21:52
Airbnb Inc 163,60 165,87 -2,28 -1,4% 167,45 162,55 2.627.501 21:51
Akamai Technologies Inc 101,80 106,95 -5,15 -4,8% 106,95 100,21 2.652.316 21:52
Albemarle Corporation 98,21 101,27 -3,06 -3,0% 99,42 96,63 2.057.208 21:51
Alexandria Real Estate Equities 43,99 45,51 -1,53 -3,4% 44,92 43,50 1.413.326 21:51
Align Technology Inc 140,69 142,71 -2,02 -1,4% 144,11 140,62 561.695 21:51
Allegion Plc 150,20 150,48 -0,28 -0,2% 151,92 149,71 409.597 21:51
Alliant Energy Corporation 66,46 65,85 +0,61 +0,9% 66,51 65,54 1.946.237 21:52
Allstate Corporation 232,89 229,43 +3,46 +1,5% 233,57 231,91 914.450 21:51
Alphabet Inc 349,53 347,86 +1,67 +0,5% 352,66 347,16 8.293.815 21:51
Alphabet Inc 353,10 351,66 +1,44 +0,4% 356,50 350,50 12.607.778 21:51
Altria Group Inc 71,74 71,68 +0,06 +0,1% 72,18 71,16 4.078.953 21:51
Amazon.com Inc 259,51 262,43 -2,92 -1,1% 263,70 259,28 18.071.113 21:51
Amcor Plc 41,57 41,72 -0,15 -0,4% 41,95 41,35 1.099.728 21:51
Ameren Corp 103,08 102,19 +0,89 +0,9% 103,10 101,74 620.351 21:51
American Electric Power Company 124,23 122,81 +1,42 +1,2% 124,28 122,38 1.116.890 21:51
American Express Company 312,03 308,17 +3,86 +1,3% 313,16 308,22 1.350.254 21:51
American International Group Inc 77,50 77,04 +0,46 +0,6% 77,93 77,16 1.530.146 21:51
American Tower Corporation 182,01 182,24 -0,24 -0,1% 183,31 180,03 2.321.211 21:51
American Water Works 129,23 128,88 +0,35 +0,3% 129,34 127,94 877.108 21:51
Ameriprise Financial Inc 500,72 500,51 +0,21 0,0% 505,01 496,46 184.524 21:51
Ametek Inc 250,02 248,58 +1,44 +0,6% 252,95 248,52 364.271 21:51
Amgen Inc 417,17 414,87 +2,30 +0,6% 417,17 413,44 854.477 21:51
Amphenol Corp 86,32 87,24 -0,93 -1,1% 87,08 85,67 4.846.779 21:51
Analog Devices Inc 406,01 406,19 -0,18 0,0% 408,01 398,97 1.359.129 21:51
AO Smith Corp 56,66 56,38 +0,28 +0,5% 57,05 55,88 950.116 21:51
Aon PLC 275,05 273,47 +1,58 +0,6% 276,01 273,24 1.020.988 21:51
APA Corporation 46,99 45,88 +1,11 +2,4% 47,35 46,46 3.192.111 21:51
Apollo Global Management Inc 118,89 118,65 +0,24 +0,2% 119,92 117,81 1.155.616 21:51
Apple Inc 340,68 336,64 +4,04 +1,2% 342,63 337,60 18.090.695 21:51
Applied Materials Inc 497,67 507,03 -9,36 -1,8% 501,46 491,83 2.604.417 21:51
Applovin Corporation 270,88 277,04 -6,17 -2,2% 283,66 270,14 2.789.128 21:51
Aptiv PLC 43,55 43,80 -0,26 -0,6% 44,12 43,25 1.210.178 21:51
Arch Capital Group Ltd 97,38 95,57 +1,81 +1,9% 97,70 96,03 1.273.266 21:51
Archer Daniels Midland Company 80,47 79,89 +0,58 +0,7% 81,45 79,75 2.122.280 21:51
Ares Management Corporation 117,75 117,22 +0,53 +0,5% 118,14 116,31 769.817 21:51
Arista Networks 211,10 216,74 -5,64 -2,6% 216,48 210,18 2.438.468 21:51
Arthur J Gallagher and Company 234,07 232,70 +1,37 +0,6% 234,59 232,82 424.552 21:51
Assurant Inc 268,86 266,49 +2,37 +0,9% 271,03 266,43 142.680 21:50
AT&T Inc 22,42 22,18 +0,24 +1,1% 22,66 22,25 36.154.290 21:51
Atmos Energy Corp 162,59 161,66 +0,93 +0,6% 163,21 161,37 443.622 21:51
Autodesk Inc 234,41 235,35 -0,94 -0,4% 237,27 229,32 959.642 21:51
Automatic Data Processing Inc 273,89 270,88 +3,01 +1,1% 274,45 271,96 621.452 21:51
AutoZone Inc 2.910,75 2.939,85 -29,10 -1,0% 2.935,15 2.877,88 102.318 21:51
Avery Dennison Corp 167,54 167,82 -0,28 -0,2% 169,10 166,64 199.839 21:51
Axon Enterprise Inc 415,01 422,89 -7,88 -1,9% 426,91 412,19 395.025 21:51
Baker Hughes Company 56,06 56,70 -0,65 -1,1% 57,34 55,93 2.976.683 21:52
Ball Corp 59,14 58,46 +0,68 +1,2% 59,61 58,46 1.128.899 21:51
Bank of America Corporation 54,47 54,32 +0,15 +0,3% 54,93 54,24 17.368.938 21:51
Bank of New York Mellon Corporation 142,78 142,71 +0,07 0,0% 144,42 142,71 1.216.207 21:51
Baxter International Inc 24,83 24,35 +0,48 +2,0% 24,83 24,34 3.427.685 21:51
Becton Dickinson and Company 188,29 183,75 +4,54 +2,5% 188,33 184,32 640.068 21:51
Berkshire Hathaway Inc 517,47 515,62 +1,85 +0,4% 518,32 515,00 2.329.645 21:51
Best Buy Company 86,71 87,01 -0,31 -0,4% 86,80 84,83 1.681.900 21:51
Bio Techne Corporation 72,56 72,46 +0,10 +0,1% 72,58 72,44 1.710.049 21:51
Biogen Inc 230,43 225,71 +4,72 +2,1% 238,24 229,05 1.135.755 21:51
BlackRock Inc 1.084,22 1.082,39 +1,83 +0,2% 1.092,92 1.080,40 224.306 21:51
Blackstone Inc 114,45 114,29 +0,16 +0,1% 114,83 113,47 1.505.241 21:51
Block Inc 76,75 77,24 -0,49 -0,6% 77,86 76,41 3.324.380 21:51
Bloom Energy Corporation 262,71 280,50 -17,79 -6,3% 275,99 257,76 11.872.428 21:51
Boeing Company 189,92 190,37 -0,45 -0,2% 191,90 188,77 2.820.644 21:51
Booking Holdings Inc 158,76 160,34 -1,59 -1,0% 161,96 158,01 2.976.989 21:51
Boston Scientific Corporation 43,77 42,73 +1,04 +2,4% 43,82 42,67 9.498.003 21:51
Bristol Myers Squibb Co 57,65 59,12 -1,47 -2,5% 60,68 56,72 17.497.266 21:52
Broadcom Inc 354,92 361,54 -6,62 -1,8% 360,69 354,22 9.455.539 21:51
Broadridge Financial Solutions 166,48 165,45 +1,03 +0,6% 167,69 165,21 258.125 21:51
Brown and Brown Inc 63,65 62,88 +0,77 +1,2% 64,95 63,18 982.038 21:51
Brown Forman Corp 26,83 26,39 +0,44 +1,7% 26,91 26,28 4.974.141 21:51
Bunge Global SA 103,93 102,73 +1,20 +1,2% 105,02 103,24 916.516 21:51
BXP Inc 59,55 59,05 +0,50 +0,8% 59,57 58,22 610.967 21:51
Cadence Design Systems Inc 347,84 352,84 -5,01 -1,4% 354,57 346,84 626.399 21:52
Camden Property Trust 97,51 97,58 -0,07 -0,1% 97,71 96,41 563.926 21:51
Capital One Financial Corporation 201,47 199,26 +2,21 +1,1% 202,39 199,23 1.405.908 21:51
Cardinal Health Inc 238,16 237,57 +0,59 +0,2% 240,10 233,88 740.714 21:51
Carnival Corporation Ltd 26,45 26,35 +0,10 +0,4% 26,86 25,87 9.927.996 21:51
Carrier Global Corporation 55,50 55,56 -0,06 -0,1% 56,08 55,23 1.986.561 21:51
Carvana Co 59,67 63,73 -4,06 -6,4% 65,09 59,53 6.002.940 21:51
Caseys General Stores Inc 645,47 646,27 -0,80 -0,1% 652,05 642,06 184.280 21:51
Caterpillar Inc 800,28 800,47 -0,19 0,0% 812,00 795,76 963.183 21:51
Cboe Global Markets Inc 299,18 304,16 -4,99 -1,6% 310,99 297,30 1.219.641 21:51
CBRE Group Inc 130,67 130,80 -0,13 -0,1% 131,04 129,57 1.009.273 21:51
CDW Corporation 144,07 142,17 +1,90 +1,3% 146,39 142,68 738.055 21:51
Cencora Inc 326,06 323,85 +2,21 +0,7% 327,96 323,64 562.921 21:51
Centene Corp 67,33 65,36 +1,97 +3,0% 67,56 65,08 2.223.536 21:51
CenterPoint Energy Inc 39,01 38,60 +0,41 +1,1% 39,08 38,58 4.432.099 21:51
CF Industries Holdings Inc 114,60 111,54 +3,06 +2,7% 115,07 112,42 1.604.861 21:51
CH Robinson Worldwide Inc 139,53 142,31 -2,79 -2,0% 141,00 138,60 944.244 21:51
Charles River Laboratories International 300,90 301,79 -0,89 -0,3% 303,10 299,27 356.565 21:51
Charles Schwab Corporation 97,07 96,70 +0,37 +0,4% 97,82 96,69 3.242.559 21:51
Charter Communications Inc 102,28 103,38 -1,11 -1,1% 104,63 101,63 1.317.910 21:51
Chevron Corporation 215,03 211,98 +3,05 +1,4% 216,67 213,75 4.990.662 21:51
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?