Close sub menu
Parijs
CAC 40 7517,680 +90,66 +1,22% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 906,64+0,9%
Midkap* 871,07-0,3%
AScX* 1.261,09+2,1%
FTSE100 8.285,71+1,2%
Dow Jones 40.589,34+1,6%
NASDAQ 17.357,882+1,0%
S&P500 5.459,10+1,1%
S&P Future 5.499,25+1,1%
BEL20** 4.088,20+0,4%
CAC 40** 7.517,68+1,2%
DAX 18.417,55+0,6%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ACCOR S.A. 36,30 37,08 -0,79 -2,1% 36,57 35,57 928.693 17:29
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 167,32 164,82 +2,50 +1,5% 167,92 163,33 333.986 17:35
AIRBUS SE 130,90 128,96 +1,94 +1,5% 130,98 128,32 693.999 17:35
ARCELORMITTAL S.A. 20,75 20,76 -0,01 0,0% 20,89 20,56 831.505 17:29
AXA S.A. 32,48 32,19 +0,29 +0,9% 32,48 31,99 747.136 17:35
BNP PARIBAS S.A. 64,46 64,56 -0,10 -0,2% 65,04 64,32 1.032.250 17:35
BOUYGUES S.A. 32,37 32,07 +0,30 +0,9% 32,47 31,40 258.470 17:29
CAPGEMINI SE 188,75 194,15 -5,40 -2,8% 189,00 172,05 705.424 17:29
CARREFOUR S.A. 13,87 13,80 +0,07 +0,5% 13,89 13,63 749.810 17:29
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA 36,40 36,21 +0,19 +0,5% 36,42 35,94 682.952 17:29
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 79,60 76,38 +3,22 +4,2% 80,08 75,96 887.286 17:35
CREDIT AGRICOLE S.A. 13,89 13,82 +0,07 +0,5% 13,93 13,78 1.004.803 17:35
DANONE S.A. 59,04 58,30 +0,74 +1,3% 59,16 57,86 393.345 17:35
DASSAULT SYSTEMES SE 34,95 33,74 +1,21 +3,6% 35,22 33,92 2.654.225 17:29
EDENRED S.A. 37,59 37,35 +0,24 +0,6% 37,79 37,15 592.206 17:29
ENGIE S.A. 14,44 14,30 +0,14 +0,9% 14,46 14,19 937.783 17:35
ESSILORLUXOTTICA S.A. 207,10 192,60 +14,50 +7,5% 209,15 202,90 509.168 17:29
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 53,64 51,50 +2,14 +4,2% 53,92 51,94 268.762 17:35
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. 2.075,00 2.010,00 +65,00 +3,2% 2.110,00 2.016,00 64.405 17:35
KERING S.A. 283,45 276,60 +6,85 +2,5% 286,30 278,65 290.773 17:29
L OREAL S.A. 398,80 391,25 +7,55 +1,9% 399,45 390,65 144.549 17:35
LEGRAND S.A. 94,30 92,64 +1,66 +1,8% 94,42 92,26 147.267 17:29
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE 663,10 652,60 +10,50 +1,6% 666,30 650,40 279.171 17:35
ORANGE S.A. 10,27 10,26 +0,01 +0,1% 10,30 10,17 1.740.445 17:35
PERNOD RICARD S.A. 127,75 126,13 +1,63 +1,3% 127,75 125,50 158.925 17:35
PUBLICIS GROUPE S.A. 98,04 97,22 +0,82 +0,8% 98,14 96,74 168.802 17:35
RENAULT S.A. 43,92 44,03 -0,11 -0,2% 44,53 43,02 631.192 17:29
SAFRAN 203,40 200,00 +3,40 +1,7% 203,40 198,75 189.600 17:35
SANOFI S.A. 96,82 97,49 -0,67 -0,7% 97,53 95,50 834.735 17:35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 219,55 215,20 +4,35 +2,0% 219,70 214,45 461.167 17:35
SOCIETE GENERALE S.A. 23,95 23,93 +0,02 +0,1% 24,08 23,80 663.847 17:35
STELLANTIS N.V. 16,15 16,68 -0,53 -3,2% 16,65 16,04 1.107.036 17:29
STMICROELECTRONICS N.V. 30,70 32,07 -1,37 -4,3% 31,37 30,16 3.365.543 17:29
TELEPERFORMANCE SE 105,15 102,30 +2,85 +2,8% 105,55 102,35 62.495 17:29
THALES S.A. 144,30 142,90 +1,40 +1,0% 144,48 141,75 116.285 17:29
TOTALENERGIES SE 62,13 61,97 +0,16 +0,3% 62,94 61,99 1.242.381 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 67,64 69,34 -1,70 -2,5% 69,88 67,50 212.558 17:35
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 28,90 28,52 +0,38 +1,3% 29,09 28,61 716.596 17:35
VINCI S.A. 108,05 104,45 +3,60 +3,4% 108,50 106,65 682.104 17:35
VIVENDI SE 9,91 10,15 -0,23 -2,3% 10,16 9,82 3.031.649 17:35
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Meldingen

Wilt u ook meldingen ontvangen voor dit onderwerp?