Close sub menu
Amsterdam
AEX 1010,540 +14,74 +1,48% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.010,54+1,5%
Midkap* 1.030,63+1,2%
AMS Next 20®* 1.666,01+1,9%
FTSE100 10.686,18+1,2%
Dow Jones 49.662,66+0,3%
NASDAQ 22.753,635+0,8%
S&P500 6.881,31+0,6%
S&P Future 6.893,250,0%
BEL20** 5.677,83+0,6%
CAC 40** 8.429,03+0,8%
DAX 25.278,21+1,1%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
ABN AMRO BANK N.V. 29,05 28,61 +1,5% -3,8% -6,5% -2,5% +66,4% 17:36
ADYEN NV 984,70 956,90 +2,9% -14,8% -29,3% -28,4% -46,7% 17:37
Aegon 6,61 6,62 -0,1% 0,0% -0,5% -0,4% +3,2% 17:35
Ahold Delhaize Koninklijke 39,69 39,67 +0,1% +2,5% +17,3% +13,8% +16,7% 17:35
Akzo Nobel 61,70 61,00 +1,1% +2,8% +4,3% +4,2% +3,2% 17:38
ArcelorMittal 55,94 53,68 +4,2% +1,3% +32,9% +43,1% +101,9% 17:35
ASM International 715,80 690,60 +3,6% +2,8% +3,8% +38,3% +25,4% 17:38
ASML Holding 1.244,80 1.199,20 +3,8% +3,1% +6,6% +35,1% +73,8% 17:39
ASR Nederland 61,12 61,36 -0,4% +0,2% -0,7% +0,8% +25,4% 17:35
BE Semiconductor Industries 187,00 180,10 +3,8% +9,4% +8,2% +39,8% +60,0% 17:38
CVC CAPITAL 12,87 12,45 +3,4% +0,3% -15,0% -10,0% -44,4% 17:35
DSM FIRMENICH AG 60,54 60,20 +0,6% -12,4% -9,1% -12,0% -42,5% 17:39
EXOR NV 72,35 71,70 +0,9% +0,6% +0,9% -0,1% -24,4% 17:36
Heineken 76,94 77,32 -0,5% -1,2% +12,9% +10,3% -2,2% 17:39
IMCD 84,68 88,86 -4,7% -10,8% +10,1% +9,5% -43,6% 17:37
ING Groep 24,80 24,48 +1,3% -2,2% -1,0% +3,3% +48,4% 17:35
INPOST 15,19 15,28 -0,6% -0,9% +11,3% +45,1% -12,1% 17:36
JDE PEET'S 31,68 31,66 +0,1% 0,0% -0,7% -0,6% +88,5% 17:35
KPN Koninklijke 4,60 4,65 -1,1% -1,3% +20,9% +15,6% +32,2% 17:35
MAGNUM 13,47 13,24 +1,7% -17,9% -6,2% -1,1% -- 17:38
NN Group 69,00 68,68 +0,5% +0,1% +3,7% +5,0% +51,7% 17:35
Philips Koninklijke 26,61 26,21 +1,5% -0,2% +3,8% +14,5% -1,7% 17:39
PROSUS 44,17 43,26 +2,1% +1,0% -17,3% -16,4% -1,9% 17:36
RANDSTAD NV 28,22 27,58 +2,3% +2,8% -5,6% -12,8% -26,0% 17:35
RELX 25,76 25,64 +0,5% +10,2% -27,9% -25,7% -47,0% 17:35
SHELL PLC 33,64 32,85 +2,4% +0,3% +5,6% +6,9% +3,6% 17:35
UMG 19,15 19,46 -1,6% -4,9% -11,3% -13,9% -33,6% 17:35
UNILEVER PLC 61,20 62,11 -1,5% -0,2% +11,3% +9,9% +3,9% 17:37
WDP 25,30 25,58 -1,1% +0,4% +6,6% +14,4% +19,1% 17:35
Wolters Kluwer 61,74 62,14 -0,6% -1,0% -29,6% -30,1% -65,2% 17:37
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
C27-02-261081.060,000,110,03+0,03+100,00%0,110,11516:22
C27-02-26581.030,001,350,42+1,09+259,52%1,550,433016:43
C27-02-2643995,0014,059,51+8,66+91,06%14,3512,00815:16
C27-02-26421.004,0011,645,21+6,45+123,80%11,6410,001217:03
P27-02-2630964,001,162,75-1,72-62,55%1,161,16216:15
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?