Close sub menu
Amsterdam
AEX 1010,210 -0,80 -0,08% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.010,21-0,1%
Midkap* 977,06+0,1%
AMS Next 20®* 1.656,58+0,3%
FTSE100 10.235,290,0%
Dow Jones 49.467,82+0,1%
NASDAQ 23.561,631+0,1%
S&P500 6.952,92+0,1%
S&P Future 6.989,00+0,1%
BEL20** 5.357,14+0,1%
CAC 40** 8.313,12-0,2%
DAX 25.297,13-0,2%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
ABN AMRO BANK N.V. 31,08 31,10 -0,1% +2,4% +6,7% +4,3% +97,7% 17:35
ADYEN NV 1.392,20 1.413,60 -1,5% -4,1% +3,1% +1,3% -6,4% 17:39
Aegon 6,64 6,73 -1,3% +0,6% +2,7% 0,0% +8,2% 17:35
Ahold Delhaize Koninklijke 33,85 34,15 -0,9% +0,7% -2,4% -2,9% +1,4% 17:35
Akzo Nobel 59,16 59,72 -0,9% -0,5% +3,3% -0,1% +1,3% 17:36
ArcelorMittal 42,09 42,13 -0,1% +4,2% +8,5% +7,7% +85,8% 17:38
ASM International 689,60 678,80 +1,6% +10,9% +33,5% +33,2% +10,7% 17:39
ASML Holding 1.167,20 1.149,40 +1,5% +7,9% +28,5% +26,7% +56,6% 17:39
ASR Nederland 61,56 61,40 +0,3% +1,7% +3,4% +1,6% +29,8% 17:35
BE Semiconductor Industries 172,90 173,65 -0,4% +14,4% +29,4% +29,3% +17,0% 17:35
CVC CAPITAL 15,15 14,98 +1,1% -1,3% +5,6% +5,9% -30,3% 17:35
DSM FIRMENICH AG 66,60 68,28 -2,5% -1,8% -2,5% -3,1% -32,3% 17:35
EXOR NV 71,70 73,40 -2,3% -4,8% -0,8% -1,0% -20,3% 17:35
Heineken 68,12 67,96 +0,2% -2,8% -2,6% -2,3% +4,1% 17:38
IMCD 76,88 80,88 -4,9% -0,7% +0,2% -0,6% -45,3% 17:36
ING Groep 25,05 25,00 +0,2% +2,7% +7,1% +4,3% +56,9% 17:36
INPOST 13,65 13,48 +1,3% -4,5% +33,0% +30,4% -15,5% 17:35
JDE PEET'S 31,90 31,92 -0,1% +0,2% +0,7% +0,1% +83,2% 17:35
KPN Koninklijke 3,80 3,80 +0,2% -1,5% -2,4% -4,4% +7,8% 17:35
MAGNUM 14,36 14,02 +2,4% +10,1% +4,2% +5,4% -- 17:35
NN Group 66,52 66,92 -0,6% +1,5% +3,6% +1,2% +55,4% 17:39
Philips Koninklijke 25,64 26,08 -1,7% +0,8% +13,7% +10,3% +2,9% 17:35
PROSUS 53,38 54,22 -1,5% -0,7% +1,8% +1,0% +55,1% 17:36
RANDSTAD NV 29,90 30,45 -1,8% -6,5% -8,1% -7,6% -25,2% 17:35
RELX 35,72 36,06 -0,9% -2,7% +3,1% +3,0% -22,9% 17:35
SHELL PLC 31,87 31,78 +0,3% +4,4% +5,9% +1,3% -0,9% 17:36
UMG 21,58 21,88 -1,4% -2,8% -0,6% -2,9% -11,6% 17:35
UNILEVER PLC 54,99 55,23 -0,4% +0,4% +0,5% -1,3% -9,0% 17:36
WDP 23,74 23,50 +1,0% +2,6% +11,6% +7,3% +23,0% 17:35
Wolters Kluwer 87,64 88,00 -0,4% -4,0% -3,2% -0,8% -48,4% 17:38
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
P30-01-26109950,001,262,47-1,18-47,77%1,401,263717:26
P30-01-2670780,000,170,16-0,04-25,00%0,170,17809:20
P30-01-2613880,000,710,55-0,21-38,18%0,710,711015:27
P27-02-2610980,009,7514,08-3,91-27,77%9,759,75114:39
C30-01-2610935,0042,8564,31+13,12+20,40%42,8542,85109:50
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?