Close sub menu
Amsterdam
AEX 1000,020 +9,78 +0,99% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.000,02+1,0%
Midkap* 998,49+1,6%
AMS Next 20®* 1.642,45+2,1%
FTSE100 10.567,65+0,8%
Dow Jones 48.739,41+0,5%
NASDAQ 22.807,484+1,3%
S&P500 6.869,50+0,8%
S&P Future 6.865,000,0%
BEL20** 5.313,78+1,2%
CAC 40** 8.167,73+0,8%
DAX 24.205,36+1,7%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ABN AMRO BANK N.V. 27,95 27,21 +0,74 +2,7% 28,10 27,03 2.389.786 17:38
ADYEN NV 957,60 949,10 +8,50 +0,9% 981,70 927,90 205.205 17:39
Aegon 6,23 6,12 +0,12 +1,9% 6,24 6,09 5.607.753 17:39
Ahold Delhaize Koninklijke 41,42 40,61 +0,81 +2,0% 41,76 40,98 2.694.366 17:36
Akzo Nobel 55,40 55,50 -0,10 -0,2% 55,98 54,92 697.286 17:35
ArcelorMittal 52,90 50,38 +2,52 +5,0% 53,24 49,69 2.892.708 17:35
ASM International 717,00 682,60 +34,40 +5,0% 736,00 703,60 339.637 17:39
ASML Holding 1.199,80 1.161,80 +38,00 +3,3% 1.210,80 1.167,60 714.587 17:37
ASR Nederland 58,82 58,98 -0,16 -0,3% 59,42 58,68 659.501 17:35
BE Semiconductor Industries 191,00 181,35 +9,65 +5,3% 192,70 181,70 480.807 17:35
CVC CAPITAL 12,14 11,80 +0,34 +2,9% 12,22 11,83 1.175.512 17:35
DSM FIRMENICH AG 57,50 58,00 -0,50 -0,9% 58,54 56,58 976.650 17:35
EXOR NV 72,20 71,05 +1,15 +1,6% 72,45 71,15 215.904 17:35
Heineken 72,96 74,36 -1,40 -1,9% 74,74 72,96 566.342 17:35
IMCD 71,70 75,72 -4,02 -5,3% 75,74 71,44 499.081 17:35
ING Groep 23,31 22,88 +0,43 +1,9% 23,45 22,59 9.354.138 17:36
INPOST 15,11 15,13 -0,02 -0,1% 15,17 15,11 1.786.094 17:35
JDE PEET'S 31,70 31,76 -0,06 -0,2% 31,76 31,70 860.096 17:35
KPN Koninklijke 4,72 4,77 -0,05 -1,0% 4,81 4,72 15.707.290 17:35
MAGNUM 13,22 12,94 +0,28 +2,2% 13,29 12,93 2.344.355 17:37
NN Group 67,26 66,38 +0,88 +1,3% 67,46 66,20 643.565 17:37
Philips Koninklijke 26,47 25,69 +0,78 +3,0% 26,52 25,82 1.614.171 17:39
PROSUS 41,84 40,92 +0,92 +2,2% 42,24 41,10 3.532.853 17:38
RANDSTAD NV 26,91 26,22 +0,69 +2,6% 26,95 26,00 632.924 17:37
RELX 29,36 29,84 -0,48 -1,6% 30,52 29,36 1.437.315 17:35
SHELL PLC 35,22 35,76 -0,54 -1,5% 35,69 35,11 6.532.531 17:38
UMG 18,88 18,80 +0,08 +0,4% 19,13 18,81 2.126.602 17:35
UNILEVER PLC 58,92 59,12 -0,20 -0,3% 59,59 58,84 2.138.588 17:38
WDP 24,78 24,78 0,00 0,0% 25,12 24,58 506.557 17:35
Wolters Kluwer 67,72 68,06 -0,34 -0,5% 70,98 67,68 1.134.148 17:35
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
C30-04-26451.100,001,901,36-0,22-16,18%1,901,902509:24
P31-03-2640910,005,756,04-2,71-44,87%5,752,952412:46
P31-03-2633990,0015,4222,52-6,63-29,44%15,4215,42112:47
P31-03-26241.050,0029,7560,97-9,69-15,89%29,7529,50417:20
P31-03-26141.060,0066,5569,83-9,68-13,86%66,5566,551510:04
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?