Close sub menu
Amsterdam
AEX 995,910 +2,37 +0,24% (16:18)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 995,91+0,2%
Midkap* 952,92-0,3%
AMS Next 20®* 1.634,28+1,0%
FTSE100 10.102,79-0,4%
Dow Jones 49.275,26-0,6%
NASDAQ 23.695,711-0,2%
S&P500 6.959,09-0,3%
S&P Future 6.996,75-0,3%
BEL20** 5.213,94-0,5%
CAC 40** 8.358,760,0%
DAX 25.400,780,0%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ABN AMRO BANK N.V. 30,77 30,47 +0,30 +1,0% 30,96 30,61 603.605 16:19
ADYEN NV 1.423,00 1.428,80 -5,80 -0,4% 1.456,60 1.419,20 28.606 16:19
Aegon 6,66 6,66 0,00 0,0% 6,71 6,63 2.904.247 16:19
Ahold Delhaize Koninklijke 33,56 33,66 -0,10 -0,3% 33,95 33,41 1.033.471 16:18
Akzo Nobel 58,84 59,08 -0,24 -0,4% 59,44 58,60 190.463 16:18
ArcelorMittal 41,12 41,15 -0,03 -0,1% 41,16 40,44 838.882 16:18
ASM International 612,00 626,40 -14,40 -2,3% 626,00 610,80 102.418 16:18
ASML Holding 1.097,00 1.086,40 +10,60 +1,0% 1.107,60 1.090,00 307.161 16:19
ASR Nederland 60,44 61,28 -0,84 -1,4% 61,26 60,26 194.358 16:18
BE Semiconductor Industries 164,75 162,15 +2,60 +1,6% 169,30 163,15 437.868 16:18
CVC CAPITAL 14,83 15,37 -0,54 -3,5% 15,44 14,81 241.648 16:17
DSM FIRMENICH AG 67,46 68,04 -0,58 -0,9% 68,78 67,04 423.536 16:18
EXOR NV 73,75 74,50 -0,75 -1,0% 75,05 73,75 82.617 16:17
Heineken 67,04 67,18 -0,14 -0,2% 67,14 66,14 670.532 16:19
IMCD 76,50 77,02 -0,52 -0,7% 78,26 75,86 117.976 16:18
ING Groep 24,85 24,61 +0,24 +1,0% 24,97 24,73 2.629.172 16:19
INPOST 13,98 14,05 -0,07 -0,5% 14,27 13,85 1.766.809 16:18
JDE PEET'S 31,86 31,84 +0,02 +0,1% 31,86 31,84 79.123 16:18
KPN Koninklijke 3,79 3,84 -0,05 -1,3% 3,84 3,78 2.198.354 16:17
MAGNUM 13,04 13,06 -0,02 -0,2% 13,12 12,89 772.045 16:18
NN Group 65,72 65,98 -0,26 -0,4% 66,18 65,52 198.923 16:18
Philips Koninklijke 25,52 25,62 -0,10 -0,4% 25,71 25,34 287.869 16:18
PROSUS 55,44 55,77 -0,33 -0,6% 55,99 55,29 659.891 16:18
RANDSTAD NV 31,38 31,19 +0,19 +0,6% 31,56 31,03 144.484 16:18
RELX 36,24 36,48 -0,24 -0,7% 36,78 36,18 445.281 16:18
SHELL PLC 31,32 30,75 +0,57 +1,8% 31,47 30,80 4.191.520 16:19
UMG 22,09 22,31 -0,22 -1,0% 22,44 21,89 502.106 16:17
UNILEVER PLC 55,27 55,17 +0,10 +0,2% 55,27 54,76 461.802 16:19
WDP 23,12 23,44 -0,32 -1,4% 23,54 23,12 106.465 16:15
Wolters Kluwer 89,66 90,20 -0,54 -0,6% 91,22 88,94 339.224 16:18
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
C30-01-262101.000,009,758,02+2,24+27,93%9,758,0526016:03
P30-01-2670780,000,170,17-0,01-5,88%0,170,17512:31
P30-01-2669850,000,360,38-0,04-10,53%0,360,36116:28
C30-01-26321.020,003,552,61+0,99+37,93%3,552,65817:18
C30-01-2620995,0010,8010,18+2,58+25,34%10,8010,801409:16
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?