Close sub menu
Amsterdam
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.033,73--
Midkap* 1.047,04--
AMS Next 20®* 1.690,65--
FTSE100 10.432,34+1,0%
Dow Jones 50.009,35+1,3%
NASDAQ 26.270,359+1,5%
S&P500 7.432,97+1,1%
S&P Future 7.446,250,0%
BEL20** 5.502,04+1,4%
CAC 40** 8.117,42+1,7%
DAX 24.737,24--
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Add Value Fund 139,63 139,63 -- -- 139,63 139,63 941 10:00
AGHY FUND 15,14 15,14 -- -- -- -- 0 10:01
Arcona Property Fund 6,60 6,60 -- -- -- -- 0 13:24
ASN Energie&Innov 24,79 24,79 -- -- 24,79 24,79 8.540 10:00
ASN Microkred. fnd 52,17 52,17 -- -- 52,17 52,17 398 10:00
ASN MIXF DEFENSIEF 57,43 57,43 -- -- 57,43 57,43 489 10:00
ASN MIXF NEUTRAAL 66,82 66,82 -- -- 66,82 66,82 509 10:00
ASN MIXF OFFENSIEF 81,77 81,77 -- -- 81,77 81,77 932 10:00
ASN MIXF ZEER DEF 50,70 50,70 -- -- 50,70 50,70 790 10:00
ASN MIXF ZEER OFF 94,12 94,12 -- -- 94,12 94,12 438 10:00
ASNU AANDELENFONDS 200,95 200,95 -- -- 200,95 200,95 3.416 10:00
ASNU MILIEU WATER 52,47 52,47 -- -- 52,47 52,47 5.668 10:00
ASNU OBLIGATIEFOND 24,92 24,92 -- -- 24,92 24,92 5.696 10:00
ASNU SMALL MIDCAPF 44,74 44,74 -- -- 44,74 44,74 233 10:00
BNP ESG GPS IND FD 59,08 59,08 -- -- 59,08 59,08 2 10:00
BNP NL 299,74 299,74 -- -- 299,74 299,74 416 10:00
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 102,27 102,27 -- -- 102,27 102,27 1.487 10:00
Cardano ESGT EMD 27,78 27,78 -- -- 27,78 27,78 291 10:00
CARDANO EUR CREDIT 19,53 19,53 -- -- 19,53 19,53 225 10:00
CARDANO IFIF 25,26 25,26 -- -- 25,26 25,26 201 10:00
CARDANO IND EUROPE 31,76 31,76 -- -- 31,76 31,76 6.447 10:00
CARDANO IND GLOBAL 67,12 67,12 -- -- 67,12 67,12 8.159 10:00
CARDANO IND PAC 40,21 40,21 -- -- 40,21 40,21 17.511 10:00
CARDANO INDEX EM 53,05 53,05 -- -- 53,05 53,05 1.160 10:00
CARDANO INDEX NA 144,13 144,13 -- -- 144,13 144,13 1.450 10:00
CARDANO MIX DEFENS 31,51 31,51 -- -- -- -- 0 10:01
CARDANO MIX NEUTRA 34,56 34,56 -- -- 34,56 34,56 417 10:00
CARDANO MIX OFFENS 32,23 32,23 -- -- 32,23 32,23 618 10:00
CARDANO SDG EQ GLO 62,29 62,29 -- -- 62,29 62,29 64 10:00
DEF 88,15 88,15 -- -- -- -- 0 11:00
DEFBAL 154,15 154,15 -- -- -- -- 0 11:00
DFIS2 750,21 750,21 -- -- 750,21 750,21 151 11:00
FIRETFNQGIHEXAMS 55,22 55,22 -- -- 55,22 54,52 440 17:15
GS DUURZAAM AAN FD 72,15 72,15 -- -- 72,15 72,15 3.192 10:00
GS DYN MIX FD I 29,54 29,54 -- -- 29,54 29,54 9 10:00
GS DYN MIX FD II 37,54 37,54 -- -- 37,54 37,54 60 10:00
GS DYN MIX FD III 44,75 44,75 -- -- 44,75 44,75 681 10:00
GS DYN MIX FD IV 52,70 52,70 -- -- 52,70 52,70 1.575 10:00
GS DYN MIX FD V 59,83 59,83 -- -- 59,83 59,83 879 10:00
GS EMERGING EUR FD 34,12 34,12 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH INDX SNA EQ 9,57 9,57 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH INDX SUS EME 63,37 63,37 -- -- 63,37 63,37 377 10:00
GS ENH INDX SUS EQ 46,98 46,98 -- -- 46,98 46,98 286 10:00
GS EQ INV FD 20,25 20,25 -- -- 20,25 20,25 869 10:00
GS EUR DEELN FD 28,53 28,53 -- -- 28,53 28,53 801 10:00
GS EUR DUUR AAN FD 16,38 16,38 -- -- 16,38 16,38 10.460 10:00
GS EUR OBLIG FD 29,95 29,95 -- -- 29,95 29,95 1.578 10:00
GS EUR RENTE FD 12,60 12,60 -- -- 12,60 12,60 13.240 10:00
GS EUR SM CAPS FD 116,53 116,53 -- -- 116,53 116,53 204 10:00
GS EUROPE FD 46,05 46,05 -- -- 46,05 46,05 1.945 10:00
GS FIRSTCLAS OBLIG 17,77 17,77 -- -- 17,77 17,77 2.969 10:00
GS GLOB HIYIELD FD 17,21 17,21 -- -- 17,21 17,21 1.249 10:00
GS GLOB OBL FD 14,09 14,09 -- -- 14,09 14,09 42 10:00
GS GLOB OPPORT FD 44,65 44,65 -- -- 44,65 44,65 970 10:00
GS GLOB R ESTAT FD 81,21 81,21 -- -- 81,21 81,21 513 10:00
GS GLOBAL FD 185,30 185,30 -- -- 185,30 185,30 2.624 10:00
GS HOOG DIV A FD 48,71 48,71 -- -- 48,71 48,71 2.320 10:00
GS JAPAN FD 27,90 27,90 -- -- 27,90 27,90 193 10:00
GS LION FD 29,48 29,48 -- -- 29,48 29,48 1.091 10:00
GS NORTH AMER FD 106,73 106,73 -- -- 106,73 106,73 58 10:00
GS WERELD MIX FD 15,13 15,13 -- -- 15,13 15,13 6.185 10:00
IC Eur Eq ESG Idx 26,64 26,64 -- -- -- -- 0 10:01
IC N-Am Eq ESG Idx 26,76 26,76 -- -- -- -- 0 10:01
Kempen European High Dividend Fund 8,53 8,53 -- -- 8,53 8,53 7.889 10:00
Kempen Global High Dividend Fund 45,73 45,73 -- -- 45,73 45,73 7.549 10:00
Kempen Orange Fund 149,38 149,38 -- -- 149,38 149,38 1.609 10:00
Kempen Oranje Part 280,50 280,50 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 0 21,38 21,38 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 5 62,76 62,76 -- -- 62,76 62,76 157 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 2 43,33 43,33 -- -- -- -- 0 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 3 49,61 49,61 -- -- 49,61 49,61 460 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 4 55,50 55,50 -- -- -- -- 0 10:00
KEMPEN SUST GHDF N 37,13 37,13 -- -- -- -- 0 10:00
KGPFN 19,50 19,50 -- -- 19,50 19,50 84 10:00
MMBAL 172,31 172,31 -- -- -- -- 0 11:00
MMEQ 225,79 225,79 -- -- -- -- 0 11:00
OBAM N.V. 27,67 27,67 -- -- 27,67 27,67 35.566 10:00
Optimix Emerging Markets Fund 81,35 81,35 -- -- 81,35 81,35 291 10:00
Optimix EuroRente Fonds 24,90 24,90 -- -- 24,90 24,90 1.345 10:00
Optimix Income Fund 31,18 31,18 -- -- 31,18 31,18 695 10:00
Optimix Mix Fund 45,43 45,43 -- -- 45,43 45,43 3.945 10:00
Optimix Wereld Aandelen Fonds 80,85 80,85 -- -- 80,85 80,85 4.315 10:00
Rob GSEF EUR E 88,44 88,44 -- -- 88,44 88,44 3.944 11:00
Robeco Afrika 151,91 151,91 -- -- -- -- 0 11:00
Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G 69,77 69,77 -- -- 69,77 69,77 164 11:00
Robeco Global Conservative Equities EUR G 156,70 156,70 -- -- 156,70 156,70 33 11:00
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G 64,62 64,62 -- -- 64,62 64,62 786 11:00
Rolinco A 71,05 71,05 -- -- 71,05 71,05 1.648 11:00
Rolinco CumPref 47,91 47,91 -- -- -- -- 0 11:00
TRI FAIR SHARE FND 36,05 36,05 -- -- 36,05 36,05 5.716 10:00
Triodos Groenfonds 55,56 55,56 -- -- 55,56 55,56 6.879 10:00
Triodos Multi Impact Fund 27,49 27,49 -- -- 27,49 27,49 1 10:00
WP Stewart Holdings Fund EUR 690,29 690,29 -- -- 690,29 690,29 1 10:00
WP Stewart Holdings Fund USD 822,02 822,02 -- -- 822,02 822,02 1 10:00
Historie MSCI-World
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?