Close sub menu
Amsterdam
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
CARDANO INDEX EM +1,8%
Optimix Emerging Markets Fund +1,7%
CARDANO SDG EQ GLO +1,2%
Rolinco A +1,1%
IC N-Am Eq ESG Idx +1,1%
ASNU AANDELENFONDS +1,1%
DEF +1,0%
Rob GSEF EUR E +1,0%
Optimix Wereld Aandelen Fonds +0,9%
GS EQ INV FD +0,8%
GS DUURZAAM AAN FD +0,8%
CARDANO INDEX NA +0,8%
Kempen Orange Fund -3,6%
Arcona Property Fund -3,6%
KGPFN -2,1%
Add Value Fund -1,9%
Robeco Afrika -1,7%
Kempen Global High Dividend Fund -1,5%
Kempen European High Dividend Fund -1,5%
GS GLOB R ESTAT FD -1,5%
GS EUR DEELN FD -1,5%
KEMPEN SUST GHDF N -1,4%
BNP ESG GPS IND FD -1,4%
GS EUR SM CAPS FD -1,3%
AEX* 1.047,64+1,1%
Midkap* 1.089,130,0%
AMS Next 20®* 1.715,880,0%
FTSE100 10.371,62+0,3%
Dow Jones 51.109,05+0,1%
NASDAQ 27.137,474+0,2%
S&P500 7.612,13+0,2%
S&P Future 7.623,50+0,1%
BEL20** 5.577,65-0,1%
CAC 40** 8.146,59-0,4%
DAX 25.126,23+0,5%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Add Value Fund 142,15 144,95 -2,80 -1,9% 142,15 142,15 445 10:01
AGHY FUND 15,25 15,24 +0,01 +0,1% 15,25 15,25 263 10:01
Arcona Property Fund 6,17 6,40 -0,23 -3,6% 6,17 6,17 1.720 09:30
ASN Energie&Innov 24,89 24,93 -0,04 -0,2% 24,89 24,89 11.375 10:01
ASN Microkred. fnd 52,30 52,26 +0,04 +0,1% 52,30 52,30 1.124 10:01
ASN MIXF DEFENSIEF 58,41 58,41 0,00 0,0% 58,41 58,41 4.449 10:01
ASN MIXF NEUTRAAL 68,44 68,32 +0,12 +0,2% 68,44 68,44 4.345 10:01
ASN MIXF OFFENSIEF 84,51 84,17 +0,34 +0,4% 84,51 84,51 9.717 10:01
ASN MIXF ZEER DEF 51,29 51,35 -0,06 -0,1% 51,29 51,29 138 10:01
ASN MIXF ZEER OFF 97,98 97,42 +0,56 +0,6% 97,98 97,98 9.548 10:01
ASNU AANDELENFONDS 210,81 208,57 +2,24 +1,1% 210,81 210,81 2.349 10:01
ASNU MILIEU WATER 54,34 53,99 +0,35 +0,6% 54,34 54,34 736 10:01
ASNU OBLIGATIEFOND 25,16 25,24 -0,08 -0,3% 25,16 25,16 2.346 10:01
ASNU SMALL MIDCAPF 45,61 45,93 -0,32 -0,7% 45,61 45,61 1.108 10:01
BNP ESG GPS IND FD 58,45 59,26 -0,81 -1,4% 58,45 58,45 94 10:01
BNP NL 310,93 309,49 +1,44 +0,5% 310,93 310,93 473 10:01
BNP Paribas Global High Income Equity Fund 104,82 104,31 +0,51 +0,5% 104,82 104,82 2.109 10:01
Cardano ESGT EMD 27,78 27,78 -- -- -- -- 0 10:00
CARDANO EUR CREDIT 19,71 19,71 0,00 0,0% 19,71 19,71 10 10:01
CARDANO IFIF 25,27 25,26 +0,01 0,0% 25,27 25,27 513 10:01
CARDANO IND EUROPE 32,29 32,48 -0,19 -0,6% 32,29 32,29 4.658 10:00
CARDANO IND GLOBAL 69,14 68,81 +0,33 +0,5% 69,14 69,14 16.946 10:01
CARDANO IND PAC 41,41 41,53 -0,12 -0,3% 41,41 41,41 8.258 10:00
CARDANO INDEX EM 57,93 56,92 +1,01 +1,8% 57,93 57,93 5.077 10:00
CARDANO INDEX NA 149,28 148,12 +1,16 +0,8% 149,28 149,28 375 10:00
CARDANO MIX DEFENS 32,09 32,01 +0,08 +0,2% 32,09 32,09 535 10:01
CARDANO MIX NEUTRA 35,62 35,45 +0,17 +0,5% 35,62 35,62 12 10:01
CARDANO MIX OFFENS 33,48 33,23 +0,25 +0,8% 33,48 33,48 192 10:01
CARDANO SDG EQ GLO 65,37 64,62 +0,75 +1,2% 65,37 65,37 2 10:01
DEF 88,87 87,98 +0,89 +1,0% 88,87 88,87 2 11:00
DEFBAL 153,91 153,91 -- -- -- -- 0 11:00
DFIS2 755,50 755,50 -- -- -- -- 0 11:00
FIRETFNQGIHEXAMS 55,08 55,35 -0,27 -0,5% 55,33 55,08 284 16:04
GS DUURZAAM AAN FD 74,51 73,91 +0,60 +0,8% 74,51 74,51 3.895 10:01
GS DYN MIX FD I 30,00 30,11 -0,11 -0,4% 30,00 30,00 247 10:00
GS DYN MIX FD II 38,28 38,37 -0,09 -0,2% 38,28 38,28 3.655 10:00
GS DYN MIX FD III 45,88 45,88 0,00 0,0% 45,88 45,88 3.084 10:00
GS DYN MIX FD IV 54,39 54,27 +0,12 +0,2% 54,39 54,39 2.566 10:00
GS DYN MIX FD V 62,14 61,83 +0,31 +0,5% 62,14 62,14 679 10:00
GS EMERGING EUR FD 34,12 34,12 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH INDX SNA EQ 9,57 9,57 -- -- -- -- 0 10:00
GS ENH INDX SUS EME 69,29 68,88 +0,41 +0,6% 69,29 69,29 1.135 10:01
GS ENH INDX SUS EQ 48,66 48,32 +0,34 +0,7% 48,66 48,66 284 10:01
GS EQ INV FD 20,91 20,74 +0,17 +0,8% 20,91 20,91 19 10:00
GS EUR DEELN FD 29,17 29,61 -0,44 -1,5% 29,17 29,17 131 10:01
GS EUR DUUR AAN FD 16,74 16,81 -0,07 -0,4% 16,74 16,74 20.668 10:00
GS EUR OBLIG FD 30,35 30,51 -0,16 -0,5% 30,35 30,35 1.288 10:01
GS EUR RENTE FD 12,76 12,81 -0,05 -0,4% 12,76 12,76 2.292 10:00
GS EUR SM CAPS FD 118,15 119,71 -1,56 -1,3% 118,15 118,15 509 10:01
GS EUROPE FD 47,21 47,48 -0,27 -0,6% 47,21 47,21 2.845 10:00
GS FIRSTCLAS OBLIG 18,00 18,07 -0,07 -0,4% 18,00 18,00 5.511 10:00
GS GLOB HIYIELD FD 17,34 17,35 -0,01 -0,1% 17,34 17,34 947 10:01
GS GLOB OBL FD 14,26 14,25 +0,01 +0,1% 14,26 14,26 842 10:01
GS GLOB OPPORT FD 46,50 46,39 +0,11 +0,2% 46,50 46,50 865 10:01
GS GLOB R ESTAT FD 80,14 81,36 -1,22 -1,5% 80,14 80,14 91 10:01
GS GLOBAL FD 191,14 190,33 +0,81 +0,4% 191,14 191,14 2.135 10:01
GS HOOG DIV A FD 49,37 49,58 -0,21 -0,4% 49,37 49,37 4.406 10:00
GS JAPAN FD 28,98 29,17 -0,19 -0,7% 28,98 28,98 152 10:00
GS LION FD 30,00 29,99 +0,01 0,0% 30,00 30,00 2.774 10:01
GS NORTH AMER FD 109,41 108,73 +0,68 +0,6% 109,41 109,41 608 10:00
GS WERELD MIX FD 15,46 15,47 -0,01 -0,1% 15,46 15,46 5.777 10:00
IC Eur Eq ESG Idx 27,10 27,30 -0,20 -0,7% 27,10 27,10 2.000 10:01
IC N-Am Eq ESG Idx 27,92 27,62 +0,30 +1,1% 27,92 27,92 5.445 10:01
Kempen European High Dividend Fund 8,44 8,57 -0,13 -1,5% 8,44 8,44 12.733 10:00
Kempen Global High Dividend Fund 45,09 45,79 -0,70 -1,5% 45,09 45,09 9.070 10:01
Kempen Orange Fund 146,58 152,06 -5,48 -3,6% 146,58 146,58 770 10:00
Kempen Oranje Part 280,50 280,50 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 0 21,38 21,38 -- -- -- -- 0 10:00
Kempen Profiel 5 63,86 64,13 -0,27 -0,4% 63,86 63,86 276 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 2 43,85 43,79 +0,06 +0,1% 43,85 43,85 30 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 3 50,43 50,48 -0,05 -0,1% 50,43 50,43 133 10:00
KEMPEN PROFIELFONDS 4 56,37 56,38 -0,01 0,0% 56,37 56,37 171 10:00
KEMPEN SUST GHDF N 37,03 37,56 -0,53 -1,4% 37,03 37,03 160 10:01
KGPFN 19,24 19,65 -0,41 -2,1% 19,24 19,24 1.612 10:01
MMBAL 175,16 175,12 +0,04 0,0% 175,16 175,16 9 11:00
MMEQ 231,80 231,64 +0,16 +0,1% 231,80 231,80 2 11:00
OBAM N.V. 28,60 28,47 +0,13 +0,5% 28,60 28,60 18.661 10:01
Optimix Emerging Markets Fund 87,22 85,79 +1,43 +1,7% 87,22 87,22 247 10:00
Optimix EuroRente Fonds 25,05 25,11 -0,06 -0,2% 25,05 25,05 1.630 10:01
Optimix Income Fund 31,33 31,36 -0,03 -0,1% 31,33 31,33 1 10:00
Optimix Mix Fund 46,41 46,15 +0,26 +0,6% 46,41 46,41 1.388 10:00
Optimix Wereld Aandelen Fonds 83,37 82,66 +0,71 +0,9% 83,37 83,37 6.304 10:01
Rob GSEF EUR E 91,68 90,78 +0,90 +1,0% 91,68 91,68 1.056 11:00
Robeco Afrika 150,60 153,16 -2,56 -1,7% 150,60 150,60 178 11:00
Robeco Customized US Large Cap Equities EUR G 73,22 72,70 +0,52 +0,7% 73,22 73,22 6 11:00
Robeco Global Conservative Equities EUR G 154,20 154,19 +0,01 0,0% 154,20 154,20 226 11:00
Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G 64,87 64,81 +0,06 +0,1% 64,87 64,87 361 11:00
Rolinco A 74,46 73,63 +0,83 +1,1% 74,46 74,46 820 11:00
Rolinco CumPref 47,91 47,91 -- -- -- -- 0 11:00
TRI FAIR SHARE FND 36,17 36,15 +0,02 +0,1% 36,17 36,17 754 10:01
Triodos Groenfonds 55,88 55,81 +0,07 +0,1% 55,88 55,88 2.676 10:00
Triodos Multi Impact Fund 27,64 27,64 0,00 0,0% 27,64 27,64 1 10:01
WP Stewart Holdings Fund EUR 707,85 703,42 +4,43 +0,6% 707,85 707,85 130 10:01
WP Stewart Holdings Fund USD 844,78 841,80 +2,98 +0,4% 844,78 844,78 1 10:01
Historie MSCI-World
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?