Close sub menu
Amsterdam
AEX 1046,860 -- -- (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.046,86--
Midkap* 1.068,17--
AMS Next 20®* 1.678,16--
FTSE100 10.227,33-1,4%
Dow Jones 50.872,11+0,2%
NASDAQ 25.678,822-1,0%
S&P500 7.386,65-0,3%
S&P Future 7.364,750,0%
BEL20** 5.565,12+0,3%
CAC 40** 8.203,43+0,1%
DAX 24.433,06-0,7%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ADUX 1,61 1,58 +0,03 +1,6% 1,61 1,58 887 11:27
Aedifica 68,65 68,65 -- -- 68,65 67,80 100.855 17:35
Agility Capital H 2,30 2,30 -- -- 2,32 2,30 651 10:29
Ajax 8,50 8,50 -- -- 8,54 8,46 1.668 17:35
ALMUNDA PRO NV 1,13 1,13 -- -- -- -- 0 13:06
ALUMEXX N.V. 1,43 1,43 -- -- 1,43 1,42 244 13:53
AZERION 0,90 0,90 -- -- 0,94 0,87 132.624 17:35
AZERION WARRANTS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 09:27
BANIJAY GROUP 8,56 8,56 -- -- 8,70 8,56 3.614 17:35
BANIJAY GROUP WARR 0,25 0,25 -- -- -- -- 0 11:07
Bever Holding 2,52 2,52 -- -- -- -- 0 11:30
BM3EAC 10,00 10,00 -- -- -- -- 0 09:43
CABKA 1,96 1,96 -- -- 2,06 1,96 1.436 17:35
CABKA DSC2 TS -- -- -- -- -- -- 0 --
CABKA EUR 12W 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 12:51
CABKA EUR 13W 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 12:51
CM.COM 6,70 6,70 -- -- 6,89 6,70 28.215 17:35
Coca-ColaEuropacif 84,20 84,20 -- -- 84,50 81,80 6.609 17:35
COLT 42,56 42,56 -- -- 42,90 42,55 24 15:03
CSG 14,20 14,20 -- -- 14,96 14,10 1.292.160 17:36
Ctac 3,00 3,00 -- -- -- -- 0 16:05
Ease2pay N.V. 0,37 0,37 -- -- 0,39 0,37 18.681 17:35
EBUSCO HOLDING 0,29 0,29 -- -- 0,30 0,29 275.963 17:35
ER Capital N.V. 2,40 2,40 -- -- 2,64 2,40 1.848 17:15
Eurocastle Investment 11,40 11,40 -- -- 11,40 11,40 137 09:09
Euronext 141,10 141,10 -- -- 141,50 139,70 141.551 17:35
FERROVIAL 56,60 56,60 -- -- 57,72 56,60 2.252 17:35
GIG 2,78 2,78 -- -- -- -- 0 09:00
GREEN EARTH GROUP 1,15 1,15 -- -- 1,18 1,15 14.779 17:35
HAWICK DATA NV 2,24 2,34 -0,10 -4,3% 2,24 2,24 249 11:30
Heineken Holding 62,80 62,80 -- -- 62,85 60,60 195.347 17:35
Holland Colours 85,50 85,50 -- -- 85,50 85,50 5 16:05
Hydratec Industries 218,00 218,00 0,00 0,0% 218,00 218,00 27 16:30
Lavide Holding 0,63 0,63 -- -- 0,65 0,60 122.909 14:56
MKB Nedsense 0,09 0,09 -- -- 0,09 0,08 50.063 15:37
MOREFIELD GROUP 0,90 0,90 -- -- 0,91 0,90 894 16:11
MOTORK 2,58 2,58 -- -- 2,58 2,45 1.205 17:35
NAI ORD SHARES 8,85 8,85 -- -- 8,85 8,55 3.011 17:00
NAI TREAS SHARES -- -- -- -- -- -- 0 --
NAI WARRANTS 0,01 0,01 -- -- 0,01 0,01 1.000 09:00
NEPI ROCKCASTLE 7,45 7,45 -- -- 7,45 7,33 73 14:37
New Sources Energy 0,03 0,03 0,00 -3,7% 0,03 0,03 22.000 11:30
NX FILTRATION 2,68 2,68 -- -- 2,68 2,65 8.473 17:35
ONWARD MEDICAL 2,71 2,71 -- -- 2,77 2,71 72.051 17:35
PB HOLDING 3,64 3,64 -- -- 3,64 3,64 25 09:00
Philips Buy Back -- -- -- -- -- -- 0 --
Porceleyne Fles Koninklijke 12,60 12,60 0,00 0,0% 12,60 12,60 11 11:30
PPLA CLASS A -- -- -- -- -- -- 0 --
PPLA CLASS B -- -- -- -- -- -- 0 --
PPLA European Unit -- -- -- -- -- -- 0 --
QEV 6,70 6,70 -- -- -- -- 0 09:00
QEV TREAS SHARES -- -- -- -- -- -- 0 --
QEV WARRANTS -- 0,22 -- -- -- -- 0 --
REINET INVESTMENTS 25,37 25,37 -- -- 25,37 24,96 527 16:28
Retail Estates 70,30 70,30 -- -- 70,30 69,50 10.866 17:35
Saint-Gobain 75,46 75,46 -- -- 75,68 74,18 1.252.122 17:35
SWI CAPITAL 5,70 5,70 -- -- 5,70 5,70 7 17:35
Tetragon Financial Group 12,05 12,05 -- -- 12,15 12,00 4.443 17:11
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 97,50 97,70 -0,20 -0,2% 98,46 97,28 236.353 17:35
Value8 6,80 6,80 -- -- 6,80 6,80 200 10:06
Value8 Cum Pref 4,71 4,71 -- -- -- -- 0 11:30
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 1,20 1,20 -- -- 1,24 1,19 113.614 17:35
Volta Finance 6,04 6,04 -- -- 6,04 5,96 5.573 17:12
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
P30-06-26101870,000,590,40+0,07+17,50%----017:18
P30-06-26871.045,0011,6014,23-0,12-0,84%11,608,453916:49
P30-06-2680950,000,901,17+0,20+17,09%0,920,90614:01
P30-06-26781.040,009,4012,27-0,09-0,73%9,708,151317:04
P30-06-2666995,002,453,22+0,30+9,32%2,452,45211:08
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?