Close sub menu
Amsterdam
AEX 900,190 -- -- (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 900,19--
Midkap* 894,51--
AScX* 1.540,33--
FTSE100 9.216,87--
Dow Jones 45.621,29+0,8%
NASDAQ 21.707,694+1,0%
S&P500 6.502,08+0,8%
S&P Future 6.528,75+0,3%
BEL20** 4.745,32+0,2%
CAC 40** 7.698,92-0,3%
DAX 23.770,33--
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ADUX 2,10 2,09 +0,01 +0,5% 2,10 2,07 2.468 16:07
Aedifica 63,10 63,10 -- -- 63,95 62,90 63.266 17:35
Agility Capital H 3,00 3,00 -- -- -- -- 0 15:12
Ajax 9,56 9,56 -- -- 9,60 9,48 339 15:51
ALMUNDA PRO NV 1,13 1,13 -- -- 1,13 1,13 2.012 09:00
ALUMEXX N.V. 1,40 1,40 -- -- 1,46 1,40 1.468 15:49
AZERION 1,35 1,35 -- -- 1,35 1,31 42.792 17:03
AZERION WARRANTS 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 10:33
BANIJAY GROUP 9,05 9,05 -- -- 9,10 9,00 856 17:35
BANIJAY GROUP WARR 0,25 0,25 -- -- -- -- 0 11:07
Bever Holding 2,80 2,80 -- -- -- -- 0 16:30
BM3EAC 10,00 10,00 -- -- -- -- 0 09:43
CABKA 1,75 1,75 -- -- 1,80 1,75 5.782 17:35
CABKA DSC2 TS -- -- -- -- -- -- 0 --
CABKA EUR 12W 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 09:00
CABKA EUR 13W 0,00 0,00 -- -- -- -- 0 11:37
Coca-ColaEuropacif 75,00 75,00 -- -- 75,10 74,60 16.587 17:35
Ctac 3,28 3,28 -- -- 3,29 3,28 8.418 16:15
DGB Group N.V. 0,60 0,60 -- -- 0,61 0,59 2.170 16:44
Ease2pay N.V. 0,44 0,44 -- -- 0,46 0,44 22.941 17:26
EBUSCO HOLDING 0,28 0,28 -- -- 0,30 0,28 861.519 17:35
Eurocastle Investment 9,65 9,65 -- -- 9,65 9,65 5 15:54
Euronext 140,40 140,40 -- -- 141,00 138,10 145.606 17:35
FERROVIAL 47,02 47,02 -- -- 47,02 46,06 685 17:27
GIG 4,10 4,10 -- -- -- -- 0 09:00
HAL Trust 142,00 142,00 -- -- 142,00 139,80 34.671 17:35
HAWICK DATA NV 2,36 2,36 -- -- -- -- 0 17:21
Heineken Holding 59,35 59,35 -- -- 59,75 59,10 138.023 17:35
Holland Colours 105,00 105,00 -- -- 105,00 103,00 80 17:35
Hydratec Industries 176,00 176,00 -- -- 176,00 176,00 138 16:30
Lavide Holding 0,50 0,50 -- -- 0,51 0,50 57.773 17:21
MKB Nedsense 0,20 0,20 -- -- 0,31 0,19 1.605.796 17:35
MOREFIELD GROUP 0,75 0,75 -- -- 0,75 0,75 1.693 17:35
MOTORK 4,10 4,10 -- -- 4,10 4,00 3.656 17:35
NAI ORD SHARES 9,40 9,40 -- -- 9,40 9,10 2.001 09:07
NAI TREAS SHARES -- -- -- -- -- -- 0 --
NAI WARRANTS 0,04 0,04 -- -- -- -- 0 11:56
NEPI ROCKCASTLE 7,18 7,18 -- -- 7,18 7,00 5 16:46
New Sources Energy 0,03 0,03 -- -- 0,03 0,03 16.026 16:46
NX FILTRATION 2,87 2,87 -- -- 2,95 2,87 75.839 17:35
ONWARD MEDICAL 5,33 5,33 -- -- 5,48 5,25 110.423 17:35
PB HOLDING 2,80 2,80 -- -- 2,80 2,80 50 09:16
Philips Buy Back -- -- -- -- -- -- 0 --
Porceleyne Fles Koninklijke 12,00 12,00 -- -- 12,00 12,00 5 12:09
PPLA CLASS A -- -- -- -- -- -- 0 --
PPLA CLASS B -- -- -- -- -- -- 0 --
PPLA European Unit -- -- -- -- -- -- 0 --
QEV 6,90 6,90 -- -- -- -- 0 11:09
QEV TREAS SHARES -- -- -- -- -- -- 0 --
QEV WARRANTS -- 0,22 -- -- -- -- 0 --
REINET INVESTMENTS 27,40 27,40 -- -- 28,40 26,00 954 17:35
Retail Estates 67,30 67,30 -- -- 67,90 67,30 9.200 17:37
Saint-Gobain 91,24 91,24 -- -- 91,48 90,18 943.382 17:35
Tetragon Financial Group 17,70 17,70 -- -- 18,00 17,50 5.099 17:35
THE LONDON TUNNELS 1,50 1,50 -- -- -- -- 0 17:03
TITAN 0,92 0,92 -- -- 0,93 0,90 3.733 16:54
TRIODOS BANK 31,90 31,90 -- -- 32,00 31,56 13.555 17:35
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 86,28 86,78 -0,50 -0,6% 86,88 86,08 454.488 17:39
Value8 6,60 6,60 -- -- 6,95 6,50 9.316 17:16
Value8 Cum Pref 4,86 4,86 -- -- 4,86 4,86 64 11:30
VIVORYON THERAPEUTICS N.V. 1,63 1,63 -- -- 1,72 1,57 282.051 17:35
Volta Finance 6,88 6,88 -- -- 6,90 6,86 10.661 17:35
YOUNITED FIN. WARR -- -- -- -- -- -- 0 --
YOUNITED FINANCIAL 8,00 8,00 -- -- 8,35 8,00 67 17:35
Historie AEX-index
[]
Koers 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 200 dagen
Voortschrijdend
gemiddelde 40 dagen
Top 5 Opties
C/PDatumOpen int.Uitoef. PrijsKoersVorige koers+/-+/- %HoogLaagVol.Tijd
C19-12-259201.300,000,020,01----0,020,027016:46
C19-09-256171.040,000,010,010,000,00%0,010,01312:06
C19-09-255181.100,000,030,02+0,01+50,00%0,030,031013:28
P19-09-25418400,000,020,01+0,01+100,00%0,020,02115:37
P19-09-25335450,000,030,02+0,01+50,00%0,030,03510:22
Koersen zijn real-time. Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?