Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Frankfurt
DAX 25580,880 +540,60 +2,16% (18:00)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.072,740,0%
Midkap* 1.077,21+0,8%
AMS Next 20®* 1.611,64-0,4%
FTSE100 10.652,87+1,7%
Dow Jones 52.580,92+0,5%
NASDAQ 25.730,4131-1,2%
S&P500 7.446,33-0,5%
S&P Future 7.496,00-0,6%
BEL20** 5.788,97+1,5%
CAC 40** 8.337,29-0,8%
DAX 25.580,88+2,2%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ADIDAS AG 183,70 181,00 +3,40 +1,9% 186,00 181,85 232.958 17:36
AIRBUS SE 203,65 197,86 +5,79 +2,9% 204,90 198,18 137.618 17:29
ALLIANZ SE 418,40 414,10 +5,60 +1,4% 420,90 413,80 183.964 17:36
BASF SE 47,64 46,80 +0,96 +2,1% 47,82 46,70 762.360 17:36
BAYER AG 53,36 49,00 +4,29 +8,8% 53,40 49,27 3.481.094 17:36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 60,20 58,20 +2,04 +3,5% 60,76 58,62 820.713 17:36
BEIERSDORF AG 76,68 76,28 +0,72 +0,9% 78,12 76,68 217.937 17:36
BRENNTAG SE 55,74 53,42 +2,00 +3,7% 55,74 52,90 154.347 17:35
COMMERZBANK AG 37,89 37,14 +0,87 +2,3% 38,24 36,99 1.362.023 17:36
CONTINENTAL AG 74,82 72,34 +2,28 +3,2% 76,15 72,54 379.473 17:36
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 43,07 41,95 +1,17 +2,8% 43,46 41,69 700.769 17:35
DEUTSCHE BANK AG 31,33 29,75 +1,67 +5,6% 31,83 29,95 3.936.237 17:36
DEUTSCHE BOERSE AG 246,90 239,10 +7,20 +3,0% 246,90 237,00 153.450 17:36
DEUTSCHE POST AG 55,78 53,84 +1,84 +3,4% 55,90 53,82 768.198 17:36
DEUTSCHE TELEKOM AG 25,10 24,29 +0,88 +3,6% 25,36 24,25 2.990.526 17:36
E.ON SE 18,37 17,66 +0,67 +3,8% 18,37 17,67 1.903.036 17:36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 41,15 40,09 +1,24 +3,1% 41,42 39,92 392.724 17:36
FRESENIUS SE & CO. KGAA 42,12 41,03 +1,17 +2,9% 42,30 40,79 531.445 17:36
GEA Group AG 61,85 61,00 +1,33 +2,2% 62,45 60,73 176.931 17:36
HANNOVER RUECK SE 246,60 243,40 +3,80 +1,6% 247,70 242,80 47.060 17:36
HEIDELBERG MATERIALS AG 172,45 164,75 +9,05 +5,5% 174,00 164,05 345.486 17:36
HENKEL AG & CO. KGAA 75,42 74,26 +1,11 +1,5% 75,68 74,75 127.008 17:36
HOCHTIEF AG 487,00 497,40 -9,60 -1,9% 499,40 480,90 28.133 17:36
INFINEON TECHNOLOGIES AG 76,35 77,90 -1,39 -1,8% 79,07 75,20 2.795.801 17:36
MERCEDES-BENZ GROUP AG 44,83 43,79 +1,08 +2,5% 45,16 43,95 898.902 17:36
MERCK KGAA 147,50 144,50 +2,38 +1,6% 147,90 144,75 149.194 17:36
MTU AERO ENGINES AG 373,80 369,70 +5,30 +1,4% 379,30 366,00 122.642 17:36
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG 498,70 490,70 +9,50 +1,9% 502,00 493,00 133.648 17:36
QIAGEN N.V. 34,98 34,50 +0,50 +1,4% 35,07 34,42 348.643 17:36
Rheinmetall AG 1.115,00 1.050,60 +67,50 +6,4% 1.121,00 1.048,80 153.223 17:36
RWE AG 56,86 55,94 +0,73 +1,3% 56,90 55,18 599.178 17:36
SAP SE 141,72 140,88 -0,06 0,0% 142,12 137,78 1.064.000 17:36
SCOUT24 SE 74,50 74,80 -0,20 -0,3% 75,25 74,00 143.572 17:36
SIEMENS AG 276,90 273,45 +1,80 +0,7% 279,80 269,58 467.259 17:36
SIEMENS ENERGY AG 165,82 163,34 +0,76 +0,5% 167,48 158,40 768.999 17:36
SIEMENS HEALTHINEERS AG 34,96 34,48 +0,34 +1,0% 35,00 33,83 580.818 17:36
SYMRISE AG 90,80 89,58 +0,97 +1,1% 91,12 89,83 252.369 17:36
VOLKSWAGEN AG 73,30 69,94 +3,20 +4,6% 73,32 70,74 509.904 17:36
VONOVIA SE 22,62 21,38 +1,21 +5,7% 22,72 21,33 3.006.215 17:36
ZALANDO SE 26,74 25,71 +0,88 +3,4% 26,74 25,31 619.082 17:35
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?