Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
Frankfurt
DAX 24671,220 -323,61 -1,29% (18:00)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.060,73-0,7%
Midkap* 1.071,96-0,2%
AMS Next 20®* 1.616,770,0%
FTSE100 10.508,02-0,2%
Dow Jones 51.796,01-0,2%
NASDAQ 25.316,531-0,2%
S&P500 7.354,120,0%
S&P Future 7.418,50-0,1%
BEL20** 5.739,78+0,1%
CAC 40** 8.431,61+0,5%
DAX 24.671,22-1,3%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ADIDAS AG 181,70 177,90 +3,28 +1,8% 181,70 176,45 339.960 17:36
AIRBUS SE 192,18 195,20 -3,02 -1,5% 194,28 190,38 21.363 17:29
ALLIANZ SE 407,90 407,10 +1,00 +0,2% 408,75 405,25 148.852 17:36
BASF SE 47,76 48,28 -0,48 -1,0% 48,55 47,60 800.580 17:36
BAYER AG 47,00 47,00 +0,01 0,0% 47,60 46,06 3.899.606 17:36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 59,06 60,78 -1,76 -2,9% 60,88 58,39 669.541 17:36
BEIERSDORF AG 75,52 73,94 +1,51 +2,0% 75,52 73,90 270.438 17:36
BRENNTAG SE 54,18 54,46 -0,38 -0,7% 54,78 53,80 96.936 17:36
COMMERZBANK AG 37,83 37,63 -0,11 -0,3% 37,83 37,27 1.147.212 17:36
CONTINENTAL AG 72,52 73,86 -1,17 -1,6% 73,92 72,14 129.111 17:36
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 41,21 41,90 -0,83 -2,0% 41,92 40,73 270.781 17:36
DEUTSCHE BANK AG 29,63 30,48 -0,76 -2,5% 30,28 29,53 1.825.557 17:36
DEUTSCHE BOERSE AG 238,30 240,50 -1,85 -0,8% 240,00 235,70 140.004 17:36
DEUTSCHE POST AG 52,36 53,00 -0,67 -1,3% 53,42 52,14 628.878 17:36
DEUTSCHE TELEKOM AG 26,25 26,21 +0,09 +0,3% 26,51 26,00 2.086.640 17:36
E.ON SE 18,02 18,00 +0,05 +0,3% 18,22 17,89 1.586.691 17:36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 40,86 40,89 -0,07 -0,2% 41,30 40,43 349.033 17:36
FRESENIUS SE & CO. KGAA 39,82 40,11 -0,17 -0,4% 40,31 39,58 255.941 17:36
GEA Group AG 59,55 60,20 -0,70 -1,2% 60,15 59,28 151.224 17:36
HANNOVER RUECK SE 238,40 238,00 +0,90 +0,4% 239,00 236,60 51.083 17:36
HEIDELBERG MATERIALS AG 184,40 186,80 -4,05 -2,2% 187,90 182,40 153.974 17:36
HENKEL AG & CO. KGAA 73,80 72,50 +1,34 +1,8% 73,90 72,66 179.016 17:36
HOCHTIEF AG 497,80 510,00 -9,50 -1,9% 512,25 494,00 20.094 17:36
INFINEON TECHNOLOGIES AG 78,30 82,01 -4,21 -5,1% 80,49 77,37 2.632.407 17:36
MERCEDES-BENZ GROUP AG 43,34 44,64 -1,24 -2,8% 44,70 43,19 752.749 17:36
MERCK KGAA 145,65 147,00 -2,03 -1,4% 146,45 142,55 189.690 17:36
MTU AERO ENGINES AG 358,40 362,80 -2,75 -0,8% 362,55 351,20 114.405 17:36
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG 477,70 480,50 -2,55 -0,5% 478,40 472,00 90.919 17:36
QIAGEN N.V. 34,32 34,52 -0,27 -0,8% 34,35 33,76 437.980 17:36
Rheinmetall AG 946,60 946,60 -2,70 -0,3% 950,30 929,00 85.012 17:36
RWE AG 54,06 55,48 -1,14 -2,1% 55,38 54,06 854.521 17:36
SAP SE 135,14 132,28 +2,84 +2,1% 135,44 130,96 1.093.462 17:36
SCOUT24 SE 72,45 71,65 +0,60 +0,8% 72,45 69,05 214.019 17:36
SIEMENS AG 267,50 272,40 -4,15 -1,5% 274,15 266,10 443.287 17:36
SIEMENS ENERGY AG 153,92 163,46 -9,08 -5,6% 161,90 153,34 1.490.090 17:36
SIEMENS HEALTHINEERS AG 34,22 34,40 -0,15 -0,4% 34,80 33,97 355.796 17:36
SYMRISE AG 88,16 88,44 -0,45 -0,5% 88,70 87,10 158.986 17:36
VOLKSWAGEN AG 74,28 77,30 -2,86 -3,7% 78,26 74,08 680.408 17:36
VONOVIA SE 21,56 21,41 +0,15 +0,7% 21,66 21,33 899.636 17:36
ZALANDO SE 24,92 26,60 -1,81 -6,8% 25,53 23,73 2.029.567 17:36
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?