Close sub menu
Frankfurt
DAX 24959,060 -- -- (18:00)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 992,73--
Midkap* 958,47--
AMS Next 20®* 1.647,05--
FTSE100 10.195,35--
Dow Jones 49.359,33-0,2%
NASDAQ 23.515,388-0,1%
S&P500 6.940,01-0,1%
S&P Future 6.882,25-1,4%
BEL20** 5.290,10-1,3%
CAC 40** 8.112,02-1,8%
DAX 24.959,06--
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
ADIDAS AG 151,70 151,70 -- -8,7% -8,1% -10,3% -37,2% 17:29
AIRBUS SE 210,35 210,35 -- -2,9% +7,2% +6,5% +30,9% 17:29
ALLIANZ SE 379,30 379,30 -- -0,1% -2,6% -2,9% +24,0% 17:36
BASF SE 43,99 43,99 -- -1,8% +0,5% -1,0% -1,0% 17:29
BAYER AG 44,40 44,40 -- +11,8% +23,7% +20,0% +110,0% 17:36
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 85,68 85,68 -- -5,3% -8,5% -8,0% +11,1% 17:36
BEIERSDORF AG 96,62 96,62 -- -1,4% +3,0% +3,1% -23,4% 17:29
BRENNTAG SE 49,00 49,00 -- -1,3% -1,4% -1,7% -12,8% 17:29
COMMERZBANK AG 34,54 34,54 -- -2,4% -3,9% -4,3% +96,6% 17:36
CONTINENTAL AG 65,76 65,76 -- -4,6% -1,7% -3,2% +29,4% 17:36
DAIMLER TRUCK HOLDING AG 39,91 39,91 -- -0,5% +6,6% +6,9% +2,9% 17:29
DEUTSCHE BANK AG 32,55 32,55 -- -3,4% -1,3% -1,7% +75,8% 17:29
DEUTSCHE BOERSE AG 210,00 210,00 -- -1,9% -4,6% -6,1% -8,8% 17:29
DEUTSCHE POST AG 46,44 46,44 -- -4,0% -0,5% -0,6% +30,9% 17:35
DEUTSCHE TELEKOM AG 27,58 27,58 -- -3,9% +0,7% -0,3% -9,0% 17:36
E.ON SE 17,44 17,44 -- +3,4% +9,3% +8,1% +57,4% 17:36
FRESENIUS MEDICAL CARE AG 37,10 37,10 -- -8,7% -8,0% -9,0% -17,4% 17:29
FRESENIUS SE & CO. KGAA 49,37 49,37 -- -2,7% +2,2% +0,8% +36,0% 17:35
GEA Group AG 60,45 60,45 -- -0,2% +6,3% +4,6% +24,0% 17:29
HANNOVER RUECK SE 244,00 244,00 -- -1,1% -7,3% -8,3% -4,1% 17:36
HEIDELBERG MATERIALS AG 232,30 232,30 -- -0,8% +5,7% +4,2% +79,3% 17:29
HENKEL AG & CO. KGAA 72,10 72,10 -- +1,0% +2,7% +3,6% -13,4% 17:29
INFINEON TECHNOLOGIES AG 40,64 40,64 -- -2,5% +13,5% +7,7% +19,5% 17:36
MERCEDES-BENZ GROUP AG 57,54 57,54 -- -3,7% -3,8% -4,2% +4,4% 17:36
MERCK KGAA 129,10 129,10 -- -1,6% +8,2% +5,3% -8,7% 17:35
MTU AERO ENGINES AG 380,50 380,50 -- -0,4% +5,8% +7,1% +13,6% 17:36
MUENCHENER RUECKVERS.-GES. AG 524,00 524,00 -- -0,2% -5,7% -6,8% +4,1% 17:36
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 36,05 36,05 -- -5,5% -9,9% -9,7% -1,3% 17:29
QIAGEN N.V. 39,31 39,31 -- -4,0% -3,8% -3,9% -19,0% 17:29
Rheinmetall AG 1.920,00 1.920,00 -- +1,6% +23,1% +23,0% +176,5% 17:36
RWE AG 51,64 51,64 -- +6,7% +15,8% +14,1% +75,9% 17:36
SAP SE 195,96 195,96 -- -8,0% -6,1% -5,9% -23,7% 17:35
SCOUT24 SE 84,00 84,00 -- -2,9% -2,6% -2,1% -6,6% 17:29
SIEMENS AG 256,00 256,00 -- -0,9% +8,5% +7,0% +27,5% 17:35
SIEMENS ENERGY AG 134,15 134,15 -- -- -- -- -- 17:36
SIEMENS HEALTHINEERS AG 44,68 44,68 -- -4,9% +0,5% -0,5% -14,3% 17:29
SYMRISE AG 72,74 72,74 -- +2,7% +5,8% +5,6% -26,2% 17:29
VOLKSWAGEN AG 98,60 98,60 -- -3,6% -5,2% -4,8% +5,5% 17:36
VONOVIA SE 24,96 24,96 -- -1,5% +4,0% +1,7% -12,6% 17:29
ZALANDO SE 25,46 25,46 -- +1,1% +1,9% +0,5% -20,5% 17:36
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?