Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 49298,250 +356,35 +0,73% (22:39)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.014,50--
Midkap* 1.046,06--
AMS Next 20®* 1.657,19--
FTSE100 10.219,11-1,4%
Dow Jones 49.298,25+0,7%
NASDAQ 25.326,126+1,0%
S&P500 7.259,22+0,8%
S&P Future 7.308,500,0%
BEL20** 5.440,14+1,6%
CAC 40** 8.062,31+1,1%
DAX 24.401,70+1,7%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 142,82 141,56 +1,26 +0,9% 144,29 142,32 3.386.050 22:00
Amazon.com 273,52 272,05 +1,50 +0,6% 278,56 272,38 41.908.529 22:00
American Express Company 315,95 319,21 -3,26 -1,0% 320,60 314,50 2.658.444 22:00
Amgen 329,59 323,85 +5,74 +1,8% 329,66 320,52 3.321.411 22:00
Apple 284,18 276,83 +7,35 +2,7% 284,57 276,50 49.311.712 22:00
Boeing Company 224,38 221,30 +3,08 +1,4% 225,56 221,74 3.852.073 22:00
Caterpillar 904,59 874,78 +29,81 +3,4% 908,90 888,10 2.581.097 22:00
Chevron Corp 192,64 192,28 +0,36 +0,2% 193,67 190,45 5.642.810 22:02
Cisco Systems 94,30 92,63 +1,67 +1,8% 94,72 93,38 13.456.167 22:00
Coca-Cola Company 78,48 78,19 +0,29 +0,4% 78,78 77,74 11.637.537 22:00
Goldman Sachs Group 918,89 903,27 +15,62 +1,7% 921,75 908,22 1.507.210 22:00
Home Depot 315,42 312,42 +3,00 +1,0% 317,63 310,40 6.391.353 22:00
Honeywell International 209,06 209,59 -0,53 -0,3% 211,12 208,54 2.655.211 22:00
International Business Machines Corp 229,03 229,48 -0,45 -0,2% 231,00 227,15 4.221.889 22:00
Johnson & Johnson 225,59 224,20 +1,35 +0,6% 226,53 224,90 5.556.720 22:00
JPMorgan Chase & Co 309,40 307,65 +1,75 +0,6% 310,97 306,80 6.316.845 22:00
McDonald's Corp 285,17 284,10 +1,07 +0,4% 286,56 283,02 4.007.062 22:00
Merck & Co 113,15 113,11 +0,04 0,0% 114,07 112,83 7.910.399 22:01
Microsoft Corp 411,35 413,62 -2,24 -0,5% 416,78 408,80 25.700.891 22:00
Nike 43,06 43,09 -0,03 -0,1% 43,30 42,65 18.589.652 22:00
NVIDIA Corp 196,50 198,48 -1,98 -1,0% 200,24 196,03 113.406.620 22:00
Procter & Gamble Company 144,90 143,42 +1,48 +1,0% 145,90 142,18 7.664.267 22:01
Salesforce 186,99 185,48 +1,51 +0,8% 187,39 181,10 9.740.802 22:00
Sherwin-Williams Company (The) 312,46 310,49 +1,97 +0,6% 313,33 307,05 1.480.750 22:00
Travelers Companies (The) 301,39 301,53 -0,18 -0,1% 303,72 300,51 935.985 22:00
Unitedhealth Group 363,87 370,75 -6,88 -1,9% 371,80 361,81 6.489.023 22:00
Verizon Communications 47,34 47,57 -0,23 -0,5% 47,79 47,20 15.148.075 22:00
VISA 322,03 326,85 -4,82 -1,5% 325,58 319,65 5.893.197 22:00
Walmart 130,79 130,33 +0,46 +0,4% 131,73 130,30 10.637.307 22:00
Walt Disney Company (The) 100,48 101,31 -0,83 -0,8% 101,73 100,06 14.314.678 22:00
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?