Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 45216,140 +49,50 +0,11% (22:46)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 966,68+0,2%
Midkap* 949,70+0,1%
AMS Next 20®* 1.594,95+0,5%
FTSE100 10.206,17+0,8%
Dow Jones 45.216,14+0,1%
NASDAQ 20.794,641-0,7%
S&P500 6.343,72-0,4%
S&P Future 6.444,00+0,9%
BEL20** 5.029,94+0,9%
CAC 40** 7.772,45+0,9%
DAX 22.758,58+0,9%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
3M Company 142,52 143,04 -0,52 -0,4% -- -- 445 22:00
Amazon.com 200,90 199,31 +1,64 +0,8% -- -- 120.052 22:00
American Express Company 297,49 292,27 +5,22 +1,8% -- -- 1.434 22:03
Amgen 349,00 348,77 +0,23 +0,1% -- -- 2.173 22:00
Apple 246,54 248,61 -1,98 -0,8% -- -- 92.122 22:00
Boeing Company 189,20 190,52 -1,31 -0,7% -- -- 14.809 22:00
Caterpillar 667,57 695,40 -27,97 -4,0% -- -- 6.035 22:00
Chevron Corp 210,71 211,15 -0,44 -0,2% -- -- 21.214 22:02
Cisco Systems 77,02 79,93 -2,89 -3,6% -- -- 12.945 22:00
Coca-Cola Company 76,27 75,71 +0,56 +0,7% -- -- 13.330 22:00
Goldman Sachs Group 807,64 802,89 +4,71 +0,6% -- -- 1.475 22:00
Home Depot 323,52 321,65 +1,85 +0,6% -- -- 819 22:00
Honeywell International 223,48 223,19 +0,29 +0,1% -- -- 415 22:00
International Business Machines Corp 237,32 236,34 +0,91 +0,4% -- -- 4.927 22:00
Johnson & Johnson 242,47 240,45 +2,04 +0,8% -- -- 2.819 22:00
JPMorgan Chase & Co 283,85 282,84 +0,93 +0,3% -- -- 4.953 22:00
McDonald's Corp 308,52 305,90 +2,63 +0,9% -- -- 2.482 22:00
Merck & Co 118,10 119,63 -1,53 -1,3% -- -- 1.137 22:00
Microsoft Corp 358,76 356,64 +2,32 +0,7% -- -- 160.279 22:00
Nike 51,30 51,37 -0,13 -0,3% -- -- 92.342 22:00
NVIDIA Corp 165,17 167,46 -2,29 -1,4% -- -- 893.654 22:00
Procter & Gamble Company 144,72 142,71 +2,01 +1,4% -- -- 6.269 22:00
Salesforce 185,03 179,31 +5,72 +3,2% -- -- 5.244 22:00
Sherwin-Williams Company (The) 315,77 315,37 +0,53 +0,2% 322,16 315,00 1.942.827 22:00
Travelers Companies (The) 291,85 285,27 +6,55 +2,3% -- -- 1.390.416 22:00
Unitedhealth Group 261,83 259,02 +2,77 +1,1% -- -- 18.013 22:00
Verizon Communications 50,30 50,31 -0,01 0,0% -- -- 4.696 22:00
VISA 299,61 295,52 +4,02 +1,4% -- -- 3.012 22:00
Walmart 123,50 122,93 +0,57 +0,5% -- -- 8.595 22:00
Walt Disney Company (The) 94,32 92,42 +1,90 +2,1% -- -- 3.735 22:02
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?