Close sub menu
Parijs
CAC 40 8330,970 -16,23 -0,19% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 996,750,0%
Midkap* 956,99+0,1%
AMS Next 20®* 1.637,65+0,1%
FTSE100 10.184,35+0,5%
Dow Jones 49.149,63-0,1%
NASDAQ 23.471,749-1,0%
S&P500 6.926,60-0,5%
S&P Future 6.959,75-0,1%
BEL20** 5.302,37+1,0%
CAC 40** 8.330,97-0,2%
DAX 25.286,24-0,5%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ACCOR S.A. 45,99 47,00 -1,01 -2,1% 47,22 45,74 536.595 17:36
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 161,56 157,96 +3,60 +2,3% 161,56 158,10 335.941 17:36
AIRBUS SE 215,45 220,20 -4,75 -2,2% 221,30 215,45 585.858 17:36
ARCELORMITTAL S.A. 41,86 41,29 +0,57 +1,4% 41,92 41,13 1.591.985 17:36
AXA S.A. 39,09 39,00 +0,09 +0,2% 39,27 38,71 1.793.712 17:36
BNP PARIBAS S.A. 87,00 86,90 +0,10 +0,1% 87,86 86,70 1.008.056 17:36
BOUYGUES S.A. 45,27 44,58 +0,69 +1,5% 45,40 44,74 302.732 17:36
BUREAU VERITAS SA 26,98 27,16 -0,18 -0,7% 27,50 26,93 493.484 17:36
CAPGEMINI SE 147,60 146,90 +0,70 +0,5% 149,10 144,35 215.166 17:36
CARREFOUR S.A. 13,80 13,91 -0,11 -0,8% 13,92 13,79 1.172.682 17:36
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA 30,12 30,12 0,00 0,0% 30,21 29,80 736.913 17:36
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 84,46 83,66 +0,80 +1,0% 85,44 84,00 619.808 17:36
CREDIT AGRICOLE S.A. 17,67 17,77 -0,10 -0,5% 17,81 17,67 903.046 17:36
DANONE S.A. 76,28 77,58 -1,30 -1,7% 77,74 74,76 1.303.586 17:36
DASSAULT SYSTEMES SE 24,13 24,42 -0,29 -1,2% 24,44 24,01 1.345.390 17:36
EIFFAGE S.A. 120,50 121,50 -1,00 -0,8% 121,95 118,78 101.940 17:36
ENGIE S.A. 23,74 23,40 +0,34 +1,5% 23,82 23,47 1.322.384 17:36
ESSILORLUXOTTICA S.A. 279,40 278,00 +1,40 +0,5% 285,90 279,75 462.574 17:36
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 72,00 73,12 -1,12 -1,5% 73,22 71,94 224.837 17:36
EURONEXT N.V. 120,90 120,00 +0,90 +0,8% 120,90 119,65 158.241 17:36
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. 2.240,00 2.238,00 +2,00 +0,1% 2.291,00 2.231,00 78.312 17:36
KERING S.A. 311,25 309,25 +2,00 +0,6% 318,90 307,13 123.181 17:36
L OREAL S.A. 391,45 391,40 +0,05 0,0% 397,00 389,95 268.793 17:36
LEGRAND S.A. 126,10 127,05 -0,95 -0,7% 128,50 125,15 359.176 17:36
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE 637,90 646,60 -8,70 -1,3% 651,90 635,50 275.186 17:36
ORANGE S.A. 14,54 14,14 +0,40 +2,8% 14,61 14,15 2.187.757 17:36
PERNOD RICARD S.A. 75,48 75,48 0,00 0,0% 76,42 74,56 292.252 17:36
PUBLICIS GROUPE S.A. 86,86 86,56 +0,30 +0,3% 87,38 85,90 385.828 17:36
RENAULT S.A. 33,21 33,43 -0,22 -0,7% 33,88 32,96 549.549 17:36
SAFRAN 320,20 325,80 -5,60 -1,7% 329,80 318,25 317.239 17:36
SANOFI S.A. 82,55 80,50 +2,05 +2,5% 82,63 80,70 1.108.998 17:36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 231,00 238,45 -7,45 -3,1% 239,40 231,00 461.085 17:36
SOCIETE GENERALE S.A. 70,70 69,68 +1,02 +1,5% 71,16 70,08 830.586 17:36
STELLANTIS N.V. 8,76 8,67 +0,10 +1,1% 8,85 8,62 717.200 17:36
STMICROELECTRONICS N.V. 24,13 24,73 -0,60 -2,4% 24,65 24,00 1.106.790 17:36
THALES S.A. 263,10 264,20 -1,10 -0,4% 264,70 257,90 105.574 17:36
TOTALENERGIES SE 57,06 56,53 +0,53 +0,9% 57,24 56,22 1.690.648 17:36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 92,00 92,40 -0,40 -0,4% 92,80 91,46 153.651 17:36
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 29,87 29,59 +0,28 +0,9% 30,07 29,68 600.907 17:36
VINCI S.A. 116,75 116,55 +0,20 +0,2% 117,85 115,90 420.828 17:36
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?