Close sub menu
Parijs
CAC 40 8146,590 -36,75 -0,45% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.036,02+0,1%
Midkap* 1.089,31-0,6%
AMS Next 20®* 1.716,09-1,3%
FTSE100 10.338,95-0,7%
Dow Jones 51.078,88+0,1%
NASDAQ 27.086,808+0,4%
S&P500 7.599,96+0,3%
S&P Future 7.596,250,0%
BEL20** 5.577,65-0,1%
CAC 40** 8.146,59-0,4%
DAX 25.003,04-0,4%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
ACCOR S.A. 45,21 47,03 -1,82 -3,9% 45,97 44,63 542.481 17:36
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 177,42 178,08 -0,66 -0,4% 178,16 176,40 291.242 17:36
AIRBUS SE 173,18 179,70 -6,52 -3,6% 178,60 171,60 680.014 17:36
ARCELORMITTAL S.A. 60,06 59,32 +0,74 +1,2% 60,12 58,42 1.667.744 17:36
AXA S.A. 39,57 39,73 -0,16 -0,4% 39,69 39,07 869.665 17:36
BNP PARIBAS S.A. 92,58 92,95 -0,37 -0,4% 93,57 91,57 881.897 17:36
BOUYGUES S.A. 49,69 50,46 -0,77 -1,5% 50,46 49,41 226.163 17:36
BUREAU VERITAS SA 25,99 26,00 -0,01 0,0% 26,10 25,72 355.979 17:36
CAPGEMINI SE 109,10 101,95 +7,15 +7,0% 109,10 102,80 472.540 17:36
CARREFOUR S.A. 16,16 16,04 +0,12 +0,7% 16,20 15,94 541.575 17:36
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA 31,39 31,51 -0,12 -0,4% 31,74 31,08 807.642 17:36
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 76,16 78,26 -2,10 -2,7% 78,24 75,80 658.476 17:36
CREDIT AGRICOLE S.A. 16,45 16,60 -0,15 -0,9% 16,60 16,33 1.995.095 17:36
DANONE S.A. 61,36 60,94 +0,42 +0,7% 61,70 60,64 733.885 17:36
DASSAULT SYSTEMES SE 20,26 18,81 +1,46 +7,7% 20,26 19,00 1.863.437 17:36
EIFFAGE S.A. 123,45 124,75 -1,30 -1,0% 124,80 122,55 104.211 17:36
ENGIE S.A. 26,66 26,47 +0,19 +0,7% 26,83 26,40 1.235.836 17:36
ESSILORLUXOTTICA S.A. 172,80 175,15 -2,35 -1,3% 176,45 170,83 303.683 17:36
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 61,86 62,46 -0,60 -1,0% 62,36 61,20 105.415 17:36
EURONEXT N.V. 139,90 139,60 +0,30 +0,2% 139,90 138,30 102.585 17:36
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. 1.609,50 1.620,00 -10,50 -0,6% 1.672,75 1.600,25 59.394 17:36
KERING S.A. 247,75 255,35 -7,60 -3,0% 258,75 247,15 132.615 17:36
L OREAL S.A. 379,40 382,55 -3,15 -0,8% 386,95 378,50 217.510 17:36
LEGRAND S.A. 146,95 147,65 -0,70 -0,5% 151,10 144,75 340.541 17:36
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE 469,80 473,05 -3,25 -0,7% 482,70 465,40 332.908 17:36
ORANGE S.A. 17,91 17,94 -0,03 -0,2% 17,96 17,66 1.346.280 17:36
PERNOD RICARD S.A. 61,80 63,42 -1,62 -2,6% 63,36 61,08 356.045 17:36
PUBLICIS GROUPE S.A. 85,88 83,74 +2,14 +2,6% 86,18 83,02 358.832 17:36
RENAULT S.A. 28,44 29,59 -1,15 -3,9% 29,39 28,44 569.182 17:36
SAFRAN 297,00 305,70 -8,70 -2,8% 304,15 292,80 381.182 17:36
SANOFI S.A. 74,16 75,29 -1,13 -1,5% 75,29 74,02 681.917 17:36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 276,20 269,95 +6,25 +2,3% 281,45 271,35 769.185 17:36
SOCIETE GENERALE S.A. 70,82 71,63 -0,81 -1,1% 71,57 69,70 982.136 17:36
STELLANTIS N.V. 6,67 6,85 -0,18 -2,6% 6,90 6,65 1.010.446 17:29
STMICROELECTRONICS N.V. 59,30 58,95 +0,35 +0,6% 60,31 57,73 1.971.589 17:36
THALES S.A. 230,00 239,50 -9,50 -4,0% 239,30 229,70 111.732 17:36
TOTALENERGIES SE 76,38 75,18 +1,20 +1,6% 76,93 75,31 1.444.624 17:36
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 98,38 99,34 -0,96 -1,0% 100,00 97,68 72.585 17:36
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 34,13 34,73 -0,60 -1,7% 34,67 34,05 755.950 17:36
VINCI S.A. 123,35 125,05 -1,70 -1,4% 125,03 122,43 326.750 17:36
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?