Close sub menu
Parijs
CAC 40 8071,360 +4,68 +0,06% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 1.002,31+0,5%
Midkap* 985,17-0,5%
AMS Next 20®* 1.649,11+0,5%
FTSE100 10.216,47+0,4%
Dow Jones 49.071,56--
NASDAQ 23.685,12--
S&P500 6.969,01--
S&P Future 6.966,25-0,4%
BEL20** 5.373,55-0,1%
CAC 40** 8.071,36+0,1%
DAX 24.513,94+0,8%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
ACCOR S.A. 46,10 45,38 +1,6% -3,8% -4,6% -5,6% -8,1% 15:15
AIR LIQUIDE-SA ET.EXPL.P.G.CL. 158,24 158,18 0,0% +0,6% -1,4% -1,3% -5,5% 15:16
AIRBUS SE 193,99 194,00 0,0% -6,2% -1,0% -2,2% +16,4% 15:16
ARCELORMITTAL S.A. 45,69 45,74 -0,1% -1,3% +18,2% +17,0% +92,0% 15:16
AXA S.A. 38,47 38,12 +0,9% -0,4% -6,7% -6,9% +4,5% 15:16
BNP PARIBAS S.A. 90,82 90,04 +0,9% +1,9% +12,2% +11,4% +39,2% 15:16
BOUYGUES S.A. 45,77 45,42 +0,8% +0,3% +2,6% +2,4% +49,5% 15:16
BUREAU VERITAS SA 27,06 27,00 +0,2% -1,1% -0,5% -0,5% -9,8% 15:15
CAPGEMINI SE 130,83 127,85 +2,3% -6,0% -10,3% -10,1% -25,8% 15:16
CARREFOUR S.A. 13,82 13,91 -0,7% +0,6% -2,0% -2,2% +1,5% 15:14
CIE GENLE ETS MICHELIN SCPA 31,40 31,34 +0,2% -0,1% +11,1% +10,7% -5,9% 15:15
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A. 83,36 83,42 -0,1% -1,6% -3,4% -4,1% -6,6% 15:16
CREDIT AGRICOLE S.A. 18,22 18,08 +0,8% +3,4% +3,7% +3,0% +25,0% 15:16
DANONE S.A. 66,05 66,10 -0,1% -3,2% -13,9% -13,9% -1,3% 15:16
DASSAULT SYSTEMES SE 23,52 22,91 +2,6% -3,3% -3,0% -3,8% -39,2% 15:16
EIFFAGE S.A. 124,85 124,35 +0,4% +2,3% +2,3% +1,6% +45,4% 15:15
ENGIE S.A. 25,15 24,87 +1,1% +4,1% +11,3% +11,0% +60,0% 15:15
ESSILORLUXOTTICA S.A. 258,80 254,60 +1,6% -5,0% -6,1% -5,7% -3,3% 15:16
EUROFINS SCIENTIFIC S.E. 68,06 66,20 +2,8% -6,8% +6,6% +6,1% +33,3% 15:16
EURONEXT N.V. 118,85 118,40 +0,4% -2,6% -7,1% -7,5% +6,4% 15:16
HERMES INTERNATIONAL S.C.A. 2.035,50 2.027,00 +0,4% -4,9% -3,5% -4,5% -24,4% 15:16
KERING S.A. 263,45 262,70 +0,3% -6,2% -12,1% -13,1% +6,7% 15:16
L OREAL S.A. 387,95 388,10 0,0% +0,2% +6,2% +5,9% +8,9% 15:16
LEGRAND S.A. 135,28 135,90 -0,5% +8,3% +7,3% +6,9% +39,0% 15:15
LVMH MOET HENN. L. VUITTON SE 548,85 542,40 +1,2% -8,9% -14,3% -15,9% -23,9% 15:16
ORANGE S.A. 15,62 15,57 +0,3% +4,1% +10,3% +9,6% +49,6% 15:16
PERNOD RICARD S.A. 75,30 74,12 +1,6% -3,1% +1,8% +1,4% -31,9% 15:16
PUBLICIS GROUPE S.A. 83,88 83,16 +0,9% -4,3% -6,9% -6,2% -17,7% 15:15
RENAULT S.A. 31,86 31,77 +0,3% -1,7% -9,7% -10,2% -35,9% 15:16
SAFRAN 301,05 298,60 +0,8% -2,4% +1,5% +0,4% +25,6% 15:16
SANOFI S.A. 78,54 77,08 +1,9% -3,4% -6,3% -6,8% -24,3% 15:16
SCHNEIDER ELECTRIC SE 243,00 241,40 +0,7% +4,8% +2,2% +2,8% +1,7% 15:16
SOCIETE GENERALE S.A. 73,24 71,80 +2,0% +1,5% +5,7% +4,5% +132,9% 15:15
STELLANTIS N.V. 8,22 8,11 +1,3% -3,3% -13,9% -12,9% -36,8% 15:14
STMICROELECTRONICS N.V. 23,94 23,54 +1,7% -4,5% +6,3% +4,9% -0,8% 15:15
THALES S.A. 257,05 255,90 +0,4% +1,8% +12,7% +11,6% +68,1% 15:15
TOTALENERGIES SE 60,98 60,82 +0,3% +6,3% +8,5% +9,4% +9,0% 15:16
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 92,88 92,30 +0,6% +1,3% -0,4% -0,5% +16,5% 15:16
VEOLIA ENVIRONNEMENT S.A. 31,80 31,56 +0,8% +5,3% +6,7% +6,2% +15,5% 15:15
VINCI S.A. 121,35 120,10 +1,0% +2,2% +0,2% 0,0% +16,5% 15:15
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?