Close sub menu
Brussel
BEL 20 5006,120 -46,85 -0,93% (18:05)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
BIOSENIC S.A. +9,1%
BIOTALYS NV +5,4%
TINC COMM. VA +2,1%
CMB.TECH NV +1,6%
RECTICEL S.A. +1,4%
SEQUANA MEDICAL NV +1,3%
BANQUE NATIONALE BELGIQUE S.A. +1,3%
QRF CVA +0,9%
NEXTENSA SCA +0,9%
FLORIDIENNE S.A. +0,9%
ASCENCIO S.C.A. +0,7%
ECONOCOM GROUP SE +0,6%
TESSENDERLO GROUP S.A. -11,5%
VIOHALCO S.A. -6,4%
HYLORIS PHARMACEUTIC. S.A. -6,2%
CENERGY HOLDINGS S.A. -3,8%
ION BEAM APPLICATIONS S.A. -3,3%
BANQUP GROUP S.A. -2,8%
JENSEN-GROUP N.V. -2,3%
ENERGYVISION -2,0%
BPOST S.A. -1,9%
CIE D ENTREPRISES CFE - CFE SA -1,9%
VGP N.V. -1,7%
DEME GROUP NV -1,6%
AEX* 970,78-1,3%
Midkap* 960,19-0,9%
AMS Next 20®* 1.606,12-0,2%
FTSE100 9.972,17-1,3%
Dow Jones 45.960,11-1,0%
NASDAQ 21.408,081-2,4%
S&P500 6.477,16-1,7%
S&P Future 6.535,50-1,7%
BEL20** 5.006,12-0,9%
CAC 40** 7.846,55+1,3%
DAX 22.612,97-1,5%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
ABO-GROUP ENVIRONMENT S.A. 4,64 4,64 0,0% 0,0% -14,9% -11,6% +2342,1% 15:12
ACACIA PHARMA GROUP PLC 0,87 0,87 -- -- 0,0% -32,9% -62,4% 16:06
ACCENTIS S.A. 0,03 0,03 0,0% 0,0% 0,0% +3,7% -8,2% 16:31
AGFA-GEVAERT N.V. 0,47 0,46 +0,5% -4,3% -5,6% -6,7% -50,3% 17:29
ASCE_B -- -- -- -- -- -- -- --
ASCENCIO S.C.A. 50,60 50,25 +0,7% -1,5% -3,6% -5,9% +12,3% 17:29
ATENOR S.A. 1,96 1,96 0,0% -7,8% -24,8% -18,5% -32,6% 16:12
AVENUE DE BEAULIEU -- 1.060,39 -- -- 0,0% 0,0% 0,0% --
BANIMMO SA 2,84 2,84 0,0% 0,0% -2,7% 0,0% -3,4% 17:10
BANQUE NATIONALE BELGIQUE S.A. 402,00 397,00 +1,3% -2,7% -1,0% -5,7% +0,5% 09:52
BANQUP GROUP S.A. 3,11 3,20 -2,8% -7,2% -19,0% 0,0% -18,8% 17:20
BARCO N.V. 9,75 9,78 -0,3% -1,7% -10,0% -17,7% -20,5% 17:29
BEFIMMO S.A. 47,30 47,30 0,0% -- 0,0% 0,0% +42,3% 10:42
BELRECA N.V. 7,80 7,80 -- -- 0,0% -95,0% -91,8% 14:58
BELUGA N.V. -- -- -- -- -- -- -- --
BELYSSE GROUP N.V. 0,65 0,65 0,0% 0,0% -15,7% -23,7% -25,4% 15:37
BIOSENIC S.A. 0,00 0,00 +9,1% -8,3% -15,4% 0,0% -12,0% 15:51
BIOTALYS NV 1,77 1,68 +5,4% -22,2% -37,8% -49,5% -52,8% 14:49
BPOST S.A. 1,85 1,88 -1,9% +4,1% -12,1% -7,9% +24,0% 17:29
BREDERODE SA 102,60 102,60 0,0% -1,3% -2,1% -3,9% -8,9% 17:29
CAMPINE N.V. 179,50 180,50 -0,6% -6,5% -6,5% -12,8% +5,6% 10:37
CARE PROPERTY INVEST S.A. 12,00 12,08 -0,7% -3,4% -12,3% +2,2% +2,3% 17:22
CELYAD ONCOLOGY S.A. 0,33 0,33 0,0% +7,2% -23,7% +92,9% -43,6% 12:23
CENERGY HOLDINGS S.A. 18,20 18,92 -3,8% +3,4% -9,9% +25,3% +103,2% 17:28
CIE D ENTREPRISES CFE - CFE SA 10,30 10,50 -1,9% -5,8% -9,9% +24,1% +36,7% 17:28
CIE IMMOBILIERE DE BELGIQUE SA 20,90 20,90 0,0% -11,0% -19,5% -11,1% +21,5% 17:23
CMB.TECH NV 11,16 10,98 +1,6% -1,8% -9,9% +35,1% +16,9% 17:29
COFINIMMO S.A. 80,40 80,75 -0,4% -6,1% -11,5% +2,2% +32,5% 17:29
COLRUYT GROUP N.V. 34,58 34,52 +0,2% +0,8% -0,7% +9,4% -10,0% 17:29
COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE S.A. 314,00 315,00 -0,3% -3,4% +1,6% +9,4% +27,5% 17:13
CUMULEX N.V. -- 1,76 -- -- 0,0% 0,0% -- --
CUMULEX N.V. -- 1,76 0,0% -- -- -- -- --
DECEUNINCK N.V. 2,02 2,03 -0,5% -3,0% -14,3% -10,4% -8,7% 17:29
DEME GROUP NV 184,00 187,00 -1,6% -1,4% -3,2% +33,5% +38,1% 17:29
DIEGEM KENNEDY -- 146,20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
DISTRI-LAND -- 254,07 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
ECONOCOM GROUP SE 1,43 1,42 +0,6% -3,1% -8,0% -12,9% -22,8% 17:29
EKOPAK N.V. 4,34 4,34 0,0% -18,4% -30,9% -16,2% -51,5% 16:35
ENERGYVISION 10,91 11,13 -2,0% +6,1% +11,2% +4,5% -- 17:23
EVS BROADCAST EQUIPMENT S.A. 32,80 32,80 0,0% -1,8% -4,7% -11,0% -13,6% 17:29
EXMAR S.A. 10,56 10,60 -0,4% +6,0% +3,3% +6,4% -8,8% 17:28
FAGRON N.V. 21,25 21,53 -1,3% -3,5% -2,4% +1,3% +11,4% 17:29
FINANCIERE DE TUBIZE S.A. 210,00 212,50 -1,2% -1,2% -10,5% +1,4% +55,6% 17:29
FLORIDIENNE S.A. 58,50 58,00 +0,9% -3,0% -5,7% -5,7% -7,2% 11:04
FLUXYS BELGIUM S.A. 21,20 21,30 -0,5% +0,5% +8,1% +15,8% +11,8% 16:39
FOUNTAIN S.A. 1,50 1,50 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +5,6% 14:22
GALAPAGOS N.V. -- 27,14 -- -- -- -- -- --
GENK LOGISTICS -- 185,91 -- -- 0,0% 0,0% 0,0% --
GIMV N.V. 44,65 44,85 -0,4% -2,0% -4,6% +0,9% +13,1% 17:28
GREENYARD N.V. 7,40 7,40 -- -- 0,0% +37,0% +18,6% 11:50
HAMON & CIE (INTERNATL) S.A. -- 2,19 -- -- 0,0% 0,0% -- --
HOME INVEST BELGIUM SA 18,22 18,25 -0,2% -3,6% -4,1% -0,3% +1,8% 17:18
HYBRID SOFTWARE GROUP PLC 3,82 3,82 0,0% +4,4% +3,2% -4,5% +3,2% 17:28
HYLORIS PHARMACEUTIC. S.A. 5,16 5,50 -6,2% -7,7% -21,4% -19,6% -- 16:24
HYSG_B -- -- -- -- -- -- -- --
IEP INVEST S.A. 5,10 5,10 0,0% -8,1% -5,6% +1,0% -2,9% 17:29
IMMO MOURY S.C.A. -- 49,20 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
IMMO-ANTARES -- 59,90 -- -- 0,0% 0,0% 0,0% --
IMMO-ZENOBE GRAMME -- 123,01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
INCLUSIO S.A. 17,25 17,45 -1,1% -0,3% -5,4% -0,6% -- 11:39
ION BEAM APPLICATIONS S.A. 13,02 13,46 -3,3% -5,6% -10,9% +4,5% +15,6% 17:29
JENSEN-GROUP N.V. 64,10 65,60 -2,3% -9,1% +1,5% +11,6% +34,2% 17:15
KBC ANCORA 69,80 70,80 -1,4% -2,6% -6,2% -3,8% +20,6% 17:29
KEYWARE TECHNOLOGIES S.A. -- 1,23 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
KINEPOLIS GROUP S.A. 25,85 25,90 -0,2% +3,8% -1,7% -13,7% -23,8% 17:29
MDXHEALTH S.A. 3,02 3,02 -- -- +2,5% -50,8% -51,2% 15:49
MIKO S.A. I.L. 60,40 60,40 0,0% 0,0% 0,0% +11,4% +9,8% 12:14
MOURY CONSTRUCT S.A. 716,00 716,00 0,0% +6,9% +2,6% +29,2% +57,7% 16:31
MUF-AMUNDI BEL 20 70,75 70,75 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +33,0% 11:53
N.V. BEKAERT S.A. 40,50 40,80 -0,7% +0,6% -8,2% +7,2% +11,2% 17:27
NEXTA_B -- -- -- -- -- -- -- --
NEXTENSA SCA 43,60 43,20 +0,9% -8,3% -7,5% +1,2% +8,0% 16:52
NYRSTAR 0,09 0,09 0,0% +2,0% -6,0% +38,3% +54,3% 16:17
NYXOAH S.A. 2,66 2,68 -0,9% -0,9% -28,9% -34,4% -74,7% 15:35
ONTEX GROUP N.V. 4,08 4,08 +0,1% +0,2% -14,5% -16,5% -52,6% 17:29
ONWARD MEDICAL B.V. 3,43 3,47 -1,2% -5,3% -14,6% -22,1% -29,7% 17:29
OPTION N.V. 6,50 6,50 0,0% +2,6% -17,1% -27,7% -12,1% 12:05
ORANGE BELGIUM S.A. 20,20 20,20 0,0% -0,5% +2,0% +4,9% +33,7% 12:11
OXURION N.V. 0,01 0,01 0,0% 0,0% -6,7% -28,2% -96,5% 10:07
PALMB. CULT. MAAT. MOPOLI NV -- 8.000,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
PALMB. CULT. MAAT. MOPOLI NV -- 292,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% --
PAYTON PLANAR MAGNETICS 6,75 6,75 0,0% -3,6% +5,5% +7,1% -8,2% 16:48
PICANOL N.V. 76,00 76,00 -- -- 0,0% -1,3% +14,8% 17:28
PROXIMUS S.A. 6,97 6,98 +0,1% -3,4% -15,3% -1,6% +4,7% 17:35
QRF CVA 10,75 10,65 +0,9% -5,3% -5,8% +4,9% +2,9% 16:48
QUEST FOR GROWTH PRICAF 3,02 3,02 0,0% -29,6% -30,7% -27,6% -29,1% 09:57
RECT_B -- -- -- -- -- -- -- --
RECTICEL S.A. 9,38 9,25 +1,4% -2,2% -11,0% -5,5% -14,4% 17:17
RESILUX N.V. 235,00 235,00 -- -- 0,0% +2,6% +40,7% 16:59
RETAIL ESTATES SA 65,30 65,00 +0,5% -3,6% -6,3% +2,0% +9,1% 17:29
ROSIER S.A. -- 193,20 -- -- 0,0% 0,0% 0,0% --
ROULARTA MEDIA GROUP N.V. 12,50 12,50 0,0% 0,0% 0,0% -7,1% -18,6% 11:25
S.A.TER BEKE N.V. -- -- -- -- -- -- -- --
SEQUANA MEDICAL NV 0,50 0,50 +1,3% -1,9% -12,6% -20,4% -49,8% 17:29
SHURGARD SELF STORAGE LTD. 24,75 24,85 -0,6% -10,1% -18,9% -14,9% -24,8% 17:35
SIOEN INDUSTRIES N.V. 27,10 27,10 -- -- +0,6% +22,6% -- 11:52
SIPEF S.A. 94,40 94,00 +0,4% +1,0% +6,1% +16,0% +53,6% 17:07
SMARTPHOTO GROUP 28,40 28,40 -- -- 0,0% +23,5% +3,6% 10:23
SOLVAC S.A. -- 115,00 -- -- -- 0,0% -- --
SPADEL S.A. 276,00 276,00 0,0% 0,0% 0,0% +16,0% +190,2% 11:30
vorige 1 2 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?