Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 47417,270 -289,24 -0,61% (21:42)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
TCW Strategic Income Fund Inc. +100,0%
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Tr +59,2%
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF +49,9%
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF +32,4%
NET Power +22,9%
Tradr 2X Long IREN Daily ETF +19,8%
Defiance Daily Target 2X Long Iren ETF +19,5%
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF +18,6%
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF +18,4%
Sable Offshore Corp +15,1%
Black Spade Acquisition III Co +14,3%
Tradr 2X Long ALAB Daily ETF +14,1%
LifeX 2061 Longevity Income ETF -89,6%
Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF -89,2%
United States Antimony Corp -82,7%
Greenfire Resources Ltd. -66,0%
Enlightify Inc -49,4%
State Street Ig Public & Private Abs ETF -41,8%
LMP Capital & Income Fund Inc -37,5%
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF -32,2%
Tristar Acquisition I Corp -27,2%
GPGI Inc. -21,5%
Tradr 2X Short IREN Daily ETF -20,2%
T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF -19,1%
AEX* 1.002,900,0%
Midkap* 990,75-0,6%
AMS Next 20®* 1.606,79-0,8%
FTSE100 10.353,77-0,6%
Dow Jones 47.417,27-0,6%
NASDAQ 22.716,135+0,1%
S&P500 6.775,80-0,1%
S&P Future 6.769,75-0,1%
BEL20** 5.176,84-1,3%
CAC 40** 8.057,36+1,8%
DAX 23.640,03-1,4%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
L3Harris Technologies 364,26 361,72 +0,7% -1,7% +4,8% +23,2% +66,0% 21:00
Laboratory Corp 270,42 268,70 +0,6% -5,0% -5,6% +7,1% +10,1% 21:00
Ladder Capital Corp 10,16 10,17 -0,1% -1,9% -2,0% -7,5% -13,1% 21:00
Lamb Weston Holdings 43,44 44,48 -2,3% -5,2% -12,1% +6,2% -15,2% 21:00
Lanvin Group Holdings Limited 1,90 1,71 +11,1% +3,0% +21,3% -14,9% -10,0% 21:02
Las Vegas Sands Corp 54,78 54,31 +0,9% -2,5% -4,8% -16,6% +19,8% 21:00
LATAM Airlines Group S.A. 50,34 50,94 -1,2% +2,0% -16,7% -5,7% +58,4% 21:00
Lazard 44,16 43,04 +2,6% -12,4% -24,5% -11,4% -4,0% 21:00
Lazard Active ETF TR 32,76 32,82 -0,2% -0,7% -3,0% +8,1% -- 21:00
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 26,96 27,03 -0,3% +0,6% -3,7% +7,8% -- 20:24
Lazard Global Total Return & Income Fund 17,92 17,99 -0,4% -5,1% -5,1% +3,2% +14,3% 21:00
Lazard Listed Infrastructure ETF 27,26 27,30 -0,1% -2,2% +2,0% +9,6% -- 19:56
La-Z-Boy 33,17 33,52 -1,0% -5,2% -12,8% -10,1% -18,5% 21:00
LCI Industries 125,78 126,52 -0,6% -6,6% -18,3% +4,3% +31,7% 21:00
LD -- -- -- -- -- -- -- --
Lear Corp 117,94 119,27 -1,1% -3,5% -13,9% +4,1% +20,0% 21:00
Leggett & Platt 10,47 10,51 -0,4% -6,8% -16,7% -4,5% +27,4% 21:00
Lehman ABS Corp 25,88 25,88 -- -- -1,5% -0,6% -0,9% 15:32
Leidos Holdings 173,37 172,51 +0,5% -4,5% -11,4% -4,4% +25,6% 21:00
Lemonade 54,08 55,43 -2,4% +6,9% -22,6% -22,1% +69,5% 21:00
LendingClub Corp 14,59 14,56 +0,2% -2,0% -15,6% -23,1% +42,0% 21:00
Lennar Corp 96,57 98,72 -2,2% -8,9% -17,3% -4,0% -21,2% 21:00
Lennar Corp 90,93 92,71 -1,9% -8,5% -16,5% -2,5% -22,3% 21:00
Lennox International 508,66 511,86 -0,6% -7,3% -6,7% +5,4% -15,3% 21:00
Leuthold Select Industries ETF 41,35 41,33 0,0% -2,8% -3,9% +2,9% +29,1% 20:59
Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF 7,42 7,45 -0,4% +6,0% +36,6% -15,3% -- 17:04
Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF 6,98 6,95 +0,4% -2,4% +2,8% -9,0% -- 18:37
Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF 18,79 19,21 -- +0,6% -2,6% -0,2% -- 19:52
Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF 13,84 13,85 -0,1% +2,4% +7,5% -16,8% -- 17:04
Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF 18,33 18,09 +1,3% +2,2% -6,2% -10,3% -- 17:04
Leverage Shares 2x Long World Stock Daily ETF 15,05 14,99 +0,4% -- -- -- -- 20:58
Levi Strauss & Co 18,29 18,79 -2,7% -9,5% -14,2% -9,4% +16,1% 21:00
LG Display Co Ltd 4,10 4,14 -1,0% -9,2% +4,0% -1,7% +31,0% 21:00
LGVWU -- -- -- -- -- -- -- --
LHA Market State Alpha Seeker ETF 22,43 22,38 -- -- +0,7% -5,8% -5,8% 21:54
LHO_H-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Liberty All-Star Equity Fund 5,74 5,80 -1,0% -1,7% -4,0% -7,6% -10,6% 21:00
Liberty All-Star Growth FD 4,98 4,95 +0,6% -2,8% -5,2% -6,6% +2,5% 21:00
Liberty Energy 29,93 28,32 +5,7% +1,8% +17,0% +53,4% +96,0% 21:00
LICY -- -- -- -- -- -- -- --
Life Time Group Holdings 26,64 26,79 -0,6% +2,4% -10,3% +0,8% -3,3% 21:00
LifeX 2028 Income Bucket ETF 26,55 26,57 -0,1% 0,0% -2,8% -8,2% -- 20:14
LifeX 2030 Income Bucket ETF 44,44 44,38 -- +0,2% -1,5% -4,7% -- 20:58
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF 212,08 211,25 -- -0,3% -- +0,2% +22,4% 21:12
LifeX 2050 Longevity Income ETF 156,45 154,34 -- -- +0,2% +1,1% +20,0% 21:42
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF 238,99 240,80 -0,8% +0,1% -1,0% 0,0% +15,9% 15:52
LifeX 2055 Longevity Income ETF 167,98 168,41 -- -- -- -0,2% +11,1% 16:43
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF 266,24 265,70 -- -- -- -- +11,2% 18:32
LifeX 2060 Longevity Income ETF 183,39 183,61 -0,1% -- -- -- +8,7% 15:58
LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF 239,17 245,66 -- -- -- +865,3% +807,9% 16:45
LifeX 2061 Longevity Income ETF 17,33 166,75 -89,6% -- -- +862,2% -6,0% 17:59
LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF 240,96 243,40 -- -- -- +847,0% +789,6% 22:00
LifeX 2062 Longevity Income ETF 166,37 169,13 -- -- -- +845,3% +784,4% 18:23
LifeX 2063 Inflation-Protected Longevity Income ETF 253,18 256,53 -- -- -- +870,9% +805,0% 17:02
LifeX 2063 Longevity Income ETF 17,58 171,81 -- -- -- -1,8% -6,9% 22:00
LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF 254,69 255,35 -- -- -- +907,2% -- 17:36
LifeX 2064 Longevity Income ETF 18,35 180,43 -- -- -- +1,2% -- 21:18
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF 288,53 282,17 -- -- +0,3% +2,4% +10,0% 21:28
LifeX 2065 Longevity Income ETF 188,42 189,85 -- -- -- -0,5% +2,9% 16:51
LifeX Durable Income ETF 190,83 189,94 -- -- -- +0,7% +4,2% 19:04
Lifezone Metals Limited 4,45 4,47 -0,4% +2,5% -6,7% +4,7% +0,4% 21:00
Lifezone Metals Limited 0,50 0,48 +4,2% 0,0% -25,8% +16,8% +6,6% 20:59
LIGHTINTHEBOX HOLDING CO Ltd 2,58 2,59 -0,4% 0,0% -1,9% +15,6% +159,0% 19:50
Lightspeed Commerce 9,34 9,42 -0,8% +1,1% +1,8% -22,0% -13,7% 21:00
Lincoln National Corp 26,32 26,45 -0,5% -0,2% -2,1% -1,4% -1,4% 21:00
Lincoln National Corp 33,17 33,68 -1,5% -1,2% -14,4% -24,4% -1,4% 21:00
Lindsay Corp 125,32 127,82 -2,0% -3,9% -5,2% +8,4% -2,4% 21:00
Lions Gate Entertainment Corp 7,69 7,69 -- -- +2,5% +1,9% +11,8% 22:00
Lions Gate Entertainment Corp 8,59 8,59 -- -- +2,8% +0,6% +15,8% 22:00
Lionsgate Studios Corp 9,77 10,33 -5,4% +13,8% +9,7% +13,1% +30,9% 21:00
Lionshares U.S. Equity Total Return ETF 20,96 21,19 -- -1,8% -3,6% -1,8% -- 19:15
Lithia Motors 263,82 261,82 +0,8% -3,7% -19,8% -21,2% -10,8% 21:00
Lithium Americas (Argentina) Corp 2,74 2,74 -- -- -4,2% +4,6% -32,5% 22:00
Lithium Americas Corp 4,69 4,69 0,0% -1,7% -1,1% +7,6% +63,4% 21:00
Lithium Argentina AG 7,22 7,09 +1,8% +3,2% +3,7% +27,1% +232,9% 21:00
Live Nation Entertainment 165,83 165,53 +0,2% +2,1% +10,9% +16,2% +34,8% 21:00
Live Oak Bancshares 33,08 33,39 -0,9% -8,4% -18,6% -2,8% +19,2% 21:00
Live Oak Bancshares Inc 25,44 25,44 0,0% -1,2% -1,1% -0,4% -- 20:58
LiveRamp Holdings 28,58 29,04 -1,6% +1,0% +20,5% -1,1% +15,3% 21:00
LiveWire Group 1,56 1,61 -3,1% +1,3% -29,4% -63,6% -25,5% 21:00
LKSD -- -- -- -- -- -- -- --
Lloyds Banking Group PLC 5,35 5,37 -0,4% +0,9% -7,3% +1,3% +47,1% 21:00
LLQD -- -- -- -- -- -- -- --
LMHA -- -- -- -- -- -- -- --
LMHB -- -- -- -- -- -- -- --
LMP Capital & Income Fund Inc 0,08 0,12 -37,5% -- -4,5% -- -- 22:00
LMP Capital and Income Fund 15,31 15,37 -0,4% -3,9% -3,8% +3,8% -2,9% 21:00
LOAKU -- -- -- -- -- -- -- --
loanDepot 1,75 1,88 -6,9% +1,1% -11,3% -9,2% +10,6% 21:00
Loar Holdings 69,99 69,02 +1,4% -4,9% +5,6% +1,5% +6,2% 21:00
Local Bounti Corp 1,12 1,15 -3,0% -4,2% -40,1% -46,3% -50,2% 19:53
Lockheed Martin Corp 649,47 651,22 -0,3% -2,5% +3,4% +34,6% +35,9% 21:00
Loews Corp 108,78 109,16 -0,3% -2,1% -0,7% +3,7% +28,5% 21:00
Logiq Contrarian Opportunities ETF 26,82 26,76 +0,2% -1,2% +1,7% +6,4% -- 16:18
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA 10,63 10,53 +0,9% +6,4% -10,5% -18,7% +0,6% 21:00
Long Pond Real Estate Select ETF 27,07 27,41 -1,2% -2,6% -2,5% +2,7% +26,4% 20:34
Louisiana-Pacific Corp 77,03 78,84 -2,3% -4,6% -18,4% -2,4% -11,9% 21:00
Lowe's Companies 246,88 251,11 -1,7% -2,6% -11,8% +4,1% +3,6% 21:00
LSB Industries 13,50 12,75 +5,9% +6,8% +27,9% +50,0% +84,2% 21:00
LSV Disciplined Value ETF 30,01 30,07 -0,2% -0,3% -2,7% +1,0% +25,7% 18:33
vorige 1 2 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?