Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 49910,590 -- -- (23:31)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
TCW Strategic Income Fund Inc. +17,0%
BlackRock Municipal Income Fund +2,6%
LifeX 2060 Longevity Income ETF +2,0%
AXS Change Finance ESG ETF +1,7%
PIMCO Municipal Income Fund +0,6%
Nuveen NY SEL Tax-Free +0,6%
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April +0,2%
City Office REIT +0,2%
Nuveen CA SEL Tax-Free +0,2%
TCW Transform Systems ETF +0,1%
Priority Income Fund +0,1%
Babcock & Wilcox Enterprises 0,0%
LifeX 2061 Longevity Income ETF -89,6%
Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF -89,2%
Greenfire Resources Ltd. -66,0%
Enlightify Inc -49,4%
LMP Capital & Income Fund Inc -37,5%
Tristar Acquisition I Corp -27,2%
Allurion Technologies -5,6%
Allurion Technologies -4,8%
Vicarious Surgical -4,5%
TCW Artificial Intelligence ETF -1,3%
Xinyuan Real Estate Co Ltd -1,0%
TCW Compounders ETF -0,8%
AEX* 1.027,74-0,4%
Midkap* 1.061,61-0,3%
AMS Next 20®* 1.670,870,0%
FTSE100 10.384,31-0,5%
Dow Jones 49.910,59--
NASDAQ 25.838,943--
S&P500 7.365,12--
S&P Future 7.394,50+0,1%
BEL20** 5.555,15+2,1%
CAC 40** 8.299,42+2,9%
DAX 24.883,81-0,1%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
L3Harris Technologies 302,20 302,20 -- -6,0% -15,8% +2,9% +39,8% 22:00
Laboratory Corp 256,93 256,94 -- -0,1% -6,4% +2,4% +5,3% 22:00
Ladder Capital Corp 10,29 10,29 -- +0,4% +5,2% -6,4% -0,6% 22:00
Lamb Weston Holdings 43,23 43,23 -- +0,5% +7,6% +3,2% -15,6% 22:00
Lanvin Group Holdings Limited 1,71 1,71 -- +5,9% +6,6% -15,2% -18,0% 20:56
Las Vegas Sands Corp 53,22 53,22 -- -0,9% -2,1% -18,2% +37,1% 22:00
LATAM Airlines Group S.A. 51,85 51,85 -- +10,5% +7,8% -4,0% +58,0% 22:00
Lazard 46,56 46,56 -- -1,9% +12,2% -4,1% +16,5% 22:00
Lazard Active ETF TR 35,23 35,25 -- +5,2% +9,5% +16,1% -- 22:00
Lazard Emerging Markets Opportunities ETF 30,94 30,94 -- +8,0% +19,3% +23,4% -- 22:00
Lazard Global Total Return & Income Fund 17,93 17,93 -- +1,9% +7,9% +2,8% +15,5% 22:00
Lazard Listed Infrastructure ETF 27,46 27,39 -- +1,6% +0,8% +10,3% -- 21:18
La-Z-Boy 35,37 35,37 -- +0,5% +10,2% -5,1% -13,5% 22:00
LCI Industries 116,95 116,95 -- -0,6% -4,5% -3,6% +39,4% 22:00
LD -- -- -- -- -- -- -- --
Lear Corp 137,57 137,57 -- +11,1% +16,3% +20,0% +59,6% 22:00
Leggett & Platt 11,37 11,37 -- +5,5% +16,5% +3,4% +24,3% 22:00
Lehman ABS Corp 26,46 26,46 -- +3,2% -0,3% +1,7% +2,8% 19:19
Leidos Holdings 134,90 134,90 -- -7,5% -15,4% -25,2% -12,8% 22:00
Lemonade 53,00 53,00 -- -5,4% -14,4% -25,5% +74,9% 22:00
LendingClub Corp 17,06 17,06 -- +3,1% +15,7% -9,9% +70,6% 22:00
Lennar Corp 90,54 90,54 -- +2,1% +2,2% -11,9% -14,7% 22:00
Lennar Corp 88,07 88,07 -- +2,2% +1,8% -7,4% -13,0% 22:00
Lennox International 541,37 541,37 -- +4,6% +19,4% +11,5% -4,5% 22:00
Leuthold Select Industries ETF 44,88 44,87 -- +3,2% +9,5% +11,8% +33,5% 21:39
Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF 8,20 8,20 -- +11,6% +20,1% -6,8% -- 21:47
Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF 8,24 8,32 -- +9,6% +27,7% +7,9% -- 16:45
Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF 19,71 20,30 -- -- +6,9% +4,7% -- 15:30
Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF 13,49 13,50 -- -2,4% -9,1% -19,0% -- 15:30
Leverage Shares 2x Capped Accelerated TSLA Monthly ETF 18,33 18,33 -- +7,7% +14,6% -9,1% -- 21:55
Leverage Shares 2x Long World Stock Daily ETF 17,23 17,23 -- +8,3% +21,3% -- -- 21:58
Levi Strauss & Co 23,03 23,03 -- +5,2% +17,2% +11,0% +42,4% 22:00
LG Display Co Ltd 4,54 4,54 -- +10,2% +17,3% +7,8% +48,4% 22:00
LGVWU -- -- -- -- -- -- -- --
LHA Market State Alpha Seeker ETF 22,43 22,38 -- -- +0,7% -5,8% -5,8% 21:54
LHO_H-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Liberty All-Star Equity Fund 5,83 5,83 -- +1,0% +3,6% -7,2% -9,8% 22:00
Liberty All-Star Growth FD 5,34 5,34 -- +4,9% +9,2% +0,8% +7,7% 22:00
Liberty Energy 32,47 32,47 -- -4,0% +17,3% +75,9% +190,4% 22:00
LICY -- -- -- -- -- -- -- --
Life Time Group Holdings 33,59 33,59 -- +28,1% +20,7% +26,4% +4,3% 22:00
LifeX 2028 Income Bucket ETF 24,96 24,97 -- -3,2% -3,0% -13,8% -- 21:53
LifeX 2030 Income Bucket ETF 42,63 42,68 -- -1,9% -1,8% -8,6% -- 21:12
LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF 208,18 209,30 -- -- -- -1,6% +22,6% 18:17
LifeX 2050 Longevity Income ETF 149,59 151,02 -- -- -- -3,3% +17,3% 21:36
LifeX 2055 Inflation-Protected Longevity Income ETF 238,31 237,56 -- -- -0,1% -1,0% +17,3% 16:16
LifeX 2055 Longevity Income ETF 167,98 168,83 -- -- -- -0,2% +13,9% 16:43
LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF 266,24 262,54 -- -- -- -1,5% +14,5% 18:32
LifeX 2060 Longevity Income ETF 183,39 179,87 +2,0% -- -- -- +11,9% 15:58
LifeX 2061 Inflation-Protected Longevity Income ETF 239,17 245,66 -- -- -- +865,3% +807,9% 16:45
LifeX 2061 Longevity Income ETF 17,33 166,75 -89,6% -- -- +862,2% -6,0% 17:59
LifeX 2062 Inflation-Protected Longevity Income ETF 240,96 243,40 -- -- -- +847,0% +789,6% 22:00
LifeX 2062 Longevity Income ETF 166,37 169,13 -- -- -- +845,3% +784,4% 18:23
LifeX 2063 Inflation-Protected Longevity Income ETF 253,18 256,53 -- -- -- +870,9% +805,0% 17:02
LifeX 2063 Longevity Income ETF 17,58 171,81 -- -- -- -1,8% -6,9% 22:00
LifeX 2064 Inflation-Protected Longevity Income ETF 254,69 255,35 -- -- -- +907,2% -- 17:36
LifeX 2064 Longevity Income ETF 18,35 180,43 -- -- -- +1,2% -- 21:18
LifeX 2065 Inflation-Protected Longevity Income ETF 288,53 278,38 -- -- -- +2,4% +14,0% 21:28
LifeX 2065 Longevity Income ETF 188,42 190,65 -- -- -- -0,5% +6,3% 16:51
LifeX Durable Income ETF 190,83 190,62 -- -- -- +0,7% +7,7% 19:04
Lifezone Metals Limited 5,57 5,57 -- +15,1% +45,8% +30,4% +58,2% 22:00
Lifezone Metals Limited 0,76 0,76 -- +16,9% +38,2% +85,0% +280,0% 20:53
LIGHTINTHEBOX HOLDING CO Ltd 2,39 2,39 -- +18,9% +6,2% +6,7% +88,4% 22:00
Lightspeed Commerce 9,42 9,42 -- +4,0% +5,6% -22,0% -3,2% 22:00
Lincoln National Corp 37,62 37,62 -- +1,7% +6,6% -15,5% +14,1% 22:00
Lincoln National Corp 26,66 26,66 -- +1,1% +1,6% -0,6% -0,5% 22:00
Lindsay Corp 113,74 113,74 -- +3,6% +10,5% -3,5% -15,5% 22:00
Lions Gate Entertainment Corp 7,69 7,69 -- -- +2,5% +1,9% +11,8% 22:00
Lions Gate Entertainment Corp 8,59 8,59 -- -- +2,8% +0,6% +15,8% 22:00
Lionsgate Studios Corp 12,76 12,76 -- +4,6% +31,3% +39,8% +87,9% 22:00
Lionshares U.S. Equity Total Return ETF 22,75 23,09 -- +1,9% +9,8% +6,6% -- 17:58
Lithia Motors 289,40 289,46 -- -0,5% +12,4% -12,9% -2,6% 22:00
Lithium Americas (Argentina) Corp 2,74 2,74 -- -- -4,2% +4,6% -32,5% 22:00
Lithium Americas Corp 5,99 5,99 -- +21,0% +48,6% +37,4% +98,3% 22:00
Lithium Argentina AG 11,43 11,43 -- +18,8% +54,0% +104,8% +463,1% 22:00
Live Nation Entertainment 167,82 167,82 -- +9,6% +4,8% +17,8% +25,1% 22:00
Live Oak Bancshares 37,74 37,74 -- -0,2% +11,6% +9,9% +46,7% 22:00
Live Oak Bancshares Inc 25,28 25,28 -- -0,3% +0,9% -1,1% -- 21:59
LiveRamp Holdings 29,44 29,44 -- -0,7% +6,8% +0,2% +10,2% 22:00
LiveWire Group 1,74 1,74 -- -4,4% +9,4% -60,6% +51,3% 22:00
LKSD -- -- -- -- -- -- -- --
Lloyds Banking Group PLC 5,44 5,44 -- +3,6% +3,8% +2,6% +41,7% 22:00
LLQD -- -- -- -- -- -- -- --
LMHA -- -- -- -- -- -- -- --
LMHB -- -- -- -- -- -- -- --
LMP Capital & Income Fund Inc 0,08 0,12 -37,5% -- -4,5% -- -- 22:00
LMP Capital and Income Fund 15,22 15,22 -- +1,0% +2,2% +2,8% +0,7% 22:00
LOAKU -- -- -- -- -- -- -- --
loanDepot 1,40 1,40 -- -7,3% -2,1% -32,4% +37,3% 22:00
Loar Holdings 61,83 61,83 -- +15,0% +5,8% -9,1% -36,4% 22:00
Local Bounti Corp 1,76 1,76 -- -26,4% +10,7% -17,8% -25,7% 22:00
Lockheed Martin Corp 514,26 514,26 -- +0,9% -19,4% +6,3% +9,8% 22:00
Loews Corp 105,29 105,29 -- -5,3% -2,3% 0,0% +21,3% 22:00
Logiq Contrarian Opportunities ETF 25,24 28,20 -- -- -- +0,9% -- 19:58
Loma Negra Compania Industrial Argentina SA 11,70 11,70 -- +7,7% +2,1% -9,7% +2,0% 22:00
Long Pond Real Estate Select ETF 28,95 28,89 -- +3,8% +8,7% +8,5% +18,2% 20:35
Louisiana-Pacific Corp 72,49 72,49 -- +0,6% +0,5% -10,2% -19,8% 22:00
Lowe's Companies 233,36 233,37 -- -0,1% -0,8% -3,2% +4,6% 22:00
LSB Industries 14,06 14,06 -- -7,5% -6,3% +65,4% +117,3% 22:00
LSV Disciplined Value ETF 33,53 33,54 -- +2,6% +12,5% +12,7% +36,7% 21:37
vorige 1 2 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?