Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 54.349,120 +263,24 +0,49% 22:20
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Defiance Daily Target 2X Short SpaceX ETF +31,6%
APEX Tech Acquisition Inc. +31,1%
Materion Corporation +30,8%
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF +30,7%
GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF +29,7%
Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF +29,2%
TrueBlue Inc +28,7%
Flotek Industries Inc +27,9%
BlackRock Utility and Infrastructure Trust +26,3%
American Well Corporation +25,0%
SmartRent Inc +23,8%
Defiance Daily Target 2X Long Zeta ETF +23,1%
LifeX 2061 Longevity Income ETF -89,6%
Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF -89,2%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc -85,0%
MUAR-W -76,0%
Greenfire Resources Ltd. -66,0%
T1 Energy Inc. -59,6%
MUA-R -59,2%
Enlightify Inc -49,4%
LMP Capital & Income Fund Inc -37,5%
Opportunistic Trader ETF -36,3%
USANA Health Sciences -34,2%
Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp -33,7%
AEX* 1.111,34-0,1%
Midkap* 1.113,26+0,1%
AMS Next 20®* 1.588,00-0,1%
FTSE100 10.888,30+0,1%
Dow Jones 54.349,12+0,5%
NASDAQ 26.363,4393-0,8%
S&P500 7.723,55-0,2%
S&P Future 7.765,000,0%
BEL20** 5.775,95+1,2%
CAC 40** 8.669,300,0%
DAX 26.126,30-0,3%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
A10 Networks Inc 30,84 30,70 +0,14 +0,5% 31,15 30,34 1.633.755 22:02
AA Mission Acquisition Corp 10,66 10,66 -- -- -- -- 0 21:22
AA Mission Acquisition Corp II 10,31 10,31 0,00 0,0% -- -- 5 16:20
AA Mission Acquisition Corp II 10,21 10,21 0,00 0,0% -- -- 11 18:08
AA Mission Acquisition Corp. 10,95 10,95 -- -- -- -- 0 21:42
AA Mission Acquisition Corp. 0,13 0,13 -- -- -- -- 0 21:59
AA Mission Acquisition Corp. II 0,22 0,22 0,00 0,0% 0,22 0,22 227 16:21
AAC-U 10,14 10,19 -0,05 -0,5% 10,14 10,14 586 21:01
AAM Brentview Dividend Growth ETF 25,13 25,10 +0,06 +0,2% 25,24 25,09 1.024 21:03
Aam Crescent Clo ETF 24,97 24,95 +0,03 +0,1% 24,97 24,95 6.655 21:59
AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF 24,87 24,82 -0,04 -0,1% 24,96 24,87 507 17:09
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF 25,03 25,08 -0,23 -0,9% 25,21 25,00 36.628 19:46
AAM SLC Low Duration Income ETF 25,15 25,15 0,00 0,0% 25,18 25,14 3.025 20:34
AAM TODD INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE ETF 30,82 30,80 -0,04 -0,1% -- -- 85 20:00
AAR Corp 146,83 149,43 -2,60 -1,7% 151,47 146,30 450.846 22:00
Aaron's Company (The) -- -- -- -- -- -- -- --
Ab California Intermediate Municipal ETF 24,87 24,84 +0,03 +0,1% 24,87 24,84 53.944 22:00
Ab Core Bond ETF 29,12 29,12 0,00 0,0% 29,15 29,12 246.184 21:57
AB Emerging Markets Opportunities ETF 49,97 50,42 -0,45 -0,9% 50,43 49,97 57.815 22:00
AB International Growth ETF 28,74 29,64 +0,06 +0,2% -- -- 17 18:15
AB International Low Volatility Equity ETF 47,07 47,07 0,00 0,0% 47,90 47,03 134.482 22:00
Ab New York Intermediate Municipal ETF 24,84 24,83 +0,01 0,0% 25,04 24,84 74.167 21:58
AB Short Duration High Yield ETF 35,62 35,63 -0,01 0,0% 35,64 35,60 125.804 22:00
AB Short Duration Income ETF 35,37 35,38 -0,01 0,0% 35,38 35,32 31.380 22:00
AB US Equity ETF 27,85 27,82 +0,02 +0,1% 27,98 27,85 1.224 19:02
ABACUS FCF INNOVATION LEADERS ETF ABOT 40,98 42,04 -0,13 -0,3% -- -- 19 16:42
ABACUS FCF INTERNATIONAL LEADERS ETF ABLG 31,44 31,46 +0,06 +0,2% -- -- 43 21:52
ABACUS FCF LEADERS ETF 83,94 83,66 -0,14 -0,2% 84,04 83,63 16.577 21:34
ABACUS FCF REAL ASSETS LEADERS ETF ABLD 31,39 31,44 -0,05 -0,2% 31,76 31,39 15.679 22:00
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF 23,78 23,58 +0,03 +0,1% 23,89 23,76 1.997 17:02
Abacus Global Management Inc 10,56 10,86 -0,30 -2,8% 11,00 10,51 457.848 22:00
Abacus Global Management Inc 25,98 25,96 +0,02 +0,1% 25,99 25,96 3.925 21:18
ABACUS TACTICAL HIGH YIELD ETF ABHY 19,50 19,54 -0,04 -0,2% 19,52 19,49 1.366 21:36
Abbott Laboratories 105,71 105,46 +0,25 +0,2% 106,76 104,20 9.313.123 22:46
AbbVie Inc 246,20 243,80 +2,40 +1,0% 249,38 243,76 5.193.207 23:03
Abercrombie and Fitch Co 109,45 110,20 -0,75 -0,7% 113,35 107,85 818.141 22:00
Aberdeen Government Markets Income Fund 2,83 2,83 0,00 0,0% 2,84 2,82 37.814 22:00
Aberdeen India Fund Inc 11,83 11,87 -0,04 -0,3% 11,88 11,82 131.787 22:00
Aberdeen Intermediate Income Fund 2,44 2,42 +0,02 +0,8% 2,44 2,42 110.550 22:00
Aberdeen Multi Market Income Fund 4,38 4,39 -0,01 -0,2% 4,39 4,37 210.343 22:00
Aberdeen Municipal Income Fund 5,37 5,39 -0,02 -0,4% 5,40 5,36 228.556 22:00
ABM Industries Inc 48,93 49,18 -0,25 -0,5% 49,18 48,49 495.526 22:00
abrdn Australia Equity Fund 13,04 12,82 +0,23 +1,8% 13,22 13,04 84 00:00
abrdn Global Infrastructure Income Fund 23,96 23,85 +0,11 +0,5% 24,05 23,72 187.042 22:00
abrdn Healthcare Investors 22,60 22,34 +0,26 +1,2% 22,86 22,51 263.521 22:00
abrdn Healthcare Opportunities Fund 18,89 18,76 +0,13 +0,7% 19,00 18,80 169.955 22:00
abrdn Income Credit Strategies Fund 5,02 5,06 -0,04 -0,8% 5,07 5,01 444.244 22:00
abrdn Income Credit Strategies Fund 19,57 19,57 0,00 0,0% -- -- 124 19:07
abrdn Japan Equity Fund 8,05 8,05 -- -- -- -- 0 22:00
abrdn Life Sciences Investors 19,90 19,70 +0,20 +1,0% 20,18 19,74 149.801 22:00
abrdn World Healthcare Fund 13,35 13,37 -0,02 -0,1% 13,62 13,20 206.169 22:00
ABRN-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Acadia Realty Trust 21,49 21,66 -0,17 -0,8% 21,67 21,24 1.669.486 22:00
Acadian Asset Management Inc 91,41 91,92 -0,51 -0,6% 93,61 90,72 379.812 22:00
ACC -- -- -- -- -- -- -- --
Accel Entertainment Inc 12,43 12,16 +0,27 +2,2% 12,85 12,10 500.669 22:00
Accelerant Holdings 12,26 12,17 +0,09 +0,7% 12,41 11,91 1.347.777 22:00
Accendra Health Inc 2,96 2,94 +0,02 +0,7% 3,21 2,79 1.059.414 22:00
Accenture PLC 170,73 170,43 +0,30 +0,2% 173,27 167,44 5.396.099 23:46
Acco Brands Corporation 4,36 4,37 -0,01 -0,2% 4,48 4,26 824.342 22:00
ACRES Commercial Realty Corp 21,66 21,70 -0,04 -0,2% 21,91 21,64 2.772 20:57
ACRES Commercial Realty Corp 24,81 24,75 +0,06 +0,2% 24,85 24,75 3.768 20:49
ACRES Commercial Realty Corporation 14,74 15,31 -0,57 -3,7% 15,66 14,61 50.969 22:00
Acuity Inc 359,08 348,58 +10,50 +3,0% 360,47 349,37 325.032 22:00
Acushnet Holdings Corp 103,15 102,13 +1,02 +1,0% 103,94 101,01 351.828 22:04
ACV Auctions Inc 7,68 8,00 -0,32 -4,0% 8,08 7,57 2.691.086 22:00
Adams Diversified Equity Fund 25,87 26,05 -0,18 -0,7% 26,25 25,84 324.668 22:00
ADC Therapeutics SA 1,07 1,10 -0,03 -2,7% 1,15 1,07 971.135 22:00
Adecoagro SA 9,29 9,19 +0,10 +1,1% 9,51 9,25 708.180 22:00
Adeia Inc -- -- -- -- -- -- -- --
ADI Global Distribution Inc 24,98 22,00 +2,98 +13,5% 25,75 22,01 1.511.018 22:02
Adient plc 20,52 21,16 -0,64 -3,0% 21,65 19,54 2.040.519 22:00
ADIG-W 22,06 20,12 +1,94 +9,6% 23,58 21,73 11.749 22:02
ADT Inc 7,70 7,84 -0,14 -1,8% 7,91 7,61 11.596.931 22:00
Advance Auto Parts 59,58 58,83 +0,75 +1,3% 60,28 58,43 918.802 22:46
Advanced Drainage Systems Inc 149,59 149,75 -0,16 -0,1% 151,92 146,10 983.569 22:00
AdvanSix Inc 20,03 20,26 -0,23 -1,1% 20,45 19,88 154.881 22:00
Advent Convertible and Income Fund 12,71 12,73 -0,02 -0,2% 12,80 12,68 97.339 22:00
Advent Convertible Bond ETF 28,06 28,48 -0,04 -0,1% -- -- 20 17:41
Advisorshares HVAC And Industrials ETF 36,99 36,54 +0,16 +0,4% 37,10 36,79 5.305 21:17
AECOM 74,90 75,75 -0,85 -1,1% 76,16 74,62 1.290.306 22:00
Aegon Funding Company LLC 18,32 18,32 0,00 0,0% 18,36 18,26 51.352 22:00
Aegon Ltd 9,50 9,38 +0,12 +1,3% 9,53 9,43 5.827.350 22:00
Aegon NV -- -- -- -- -- -- -- --
AEK-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Aercap Holdings NV 155,13 155,08 +0,05 0,0% 158,81 154,77 1.031.438 23:46
AES Corp 14,70 14,68 +0,02 +0,1% 14,71 14,68 7.966.076 22:00
AES_C-CL -- -- -- -- -- -- -- --
AEVEX Corp 19,70 19,38 +0,32 +1,7% 20,05 19,31 1.133.287 22:00
Affiliated Managers Group Inc 23,00 23,12 -0,12 -0,5% 23,15 23,00 18.695 22:00
Affiliated Managers Group Inc 375,62 383,42 -7,80 -2,0% 390,99 375,45 196.072 22:00
Affiliated Managers Group Inc 20,12 20,21 -0,09 -0,4% 20,27 20,09 11.839 22:00
Affiliated Managers Group Inc 16,67 16,76 -0,09 -0,5% 16,78 16,66 10.835 22:00
Affiliated Managers Group Inc 15,04 15,04 +0,01 0,0% 15,05 15,00 12.970 22:00
AFLAC Inc 125,56 125,15 +0,41 +0,3% 125,88 124,28 2.094.473 22:46
AFW-CL -- -- -- -- -- -- -- --
AG Mortgage Investment Trust 20,43 20,49 -0,06 -0,3% 20,45 20,33 6.237 22:00
AG Mortgage Investment Trust 21,46 21,70 -0,24 -1,1% 21,65 21,44 1.565 21:49
AG Mortgage Investment Trust 25,19 25,11 +0,08 +0,3% 25,19 25,04 3.978 20:53
AGCO Corp 103,83 107,20 -3,37 -3,1% 107,47 103,55 868.013 22:00
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?