Tips voor optimaal zoeken

Zoek op trefwoorden of stel een vraag
Typ een trefwoord zoals beurskoers, of stel een vraag zoals Wat is het laatste nieuws over Amerika?.
Exacte zinnen zoeken
Zet aanhalingstekens om een exacte woordcombinatie te vinden, bijvoorbeeld "Johan Cruijff ArenA".
Resultaten filteren
Na het zoeken kunt u filteren op publicatieperiode, bron, onderwerp en auteur.
Zoekopdrachten volgen
Wilt u updates ontvangen over een onderwerp? Via "Mijn nieuws" kunt u een term volgen.
Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 51.523,060 -1833,06 -3,44% 22:20
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
NMCOR-W +66,9%
Corgi APP 2x Daily ETF +62,8%
AI Infrastructure Acquisition Corp +51,7%
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF +44,4%
Tradr 2X Short LITE Daily ETF +36,4%
Defiance Daily Target 2X Short Amd ETF +35,3%
Tradr 2X Short IREN Daily ETF +34,0%
Defiance Daily Target 2X Short MU ETF +33,9%
Kensington Capital Acquisition Corp. VI +33,2%
Tradr 2X Short BE Daily ETF +32,6%
Bed Bath & Beyond Inc. +31,6%
Tradr 2X Short NBIS Daily ETF +29,9%
LifeX 2061 Longevity Income ETF -89,6%
Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF -89,2%
RiverNorth Opportunities Fund Inc -85,7%
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc -85,0%
MUAR-W -76,0%
Cadeler Plc -71,4%
T1 Energy Inc. -59,6%
NMZ-R -56,5%
Mntn Inc -54,7%
Enlightify Inc -49,4%
MUA-R -47,9%
Tradr 2X Long AXTI Daily ETF -45,9%
AEX* 1.129,22--
Midkap* 1.114,27--
AMS Next 20* 1.513,85--
FTSE100 10.782,66-0,4%
Dow Jones 51.523,06-3,4%
NASDAQ 24.314,9973-5,5%
S&P500 7.353,73-4,4%
S&P Future 7.372,500,0%
BEL20** 6.015,09+0,6%
CAC 40** 8.205,37+0,3%
DAX 26.325,01-0,4%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
A10 Networks Inc 22,60 23,81 -1,21 -5,1% 23,50 22,16 1.646.435 22:02
AA Mission Acquisition Corp 10,66 10,66 -- -- -- -- 0 21:22
AA Mission Acquisition Corp II 10,29 10,29 -- -- -- -- 0 15:50
AA Mission Acquisition Corp II 10,33 10,33 0,00 0,0% 10,33 10,33 140.362 20:39
AA Mission Acquisition Corp. 10,95 10,95 -- -- -- -- 0 21:42
AA Mission Acquisition Corp. 0,13 0,13 -- -- -- -- 0 21:59
AA Mission Acquisition Corp. II 0,15 0,15 -- -- -- -- 0 20:55
AAC 9,90 9,92 -0,02 -0,2% 9,96 9,90 83.402 20:58
AAC-U 10,00 9,99 +0,01 +0,1% 10,00 10,00 401 16:07
AAM Brentview Dividend Growth ETF 24,92 25,59 -0,71 -2,8% 25,37 24,92 601 21:38
Aam Crescent Clo ETF 24,94 24,93 0,00 0,0% -- -- 89 21:31
AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF 23,79 24,78 -1,14 -4,6% 23,79 23,79 114 20:41
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF 21,13 22,36 -1,23 -5,5% 22,26 21,13 18.983 22:00
AAM SLC Low Duration Income ETF 24,96 24,95 +0,01 0,0% 25,09 24,92 30.290 21:35
AAM TODD INTERNATIONAL INTRINSIC VALUE ETF 29,22 29,78 -0,58 -2,0% -- -- 22 19:54
AAR Corp 104,48 108,73 -4,25 -3,9% 111,36 103,84 457.695 22:00
Aaron's Company (The) -- -- -- -- -- -- -- --
Ab California Intermediate Municipal ETF 24,70 24,66 +0,05 +0,2% 24,71 24,66 227.612 22:00
Ab Core Bond ETF 28,78 28,67 +0,10 +0,3% 28,78 28,65 133.314 21:59
AB Emerging Markets Opportunities ETF 43,79 46,48 -2,70 -5,8% 45,29 43,70 122.080 22:00
AB International Growth ETF 28,21 27,67 +0,47 +1,7% -- -- 8 16:09
AB International Low Volatility Equity ETF 46,22 47,24 -1,02 -2,2% 46,94 46,22 30.527 21:58
Ab New York Intermediate Municipal ETF 24,71 24,65 +0,06 +0,2% 24,72 24,64 149.710 22:00
AB Short Duration High Yield ETF 35,03 35,11 -0,08 -0,2% 35,08 34,96 178.377 22:00
AB Short Duration Income ETF 35,04 35,00 +0,06 +0,2% 35,06 34,99 5.887 21:22
AB US Equity ETF 27,66 27,63 -1,06 -3,8% -- -- 12 21:14
ABACUS FCF INNOVATION LEADERS ETF ABOT 44,58 45,11 -2,18 -4,8% -- -- 66 18:39
ABACUS FCF INTERNATIONAL LEADERS ETF ABLG 27,49 28,78 -1,29 -4,5% 27,99 27,49 15.579 22:00
ABACUS FCF LEADERS ETF 76,22 79,53 -3,57 -4,5% 79,10 76,22 25.355 21:50
ABACUS FCF REAL ASSETS LEADERS ETF ABLD 30,19 30,81 -0,62 -2,0% 30,72 30,18 4.576 21:33
Abacus FCF Small Cap Leaders ETF 22,37 22,90 -0,52 -2,3% 22,37 22,37 183 19:09
Abacus Global Management Inc 8,75 9,05 -0,30 -3,3% 9,15 8,43 1.068.726 22:00
Abacus Global Management Inc 25,34 25,40 -0,06 -0,2% 25,44 25,28 10.508 21:38
ABACUS TACTICAL HIGH YIELD ETF ABHY 19,50 19,54 -0,04 -0,2% 19,52 19,49 1.366 21:36
Abbott Laboratories 113,60 115,51 -1,91 -1,7% 117,07 112,66 10.285.272 22:15
AbbVie Inc 288,24 294,83 -6,59 -2,2% 302,93 287,86 7.970.771 22:15
Abercrombie and Fitch Co 157,59 171,09 -13,50 -7,9% 172,00 157,26 1.248.830 22:02
Aberdeen Government Markets Income Fund 13,80 13,76 +0,04 +0,3% 13,89 13,76 11.671 21:26
Aberdeen India Fund Inc 10,98 11,01 -0,03 -0,3% 11,10 10,92 366.449 22:00
Aberdeen Intermediate Income Fund 14,23 14,26 -0,03 -0,2% 14,25 14,19 20.185 22:00
Aberdeen Multi Market Income Fund 4,28 4,29 -0,01 -0,2% 4,29 4,26 216.728 22:00
Aberdeen Municipal Income Fund 5,12 5,19 -0,07 -1,3% 5,24 5,10 454.888 22:00
ABM Industries Inc 53,67 54,73 -1,06 -1,9% 55,70 53,33 464.462 22:00
abrdn Australia Equity Fund 13,04 12,82 +0,23 +1,8% 13,22 13,04 84 00:00
abrdn Global Infrastructure Income Fund 20,62 21,02 -0,40 -1,9% 21,23 20,57 233.083 22:00
abrdn Healthcare Investors 20,17 21,56 -1,39 -6,4% 21,60 19,77 323.609 22:00
abrdn Healthcare Opportunities Fund 18,74 19,02 -0,28 -1,5% 19,29 18,69 308.953 22:00
abrdn Income Credit Strategies Fund 4,26 4,31 -0,05 -1,2% 4,33 4,23 812.950 22:00
abrdn Income Credit Strategies Fund 18,23 17,82 +0,41 +2,3% -- -- 41 20:55
abrdn Japan Equity Fund 8,05 8,05 -- -- -- -- 0 22:00
abrdn Life Sciences Investors 17,36 18,36 -1,00 -5,4% 18,36 17,30 157.085 22:00
abrdn World Healthcare Fund 12,80 13,21 -0,41 -3,1% 13,31 12,80 189.466 22:00
ABRN-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Acadia Realty Trust 19,69 19,87 -0,18 -0,9% 20,21 19,62 1.527.090 22:00
Acadian Asset Management Inc 91,79 91,62 +0,17 +0,2% 95,48 89,19 614.935 22:00
ACC -- -- -- -- -- -- -- --
Accel Entertainment Inc 13,77 13,42 +0,35 +2,6% 13,78 13,05 1.193.895 22:00
Accelerant Holdings 19,88 19,85 +0,03 +0,2% 19,89 19,86 796.028 22:00
Accendra Health Inc 0,30 0,28 +0,02 +8,2% 0,30 0,25 2.212.455 22:00
Accenture PLC 265,16 264,27 +0,89 +0,3% 271,76 264,98 8.205.078 22:15
Acco Brands Corporation 5,26 5,51 -0,25 -4,5% 5,59 5,20 1.366.206 22:00
ACRES Commercial Realty Corp 16,74 17,25 -0,52 -3,0% 17,36 16,62 7.221 21:26
ACRES Commercial Realty Corp 18,66 19,38 -0,72 -3,7% 19,26 18,53 12.466 21:24
ACRES Commercial Realty Corporation 13,11 14,26 -1,15 -8,1% 14,38 12,80 98.252 22:00
Acuity Inc 323,31 337,44 -14,13 -4,2% 335,22 317,73 316.376 22:00
Acushnet Holdings Corp 83,62 85,88 -2,26 -2,6% 87,45 81,75 387.733 22:00
ACV Auctions Inc 10,50 10,50 -- -- -- -- 0 22:00
Adams Diversified Equity Fund 24,26 25,56 -1,30 -5,1% 25,56 24,26 617.317 22:00
ADC Therapeutics SA 1,64 1,72 -0,08 -4,7% 1,74 1,61 1.724.979 22:00
Adecoagro SA 9,09 9,23 -0,14 -1,5% 9,44 9,08 511.548 22:00
Adeia Inc -- -- -- -- -- -- -- --
ADI Global Distribution Inc 18,42 18,91 -0,49 -2,6% 19,08 17,93 736.887 22:00
Adient plc 17,07 17,19 -0,12 -0,7% 17,69 16,48 2.773.256 22:00
ADIG-W 22,06 20,12 +1,94 +9,6% 23,58 21,73 11.749 22:02
ADT Inc 9,90 9,90 0,00 0,0% 9,91 9,86 23.681.505 22:00
Advance Auto Parts 48,12 50,75 -2,63 -5,2% 51,04 46,32 3.040.217 22:00
Advanced Drainage Systems Inc 122,63 144,07 -21,44 -14,9% 130,73 120,14 2.726.201 22:00
AdvanSix Inc 16,24 15,52 +0,72 +4,6% 16,29 15,54 465.860 22:00
Advent Convertible and Income Fund 10,64 10,81 -0,17 -1,6% 10,80 10,54 325.981 22:00
Advent Convertible Bond ETF 27,63 27,88 -0,35 -1,3% -- -- 7 21:57
Advisorshares HVAC And Industrials ETF 26,94 29,35 -2,53 -8,6% 28,58 26,81 15.525 21:48
AECOM 66,72 68,20 -1,48 -2,2% 68,88 65,56 2.090.237 22:00
Aegon Funding Company LLC 17,45 17,80 -0,35 -2,0% 17,84 17,28 42.805 22:00
Aegon Ltd 8,46 8,58 -0,12 -1,4% 8,63 8,43 7.178.241 22:00
Aegon NV -- -- -- -- -- -- -- --
AEK-CL -- -- -- -- -- -- -- --
Aercap Holdings NV 166,17 165,72 +0,45 +0,3% 169,76 164,68 2.096.943 22:00
AES Corp 14,89 14,90 -0,01 -0,1% 14,93 14,86 12.967.514 22:00
AES_C-CL -- -- -- -- -- -- -- --
AEVEX Corp 9,26 10,38 -1,12 -10,8% 10,32 9,00 2.615.790 22:00
Affiliated Managers Group Inc 21,11 21,25 -0,14 -0,7% 21,50 20,98 50.276 22:00
Affiliated Managers Group Inc 350,54 364,49 -13,95 -3,8% 365,24 348,02 462.752 22:00
Affiliated Managers Group Inc 18,57 18,86 -0,29 -1,5% 19,20 18,40 96.096 22:00
Affiliated Managers Group Inc 15,38 15,55 -0,17 -1,1% 15,75 15,20 34.385 22:00
Affiliated Managers Group Inc 13,70 13,95 -0,25 -1,8% 13,95 13,59 10.608 22:00
AFLAC Inc 126,24 125,30 +0,94 +0,8% 131,19 125,18 2.333.952 22:15
AFW-CL -- -- -- -- -- -- -- --
AG Mortgage Investment Trust 17,58 18,24 -0,66 -3,6% 18,12 17,58 12.345 21:13
AG Mortgage Investment Trust 18,86 19,33 -0,47 -2,4% 18,86 18,86 378 16:56
AG Mortgage Investment Trust 23,55 24,11 -0,56 -2,3% 24,70 23,42 5.670 21:59
vorige 1 2 3 4 5 6 volgende 
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?