Close sub menu
NYSE
NY-DJ-Industrial Avg 49384,010 +306,78 +0,63% (22:09)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. +50,0%
Tradr 2X Long USAR Daily ETF +37,0%
Tradr 2X Long CRML Daily ETF +36,9%
Tradr 2X Long NVTS Daily ETF +31,4%
Four Seasons Education (Cayman) +30,2%
Tradr 2X Long ASTS Daily ETF +25,3%
Tradr 2X Long ENPH Daily ETF +25,2%
T1 Energy Inc. +23,4%
Redwire Corp +17,5%
LiveWire Group +15,1%
Auna SA +14,8%
CNFinance Holdings Limited +14,7%
LifeX 2061 Longevity Income ETF -89,6%
Stone Ridge 2059 Longevity Income ETF -89,2%
Greenfire Resources Ltd. -66,0%
Enlightify Inc -49,4%
LMP Capital & Income Fund Inc -37,5%
Tristar Acquisition I Corp -27,2%
Inspire Medical Systems -16,0%
AA Mission Acquisition Corp. -13,6%
Tradr 2X Long CLS Daily ETF -13,0%
T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF -12,3%
Tradr 2X Long BLSH Daily ETF -10,6%
T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF -10,1%
AEX* 1.000,22+0,6%
Midkap* 986,31+2,7%
AMS Next 20®* 1.638,34+1,1%
FTSE100 10.150,05+0,1%
Dow Jones 49.384,01+0,6%
NASDAQ 23.436,02+0,9%
S&P500 6.913,35+0,5%
S&P Future 6.945,00+0,5%
BEL20** 5.330,51+1,4%
CAC 40** 8.069,17+0,1%
DAX 24.856,47+1,2%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Yalla Group Limited 7,12 6,70 +0,42 +6,3% 7,18 6,64 758.923 22:00
Yatsen Holding Limited 4,49 4,38 +0,11 +2,5% 4,62 4,34 68.477 22:00
YELP 29,16 28,49 +0,67 +2,4% 29,58 28,53 791.728 22:00
YETI Holdings 48,86 48,68 +0,18 +0,4% 49,76 48,72 1.859.468 22:00
Yext 7,83 7,72 +0,11 +1,4% 7,90 7,69 708.972 22:00
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF 45,71 45,60 +0,11 +0,3% 46,00 45,71 1.788 20:02
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF 40,36 40,30 +0,06 +0,1% 40,61 39,69 89.947 22:00
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF 14,86 14,41 +0,45 +3,1% 15,15 14,75 57.585 22:00
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF 32,51 33,13 -0,62 -1,9% 32,65 32,18 24.374 22:00
Yieldmax Brk.B Option Income Strategy ETF 43,31 43,33 -0,03 -0,1% 43,36 43,13 4.843 21:22
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF 21,25 22,08 -0,83 -3,8% 21,96 21,25 23.303 21:23
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF 25,60 25,74 -0,14 -0,5% 26,10 25,49 63.758 21:59
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF 39,72 38,47 +1,25 +3,2% 39,72 38,80 31.413 21:56
YieldMax DKNG Option Income Strategy ETF 27,70 27,94 -0,24 -0,8% 28,10 27,15 1.977 21:59
YieldMax GME Option Income Strategy ETF 36,65 36,08 +0,57 +1,6% 37,09 36,30 10.515 21:36
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF 17,85 17,58 +0,27 +1,5% 17,96 17,38 735.396 22:00
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF 22,48 21,68 +0,80 +3,7% 22,48 21,58 8.458 21:25
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF 43,67 43,63 +0,04 +0,1% 43,90 43,10 79.677 22:00
Yieldmax Mara Option Income Strategy ETF 7,70 8,04 -0,34 -4,2% 8,00 7,63 154.488 22:00
YieldMax MSTR Performance & Distribution Target 25 ETF 42,26 42,41 -- -- -- -- 255 21:54
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF 34,75 35,13 -0,38 -1,1% 34,88 34,36 100.039 22:00
YieldMax NVDA Performance & Distribution Target 25 ETF 49,05 48,62 +0,43 +0,9% 49,05 49,05 471 18:05
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 46,85 47,12 -0,27 -0,6% 47,66 46,68 239.179 22:00
Yieldmax Rblx Option Income Strategy ETF 25,50 25,98 -0,48 -1,8% 25,62 25,47 1.726 21:27
YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF 33,23 33,15 +0,08 +0,2% 33,54 32,71 36.294 22:00
Yieldmax Semiconductor Portfolio Option Income ETF 60,38 60,51 -0,13 -0,2% 61,13 60,30 225.818 22:00
YIELDMAX SHORT COIN OPTION INCOME STRATEGY ETF 26,91 26,89 +0,02 +0,1% 26,94 26,48 65.318 22:00
YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF 51,22 51,85 -0,63 -1,2% 51,35 50,84 1.813 20:53
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF 24,91 26,13 -1,22 -4,7% 25,72 24,91 26.185 22:00
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF 8,37 8,46 -0,09 -1,1% 8,57 8,37 1.165.714 22:00
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF 11,35 11,22 +0,13 +1,2% 11,35 11,09 48.732 21:56
Yieldmax Target 12 Real Estate Option Income ETF 49,77 49,85 -0,08 -0,2% 49,77 49,77 281 18:32
YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF 66,89 66,59 +0,30 +0,5% 67,02 66,62 13.154 22:00
YieldMax TSLA Performance & Distribution Target 25 ETF 52,16 50,67 +1,49 +2,9% 52,16 52,16 435 21:16
YieldMax TSM Option Income Strategy ETF 15,89 15,96 -0,07 -0,4% 16,20 15,85 93.360 22:00
Yieldmax Ultra Short Option Income Strategy ETF 29,51 29,94 -0,43 -1,4% 29,71 29,39 29.496 22:00
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF 32,56 32,29 +0,27 +0,8% 32,76 32,27 5.410 22:00
Yields for You Strategy A ETF 9,97 9,95 +0,02 +0,2% 9,97 9,94 90.894 21:57
Yiren Digital Ltd 3,89 3,84 +0,05 +1,3% 3,99 3,84 43.697 22:00
York Space Systems Inc -- -- -- -- -- -- -- --
Youdao 10,87 11,27 -0,40 -3,5% 11,35 10,58 299.011 22:00
YPF Sociedad Anonima 35,69 36,09 -0,40 -1,1% 36,30 35,16 1.076.195 22:00
Yum China Holdings 49,37 48,75 +0,62 +1,3% 49,60 48,98 1.205.610 22:00
Yum! Brands 153,53 154,41 -0,88 -0,6% 155,25 153,02 2.045.012 22:00
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?