Close sub menu
NASDAQ
NY-Nasdaq Composite 23413,674 -- -- (23:16)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
AEX* 946,54+0,2%
Midkap* 905,46-0,1%
AMS Next 20®* 1.546,64-0,4%
FTSE100 9.686,89-0,2%
Dow Jones 47.474,46--
NASDAQ 23.413,674--
S&P500 6.829,37--
S&P Future 6.858,00+0,3%
BEL20** 5.010,36-0,2%
CAC 40** 8.074,61-0,3%
DAX 23.741,36+0,1%
* real time    ** slotkoers
NaamKoersVorige+/- %1 wk1 mndDit jaar 1 jaarTijd
Adobe 322,81 322,81 -- +1,0% -5,1% -27,4% -37,5% 22:00
Advanced Micro Devices 215,24 215,24 -- +4,4% -15,9% +78,2% +51,5% 22:00
Airbnb 118,50 118,50 -- -0,1% -6,4% -9,8% -13,8% 22:00
Align Technology 150,93 150,93 -- +2,3% +9,5% -27,6% -35,5% 22:00
Alphabet 316,02 316,02 -- -2,4% +12,1% +65,9% +82,7% 22:00
Alphabet 315,66 315,81 -- -2,4% +12,2% +66,8% +84,1% 22:00
Amazon.com 234,42 234,42 -- +2,1% -4,0% +6,9% +11,3% 22:00
American Electric Power Company 119,24 119,23 -- -1,9% -0,8% +29,3% +21,4% 22:00
Amgen 338,36 338,36 -- -0,8% +13,4% +29,8% +21,7% 22:00
Analog Devices 272,97 272,97 -- +8,3% +16,6% +28,5% +22,3% 22:00
Ansys 374,30 374,30 -- -- -4,7% +11,0% +15,2% 22:00
Apple 286,19 286,19 -- +3,3% +5,9% +14,3% +19,4% 22:00
Applied Materials 265,33 265,33 -- +9,4% +13,9% +63,1% +44,8% 22:00
ASML Holding NV 1.108,78 1.108,78 -- +10,5% +4,8% +60,0% +55,8% 22:00
AstraZeneca PLC 90,17 90,17 -- -3,3% +9,4% +37,6% +34,5% 22:00
Atlassian Corp 153,91 153,91 -- +3,3% -9,2% -36,8% -42,1% 22:00
Autodesk 310,25 310,25 -- +5,4% +3,0% +5,0% +4,6% 22:00
Automatic Data Processing 257,18 257,18 -- +0,3% -1,2% -12,1% -16,0% 22:00
Baker Hughes Company 49,48 49,48 -- +0,1% +2,2% +20,6% +13,3% 22:00
Biogen 180,18 180,18 -- -1,0% +16,8% +17,8% +9,7% 22:00
Booking Holdings 5.135,07 5.135,07 -- +4,7% +1,1% +3,4% -1,7% 22:00
Broadcom Inc. 381,57 381,57 -- -0,9% +3,2% +64,6% +129,2% 22:00
Cadence Design Systems 317,94 317,94 -- +4,7% -6,1% +5,8% +2,5% 22:00
Charter Communications 197,72 197,72 -- -1,5% -15,4% -42,3% -49,9% 22:00
Cintas Corp 184,19 184,19 -- +0,3% +0,5% +0,8% -17,3% 22:00
Cisco Systems 76,87 76,87 -- +0,7% +5,1% +29,8% +29,3% 22:00
Cognizant Technology Solutions Corp 77,69 77,69 -- +1,6% +6,6% +1,0% -3,9% 22:00
Comcast Corp 27,02 27,02 -- +1,3% -2,9% -28,0% -37,6% 22:00
Constellation Energy Corp 363,67 363,67 -- +3,4% -3,5% +62,6% +45,7% 22:00
Copart 38,96 38,96 -- -0,3% -9,4% -32,1% -37,2% 22:00
CoStar Group 68,20 68,20 -- -1,4% -0,9% -4,7% -14,8% 22:00
Costco Wholesale Corp 922,03 922,03 -- +3,1% +1,1% +0,6% -5,4% 22:00
CrowdStrike Holdings 516,55 516,55 -- +0,8% -4,9% +51,0% +48,9% 22:00
CSX Corp 34,97 34,97 -- +0,2% -2,9% +8,4% -3,8% 22:00
Datadog 156,48 156,48 -- -1,6% -3,9% +9,5% +2,4% 22:00
DexCom 64,45 64,45 -- +4,5% +10,7% -17,1% -18,7% 22:00
Diamondback Energy 155,98 155,98 -- +6,1% +9,0% -4,8% -11,3% 22:00
Dollar Tree 108,99 108,99 -- +3,2% +9,9% +45,4% +49,7% 22:00
eBay 82,91 82,91 -- +0,1% +2,0% +33,8% +31,2% 22:00
Electronic Arts 203,24 203,24 -- +0,8% +1,6% +38,9% +22,5% 22:00
Enphase Energy 29,12 29,12 -- +5,1% -4,6% -57,6% -61,2% 22:00
Exelon Corp 45,00 45,00 -- -1,7% -2,4% +19,6% +17,3% 22:00
Fastenal Co 40,47 40,47 -- +0,9% -1,6% +12,6% -2,1% 22:00
Fortinet 82,94 82,94 -- +2,6% -4,0% -12,2% -13,0% 22:00
Gilead Sciences 123,91 123,91 -- -2,5% +3,4% +34,1% +31,8% 22:00
GlobalFoundries 37,13 37,13 -- +7,3% +4,3% -13,5% -17,7% 22:00
Honeywell International 193,15 193,15 -- +1,1% -4,1% -14,5% -16,0% 22:00
IDEXX Laboratories 732,73 732,73 -- -4,4% +16,1% +77,2% +70,1% 22:00
Illumina 127,55 127,55 -- -1,6% +3,2% -4,5% -12,1% 22:00
Intel Corp 43,47 43,47 -- +21,3% +8,7% +116,8% +81,7% 22:00
Intuit 635,63 635,63 -- -1,9% -4,8% +1,1% +0,2% 22:00
Intuitive Surgical 567,72 567,72 -- -1,9% +6,2% +8,8% +4,6% 22:00
JD.com 30,05 30,05 -- +3,1% -9,0% -13,3% -19,8% 22:00
Keurig Dr Pepper 28,13 28,13 -- +4,0% +3,6% -12,4% -13,6% 22:00
KLA Corp 1.189,86 1.189,86 -- +3,8% -1,6% +88,8% +78,6% 22:00
Kraft Heinz Company (The) 24,96 24,96 -- -1,9% +0,9% -18,7% -21,0% 22:00
Lam Research Corp 158,19 158,19 -- +4,1% +0,5% +119,0% +101,5% 22:00
Lucid Group Inc 12,88 12,88 -- -1,9% -27,5% -57,4% -39,5% 22:00
lululemon athletica 182,40 182,40 -- +2,8% +7,0% -52,3% -45,5% 22:00
Marriott International 304,65 304,65 -- +0,2% +16,9% +9,2% +6,4% 22:00
Marvell Technology 92,89 92,89 -- +11,3% -0,9% -15,9% -4,1% 22:00
MercadoLibre 2.115,91 2.115,91 -- +3,0% -9,1% +24,4% +8,4% 22:00
Meta Platforms 647,10 647,10 -- +1,7% -0,2% +10,5% +9,2% 22:00
Microchip Technology 56,71 56,71 -- +9,4% -9,1% -1,1% -19,3% 22:00
Micron Technology Inc 239,49 239,49 -- +6,7% +7,0% +184,6% +143,0% 22:00
Microsoft Corp 490,00 490,00 -- +2,7% -5,4% +16,3% +13,7% 22:00
Moderna 24,06 24,06 -- -2,8% -11,4% -42,1% -45,6% 22:00
Mondelez International 55,99 55,99 -- -1,0% -2,6% -6,3% -14,2% 22:00
Monster Beverage Corp 74,72 74,71 -- -0,1% +11,8% +42,2% +35,9% 22:00
Netflix Inc. 109,35 109,35 -- +4,7% -2,3% +22,7% +21,8% 22:00
NVIDIA Corp 181,31 181,46 -- +2,0% -10,4% +35,0% +30,8% 22:00
NXP Semiconductors NV 215,35 215,35 -- +12,7% +3,0% +3,6% -7,8% 22:00
Old Dominion Freight Line 141,46 141,46 -- +5,3% +0,7% -19,8% -37,1% 22:00
O'Reilly Automotive Inc 99,84 99,84 -- -1,5% +5,7% +26,3% +20,1% 22:00
PACCAR 105,89 105,89 -- +0,9% +7,6% +1,8% -8,9% 22:00
Palo Alto Networks Inc 189,88 189,88 -- +1,9% -13,7% +4,4% -2,7% 22:00
Paychex 110,78 110,78 -- -1,2% -5,3% -21,0% -23,8% 22:00
PayPal Holdings 62,90 62,90 -- +2,7% -9,2% -26,3% -27,3% 22:00
PDD Holdings 118,90 118,90 -- +4,3% -11,8% +22,6% +20,1% 22:00
Pepsico 148,61 148,61 -- +1,7% +1,7% -2,3% -8,9% 22:00
QUALCOMM 170,70 170,70 -- +4,5% -5,6% +11,1% +4,7% 22:00
Regeneron Pharmaceuticals 742,00 742,00 -- -5,8% +13,9% +4,2% -2,7% 22:00
Rivian Automotive 17,23 17,23 -- +10,7% +26,8% +29,5% +45,2% 22:00
Ross Stores 177,57 177,57 -- +0,6% +11,7% +17,4% +13,6% 22:00
Seagen 228,89 228,74 -- -- +7,2% +78,1% +78,3% 22:00
SiriusXM Holdings Inc 20,84 20,84 -- -0,7% -4,0% -8,6% -24,2% 22:00
Starbucks Corp 85,20 85,20 -- -0,8% +5,4% -6,6% -16,1% 22:00
Synopsys 449,35 449,35 -- +11,9% -1,0% -7,4% -20,6% 22:00
Tesla 429,24 429,24 -- +2,3% -6,0% +6,3% +20,2% 22:00
Texas Instruments 175,26 175,26 -- +8,3% +8,5% -6,5% -13,1% 22:00
T-Mobile US 210,13 210,13 -- +1,6% 0,0% -4,8% -14,2% 22:00
Verisk Analytics 224,85 224,85 -- +0,8% +2,8% -18,4% -23,2% 22:00
Vertex Pharmaceuticals 433,15 433,15 -- +0,8% +1,8% +7,6% -7,0% 22:00
Walgreens Boots Alliance 11,98 11,98 -- -- +0,5% +28,4% +40,6% 22:00
Warner Bros Discovery 24,53 24,53 -- +6,8% +9,3% +132,1% +132,3% 22:00
Workday 213,06 213,06 -- -8,8% -11,2% -17,4% -15,3% 22:00
Xcel Energy 79,04 79,04 -- -1,7% -2,6% +17,1% +11,0% 22:00
Zoom Communications Inc 84,56 84,56 -- -2,1% -3,1% +3,6% +1,7% 22:00
Zscaler 241,68 241,68 -- -16,6% -27,0% +34,0% +15,9% 22:00
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?