Close sub menu
NASDAQ
NY-Nasdaq Composite 22716,135 +19,03 +0,08% (22:16)
Stijgers 1 dag
Dalers 1 dag
Indices 1 dag
Lucid Group Inc +4,3%
Micron Technology Inc +3,8%
Datadog +3,6%
Align Technology +3,2%
SiriusXM Holdings Inc +2,6%
Intel Corp +2,5%
Charter Communications +2,3%
Tesla +2,1%
Moderna +1,8%
Lam Research Corp +1,7%
Applied Materials +1,5%
Intuitive Surgical +1,4%
GlobalFoundries -5,4%
Constellation Energy Corp -5,2%
Atlassian Corp -3,3%
Workday -3,2%
Old Dominion Freight Line -3,2%
Marvell Technology -3,1%
Dollar Tree -3,1%
Intuit -3,0%
T-Mobile US -2,5%
Kraft Heinz Company (The) -2,2%
lululemon athletica -2,2%
DexCom -2,2%
AEX* 999,83-0,3%
Midkap* 986,54-0,4%
AMS Next 20®* 1.602,12-0,3%
FTSE100 10.298,36-0,5%
Dow Jones 47.417,27-0,6%
NASDAQ 22.716,135+0,1%
S&P500 6.775,80-0,1%
S&P Future 6.748,25-0,5%
BEL20** 5.176,84-1,3%
CAC 40** 8.041,81-0,2%
DAX 23.551,20-0,4%
* real time    ** slotkoers
AandelenKoersVorige+/-+/- %HoogLaagVolumeTijd
Adobe 273,71 275,13 -1,43 -0,5% -- -- 2.283 21:00
Advanced Micro Devices 204,83 203,24 +1,59 +0,8% -- -- 13.841 21:00
Airbnb 133,39 132,43 +0,96 +0,7% -- -- 761 21:00
Align Technology 174,81 169,43 +5,38 +3,2% 177,45 168,31 1.626.949 21:00
Alphabet 308,42 306,87 +1,55 +0,5% -- -- 11.506 21:00
Alphabet 308,70 307,04 +1,66 +0,5% -- -- 21.021 21:00
Amazon.com 212,65 214,34 -1,69 -0,8% -- -- 19.676 21:00
American Electric Power Company 131,26 132,29 -1,03 -0,8% 132,16 130,83 2.523.013 21:00
Amgen 377,64 375,50 +2,14 +0,6% -- -- 294 21:00
Analog Devices 319,22 318,81 +0,41 +0,1% -- -- 111 21:00
Ansys 374,30 374,30 -- -- -- -- 0 22:00
Apple 260,81 260,72 +0,09 0,0% -- -- 15.891 21:00
Applied Materials 351,07 345,88 +5,19 +1,5% -- -- 3.101 21:00
ASML Holding NV 1.386,68 1.383,87 +2,81 +0,2% -- -- 2.192 21:00
AstraZeneca PLC 184,32 208,40 -- -- -- -- 0 22:00
Atlassian Corp 75,45 78,04 -2,59 -3,3% -- -- 609 21:00
Autodesk 251,83 253,74 -1,91 -0,8% -- -- 9 21:00
Automatic Data Processing 213,00 217,37 -4,37 -2,0% -- -- 2.605.210 21:00
Baker Hughes Company 58,97 59,34 -0,37 -0,6% -- -- 1.426 21:00
Biogen 190,48 188,47 +2,01 +1,1% 192,99 187,54 864.392 21:00
Booking Holdings 4.322,42 4.373,29 -50,87 -1,2% -- -- 256.893 21:00
Broadcom Inc. 341,57 342,52 -0,95 -0,3% -- -- 11.948 21:00
Cadence Design Systems 294,16 293,29 +0,87 +0,3% -- -- 55 21:00
Charter Communications 224,36 219,26 +5,10 +2,3% 228,10 219,11 1.684.360 21:00
Cintas Corp 198,34 196,22 +2,12 +1,1% 203,43 191,35 5.047.444 21:00
Cisco Systems 78,10 77,72 +0,38 +0,5% -- -- 431 21:00
Cognizant Technology Solutions Corp 62,43 62,99 -0,56 -0,9% -- -- 7.091 21:00
Comcast Corp 30,57 31,07 -0,50 -1,6% -- -- 123 21:00
Constellation Energy Corp 300,69 317,14 -16,45 -5,2% -- -- 938 21:00
Copart 35,55 36,31 -0,76 -2,1% -- -- 172 21:00
CoStar Group 45,34 46,33 -0,99 -2,1% -- -- 5.274.616 21:00
Costco Wholesale Corp 992,15 997,26 -5,03 -0,5% -- -- 31 21:00
CrowdStrike Holdings 442,03 436,20 +5,83 +1,3% -- -- 120 21:00
CSX Corp 40,34 40,91 -0,57 -1,4% -- -- 13.544.414 21:00
Datadog 127,49 123,10 +4,40 +3,6% -- -- 5 21:00
DexCom 66,31 67,79 -1,48 -2,2% -- -- 237 21:00
Diamondback Energy 176,64 178,30 -1,66 -0,9% -- -- 71 21:00
Dollar Tree 113,25 116,82 -3,57 -3,1% -- -- 74 21:00
eBay 91,68 90,88 +0,80 +0,9% -- -- 263 21:00
Electronic Arts 199,92 200,08 -0,16 -0,1% 200,61 198,53 3.607.196 21:00
Enphase Energy 43,34 43,62 -0,28 -0,6% -- -- 106 21:00
Exelon Corp 48,84 49,01 -0,17 -0,3% 49,10 48,75 8.209.377 21:00
Fastenal Co 46,59 46,31 +0,28 +0,6% 46,68 45,60 6.015.854 21:00
Fortinet 83,48 84,19 -0,71 -0,8% -- -- 11 21:00
Gilead Sciences 146,00 148,58 -2,58 -1,7% -- -- 5.552.157 21:00
GlobalFoundries 44,14 46,62 -2,53 -5,4% -- -- 2.583 21:00
Honeywell International 239,44 240,63 -1,19 -0,5% -- -- 3.243.570 21:00
IDEXX Laboratories 600,52 598,63 +1,89 +0,3% 603,30 585,09 409.209 21:00
Illumina 121,50 122,35 -0,85 -0,7% -- -- 2.019.422 21:00
Intel Corp 47,98 46,79 +1,19 +2,5% -- -- 35.700 21:00
Intuit 440,45 453,84 -13,39 -3,0% -- -- 139 21:00
Intuitive Surgical 492,87 485,85 +7,02 +1,4% -- -- 7 21:00
JD.com 28,11 27,75 +0,36 +1,3% -- -- 10.603 21:00
Keurig Dr Pepper 27,65 28,04 -0,39 -1,4% -- -- 639 21:00
KLA Corp 1.465,00 1.454,51 +10,49 +0,7% -- -- 258 21:00
Kraft Heinz Company (The) 23,14 23,66 -0,52 -2,2% -- -- 122 21:00
Lam Research Corp 218,87 215,20 +3,67 +1,7% -- -- 1.349 21:00
Lucid Group Inc 10,68 10,24 +0,44 +4,3% -- -- 1.806 21:00
lululemon athletica 162,79 166,44 -3,65 -2,2% -- -- 1.118 21:00
Marriott International 326,38 326,06 +0,32 +0,1% -- -- 12 21:00
Marvell Technology 90,44 93,30 -2,86 -3,1% -- -- 5.042 21:00
MercadoLibre 1.766,10 1.742,60 +23,51 +1,3% -- -- 380 21:00
Meta Platforms 654,86 653,91 +0,95 +0,1% -- -- 5.048 21:00
Microchip Technology 65,79 65,34 +0,45 +0,7% -- -- 155 21:00
Micron Technology Inc 418,69 403,44 +15,25 +3,8% -- -- 46.579 21:00
Microsoft Corp 404,88 405,76 -0,88 -0,2% -- -- 16.607 21:00
Moderna 55,97 54,99 +0,98 +1,8% -- -- 5.258 21:00
Mondelez International 55,36 56,58 -1,22 -2,2% -- -- 10.297.299 21:00
Monster Beverage Corp 77,52 76,71 +0,81 +1,1% -- -- 16 21:00
Netflix Inc. 94,88 96,94 -2,05 -2,1% -- -- 17.342 21:00
NVIDIA Corp 186,00 184,76 +1,27 +0,7% -- -- 120.562 21:00
NXP Semiconductors NV 199,87 203,06 -3,19 -1,6% -- -- 188 21:00
Old Dominion Freight Line 188,78 195,01 -6,23 -3,2% 195,80 185,06 1.586.735 21:00
O'Reilly Automotive Inc 94,39 94,70 -0,31 -0,3% 95,00 93,83 4.479.765 21:00
PACCAR 118,12 119,04 -0,92 -0,8% 118,57 116,78 1.812.112 21:00
Palo Alto Networks Inc 164,93 165,60 -0,67 -0,4% -- -- 1.610 21:00
Paychex 94,00 95,12 -1,12 -1,2% 96,63 93,18 3.439.183 21:00
PayPal Holdings 45,57 45,02 +0,55 +1,2% -- -- 1.182 21:00
PDD Holdings 102,94 104,89 -1,95 -1,9% -- -- 2.500 21:00
Pepsico 160,15 160,78 -0,63 -0,4% -- -- 4 21:00
QUALCOMM 134,12 135,21 -1,09 -0,8% -- -- 3.007 21:00
Regeneron Pharmaceuticals 774,66 772,24 +2,42 +0,3% -- -- 2 21:00
Rivian Automotive 16,65 16,54 +0,11 +0,7% -- -- 45.228 21:00
Ross Stores 212,87 212,88 -0,01 0,0% 214,11 211,55 2.132.749 21:00
Seagen 228,89 228,74 -- -- -- -- 0 22:00
SiriusXM Holdings Inc 22,36 21,79 +0,58 +2,6% -- -- 3.800.662 21:00
Starbucks Corp 101,47 100,78 +0,66 +0,7% -- -- 1.084 21:00
Synopsys 432,98 432,64 +0,34 +0,1% -- -- 453 21:00
Tesla 407,84 399,25 +8,57 +2,1% -- -- 50.372 21:00
Texas Instruments 198,67 197,47 +1,21 +0,6% -- -- 1.114 21:00
T-Mobile US 213,44 218,81 -5,37 -2,5% -- -- 15 21:00
Verisk Analytics 203,13 202,66 +0,47 +0,2% 204,93 199,78 1.406.392 21:00
Vertex Pharmaceuticals 492,38 499,00 -6,62 -1,3% -- -- 26 21:00
Walgreens Boots Alliance 11,98 11,98 -- -- -- -- 0 22:00
Warner Bros Discovery 27,81 27,78 +0,03 +0,1% 27,93 27,75 21.258.570 21:00
Workday 137,84 142,47 -4,63 -3,2% -- -- 567 21:00
Xcel Energy 81,00 81,88 -0,88 -1,1% -- -- 3.745.480 21:00
Zoom Communications Inc 76,05 76,38 -0,33 -0,4% -- -- 3 21:00
Zscaler 153,81 156,52 -2,71 -1,7% -- -- 640 21:00
Powered by

Schakel browser notificaties in

Schakel browser notificaties in om meldingen te ontvangen op dit apparaat.

Browser notificaties inschakelen

U heeft browser notificaties voor fd.nl eerder geweigerd. Ga naar browser instellingen en sta browser notificaties toe voor fd.nl. De precieze handelingen zijn afhankelijk van uw browser.

U volgt een onderwerp

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Ons privacy statement is van toepassing.

Meldingen

Wanneer deze zoekterm in een artikel voorkomt, zult u deze terugvinden in Mijn nieuws onder ‘Eurobonds’.

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?

Wilt u via de FD App meldingen ontvangen voor dit onderwerp?